İçeriğe atla

Altyapı Kripto Paraları

200 varlık · toplam piyasa değeri $55,19 Mr · 24s +0,18%, 7 gün -7,00%, 30 gün -15,10%

Altyapı kategorisindeki varlıklar
İzleme listesi #
1 HyperliquidHYPE ₺3.404,95$67,43 -0,33% -0,25% -4,25% -9,08% ₺3,23 Mr$64,06 Mn $17,12 Mr 7
2 UNUS SED LEOLEO ₺469,14$9,31 +0,06% +1,51% +0,63% +2,46% ₺8,36 Mn$166,01 B $8,57 Mr 1
3 ChainlinkLINK ₺459,66$9,11 +0,54% +0,95% -10,48% -20,00% ₺792,48 Mn$15,73 Mn $6,81 Mr 7
4 HederaHBAR ₺2,83$0,0561 +0,28% +1,52% -11,20% -30,54% ₺307,70 Mn$6,11 Mn $2,47 Mr 6
5 CronosCRO ₺2,16$0,0429 -1,37% +4,02% -4,05% -19,79% ₺20,92 Mn$415,23 B $2,18 Mr 2
6 QuantQNT ₺7.659,23$152,09 +0,45% +0,69% -14,44% -16,12% ₺252,65 Mn$5,01 Mn $1,84 Mr 4
7 OKBOKB ₺4.313,00$86,59 0,00% +1,84% -8,82% -21,93% ₺343,09 Mn$6,81 Mn $1,82 Mr 2
8 EthenaENA ₺5,66$0,1121 -1,49% +2,58% -21,26% -35,86% ₺1,67 Mr$33,16 Mn $1,50 Mr 7
9 OndoONDO ₺15,16$0,3006 +0,61% +1,00% -15,18% -27,08% ₺343,55 Mn$6,82 Mn $1,46 Mr 7
10 Pump.funPUMP ₺0,131$0,002591 -3,57% -1,90% -19,85% -30,58% ₺1,14 Mr$22,66 Mn $1,20 Mr 7
11 WorldcoinWLD ₺13,25$0,263 +0,84% +2,42% -13,02% -43,63% ₺687,44 Mn$13,65 Mn $1,00 Mr 7
12 Render TokenRENDER ₺70,99$1,41 +3,63% +1,92% -11,23% -18,96% ₺304,05 Mn$6,04 Mn $730,73 Mn 7
13 LayerZeroZRO ₺67,20$1,33 -4,01% -1,71% -5,41% -20,11% ₺718,99 Mn$14,27 Mn $535,96 Mn 7
14 NexoNEXO ₺32,95$0,654 -2,10% +1,65% -4,11% -15,80% ₺28,78 Mn$571,21 B $422,58 Mn 1
15 Pyth NetworkPYTH ₺2,69$0,0535 +1,19% +3,13% -16,57% -26,09% ₺155,82 Mn$3,09 Mn $421,01 Mn 6
16 Kite AIKITE ₺6,82$0,1355 +5,29% +2,10% +8,89% +16,19% ₺138,01 Mn$2,74 Mn $347,95 Mn 7
17 CelestiaTIA ₺17,59$0,3491 +0,52% +1,11% -15,55% -42,27% ₺179,08 Mn$3,55 Mn $321,12 Mn 7
18 Fetch.aiFET ₺6,53$0,1295 +0,07% +0,74% -7,43% -28,12% ₺256,97 Mn$5,10 Mn $308,09 Mn 7
19 Virtuals ProtocolVIRTUAL ₺21,79$0,4323 +1,51% +0,12% -16,11% -30,95% ₺112,91 Mn$2,24 Mn $284,88 Mn 6
20 UnibaseUB ₺5,36$0,1064 +1,93% -0,94% +0,39% -9,39% ₺106,04 Mn$2,10 Mn $265,91 Mn 1
21 The GraphGRT ₺0,8634$0,0171 +0,61% +5,85% +0,16% -22,80% ₺62,05 Mn$1,23 Mn $188,85 Mn 6
22 ArweaveAR ₺125,92$2,50 +0,57% +3,80% -20,82% -30,92% ₺81,11 Mn$1,61 Mn $163,91 Mn 4
23 Ethereum Name ServiceENS ₺194,97$3,87 +0,56% -0,83% -11,02% -24,87% ₺51,63 Mn$1,02 Mn $163,41 Mn 6
24 JasmyCoinJASMY ₺0,1637$0,003243 -0,32% +0,66% -8,93% -26,25% ₺26,13 Mn$518,71 B $160,33 Mn 5
25 ZamaZAMA ₺3,05$0,06 +2,66% +3,37% -10,18% -13,11% ₺194,12 Mn$3,85 Mn $153,07 Mn 5
26 IOTAIOTA ₺1,64$0,0325 +2,24% +1,43% -5,13% -24,12% ₺34,69 Mn$688,63 B $152,76 Mn 4
27 SentientSENT ₺1,00$0,0198 +7,72% +4,86% +14,61% -15,51% ₺303,70 Mn$6,03 Mn $143,67 Mn 7
28 Basic Attention TokenBAT ₺4,72$0,0938 -0,04% +0,67% -22,56% -43,74% ₺115,38 Mn$2,29 Mn $140,37 Mn 5
29 ThetaTHETA ₺6,60$0,1313 +1,59% -0,42% -5,48% -28,46% ₺29,71 Mn$589,74 B $131,29 Mn 5
30 EigenlayerEIGEN ₺6,47$0,1283 +1,98% +1,12% -18,22% -43,09% ₺84,27 Mn$1,67 Mn $124,90 Mn 7
31 PromPROM ₺280,26$5,56 +0,96% +4,15% +14,19% +17,06% ₺55,38 Mn$1,10 Mn $101,52 Mn 1
32 Aioz NetworkAIOZ ₺3,87$0,0763 -8,73% +3,04% -4,24% -20,66% ₺17,04 Mn$338,25 B $98,09 Mn 1
33 GrassGRASS ₺20,11$0,3994 +1,77% +2,21% -14,48% -28,15% ₺46,02 Mn$913,48 B $97,43 Mn 5
34 GolemGLM ₺4,75$0,0944 +1,02% +3,35% -5,58% -10,02% ₺20,79 Mn$412,63 B $94,36 Mn 4
35 ZKsyncZK ₺0,4032$0,007998 +4,44% +0,33% -11,98% -46,02% ₺204,36 Mn$4,06 Mn $88,17 Mn 7
36 PharosPROS ₺31,00$0,6484 +17,25% 0,00% 0,00% -16,28% ₺822,67 Mn$16,33 Mn $87,92 Mn 3
37 SuperVerseSUPER ₺6,35$0,1267 -2,23% -1,25% -17,52% -26,24% ₺38,26 Mn$759,48 B $82,75 Mn 4
38 Reserve RightsRSR ₺0,0652$0,001295 -1,80% +2,71% -17,30% -28,98% ₺20,62 Mn$409,21 B $81,01 Mn 4
39 PlumePLUME ₺0,5984$0,0119 +1,97% -2,17% -9,42% -29,35% ₺102,24 Mn$2,03 Mn $78,61 Mn 5
40 PonsPONS ₺5,57$0,1138 -6,86% -1,64% -19,41% -53,06% ₺270,88 Mn$5,38 Mn $76,59 Mn 3
41 Assemble AIASM ₺2,45$0,0486 0,00% -3,86% -3,49% -20,19% ₺7,78 Mn$154,45 B $72,95 Mn 1
42 HumanityH ₺1,48$0,0325 -1,11% -4,65% -15,70% -27,29% ₺3,93 Mn$77,99 B $67,41 Mn 2
43 WalrusWAL ₺1,24$0,0247 +1,04% +0,31% -12,25% -36,79% ₺15,42 Mn$306,16 B $64,69 Mn 4
44 peaqPEAQ ₺1,20$0,0238 -1,79% +7,10% -15,07% -33,83% ₺5,82 Mn$115,48 B $61,49 Mn 1
45 RedStoneRED ₺5,60$0,1116 +2,14% +3,41% -17,00% -16,47% ₺36,96 Mn$733,57 B $61,36 Mn 4
46 MegaETHMEGA ₺2,70$0,0535 +6,38% +4,21% +2,60% +20,65% ₺244,28 Mn$4,85 Mn $60,44 Mn 4
47 DoubleZero2Z ₺0,8733$0,0173 +6,09% +4,47% -15,62% -42,41% ₺91,92 Mn$1,82 Mn $60,18 Mn 6
48 WormholeW ₺0,4539$0,009021 +4,78% +3,77% -16,50% -30,04% ₺72,26 Mn$1,43 Mn $60,09 Mn 7
49 HoloHOT ₺0,0166$0,00033 -0,38% +1,01% -22,97% -3,52% ₺61,16 Mn$1,21 Mn $58,63 Mn 5
50 OrdiORDI ₺139,21$2,77 +1,18% +1,42% -10,74% -21,44% ₺68,17 Mn$1,35 Mn $58,12 Mn 5
51 LivepeerLPT ₺54,25$1,08 +0,31% -1,43% -14,90% -31,08% ₺20,26 Mn$402,16 B $53,53 Mn 6
52 KusamaKSM ₺139,52$2,78 +2,33% -0,25% -11,74% -32,24% ₺9,55 Mn$189,52 B $52,89 Mn 5
53 MomentumMMT ₺12,68$0,2517 +77,84% +30,20% +19,19% +11,74% ₺4,28 Mr$84,92 Mn $51,37 Mn 3
54 GoPlus SecurityGPS ₺0,423$0,0084 -1,17% +2,12% +8,25% +7,71% ₺16,91 Mn$335,56 B $49,22 Mn 2
55 ZetaChainZETA ₺1,49$0,0295 +3,47% +1,41% -13,77% -27,64% ₺11,74 Mn$233,05 B $48,82 Mn 3
56 AMPAMP ₺0,0264$0,000523 -0,38% +2,05% -14,38% -31,16% ₺27,92 Mn$554,20 B $46,95 Mn 4
57 VeThorVTHO ₺0,0224$0,000444 +1,37% +4,33% -11,07% -27,87% ₺4,91 Mn$97,37 B $46,14 Mn 1
58 AleoALEO ₺1,51$0,03 +1,50% -1,29% +6,83% -41,64% ₺310,03 B$6,15 B $45,26 Mn 1
59 IrysIRYS ₺0,854$0,0172 +19,78% 0,00% -15,72% +13,54% ₺542,26 Mn$10,76 Mn $44,04 Mn 3
60 Threshold Network TokenT ₺0,1969$0,0039 +1,81% +2,93% -10,01% -13,10% ₺40,39 Mn$801,71 B $43,50 Mn 5
61 CentrifugeCFG ₺3,68$0,073 +0,97% +4,69% -12,04% -35,34% ₺82,05 Mn$1,63 Mn $42,13 Mn 6
62 AxelarAXL ₺1,68$0,0333 +3,08% -0,93% -8,22% -42,45% ₺38,12 Mn$756,66 B $41,63 Mn 4
63 Bio ProtocolBIO ₺0,8211$0,0163 +1,15% +1,07% -17,02% -28,47% ₺50,25 Mn$997,41 B $41,01 Mn 7
64 AstarASTR ₺0,229$0,004546 +2,17% +1,87% -8,27% -22,20% ₺4,81 Mn$95,42 B $39,95 Mn 2
65 Open CampusEDU ₺2,36$0,0472 +4,91% +0,46% +1,34% -35,75% ₺11,77 Mn$233,67 B $39,81 Mn 3
66 Oasis NetworkROSE ₺0,241$0,00477 +2,83% +5,62% -8,87% -32,96% ₺35,62 Mn$706,97 B $38,75 Mn 3
67 EspressoESP ₺3,71$0,0737 +0,46% +2,89% -3,81% -9,58% ₺12,67 Mn$251,57 B $38,35 Mn 3
68 Holoworld AIHOLO ₺2,28$0,0453 +2,34% +1,35% -17,25% -19,26% ₺4,44 Mn$88,07 B $37,69 Mn 2
69 ArciumARX ₺9,08$0,1804 -0,59% -3,42% -4,15% -19,19% ₺21,09 Mn$418,68 B $37,68 Mn 2
70 Dusk NetworkDUSK ₺3,03$0,0601 -0,66% -0,32% -12,02% -47,30% ₺16,91 Mn$335,56 B $36,67 Mn 1
71 Tellor TributesTRB ₺648,61$12,90 -0,08% +0,79% -10,92% -23,05% ₺30,14 Mn$598,16 B $36,49 Mn 5
72 CeloCELO ₺3,01$0,0599 +1,55% +1,93% -8,48% -24,00% ₺12,54 Mn$248,96 B $36,47 Mn 3
73 LombardBARD ₺4,39$0,0873 -3,46% -2,47% +4,21% -10,65% ₺85,68 Mn$1,70 Mn $34,61 Mn 6
74 AltlayerALT ₺0,233$0,00462 +1,38% -0,13% -12,65% -45,42% ₺100,86 Mn$2,00 Mn $34,04 Mn 5
75 SPACE IDID ₺1,10$0,0218 +3,49% +2,36% -18,20% -29,58% ₺8,59 Mn$170,58 B $33,73 Mn 3
76 ToshiTOSHI ₺0,00403$0,00007999 +0,88% +5,21% -9,63% -24,64% ₺6,79 Mn$134,73 B $33,65 Mn 2
77 RequestREQ ₺2,13$0,0422 +1,44% -6,24% -8,87% -20,42% ₺6,44 Mn$127,88 B $33,62 Mn 1
78 DAPPOSDOS ₺8,33$0,1639 +9,89% +4,18% -5,96% -15,89% ₺77,83 Mn$1,54 Mn $32,77 Mn 3
79 Data NetworkDATA ₺4,53$0,0899 0,00% 0,00% 0,00% -42,05% ₺77,92 Mn$1,55 Mn $32,41 Mn 3
80 OpenLedgerOPEN ₺4,57$0,0906 +5,54% +5,20% -3,06% -0,19% ₺31,88 Mn$632,84 B $30,61 Mn 3
81 ssv.networkSSV ₺92,85$1,85 -0,51% -1,03% -6,58% -22,43% ₺9,40 Mn$186,57 B $30,16 Mn 3
82 XPIN NetworkXPIN ₺0,035$0,000695 +6,68% -4,78% -5,92% -7,57% ₺15,97 Mn$316,92 B $29,98 Mn 1
83 BerachainBERA ₺4,31$0,0855 +1,65% -1,19% -16,19% -47,05% ₺53,92 Mn$1,07 Mn $29,95 Mn 6
84 iExec RLCRLC ₺17,19$0,3411 +1,10% +5,09% -13,28% -51,44% ₺108,39 Mn$2,15 Mn $29,67 Mn 4
85 GravityG ₺0,135$0,00266 +1,50% +0,74% -11,77% -25,00% ₺20,53 Mn$407,56 B $29,64 Mn 4
86 BlessBLESS ₺0,6031$0,012 +15,96% -47,46% +21,71% +37,91% ₺193,63 Mn$3,84 Mn $29,56 Mn 1
87 VelvetVELVET ₺3,18$0,0631 +17,23% +4,37% +17,84% -18,25% ₺2,12 Mn$42,01 B $29,28 Mn 1
88 AlloraALLO ₺7,35$0,146 +2,65% +0,08% +1,32% -28,81% ₺111,56 Mn$2,21 Mn $29,26 Mn 6
89 Mask NetworkMASK ₺14,67$0,2922 -0,12% -2,89% -16,48% -24,31% ₺39,33 Mn$780,61 B $29,22 Mn 6
90 SuccinctPROVE ₺7,35$0,1457 +5,00% +4,29% -15,31% -18,44% ₺35,62 Mn$706,93 B $28,41 Mn 3
91 Casper NetworkCSPR ₺0,0816$0,00162 -5,70% -1,47% -13,50% -23,88% ₺6,33 Mn$125,66 B $28,14 Mn 1
92 Ontology GasONG ₺2,87$0,0571 +2,72% +1,37% -9,45% -24,37% ₺5,23 Mn$103,86 B $27,61 Mn 1
93 FlowFLOW ₺0,8042$0,016 +1,26% -1,32% -22,86% -46,20% ₺22,75 Mn$451,64 B $27,08 Mn 4
94 BandBAND ₺7,30$0,1449 +0,49% -0,25% -14,91% -28,74% ₺6,94 Mn$137,76 B $26,69 Mn 4
95 PHALAPHA ₺1,53$0,0306 -4,25% -0,05% -6,44% -31,78% ₺106,68 Mn$2,12 Mn $26,26 Mn 5
96 RenzoREZ ₺0,1424$0,002817 +3,11% +0,76% -24,57% -14,78% ₺21,43 Mn$425,36 B $25,71 Mn 3
97 CotiCOTI ₺0,4264$0,00847 +0,37% +1,15% -8,46% -18,43% ₺19,11 Mn$379,32 B $25,63 Mn 3
98 LABLAB ₺1,77$0,0351 +9,59% +5,69% -18,67% -24,81% ₺67,82 Mn$1,35 Mn $25,27 Mn 1
99 UMAUMA ₺13,20$0,2611 +1,47% -0,64% -13,61% -27,94% ₺20,44 Mn$405,63 B $24,24 Mn 6
100 Sahara AISAHARA ₺0,2815$0,005591 +2,42% +2,44% -9,06% -22,18% ₺46,58 Mn$924,56 B $23,69 Mn 7

“24s” son 24 saatlik değişimdir, canlı borsa fiyatından hesaplanır. “1 gün”, “7 gün” ve “30 gün” sütunları günlük kapanıştan kapanışa hesaplanır (daily_close); “1 gün” gün içinde dünün hareketini gösterir.