İçeriğe atla

En Çok Yükselen ve Düşen Kripto Paralar

Son 24 saatte, 7 günde ve 30 günde en çok değer kazanan ve kaybeden 20'şer kripto para. 17 Kasım 2026 04:15 itibarıyla.

En çok yükselenler (24s)

#VarlıkFiyat24s24s Hacim
1 BlessBLESS ₺0,9503$0,0189 +104,32% ₺418,37 Mn$8,31 Mn
2 Huma FinanceHUMA ₺0,4781$0,009591 +47,09% ₺1,63 Mr$32,41 Mn
3 SpacecoinSPACE ₺0,2027$0,00399 +40,96% ₺889,68 Mn$17,67 Mn
4 FLORKFLORK ₺0,0808$0,001606 +35,96% ₺2,53 Mn$50,20 B
5 Cash CatCASHCAT ₺2,54$0,0505 +23,65% ₺361,88 Mn$7,19 Mn
6 QAITQAIT ₺0,0432$0,000857 +22,50% ₺9,63 Mn$191,34 B
7 EVAA ProtocolEVAA ₺166,09$3,30 +20,11% ₺725,34 Mn$14,41 Mn
8 Direxion Semiconductor Bear 3X ETFSOXSTokenize fon ₺3.004,54$59,68 +18,78% ₺528,92 Mn$10,51 Mn
9 Orochi NetworkON ₺5,19$0,1031 +15,34% ₺164,92 Mn$3,28 Mn
10 Zypher NetworkPOP ₺0,003926$0,000078 +14,85% ₺45,08 Mn$895,45 B
11 AsterASTER ₺29,00$0,5761 +13,44% ₺1,73 Mr$34,29 Mn
12 Griffin AIGAIN ₺0,0392$0,000779 +12,53% ₺2,13 Mn$42,34 B
13 Internet ComputerICP ₺124,62$2,48 +11,47% ₺927,31 Mn$18,42 Mn
14 GOAT NetworkGOATED ₺0,6768$0,0134 +10,30% ₺32,68 Mn$649,21 B
15 SuperRareRARE ₺0,6937$0,0137 +9,65% ₺2,62 Mr$52,11 Mn
16 BasedBASED ₺1,92$0,0382 +9,55% ₺270,31 Mn$5,37 Mn
17 BaseB3 ₺0,0266$0,000529 +9,35% ₺11,91 Mn$236,65 B
18 DGrid AIDGAI ₺34,87$0,6927 +8,60% ₺712,86 Mn$14,16 Mn
19 ProShares UltraPro Short QQQSQQQTokenize fon ₺2.322,07$46,13 +8,40% ₺18,23 Mn$362,19 B
20 MomentumMMT ₺5,58$0,111 +8,14% ₺247,08 Mn$4,91 Mn

En çok düşenler (24s)

#VarlıkFiyat24s24s Hacim
1 OKZOOAIOT ₺4,64$0,0921 -40,16% ₺457,16 Mn$9,08 Mn
2 BitwayBTW ₺18,11$0,3597 -31,87% ₺303,74 Mn$6,03 Mn
3 SEVILLASEVILLA ₺2,40$0,0477 -28,36% ₺41,99 Mn$834,19 B
4 VineVINE ₺0,4191$0,008324 -20,80% ₺482,40 Mn$9,58 Mn
5 GraniteShares 2X Long INTC ETFINTWTokenize fon ₺241,04$4,79 -19,34% ₺60,92 Mn$1,21 Mn
6 Semicon Bull 3X ETFSOXLTokenize fon ₺2.431,08$48,29 -18,10% ₺3,74 Mr$74,37 Mn
7 GraniteShares 2X Long MRVL ETFMVLLTokenize fon ₺444,63$8,83 -15,93% ₺33,61 Mn$667,67 B
8 ZilliqaZIL ₺0,0467$0,000927 -15,75% ₺375,55 Mn$7,46 Mn
9 SolsticeSLX ₺1,53$0,0299 -15,56% ₺22,67 Mn$450,44 B
10 Direxion MU Bull 2X ETFMUUTokenize fon ₺732,73$14,56 -15,43% ₺32,80 Mn$651,58 B
11 Merlin ChainMERL ₺1,36$0,0291 -14,83% ₺157,43 Mn$3,13 Mn
12 Alaya Governance TokenAGT ₺1,28$0,0254 -14,79% ₺386,52 Mn$7,68 Mn
13 SophonSOPH ₺0,047$0,000938 -14,55% ₺628,95 Mn$12,49 Mn
14 Tradr 2X Long SNDK ETFSNXXTokenize fon ₺151,48$3,01 -14,54% ₺265,98 Mn$5,28 Mn
15 GstockGSTOCK ₺0,1567$0,003113 -13,46% ₺6,58 Mn$130,81 B
16 SharonAI HoldingsSHAZTokenize hisse ₺978,11$19,43 -13,34% ₺5,79 Mn$114,97 B
17 South Korea Bull 3X ETFKORUTokenize fon ₺338,27$6,72 -12,75% ₺620,53 Mn$12,33 Mn
18 SeekerSKR ₺0,4935$0,009804 -12,66% ₺44,98 Mn$893,48 B
19 USA Rare EarthUSARTokenize hisse ₺359,00$7,13 -12,20% ₺9,12 Mn$181,11 B
20 AKEDOAKE ₺0,5039$0,01 -11,96% ₺2,77 Mr$54,97 Mn

En çok yükselenler (7 gün)

#VarlıkFiyat7 gün24s Hacim
1 AKEDOAKE ₺0,5039$0,01 +264,61% ₺2,77 Mr$54,97 Mn
2 EVAA ProtocolEVAA ₺166,09$3,30 +186,86% ₺725,34 Mn$14,41 Mn
3 BlessBLESS ₺0,9503$0,0189 +140,13% ₺418,37 Mn$8,31 Mn
4 VisionVSN ₺1,60$0,0317 +52,64% ₺1,46 Mn$29,07 B
5 R2 ProtocolR2 ₺0,23$0,004569 +48,74% ₺3,51 Mn$69,70 B
6 Forest ProtocolFOREST ₺1,96$0,0388 +48,13% ₺18,58 Mn$369,09 B
7 VineVINE ₺0,4191$0,008324 +44,77% ₺482,40 Mn$9,58 Mn
8 DodoDODO ₺1,67$0,0332 +41,84% ₺160,49 Mn$3,19 Mn
9 MyShellSHELL ₺1,31$0,0261 +31,23% ₺543,72 Mn$10,80 Mn
10 GOAT NetworkGOATED ₺0,6768$0,0134 +27,69% ₺32,68 Mn$649,21 B
11 TAC ProtocolTAC ₺0,0619$0,001231 +27,55% ₺680,85 Mn$13,52 Mn
12 SuperRareRARE ₺0,6937$0,0137 +26,97% ₺2,62 Mr$52,11 Mn
13 Samsunspor Fan TokenSAM ₺4,70$0,0934 +21,94% ₺3,86 Mn$76,61 B
14 SpacecoinSPACE ₺0,2027$0,00399 +20,21% ₺889,68 Mn$17,67 Mn
15 MidnightNIGHT ₺2,35$0,047 +18,57% ₺646,00 Mn$12,83 Mn
16 Nubila NetworkNB ₺0,027$0,000536 +16,04% ₺1,59 Mn$31,68 B
17 Falcon FinanceFF ₺5,03$0,10 +15,49% ₺137,21 Mn$2,73 Mn
18 DeAgentAIAIA ₺3,45$0,0686 +13,28% ₺34,95 Mn$694,29 B
19 PEPPERPEPPER ₺0,00002558$0,00000051 +12,01% ₺10,12 Mn$201,09 B
20 Kite AIKITE ₺6,41$0,127 +11,36% ₺202,98 Mn$4,03 Mn

En çok düşenler (7 gün)

#VarlıkFiyat7 gün24s Hacim
1 JanctionJCT ₺0,1104$0,002193 -79,11% ₺623,28 Mn$12,38 Mn
2 BitwayBTW ₺18,11$0,3597 -63,28% ₺303,74 Mn$6,03 Mn
3 OKZOOAIOT ₺4,64$0,0921 -50,67% ₺457,16 Mn$9,08 Mn
4 KavaKAVA ₺1,33$0,0264 -46,28% ₺219,72 Mn$4,36 Mn
5 InitiaINIT ₺5,18$0,1028 -45,90% ₺589,06 Mn$11,70 Mn
6 MEET48IDOL ₺0,8979$0,0178 -44,03% ₺201,75 Mn$4,01 Mn
7 4Stock4STOCK ₺0,064$0,001272 -43,99% ₺7,63 Mn$151,65 B
8 ZilliqaZIL ₺0,0467$0,000927 -43,19% ₺375,55 Mn$7,46 Mn
9 SentismAISENTIS ₺1,02$0,0202 -41,18% ₺1,76 Mn$34,89 B
10 Orochi NetworkON ₺5,19$0,1031 -39,97% ₺164,92 Mn$3,28 Mn
11 TermMaxTMX ₺0,152$0,003019 -38,06% ₺1,31 Mn$25,97 B
12 CysicCYS ₺3,04$0,0604 -35,88% ₺32,85 Mn$652,50 B
13 AvailAVAIL ₺0,0739$0,001468 -32,24% ₺1,87 Mn$37,10 B
14 Useless CoinUSELESS ₺4,68$0,0929 -31,80% ₺1,59 Mn$31,52 B
15 Open LootOL ₺0,1822$0,003619 -29,68% ₺9,28 Mn$184,29 B
16 GoProGPROTokenize hisse ₺31,21$0,62 -29,55% ₺1,45 Mn$28,75 B
17 edgeXEDGE ₺14,15$0,2734 -29,46% ₺95,12 Mn$1,89 Mn
18 RenzoREZ ₺0,1392$0,002763 -27,94% ₺18,31 Mn$363,66 B
19 FLORKFLORK ₺0,0808$0,001606 -27,54% ₺2,53 Mn$50,20 B
20 Polyhedra NetworkZKJ ₺0,176$0,003496 -27,39% ₺3,45 Mn$68,55 B

En çok yükselenler (30 gün)

#VarlıkFiyat30 gün24s Hacim
1 EVAA ProtocolEVAA ₺166,09$3,30 +469,26% ₺725,34 Mn$14,41 Mn
2 Infinity GroundAIN ₺5,35$0,1063 +173,92% ₺6,70 Mn$133,12 B
3 BlessBLESS ₺0,9503$0,0189 +155,95% ₺418,37 Mn$8,31 Mn
4 Trusta.AITA ₺5,20$0,1033 +148,75% ₺41,06 Mn$815,64 B
5 MEET48IDOL ₺0,8979$0,0178 +144,48% ₺201,75 Mn$4,01 Mn
6 Forest ProtocolFOREST ₺1,96$0,0388 +106,74% ₺18,58 Mn$369,09 B
7 World of DypiansWOD ₺0,5945$0,0118 +81,22% ₺33,99 Mn$675,13 B
8 PieversePIEVERSE ₺99,12$1,97 +79,61% ₺701,99 Mn$13,94 Mn
9 DodoDODO ₺1,67$0,0332 +60,88% ₺160,49 Mn$3,19 Mn
10 AppLovinAPPTokenize hisse ₺20.774,63$412,69 +56,81% ₺5,99 Mn$118,94 B
11 OKZOOAIOT ₺4,64$0,0921 +51,41% ₺457,16 Mn$9,08 Mn
12 CapCAP ₺5,39$0,1014 +46,35% ₺3,57 Mn$70,87 B
13 NesaNES ₺8,46$0,169 +41,67% ₺22,89 Mn$454,75 B
14 MetaplexMPLX ₺3,16$0,0628 +35,04% ₺3,23 Mn$64,13 B
15 BeamBEAM ₺0,194$0,003851 +35,03% ₺253,99 Mn$5,05 Mn
16 SKYAISKYAI ₺2,00$0,0397 +34,27% ₺64,24 Mn$1,28 Mn
17 MyShellSHELL ₺1,31$0,0261 +21,95% ₺543,72 Mn$10,80 Mn
18 Particle NetworkPARTI ₺1,74$0,0344 +20,69% ₺87,71 Mn$1,74 Mn
19 BubblemapsBMT ₺1,01$0,02 +20,60% ₺139,04 Mn$2,76 Mn
20 Trabzonspor Fan TokenTRA ₺11,26$0,2232 +19,63% ₺13,06 Mn$259,46 B

En çok düşenler (30 gün)

#VarlıkFiyat30 gün24s Hacim
1 UnifAI NetworkUAI ₺1,73$0,0344 -89,21% ₺72,91 Mn$1,45 Mn
2 BitwayBTW ₺18,11$0,3597 -84,82% ₺303,74 Mn$6,03 Mn
3 Zypher NetworkPOP ₺0,003926$0,000078 -81,68% ₺45,08 Mn$895,45 B
4 Quack AIQ ₺1,22$0,0242 -80,53% ₺111,85 Mn$2,22 Mn
5 BREWBREW ₺0,0594$0,001181 -79,18% ₺1,29 Mn$25,72 B
6 GraniteShares 2X Long INTC ETFINTWTokenize fon ₺241,04$4,79 -71,39% ₺60,92 Mn$1,21 Mn
7 SentismAISENTIS ₺1,02$0,0202 -69,83% ₺1,76 Mn$34,89 B
8 Ark of PandaAOP ₺0,3621$0,007194 -69,75% ₺36,24 Mn$719,83 B
9 Alaya Governance TokenAGT ₺1,28$0,0254 -68,83% ₺386,52 Mn$7,68 Mn
10 4Stock4STOCK ₺0,064$0,001272 -66,08% ₺7,63 Mn$151,65 B
11 AKEDOAKE ₺0,5039$0,01 -66,06% ₺2,77 Mr$54,97 Mn
12 ConcreteCT ₺5,55$0,1103 -65,75% ₺103,64 Mn$2,06 Mn
13 Tradr 2X Long SNDK ETFSNXXTokenize fon ₺151,48$3,01 -65,31% ₺265,98 Mn$5,28 Mn
14 GraniteShares 2X Long MRVL ETFMVLLTokenize fon ₺444,63$8,83 -64,69% ₺33,61 Mn$667,67 B
15 Huma FinanceHUMA ₺0,4781$0,009591 -64,62% ₺1,63 Mr$32,41 Mn
16 TermMaxTMX ₺0,152$0,003019 -63,25% ₺1,31 Mn$25,97 B
17 HyperionRION ₺1,83$0,0363 -61,08% ₺4,83 Mn$95,91 B
18 FLORKFLORK ₺0,0808$0,001606 -59,49% ₺2,53 Mn$50,20 B
19 ZilliqaZIL ₺0,0467$0,000927 -58,87% ₺375,55 Mn$7,46 Mn
20 CanopyCNPY ₺5,09$0,1011 -57,62% ₺22,16 Mn$440,12 B

24 saatlik hacmi $25,00 B altında kalan varlıklar listelenmez; işlemi az olan piyasada yüzdeler yanıltıcı olur. “24 saat” canlı borsa fiyatından, “7 gün” ve “30 gün” günlük kapanıştan kapanışa hesaplanır (daily_close). Takip edilen 1.066 varlık arasındandır.

Ayrıca bakın: zirveden uzaklık ve kripto ısı haritası.