İçeriğe atla

Kripto Para Fiyatları

678 kripto paranın fiyatı, piyasa değeri ve hacmi. Yerli ve yabancı borsalardan derlenir, birkaç dakikada bir yenilenir.

Toplam Piyasa Değeri
$2,88 T
24s Hacim
₺618,09 Mr$12,65 Mr
USD/TRY
₺48,85
Takip edilen varlık
678
Hacim Lideri
USDC %26,7 pay

Bitlo kataloğundaki varlıklar; tüm piyasa değildir.

Piyasa değerine göre kripto paralar

Son güncelleme 25 Eylül 2026 00:30

Piyasa değerine göre sıralı kripto para listesi
İzleme listesi #
1 BitcoinBTC ₺4.121.026,73$84.373,75 -1,77% +11,22% +8,80% ₺110,57 Mr$2,26 Mr $1,69 T 6
2 EthereumETH ₺131.315,16$2.688,43 -2,16% +11,54% +10,24% ₺53,18 Mr$1,09 Mr $328,09 Mr 6
3 TetherUSDT ₺48,85$1,00 +0,27% +0,43% +1,64% ₺2,60 Mr$53,14 Mn $183,46 Mr 4
4 BNBBNB ₺38.059,00$779,47 -2,34% +6,17% +10,78% ₺5,30 Mr$108,49 Mn $103,79 Mr 3
5 RippleXRP ₺74,75$1,53 -4,25% +15,97% +3,31% ₺20,02 Mr$409,88 Mn $96,27 Mr 6
6 USDCUSDC ₺48,85$1,00 +0,26% +0,36% +1,66% ₺164,93 Mr$3,38 Mr $74,39 Mr 6
7 SolanaSOL ₺5.705,80$116,83 -2,69% +17,07% +18,51% ₺19,61 Mr$401,53 Mn $68,54 Mr 6
8 TronTRX ₺16,62$0,3402 +0,46% +2,43% +1,86% ₺2,39 Mr$48,95 Mn $32,30 Mr 6
9 ZcashZEC ₺75.524,16$1.546,04 — — — ₺19,41 Mr$397,39 Mn $26,07 Mr 2
10 Lido Staked EtherSTETH ₺131.230,15$2.686,39 — — — ₺17,45 Mn$357,24 B $25,96 Mr 1
11 HyperliquidHYPE ₺4.566,92$93,54 -3,29% +20,31% +21,25% ₺2,37 Mr$48,61 Mn $23,55 Mr 4
12 DogecoinDOGE ₺4,68$0,0958 -7,39% +15,04% +4,86% ₺8,35 Mr$170,89 Mn $14,94 Mr 6
13 ChainlinkLINK ₺643,29$13,18 -4,86% +12,04% +9,18% ₺3,12 Mr$63,95 Mn $9,86 Mr 6
14 USDSUSDS ₺48,86$1,00 — — — ₺12,95 Mn$265,19 B $9,80 Mr 2
15 CardanoADA ₺12,08$0,2476 -5,90% +22,16% +11,24% ₺2,71 Mr$55,42 Mn $9,10 Mr 6
16 UNUS SED LEOLEO ₺435,30$8,91 — — — ₺5,16 Mn$105,60 B $8,20 Mr 1
17 Stellar LumensXLM ₺10,38$0,2125 -6,10% +10,50% +6,54% ₺2,00 Mr$40,86 Mn $7,40 Mr 6
18 Bitcoin CashBCH ₺16.524,70$338,43 -2,08% +53,19% +28,21% ₺2,87 Mr$58,72 Mn $6,80 Mr 4
19 NEAR ProtocolNEAR ₺228,22$4,67 -1,83% +65,62% +128,68% ₺15,24 Mr$312,01 Mn $6,10 Mr 6
20 UniswapUNI ₺451,17$9,25 -8,99% +38,43% +119,17% ₺6,99 Mr$143,09 Mn $5,75 Mr 6
21 LitecoinLTC ₺3.487,30$71,33 -1,58% +19,98% +21,74% ₺10,42 Mr$213,36 Mn $5,54 Mr 6
22 AvalancheAVAX ₺507,93$10,40 -8,93% +37,99% +38,92% ₺2,73 Mr$55,86 Mn $4,60 Mr 6
23 CantonCC ₺5,49$0,1147 -2,32% +12,79% -8,61% ₺79,46 Mn$1,63 Mn $4,54 Mr 2
24 USD1USD1 ₺48,73$0,9995 +0,31% +0,37% +1,62% ₺8,83 Mr$180,80 Mn $4,27 Mr 3
25 Sui NetworkSUI ₺49,82$1,02 -6,01% +34,97% +22,33% ₺5,54 Mr$113,43 Mn $4,18 Mr 6
26 HederaHBAR ₺4,54$0,0929 -8,41% +22,89% +16,06% ₺949,06 Mn$19,43 Mn $4,07 Mr 5
27 GramGRAM ₺69,35$1,42 -3,36% +7,84% -2,09% ₺985,88 Mn$20,18 Mn $3,96 Mr 6
28 SHIBA INUSHIB ₺0,000284$0,00000581 -7,35% +13,64% +6,44% ₺557,68 Mn$11,42 Mn $3,42 Mr 6
29 BittensorTAO ₺14.627,14$299,45 -8,58% +29,83% +21,48% ₺2,70 Mr$55,35 Mn $3,39 Mr 5
30 CronosCRO ₺3,02$0,063 -7,79% +9,35% +4,21% ₺94,01 Mn$1,92 Mn $3,06 Mr 2
31 BitwayBTW ₺50,76$1,04 — — — ₺91,10 Mn$1,86 Mn $2,92 Mr 1
32 PayPal USDPYUSD ₺48,85$1,00 — — — ₺8,60 Mn$176,03 B $2,79 Mr 1
33 Tether GoldXAUT ₺208.511,40$4.268,29 -1,23% +0,77% -6,39% ₺2,01 Mr$41,15 Mn $2,62 Mr 6
34 OKBOKB ₺5.871,00$119,66 -3,49% +7,44% +3,40% ₺674,13 Mn$13,80 Mn $2,51 Mr 2
35 OndoONDO ₺24,96$0,5111 -6,24% +19,35% +10,41% ₺8,71 Mr$178,27 Mn $2,49 Mr 6
36 Ripple USDRLUSD ₺48,86$1,00 — — — ₺3,72 Mr$76,23 Mn $2,42 Mr 2
37 AaveAAVE ₺7.097,44$145,37 -5,45% +16,36% +6,99% ₺1,30 Mr$26,64 Mn $2,24 Mr 6
38 MantleMNT ₺33,23$0,6777 -1,87% +18,71% +28,90% ₺10,64 Mn$217,76 B $2,24 Mr 2
39 EthenaENA ₺10,79$0,2209 -4,40% +39,00% +37,69% ₺3,20 Mr$65,43 Mn $2,23 Mr 6
40 PolkadotDOT ₺56,89$1,17 -9,74% +8,40% +24,79% ₺916,77 Mn$18,77 Mn $1,98 Mr 6
41 AsterASTER ₺34,90$0,7146 -4,70% -0,91% +0,84% ₺599,19 Mn$12,27 Mn $1,93 Mr 5
42 PepePEPE ₺0,000218$0,00000454 -12,75% +27,83% +10,37% ₺4,51 Mr$92,28 Mn $1,88 Mr 7
43 PAX GoldPAXG ₺208.495,75$4.268,54 -1,27% +0,62% -6,69% ₺1,18 Mr$24,08 Mn $1,85 Mr 5
44 World Liberty FinancialWLFI ₺2,74$0,0562 -6,73% -5,91% -3,97% ₺481,46 Mn$9,86 Mn $1,79 Mr 6
45 SkySKY ₺3,63$0,0744 +1,09% +23,12% +4,64% ₺229,35 Mn$4,70 Mn $1,74 Mr 5
46 Internet ComputerICP ₺151,96$3,11 -2,53% +14,34% +23,62% ₺1,03 Mr$21,05 Mn $1,73 Mr 5
47 MemecoinMEME ₺0,0304$0,0249 -5,50% +14,25% +10,57% ₺249,16 Mn$5,10 Mn $1,61 Mr 6
48 WorldcoinWLD ₺21,46$0,4396 -13,42% +9,54% +3,20% ₺3,42 Mr$70,04 Mn $1,61 Mr 6
49 Pump.funPUMP ₺0,1893$0,003873 -10,40% +10,62% -13,11% ₺1,74 Mr$35,68 Mn $1,60 Mr 6
50 Ethereum ClassicETC ₺475,55$9,74 -6,84% +19,93% +14,70% ₺1,78 Mr$36,43 Mn $1,54 Mr 4
51 Venice TokenVVV ₺1.540,58$31,67 -4,51% +27,73% +81,24% ₺968,30 Mn$19,82 Mn $1,53 Mr 5
52 ArbitrumARB ₺10,67$0,2189 -7,99% +28,95% +126,99% ₺2,45 Mr$50,14 Mn $1,46 Mr 6
53 MorphoMORPHO ₺137,01$2,81 -1,58% +23,18% +0,63% ₺784,67 Mn$16,06 Mn $1,46 Mr 5
54 LighterLIT ₺258,58$5,31 +5,30% +15,10% +60,54% ₺792,27 Mn$16,22 Mn $1,33 Mr 4
55 United StablesU ₺48,85$0,9996 +0,33% +0,37% +1,73% ₺1,22 Mr$24,91 Mn $1,29 Mr 2
56 QuantQNT ₺4.246,00$87,00 -3,61% +16,28% +12,41% ₺202,41 Mn$4,14 Mn $1,05 Mr 3
57 JupiterJUP ₺14,90$0,3063 -3,81% +33,31% +40,49% ₺445,73 Mn$9,12 Mn $1,02 Mr 6
58 AlgorandALGO ₺5,47$0,1121 -6,46% +18,46% +17,87% ₺296,19 Mn$6,06 Mn $1,01 Mr 5
59 Render TokenRNDR ₺90,89$1,86 -5,98% +26,90% +18,61% ₺664,34 Mn$13,60 Mn $965,49 Mn 6
60 Render TokenRENDER ₺90,89$1,86 -5,98% +26,90% +18,61% ₺664,34 Mn$13,60 Mn $965,49 Mn 6
61 Pi NetworkPI ₺4,22$0,0863 -2,25% +5,31% +0,35% ₺159,78 Mn$3,27 Mn $964,16 Mn 2
62 CosmosATOM ₺87,19$1,79 -7,83% +11,98% +13,60% ₺203,11 Mn$4,16 Mn $948,78 Mn 5
63 PancakeSwapCAKE ₺134,03$2,74 -0,06% +11,00% +47,64% ₺661,85 Mn$13,55 Mn $878,60 Mn 2
64 AKEDOAKE ₺1,79$0,0367 — — — ₺752,56 Mn$15,41 Mn $836,79 Mn 1
65 FilecoinFIL ₺48,86$1,00 -9,91% +16,40% +27,47% ₺1,56 Mr$31,92 Mn $827,96 Mn 6
66 Injective ProtocolINJ ₺398,90$8,16 -1,22% +44,37% +39,58% ₺1,61 Mr$33,04 Mn $816,02 Mn 5
67 DashDASH ₺3.090,46$63,32 -9,74% +3,31% +41,11% ₺1,53 Mr$31,37 Mn $812,14 Mn 5
68 VeChainVET ₺0,4533$0,009305 -5,63% +22,43% +56,75% ₺106,56 Mn$2,18 Mn $800,09 Mn 3
69 AptosAPT ₺39,78$0,8143 -8,77% +35,98% +29,72% ₺791,01 Mn$16,19 Mn $699,31 Mn 6
70 StableSTABLE ₺1,29$0,0264 — — — ₺135,75 Mn$2,78 Mn $693,42 Mn 1
71 Aerodrome FinanceAERO ₺34,21$0,7003 -3,02% +21,18% +24,06% ₺223,72 Mn$4,58 Mn $692,49 Mn 4
72 Ether.fiETHFI ₺33,41$0,6819 -8,27% +10,87% +9,83% ₺467,79 Mn$9,58 Mn $658,23 Mn 6
73 FlareFLR ₺0,3521$0,007209 -1,50% +12,35% +7,98% ₺33,22 Mn$680,04 B $626,61 Mn 3
74 Pudgy PenguinsPENGU ₺0,4863$0,009956 -2,53% +40,14% +1,35% ₺1,46 Mr$29,92 Mn $625,87 Mn 6
75 Official TrumpTRUMP ₺102,70$2,10 -12,06% +1,98% -15,73% ₺2,76 Mr$56,46 Mn $574,81 Mn 6
76 RaydiumRAY ₺103,61$2,12 +8,74% +42,55% +157,02% ₺1,35 Mr$27,63 Mn $571,76 Mn 5
77 StacksSTX ₺15,33$0,314 -7,88% +27,35% +29,55% ₺174,10 Mn$3,56 Mn $569,71 Mn 6
78 NexoNEXO ₺42,21$0,864 — — — ₺25,30 Mn$517,93 B $558,27 Mn 1
79 LayerZeroZRO ₺71,68$1,47 +8,15% +51,38% +31,56% ₺1,56 Mr$31,91 Mn $548,76 Mn 6
80 Curve DAOCRV ₺17,14$0,3515 -10,29% +1,81% -1,37% ₺563,46 Mn$11,53 Mn $546,53 Mn 5
81 Pyth NetworkPYTH ₺3,31$0,0676 -6,69% +19,11% +27,87% ₺488,03 Mn$9,99 Mn $531,95 Mn 5
82 Fetch.aiFET ₺11,15$0,2287 -6,86% +23,39% +14,13% ₺2,15 Mr$44,06 Mn $528,63 Mn 6
83 TrueUSDTUSD ₺48,84$0,9998 — — — ₺1,44 Mn$29,39 B $494,42 Mn 1
84 Virtuals ProtocolVIRTUAL ₺36,38$0,745 -7,31% +17,11% -10,07% ₺466,48 Mn$9,55 Mn $490,95 Mn 5
85 PieversePIEVERSE ₺79,17$1,62 — — — ₺130,70 Mn$2,68 Mn $470,57 Mn 1
86 SeiSEI ₺3,05$0,0627 -4,25% +36,59% +28,11% ₺445,72 Mn$9,12 Mn $467,67 Mn 6
87 CelestiaTIA ₺24,02$0,4919 -11,12% +35,41% +26,34% ₺730,65 Mn$14,96 Mn $452,55 Mn 6
88 PendlePENDLE ₺126,87$2,60 -1,46% +6,51% +45,65% ₺596,79 Mn$12,22 Mn $450,01 Mn 4
89 PonsPONS ₺30,77$0,6193 -11,71% +10,04% — ₺1,93 Mr$39,54 Mn $429,92 Mn 3
90 Falcon FinanceFF ₺6,45$0,1321 +1,74% -2,84% +44,13% ₺244,01 Mn$5,00 Mn $414,83 Mn 3
91 SPX6900SPX ₺21,43$0,4387 — — — ₺127,06 Mn$2,60 Mn $408,40 Mn 1
92 MidnightNIGHT ₺1,18$0,0242 -5,50% +10,06% +20,50% ₺96,36 Mn$1,97 Mn $401,40 Mn 4
93 BitTorrentBTT ₺0,00001815$0,00000038 -6,66% +15,74% +26,44% ₺147,99 Mn$3,03 Mn $375,07 Mn 2
94 Lido DAOLDO ₺21,27$0,4348 -10,96% +10,65% +5,62% ₺476,79 Mn$9,76 Mn $362,67 Mn 5
95 TezosXTZ ₺16,02$0,3278 -6,33% +28,50% +45,14% ₺64,25 Mn$1,32 Mn $359,28 Mn 5
96 UnibaseUB ₺6,80$0,1391 — — — ₺136,77 Mn$2,80 Mn $347,77 Mn 1
97 Kite AIKITE ₺6,49$0,1326 -2,90% +23,76% +19,35% ₺122,01 Mn$2,50 Mn $332,72 Mn 6
98 Sun TokenSUN ₺0,848$0,0173 -1,16% +2,86% -0,77% ₺37,13 Mn$760,04 B $332,16 Mn 2
99 First Digital USDFDUSD ₺48,80$0,9989 +0,21% +0,47% +1,65% ₺964,37 Mn$19,74 Mn $329,48 Mn 2
100 BonkBONK ₺0,000181$0,0000037 -2,85% +32,37% +13,15% ₺714,42 Mn$14,62 Mn $325,87 Mn 6

Değişim sütunları kapanıştan kapanışa hesaplanır (daily_close); 24 saatlik anlık değişim değildir.

Sık sorulan sorular

Fiyatlar nereden geliyor?

Fiyatlar Türkiye'deki ve yurt dışındaki kripto para borsalarının işlem çiftlerinden derlenir. Her varlığın sayfasında hangi borsada hangi çiftle işlem gördüğünü görebilirsiniz.

“1 gün” değişimi 24 saatlik değişimle aynı mı?

Hayır. Değişim sütunları günlük kapanıştan kapanışa hesaplanır; anlık 24 saatlik kayan pencere değildir. Bu yüzden başka sitelerdeki 24s değişimden biraz farklı olabilir.

“Gecikmeli” ve “fiyat yok” etiketleri ne anlama geliyor?

“Gecikmeli”, varlık için canlı borsa verisi okunamadığında son günlük kapanışın gösterildiğini belirtir. “Fiyat yok” ise o varlık için güvenilir bir fiyat bulunamadığı anlamına gelir; bu durumda sıfır yerine tire gösterilir.

Kripto parayı TL'ye nasıl çeviririm?

Çevirici sayfasından miktar ve kripto parayı seçerek Türk Lirası ya da dolar karşılığını anında hesaplayabilirsiniz. Her varlık sayfasında da hızlı bir hesaplayıcı bulunur.

Buradaki veriler yatırım tavsiyesi mi?

Hayır. altlar.com'daki tüm veriler bilgilendirme amaçlıdır. Alım satım kararı vermeden önce fiyatları işlem yapacağınız borsadan doğrulayın.

Kategorilere göre göz atmak için kripto para kategorileri, borsa karşılaştırması için borsalar sayfasına bakabilirsiniz.