İçeriğe atla

Tokenize Hisseler ve Fonlar

Kripto borsalarında işlem gören 114 hisse ve 26 fon tokeni; 24 saatlik hacme göre sıralı. 18 Kasım 2026 22:00 itibarıyla.

Hisse tokeni
114
Fon tokeni
26
Toplam 24s hacim
₺16,51 Mr$327,78 Mn
İhraççı
3

Tokenize hisse, hissenin kendisi değil, bir ihraççının çıkardığı tokendir; hak sahipliği ihraççının koşullarına bağlıdır. Tokenler hisse borsası kapalıyken de işlem gördüğü için fiyat kapanış fiyatından ayrılabilir. Piyasa değeri hesaplanmaz: token arzı şirketin değeri değildir.

Hisse tokenleri

Tokenize hisseler, 24 saatlik hacme göre
#
1 SpaceXSPCXTokenize hisse ₺7.312,86$145,15 +2,95% -0,29% -1,73% ₺1,60 Mr$31,81 Mn bStocks, xStocks 2
2 SanDiskSNDKTokenize hisse ₺39.012,95$774,37 -1,61% -3,89% -35,46% ₺1,43 Mr$28,29 Mn bStocks, xStocks 2
3 Circle Internet GroupCRCLTokenize hisse ₺2.712,19$53,83 -1,77% -13,10% -32,12% ₺1,26 Mr$25,09 Mn bStocks, xStocks, Ondo 3
4 StrategyMSTRTokenize hisse ₺4.691,16$93,12 -4,88% -17,58% -27,38% ₺1,24 Mr$24,58 Mn bStocks, xStocks, Ondo 3
5 Micron TechnologyMUTokenize hisse ₺35.308,51$700,84 +0,77% +1,16% -15,96% ₺1,01 Mr$20,01 Mn bStocks, xStocks, Ondo 3
6 SK HynixSKHYTokenize hisse ₺6.139,83$121,87 +0,57% -2,82% -5,33% ₺734,85 Mn$14,59 Mn bStocks, xStocks 2
7 IntelINTCTokenize hisse ₺2.748,33$54,55 +1,45% -3,76% -37,72% ₺607,31 Mn$12,05 Mn bStocks, xStocks, Ondo 3
8 Marvell TechnologyMRVLTokenize hisse ₺7.299,67$144,89 -0,25% -0,54% -32,15% ₺348,99 Mn$6,93 Mn bStocks, Ondo, xStocks 3
9 NebiusNBISTokenize hisse ₺5.449,47$108,17 +1,89% -18,17% -31,16% ₺280,07 Mn$5,56 Mn bStocks, xStocks 2
10 Eli LillyLLYTokenize hisse ₺70.521,81$1.399,80 -1,62% -1,63% +11,55% ₺230,45 Mn$4,57 Mn Ondo, xStocks 2
11 SPDR S&P 500 ETF TrustSPYTokenize hisse ₺36.960,22$733,63 +0,01% -1,85% -3,83% ₺226,68 Mn$4,50 Mn xStocks, bStocks, Ondo 3
12 Advanced Micro DevicesAMDTokenize hisse ₺26.065,96$517,39 +5,72% +0,50% -1,48% ₺196,49 Mn$3,90 Mn bStocks, xStocks, Ondo 3
13 TSMCTSMTokenize hisse ₺18.251,80$362,28 +0,06% -4,94% -8,25% ₺181,37 Mn$3,60 Mn bStocks, Ondo, xStocks 3
14 BroadcomAVGOTokenize hisse ₺17.737,71$352,08 +4,05% +4,63% +5,27% ₺174,75 Mn$3,47 Mn bStocks, xStocks, Ondo 3
15 Applied OptoelectronicsAAOITokenize hisse ₺2.033,94$40,37 -8,47% -15,58% -45,33% ₺102,61 Mn$2,04 Mn bStocks, xStocks 2
16 CEA IndustriesBNCTokenize hisse ₺171,29$3,40 +1,19% -23,63% -21,75% ₺75,79 Mn$1,50 Mn bStocks 1
17 MetaMETATokenize hisse ₺31.125,27$617,81 -0,36% -3,60% -12,75% ₺73,10 Mn$1,45 Mn bStocks, Ondo, xStocks 3
18 LumentumLITETokenize hisse ₺27.821,44$552,23 +0,69% -0,88% -29,16% ₺67,52 Mn$1,34 Mn bStocks, xStocks 2
19 BitMine Immersion TechnologiesBMNRTokenize hisse ₺795,87$15,80 -0,96% -9,67% -23,82% ₺60,54 Mn$1,20 Mn bStocks, xStocks, Ondo 3
20 CoreWeaveCRWVTokenize hisse ₺2.426,42$48,16 -2,19% +4,16% -14,57% ₺59,99 Mn$1,19 Mn bStocks, xStocks 2
21 CerebrasCBRSTokenize hisse ₺4.886,73$97,00 -5,07% +15,20% -14,32% ₺59,16 Mn$1,17 Mn bStocks, xStocks 2
22 TTWOTTWOTokenize hisse ₺11.033,22$219,00 +7,66% -7,49% +2,23% ₺56,29 Mn$1,12 Mn xStocks 1
23 IREN LimitedIRENTokenize hisse ₺780,78$15,50 -1,51% -15,06% -37,40% ₺46,15 Mn$916,06 B bStocks, xStocks, Ondo 3
24 Bloom EnergyBETokenize hisse ₺8.703,22$172,75 +1,88% -1,97% -18,22% ₺45,22 Mn$897,63 B bStocks, xStocks 2
25 CoherentCOHRTokenize hisse ₺10.748,30$213,34 +2,85% +3,02% -5,73% ₺42,00 Mn$833,60 B bStocks, xStocks 2
26 Coca-ColaKOTokenize hisse ₺5.053,09$100,30 -1,17% +1,33% +4,49% ₺38,89 Mn$771,83 B Ondo, xStocks 2
27 PalantirPLTRTokenize hisse ₺7.812,86$155,08 -0,35% -5,99% -14,96% ₺34,11 Mn$676,96 B bStocks, Ondo, xStocks 3
28 OracleORCLTokenize hisse ₺5.794,16$115,01 +1,06% -0,51% -8,74% ₺30,60 Mn$607,31 B bStocks, xStocks, Ondo 3
29 AlibabaBABATokenize hisse ₺4.341,58$86,18 -1,12% -14,80% -19,81% ₺29,89 Mn$593,20 B bStocks, Ondo 2
30 Arm Holdings PLC - ADRARMTokenize hisse ₺9.266,67$183,94 +2,39% +5,48% -15,18% ₺28,29 Mn$561,63 B bStocks, Ondo, xStocks 3
31 AXTAXTITokenize hisse ₺1.801,59$35,76 -1,02% -3,10% -25,60% ₺25,41 Mn$504,31 B bStocks 1
32 Rocket LabRKLBTokenize hisse ₺2.733,87$54,27 -2,56% -7,43% +11,66% ₺24,59 Mn$488,07 B bStocks, xStocks 2
33 QualcommQCOMTokenize hisse ₺8.164,38$162,06 -2,65% -2,96% -1,80% ₺20,59 Mn$408,67 B bStocks, xStocks, Ondo 3
34 ModernaMRNATokenize hisse ₺10.179,87$202,06 -1,44% -17,25% -4,64% ₺18,92 Mn$375,52 B bStocks, Ondo 2
35 ASMLASMLTokenize hisse ₺70.089,73$1.391,22 +1,87% -5,52% -14,40% ₺18,79 Mn$373,05 B bStocks, xStocks, Ondo 3
36 Hims & HersHIMSTokenize hisse ₺882,60$17,52 +0,31% -5,84% -36,09% ₺17,50 Mn$347,35 B bStocks, Ondo, xStocks 3
37 Astera LabsALABTokenize hisse ₺10.898,42$216,32 +4,57% +2,81% -21,34% ₺17,19 Mn$341,30 B bStocks, xStocks 2
38 Axe ComputeAGPUTokenize hisse ₺361,73$7,18 +3,91% -8,00% -8,00% ₺17,07 Mn$338,90 B bStocks 1
39 DellDELLTokenize hisse ₺15.809,12$313,80 -0,18% +0,54% -24,76% ₺16,38 Mn$325,05 B bStocks, xStocks 2
40 Super Micro ComputerSMCITokenize hisse ₺1.247,55$24,76 +3,64% -10,12% -21,44% ₺16,34 Mn$324,27 B bStocks, Ondo, xStocks 3
41 Applied MaterialsAMATTokenize hisse ₺17.699,45$351,32 +1,65% -4,11% -13,98% ₺16,07 Mn$319,05 B bStocks, Ondo, xStocks 3
42 Western DigitalWDCTokenize hisse ₺14.454,65$286,91 +2,80% +1,28% -9,90% ₺14,44 Mn$286,61 B bStocks, xStocks 2
43 AST SpaceMobileASTSTokenize hisse ₺1.323,44$26,27 -5,72% -14,76% -28,44% ₺12,99 Mn$257,89 B bStocks, xStocks 2
44 Trump Media & Technology GroupDJTTokenize hisse ₺206,05$4,09 +1,49% -2,34% -40,29% ₺12,05 Mn$239,15 B bStocks 1
45 Cypherpunk TechnologiesCYPHTokenize hisse ₺91,69$1,82 -9,90% -5,24% -23,46% ₺10,60 Mn$210,42 B bStocks 1
46 USA Rare EarthUSARTokenize hisse ₺339,89$6,75 +1,42% -13,27% -35,31% ₺10,54 Mn$209,27 B bStocks, xStocks 2
47 NetflixNFLXTokenize hisse ₺3.039,40$60,33 +1,31% -5,28% -16,15% ₺10,43 Mn$207,12 B — 2
48 Credo TechnologyCRDOTokenize hisse ₺6.259,21$124,24 +3,21% +0,05% -22,66% ₺9,67 Mn$192,01 B bStocks 1
49 CorningGLWTokenize hisse ₺5.445,51$108,09 +1,53% -0,31% -15,43% ₺9,11 Mn$180,81 B bStocks, xStocks 2
50 Abbott LaboratoriesBOTTokenize hisse ₺953,19$18,92 +4,42% -4,63% -20,61% ₺7,80 Mn$154,85 B xStocks 1
51 Seagate Technology Holdings PLCSTXTokenize hisse ₺25.641,91$508,97 +2,76% +4,36% -15,85% ₺7,64 Mn$151,67 B bStocks 1
52 Xiaomi (Derivatives)XIAOMITokenize hisse ₺189,23$3,76 -0,24% -1,43% +12,12% ₺6,58 Mn$130,69 B xStocks 1
53 GoProGPROTokenize hisse ₺30,73$0,61 -3,17% -17,11% -39,42% ₺5,92 Mn$117,44 B bStocks 1
54 GameStopGMETokenize hisse ₺1.344,09$26,68 +5,14% -0,49% -6,43% ₺5,87 Mn$116,48 B Ondo, xStocks, bStocks 3
55 Lam ResearchLRCXTokenize hisse ₺10.602,51$210,45 +1,38% -2,78% -18,99% ₺5,63 Mn$111,82 B Ondo, xStocks 2
56 Arista NetworksANETTokenize hisse ₺9.638,20$191,31 +3,58% — — ₺5,59 Mn$111,01 B Ondo 1
57 AppLovinAPPTokenize hisse ₺20.059,32$398,16 -0,44% +2,09% +52,62% ₺5,26 Mn$104,31 B xStocks, Ondo 2
58 CrowdStrikeCRWDTokenize hisse ₺11.866,00$235,53 +8,19% -1,33% -2,43% ₺5,16 Mn$102,33 B bStocks, xStocks 2
59 VertivVRTTokenize hisse ₺9.836,80$195,25 +4,28% +1,75% -4,78% ₺4,08 Mn$81,02 B Ondo, xStocks 2
60 SharonAI HoldingsSHAZTokenize hisse ₺1.184,43$23,51 +3,61% +1,01% -11,31% ₺4,05 Mn$80,42 B xStocks 1
61 Fluence EnergyFLNCTokenize hisse ₺210,08$4,17 +0,48% -14,75% -28,23% ₺3,47 Mn$68,80 B bStocks 1
62 QuantinuumQNTTokenize hisse ₺1.649,95$32,75 -0,15% -20,13% -7,05% ₺3,39 Mn$67,37 B bStocks 1
63 PDD HoldingsPDDTokenize hisse ₺3.908,70$77,58 -0,56% — — ₺3,21 Mn$63,74 B Ondo 1
64 NokiaNOKTokenize hisse ₺383,39$7,61 +1,33% -6,02% -15,95% ₺2,95 Mn$58,65 B bStocks 1
65 IBMIBMTokenize hisse ₺11.587,98$230,01 -1,01% -5,23% +0,24% ₺2,56 Mn$50,81 B bStocks, xStocks 2
66 RedditRDDTTokenize hisse ₺4.784,97$94,98 -0,11% -2,67% -38,61% ₺2,49 Mn$49,39 B bStocks, xStocks 2
67 Strategy Variable Rate Perpetual Stretch (Derivatives)STRCTokenize hisse ₺4.886,86$97,00 -2,55% -0,64% +1,37% ₺2,35 Mn$46,67 B xStocks 1
68 PaypalPYPLTokenize hisse ₺2.945,47$58,47 -0,75% -1,85% +1,96% ₺2,26 Mn$44,88 B bStocks, Ondo 2
69 SalesforceCRMTokenize hisse ₺9.512,99$188,82 -2,82% -7,90% -17,79% ₺1,84 Mn$36,62 B bStocks, xStocks, Ondo 3
70 GE VernovaGEVTokenize hisse ₺39.330,15$780,67 +1,77% -0,29% -13,50% ₺1,60 Mn$31,66 B xStocks 1
71 AMC Entertainment HoldingsAMCTokenize hisse ₺162,22$3,22 -0,31% -6,38% +12,15% ₺1,33 Mn$26,42 B bStocks 1
72 LockheedLMTTokenize hisse ₺29.711,02$589,74 -2,21% — — ₺1,12 Mn$22,29 B Ondo 1
73 Goldman SachsGSTokenize hisse ₺44.098,62$875,32 -0,20% -2,96% -0,27% ₺1,10 Mn$21,85 B bStocks 1
74 APLDAPLDTokenize hisse ₺737,06$14,63 +1,18% -9,48% -17,85% ₺1,06 Mn$21,03 B xStocks 1
75 Bending SpoonsBSPTokenize hisse ₺2.174,40$43,16 +3,60% +4,91% -7,90% ₺1,03 Mn$20,41 B xStocks 1
76 Ondas HoldingsONDSTokenize hisse ₺225,80$4,48 -0,28% -18,17% -23,42% ₺914,43 B$18,15 B xStocks, Ondo 2
77 DraftKingsDKNGTokenize hisse ₺913,39$18,13 +0,06% -6,99% -3,95% ₺621,65 B$12,34 B xStocks 1
78 Pop Mart International GroupPOPMARTTokenize hisse ₺920,44$18,27 0,00% -1,77% -0,11% ₺619,76 B$12,30 B xStocks 1
79 Hewlett Packard EnterpriseHPETokenize hisse ₺2.313,95$45,93 -0,17% +0,06% -13,72% ₺394,53 B$7,83 B xStocks 1
80 AdobeADBETokenize hisse ₺11.426,46$226,81 -4,05% +0,01% -3,32% ₺369,66 B$7,34 B xStocks, Ondo 2
81 TwilioTWLOTokenize hisse ₺9.706,71$192,67 +0,77% -8,75% -20,33% ₺320,08 B$6,35 B xStocks 1
82 Johnson & Johnson (Derivatives)JNJTokenize hisse ₺13.929,06$276,48 -1,35% -1,65% +8,58% ₺254,77 B$5,06 B xStocks 1
83 KLA Corp (Derivatives)KLACTokenize hisse ₺7.252,70$143,96 +0,99% -2,49% -14,08% ₺233,58 B$4,64 B xStocks 1
84 BaiduBIDUTokenize hisse ₺3.531,39$70,10 -2,22% — — ₺226,83 B$4,50 B Ondo 1
85 SHEIN Global Holdings Limited (Derivatives)SHEINTokenize hisse ₺270,59$5,37 +0,73% +3,89% +13,44% ₺224,38 B$4,45 B xStocks 1
86 UnitedHealthUNHTokenize hisse ₺18.041,20$358,10 -10,25% -3,73% -3,24% ₺208,91 B$4,15 B xStocks, Ondo 2
87 SnowflakeSNOWTokenize hisse ₺13.990,45$277,70 +3,75% -5,70% -8,87% ₺151,29 B$3,00 B xStocks, Ondo 2
88 Uber TechnologiesUBERTokenize hisse ₺3.500,40$69,48 +0,62% — — ₺148,66 B$2,95 B Ondo 1
89 CienaCIENTokenize hisse ₺13.413,68$266,25 +2,04% -0,00% -17,81% ₺141,25 B$2,80 B xStocks 1
90 ZMZMTokenize hisse ₺4.660,65$92,51 +0,23% +1,54% -2,29% ₺136,75 B$2,71 B xStocks 1
91 BilibiliBILITokenize hisse ₺581,73$11,55 -3,83% — — ₺128,92 B$2,56 B Ondo 1
92 ServiceNowNOWTokenize hisse ₺4.530,17$89,92 -2,97% -6,14% -33,06% ₺117,79 B$2,34 B xStocks 1
93 Intuitive Surgical Inc (Derivatives)ISRGTokenize hisse ₺21.521,83$427,19 -1,51% -4,06% +2,41% ₺113,57 B$2,25 B xStocks 1
94 ChevronCVXTokenize hisse ₺10.767,76$213,73 -3,71% — — ₺104,59 B$2,08 B Ondo 1
95 ON SemiconductorONTokenize hisse ₺3.447,00$68,42 +1,36% -1,62% -5,90% ₺101,90 B$2,02 B xStocks 1
96 Rivian AutomotiveRIVNTokenize hisse ₺600,54$11,92 -0,27% -11,72% -3,52% ₺82,28 B$1,63 B xStocks, Ondo 2
97 Trip.com GroupTCOMTokenize hisse ₺2.175,41$43,18 -1,10% — — ₺77,13 B$1,53 B Ondo 1
98 D-Wave QuantumQBTSTokenize hisse ₺399,66$7,93 -1,64% — — ₺57,62 B$1,14 B Ondo 1
99 PfizerPFETokenize hisse ₺1.523,05$30,23 -0,86% — — ₺50,72 B$1,01 B Ondo 1
100 Rockwell Automation Inc (Derivatives)ROKTokenize hisse ₺20.120,76$399,38 +2,16% -1,29% -8,08% ₺48,08 B$954,42 xStocks 1
101 Cisco SystemsCSCOTokenize hisse ₺4.864,69$96,56 +2,08% -3,54% -10,88% ₺46,17 B$916,51 xStocks 1
102 Novo NordiskNVOTokenize hisse ₺2.056,18$40,81 -2,68% — — ₺41,48 B$823,36 Ondo 1
103 OkloOKLOTokenize hisse ₺1.111,99$22,07 -1,38% — — ₺33,95 B$673,79 Ondo 1
104 Okta Inc (Derivatives)OKTATokenize hisse ₺9.630,14$191,15 +11,79% -0,84% -5,36% ₺22,44 B$445,32 xStocks 1
105 MP MaterialsMPTokenize hisse ₺1.841,89$36,56 +4,32% — — ₺12,54 B$248,85 Ondo 1
106 Occidental PetroleumOXYTokenize hisse ₺2.750,03$54,59 -5,14% — — ₺10,63 B$210,98 Ondo 1
107 CostcoCOSTTokenize hisse ₺56.300,18$1.117,51 -0,39% — — ₺8,07 B$160,11 Ondo 1
108 BXBXTokenize hisse ₺5.813,35$115,39 -1,35% -4,36% +8,46% ₺3,43 B$68,05 xStocks 1
109 MARA HoldingsMARATokenize hisse ₺334,50$6,64 +2,67% — — ₺1,42 B$28,20 Ondo 1
110 PetrobrasPBRTokenize hisse ₺875,12$17,37 -3,68% — — ₺1,07 B$21,31 Ondo 1
111 ConocoPhillipsCOPTokenize hisse ₺6.956,66$138,08 -3,94% — — ₺1,05 B$20,76 Ondo 1
112 Exxon MobilXOMTokenize hisse ₺8.277,36$164,30 -3,46% — — ₺515,81$10,24 Ondo 1
113 Grab HoldingsGRABTokenize hisse ₺160,33$3,18 -0,07% — — ₺274,71$5,45 Ondo 1
114 ShopifySHOPTokenize hisse ₺7.089,47$140,72 -1,66% — — ₺0,00$0,00 Ondo 1

Fon (ETF) tokenleri

Tokenize fonlar, 24 saatlik hacme göre
#
1 Semicon Bull 3X ETFSOXLTokenize fon ₺2.442,99$48,49 +3,01% -5,98% -42,77% ₺3,24 Mr$64,37 Mn bStocks, xStocks 2
2 Invesco QQQ TrustQQQTokenize fon ₺33.233,25$659,65 +0,81% -1,76% -6,88% ₺606,69 Mn$12,04 Mn bStocks, xStocks, Ondo 3
3 Direxion Semiconductor Bear 3X ETFSOXSTokenize fon ₺2.998,72$59,52 -2,91% -1,99% +7,93% ₺463,12 Mn$9,19 Mn bStocks, xStocks 2
4 Tradr 2X Long SNDK ETFSNXXTokenize fon ₺136,52$2,71 -2,88% -10,96% -65,27% ₺398,16 Mn$7,90 Mn bStocks, xStocks 2
5 ProShares UltraPro QQQTQQQTokenize fon ₺2.634,63$52,30 +2,31% -5,82% -22,12% ₺309,95 Mn$6,15 Mn bStocks, xStocks, Ondo 3
6 South Korea Bull 3X ETFKORUTokenize fon ₺334,52$6,64 +4,73% -6,28% -34,55% ₺299,02 Mn$5,94 Mn bStocks, xStocks 2
7 iShares MSCI South Korea ETFEWYTokenize fon ₺6.893,87$136,84 +1,74% -1,38% -7,66% ₺148,03 Mn$2,94 Mn bStocks, xStocks 2
8 Direxion MU Bull 2X ETFMUUTokenize fon ₺694,73$13,79 +1,54% 0,00% -37,26% ₺55,26 Mn$1,10 Mn bStocks, xStocks 2
9 Roundhill Memory ETFDRAMTokenize fon ₺1.966,20$39,03 +1,75% -1,36% -12,60% ₺53,62 Mn$1,06 Mn bStocks, xStocks 2
10 GraniteShares 2X Long INTC ETFINTWTokenize fon ₺250,83$4,98 +3,49% -8,33% -69,55% ₺52,59 Mn$1,04 Mn bStocks, xStocks 2
11 GraniteShares 2X Long MRVL ETFMVLLTokenize fon ₺447,95$8,89 -0,22% -2,64% -60,84% ₺49,37 Mn$979,91 B bStocks, xStocks 2
12 ProShares UltraPro Short QQQSQQQTokenize fon ₺2.360,27$46,85 -1,73% +5,01% +16,26% ₺24,73 Mn$490,83 B bStocks, Ondo 2
13 VanEck Semiconductor ETFSMHTokenize fon ₺23.082,70$458,17 +0,55% -2,56% -13,04% ₺16,85 Mn$334,46 B bStocks, xStocks 2
14 SPDR Gold SharesGLDTokenize fon ₺17.240,37$342,21 -3,32% — — ₺10,98 Mn$217,88 B Ondo 1
15 iShares Silver TrustSLVTokenize fon ₺2.047,90$40,65 -5,15% -7,85% -16,74% ₺7,32 Mn$145,34 B Ondo 1
16 United States Oil FundUSOTokenize fon ₺6.819,27$135,36 -4,17% — — ₺3,19 Mn$63,29 B Ondo 1
17 Global X Copper Miners ETFCOPXTokenize fon ₺3.088,95$61,31 -6,83% — — ₺1,31 Mn$26,06 B Ondo 1
18 iShares Gold TrustIAUTokenize fon ₺3.535,50$70,18 -3,31% -4,31% -7,57% ₺919,82 B$18,26 B Ondo 1
19 Energy Select Sector SPDR FundXLETokenize fon ₺3.113,48$61,80 -3,13% +1,99% -7,91% ₺266,18 B$5,28 B xStocks 1
20 iShares Core S&P 500 ETFIVVTokenize fon ₺37.409,41$742,54 +0,01% — — ₺119,81 B$2,38 B Ondo 1
21 ProShares Short QQQPSQTokenize fon ₺1.423,54$28,26 -0,75% — — ₺71,64 B$1,42 B Ondo 1
22 iShares MSCI Emerging Markets ETFEEMTokenize fon ₺2.962,31$58,80 -0,35% — — ₺35,40 B$702,59 Ondo 1
23 iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMGTokenize fon ₺3.626,96$71,99 -0,36% — — ₺9,73 B$193,05 Ondo 1
24 iShares Russell 2000 ETFIWMTokenize fon ₺13.681,70$271,57 +1,11% -3,69% -0,38% ₺6,01 B$119,38 xStocks 1
25 VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETFREMXTokenize fon ₺2.287,45$45,40 -1,44% — — ₺4,88 B$96,94 Ondo 1
26 abrdn Physical Palladium Shares ETFPALLTokenize fon ₺4.336,46$86,08 -2,71% — — ₺0,00$0,00 Ondo 1

Sık sorulan sorular

Tokenize hisse nedir?

Bir şirket hissesini ya da fon payını temsil eden ve kripto borsalarında işlem gören tokendir. Tokeni bir ihraççı (örneğin bStocks, xStocks, Ondo) çıkarır; token hissenin kendisi değildir ve hak sahipliği ihraççının koşullarına bağlıdır.

Tokenize hisse fiyatı neden borsadaki hisse fiyatından farklı olabilir?

Tokenler hisse borsası kapalıyken de, hafta sonu ve gece dahil işlem görür. Bu saatlerde fiyat, hissenin son kapanış fiyatından ayrılabilir. Ayrıca aynı hissenin farklı ihraççılardan çıkan tokenleri ayrı ürünlerdir ve fiyatları birbirinden farklı olabilir.

Tokenize hisselerde piyasa değeri neden yok?

Dolaşımdaki token sayısı şirketin hisse sayısı değildir; token arzını fiyatla çarpmak şirketin değerini vermez. Bu yüzden altlar.com tokenize hisse ve fonlarda piyasa değeri hesaplamaz.

Tokenize hisseyi hangi borsada alabilirim?

Her tokenin sayfasındaki “Borsalar” sekmesinde, tokenin işlem gördüğü borsalar ve çiftler 24 saatlik hacimle listelenir. İhraççı farkını görmek için “İhraççılara göre” tablosuna bakabilirsiniz.

Fiyat, farklı ihraççıların tokenlerinin hacim ağırlıklı ortalamasıdır. Hacmi okunamayan tokenler sona dizilir. Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.