Skip to content

Tokenized Stocks and ETFs

114 stock tokens and 26 fund tokens traded on crypto exchanges, sorted by 24h volume. Data as of October 17, 2026 at 08:30 AM GMT+3.

Stock tokens
114
Fund tokens
26
Total 24h volume
₺13.04B$264.21M
Issuers
3

A tokenized stock is not the share itself but a token issued by a third party; your rights depend on the issuer’s terms. Tokens also trade while the stock market is closed, so prices can drift from the official close. Market cap is not calculated: token supply is not the company’s value.

Stock tokens

Tokenized stocks by 24h volume
#
1 SanDiskSNDKTokenized stock ₺64,223.62$1,300.86 -7.00% -18.27% -16.01% ₺2.23B$45.12M bStocks, xStocks 2
2 SpaceXSPCXTokenized stock ₺7,207.81$146.00 -4.62% -10.56% -4.18% ₺1.98B$40.11M bStocks, xStocks 2
3 Circle Internet GroupCRCLTokenized stock ₺4,068.28$82.40 -3.73% -2.98% +0.93% ₺1.41B$28.63M bStocks, xStocks, Ondo 3
4 StrategyMSTRTokenized stock ₺6,721.61$136.15 -8.58% -12.42% +6.25% ₺1.02B$20.58M bStocks, xStocks, Ondo 3
5 Micron TechnologyMUTokenized stock ₺43,574.30$882.61 -5.71% -14.80% -6.19% ₺603.02M$12.21M bStocks, xStocks, Ondo 3
6 SK HynixSKHYTokenized stock ₺6,803.39$137.80 -5.51% -19.25% -23.56% ₺364.54M$7.38M bStocks, xStocks 2
7 IntelINTCTokenized stock ₺4,436.83$89.87 -7.22% -14.43% -12.89% ₺359.41M$7.28M bStocks, xStocks, Ondo 3
8 NebiusNBISTokenized stock ₺8,292.74$167.97 -12.32% -25.26% -25.98% ₺191.95M$3.89M bStocks, xStocks 2
9 Advanced Micro DevicesAMDTokenized stock ₺26,249.18$531.68 -6.08% -13.25% +1.63% ₺165.25M$3.35M bStocks, xStocks, Ondo 3
10 SPDR S&P 500 ETF TrustSPYTokenized stock ₺37,700.09$763.62 -1.41% -2.14% +0.59% ₺133.55M$2.71M xStocks, bStocks, Ondo 3
11 CEA IndustriesBNCTokenized stock ₺223.15$4.52 -4.24% -14.26% -6.63% ₺114.43M$2.32M bStocks 1
12 MetaMETATokenized stock ₺34,968.97$708.30 -4.01% -1.67% +4.11% ₺102.07M$2.07M bStocks, xStocks, Ondo 3
13 LumentumLITETokenized stock ₺40,682.44$824.03 -8.37% -25.71% -11.44% ₺86.61M$1.75M bStocks, xStocks 2
14 CerebrasCBRSTokenized stock ₺6,318.40$127.98 -10.39% -22.93% -34.01% ₺82.26M$1.67M bStocks, xStocks 2
15 BroadcomAVGOTokenized stock ₺16,330.00$330.77 -4.04% -8.86% -3.55% ₺78.46M$1.59M bStocks, xStocks, Ondo 3
16 Applied OptoelectronicsAAOITokenized stock ₺3,750.21$75.96 -13.99% -31.23% -23.93% ₺75.46M$1.53M bStocks, xStocks 2
17 Marvell TechnologyMRVLTokenized stock ₺11,269.34$228.26 -6.70% -17.34% -2.79% ₺74.16M$1.50M bStocks, xStocks, Ondo 3
18 BitMine Immersion TechnologiesBMNRTokenized stock ₺1,074.69$21.77 -6.64% -10.28% -5.87% ₺60.18M$1.22M bStocks, xStocks, Ondo 3
19 TSMCTSMTokenized stock ₺20,437.63$413.97 -2.69% -8.95% -1.96% ₺60.07M$1.22M bStocks, xStocks, Ondo 3
20 AXTAXTITokenized stock ₺2,548.48$51.62 -13.39% -25.38% -22.33% ₺51.31M$1.04M bStocks 1
21 Rocket LabRKLBTokenized stock ₺2,521.36$51.07 -9.84% -25.39% -20.87% ₺49.10M$994.53K xStocks, bStocks 2
22 PalantirPLTRTokenized stock ₺9,106.90$184.46 -8.27% -11.61% +5.29% ₺47.37M$959.59K Ondo, xStocks, bStocks 3
23 CoherentCOHRTokenized stock ₺11,505.71$233.05 -9.87% -25.57% -21.49% ₺45.08M$913.17K bStocks, xStocks 2
24 ModernaMRNATokenized stock ₺10,594.03$214.58 -9.57% -4.20% +47.53% ₺44.03M$891.86K bStocks, Ondo 2
25 IREN LimitedIRENTokenized stock ₺1,342.68$27.20 -11.99% -23.30% -38.34% ₺43.79M$886.91K bStocks, xStocks, Ondo 3
26 CoreWeaveCRWVTokenized stock ₺3,044.38$61.66 -10.82% -25.93% -29.31% ₺38.93M$788.64K bStocks, xStocks 2
27 OracleORCLTokenized stock ₺6,356.48$128.75 -4.96% -9.69% -11.70% ₺34.77M$704.33K bStocks, xStocks, Ondo 3
28 Bloom EnergyBETokenized stock ₺10,902.54$220.83 -8.68% -21.46% -21.08% ₺34.02M$689.06K bStocks, xStocks 2
29 Axe ComputeAGPUTokenized stock ₺392.99$7.96 -8.82% -32.69% — ₺24.20M$490.17K bStocks 1
30 Western DigitalWDCTokenized stock ₺16,252.42$329.20 -8.34% -17.26% -22.56% ₺23.48M$475.56K bStocks, xStocks 2
31 Arm Holdings PLC - ADRARMTokenized stock ₺11,205.30$226.97 -8.50% -14.82% -8.64% ₺20.49M$415.08K bStocks, xStocks, Ondo 3
32 DellDELLTokenized stock ₺22,282.09$451.33 -7.12% -23.31% -21.18% ₺19.83M$401.66K bStocks, xStocks 2
33 Hims & HersHIMSTokenized stock ₺1,386.85$28.09 -4.06% -9.05% +0.24% ₺18.78M$380.44K Ondo, xStocks, bStocks 3
34 AlibabaBABATokenized stock ₺5,374.87$108.87 -3.34% -1.66% +1.77% ₺17.05M$345.27K bStocks, Ondo 2
35 Cypherpunk TechnologiesCYPHTokenized stock ₺128.36$2.60 -13.04% -11.86% — ₺15.09M$305.65K bStocks 1
36 CorningGLWTokenized stock ₺6,532.48$132.32 -6.23% -15.96% -10.02% ₺13.52M$273.88K bStocks, xStocks 2
37 CrowdStrikeCRWDTokenized stock ₺11,244.97$227.77 -8.00% -17.74% -6.50% ₺13.17M$266.74K bStocks, xStocks 2
38 Applied MaterialsAMATTokenized stock ₺20,319.31$411.57 -4.71% -19.16% -2.80% ₺12.80M$259.34K bStocks, Ondo, xStocks 3
39 Bending SpoonsBSPTokenized stock ₺2,358.90$47.78 -14.05% +25.07% +20.37% ₺12.62M$255.66K xStocks 1
40 ASMLASMLTokenized stock ₺81,127.58$1,643.26 -1.45% -8.01% +1.46% ₺10.72M$217.10K bStocks, xStocks, Ondo 3
41 Super Micro ComputerSMCITokenized stock ₺1,575.25$31.91 -10.50% -24.32% -14.82% ₺10.28M$208.26K bStocks, xStocks, Ondo 3
42 QualcommQCOMTokenized stock ₺8,519.58$172.57 -3.23% -2.02% -7.55% ₺9.85M$199.46K xStocks, bStocks, Ondo 3
43 USA Rare EarthUSARTokenized stock ₺523.82$10.61 -6.25% -16.47% -31.50% ₺9.67M$195.88K bStocks, xStocks 2
44 Seagate Technology Holdings PLCSTXTokenized stock ₺31,416.60$636.35 -9.07% -19.33% -20.32% ₺9.27M$187.70K bStocks 1
45 Credo TechnologyCRDOTokenized stock ₺8,356.37$169.26 -7.12% -21.91% +1.72% ₺9.03M$182.86K bStocks 1
46 AST SpaceMobileASTSTokenized stock ₺2,023.65$40.99 -8.83% -20.16% -32.14% ₺8.60M$174.17K bStocks, xStocks 2
47 Astera LabsALABTokenized stock ₺14,019.89$283.98 -7.54% -16.48% +3.56% ₺8.44M$171.00K bStocks, xStocks 2
48 PaypalPYPLTokenized stock ₺2,786.56$56.44 -1.00% +1.94% +7.13% ₺4.90M$99.31K bStocks, Ondo 2
49 Xiaomi (Derivatives)XIAOMITokenized stock ₺166.53$3.37 -2.03% +3.56% +0.24% ₺4.88M$98.77K xStocks 1
50 GameStopGMETokenized stock ₺1,348.20$27.31 -3.41% +0.84% +22.20% ₺4.76M$96.49K Ondo, bStocks, xStocks 3
51 IBMIBMTokenized stock ₺11,445.01$231.82 -1.06% +2.13% -2.90% ₺4.58M$92.74K bStocks, xStocks 2
52 BilibiliBILITokenized stock ₺692.50$14.03 -2.82% — — ₺4.56M$92.41K Ondo 1
53 Johnson & Johnson (Derivatives)JNJTokenized stock ₺12,564.17$254.49 +0.37% -2.55% -4.93% ₺4.46M$90.36K xStocks 1
54 Fluence EnergyFLNCTokenized stock ₺292.27$5.92 -9.62% -20.51% -22.60% ₺3.92M$79.39K bStocks 1
55 SalesforceCRMTokenized stock ₺11,866.62$240.36 -3.07% +4.53% -4.58% ₺3.85M$77.99K bStocks, Ondo, xStocks 3
56 NokiaNOKTokenized stock ₺453.71$9.19 -4.37% -11.96% -11.10% ₺3.84M$77.71K bStocks 1
57 APLDAPLDTokenized stock ₺894.09$18.11 -11.49% -23.41% -26.85% ₺3.72M$75.32K xStocks 1
58 VertivVRTTokenized stock ₺10,135.90$205.30 -4.51% -15.59% -15.80% ₺3.32M$67.23K Ondo, xStocks 2
59 AdobeADBETokenized stock ₺12,130.77$245.71 -2.16% +1.07% -2.91% ₺2.85M$57.69K xStocks, Ondo 2
60 Lam ResearchLRCXTokenized stock ₺13,109.72$265.54 -3.82% -17.45% -3.27% ₺2.82M$57.13K Ondo, xStocks 2
61 Coca-ColaKOTokenized stock ₺4,678.41$94.76 +2.11% +6.72% +6.50% ₺2.75M$55.71K xStocks, Ondo 2
62 RedditRDDTTokenized stock ₺7,683.01$155.62 -2.22% -2.59% -1.60% ₺2.62M$53.09K bStocks, xStocks 2
63 Ondas HoldingsONDSTokenized stock ₺298.69$6.05 -5.36% -10.33% -16.33% ₺2.59M$52.56K Ondo, xStocks 2
64 SharonAI HoldingsSHAZTokenized stock ₺1,329.04$26.92 -13.94% -29.82% -49.58% ₺2.46M$49.87K xStocks 1
65 Trump Media & Technology GroupDJTTokenized stock ₺347.07$7.03 -5.64% -13.87% -18.28% ₺2.41M$48.82K bStocks 1
66 Goldman SachsGSTokenized stock ₺43,819.33$887.57 -0.69% -1.87% -6.66% ₺2.30M$46.63K bStocks 1
67 GoProGPROTokenized stock ₺51.34$1.04 -11.11% -14.17% -18.90% ₺2.15M$43.48K bStocks 1
68 Abbott LaboratoriesBOTTokenized stock ₺1,196.24$24.23 -7.38% -13.43% -8.59% ₺2.04M$41.23K xStocks 1
69 ZMZMTokenized stock ₺4,673.36$94.66 -3.57% -3.30% -0.12% ₺1.87M$37.92K xStocks 1
70 UnitedHealthUNHTokenized stock ₺19,787.10$400.79 -1.62% +5.68% +5.91% ₺1.78M$35.99K xStocks, Ondo 2
71 GE VernovaGEVTokenized stock ₺45,452.49$920.65 -1.76% -8.58% -1.96% ₺1.71M$34.61K xStocks 1
72 QuantinuumQNTTokenized stock ₺1,805.95$36.58 -1.16% -12.40% -30.35% ₺1.62M$32.74K bStocks 1
73 AppLovinAPPTokenized stock ₺13,164.36$266.65 -4.41% -3.71% -18.76% ₺1.52M$30.76K xStocks, Ondo 2
74 AMC Entertainment HoldingsAMCTokenized stock ₺143.17$2.90 -3.33% -2.69% — ₺1.44M$29.11K bStocks 1
75 Exxon MobilXOMTokenized stock ₺8,962.39$181.54 +2.83% — — ₺1.40M$28.33K Ondo 1
76 PDD HoldingsPDDTokenized stock ₺3,996.62$80.95 -1.68% — — ₺1.39M$28.11K Ondo 1
77 Arista NetworksANETTokenized stock ₺8,760.21$177.44 -4.51% — — ₺1.09M$22.15K Ondo 1
78 ServiceNowNOWTokenized stock ₺7,008.07$141.95 -4.48% +0.49% +1.38% ₺1.09M$22.02K xStocks 1
79 Okta Inc (Derivatives)OKTATokenized stock ₺9,261.81$187.60 -10.37% -19.89% -2.01% ₺1.05M$21.22K xStocks 1
80 Eli LillyLLYTokenized stock ₺62,111.83$1,258.09 +0.04% +6.94% +10.69% ₺1.01M$20.41K xStocks, Ondo 2
81 ChevronCVXTokenized stock ₺11,425.58$231.43 +2.83% — — ₺953.77K$19.32K Ondo 1
82 DraftKingsDKNGTokenized stock ₺933.59$18.91 -2.02% -3.43% -22.48% ₺908.86K$18.41K xStocks 1
83 Strategy Variable Rate Perpetual Stretch (Derivatives)STRCTokenized stock ₺4,826.90$97.77 -1.57% -1.67% +0.47% ₺833.98K$16.89K xStocks 1
84 LockheedLMTTokenized stock ₺27,863.73$564.39 +3.58% — — ₺804.00K$16.29K Ondo 1
85 Cisco SystemsCSCOTokenized stock ₺5,310.24$107.56 -2.21% -9.22% -0.54% ₺740.32K$15.00K xStocks 1
86 SnowflakeSNOWTokenized stock ₺15,080.74$305.46 -9.42% -17.46% -8.48% ₺719.25K$14.57K xStocks, Ondo 2
87 BaiduBIDUTokenized stock ₺3,954.27$80.09 -2.91% — — ₺517.18K$10.48K Ondo 1
88 Pop Mart International GroupPOPMARTTokenized stock ₺912.36$18.48 -1.33% -4.87% -5.50% ₺502.05K$10.17K xStocks 1
89 CostcoCOSTTokenized stock ₺48,979.73$992.10 +0.83% — — ₺495.01K$10.03K Ondo 1
90 Rivian AutomotiveRIVNTokenized stock ₺615.53$12.47 -4.84% -10.82% -18.52% ₺440.98K$8.93K xStocks, Ondo 2
91 ON SemiconductorONTokenized stock ₺3,569.45$72.30 -1.83% -6.98% +5.97% ₺436.44K$8.84K xStocks 1
92 TTWOTTWOTokenized stock ₺10,131.71$205.22 -2.17% -3.46% -2.96% ₺332.01K$6.72K xStocks 1
93 NetflixNFLXTokenized stock ₺34,716.98$703.20 -2.48% — — ₺281.25K$5.70K — 1
94 OkloOKLOTokenized stock ₺1,375.61$27.86 -6.82% — — ₺259.68K$5.26K Ondo 1
95 MARA HoldingsMARATokenized stock ₺372.04$7.54 -9.84% — — ₺241.44K$4.89K Ondo 1
96 Intuitive Surgical Inc (Derivatives)ISRGTokenized stock ₺21,076.05$426.90 -0.04% +0.11% +11.62% ₺240.90K$4.88K xStocks 1
97 BXBXTokenized stock ₺5,313.20$107.62 -1.71% -6.63% -14.34% ₺184.98K$3.75K xStocks 1
98 Rockwell Automation Inc (Derivatives)ROKTokenized stock ₺20,929.42$423.93 +0.56% -1.81% +1.46% ₺126.74K$2.57K xStocks 1
99 Hewlett Packard EnterpriseHPETokenized stock ₺2,699.06$54.67 -7.04% -25.59% -4.76% ₺116.78K$2.37K xStocks 1
100 TwilioTWLOTokenized stock ₺12,047.27$244.02 -11.17% -16.54% +2.33% ₺94.68K$1.92K xStocks 1
101 ConocoPhillipsCOPTokenized stock ₺7,346.49$148.80 +4.10% — — ₺91.97K$1.86K Ondo 1
102 SHEIN Global Holdings Limited (Derivatives)SHEINTokenized stock ₺235.15$4.76 -0.61% +6.46% -4.76% ₺74.56K$1.51K xStocks 1
103 Occidental PetroleumOXYTokenized stock ₺3,113.11$63.06 +3.43% — — ₺60.24K$1.22K Ondo 1
104 Novo NordiskNVOTokenized stock ₺1,972.35$39.95 -1.40% — — ₺53.12K$1.08K Ondo 1
105 Uber TechnologiesUBERTokenized stock ₺3,451.95$69.92 -1.83% — — ₺49.34K$999.43 Ondo 1
106 D-Wave QuantumQBTSTokenized stock ₺583.71$11.82 -7.74% — — ₺39.57K$801.48 Ondo 1
107 CienaCIENTokenized stock ₺16,606.59$336.37 -5.36% -26.00% -1.55% ₺33.45K$677.58 xStocks 1
108 MP MaterialsMPTokenized stock ₺1,977.62$40.06 -3.71% — — ₺29.31K$593.70 Ondo 1
109 Grab HoldingsGRABTokenized stock ₺145.07$2.94 -2.16% — — ₺20.47K$414.68 Ondo 1
110 Trip.com GroupTCOMTokenized stock ₺1,974.06$39.99 -0.11% — — ₺6.75K$136.81 Ondo 1
111 PetrobrasPBRTokenized stock ₺1,336.50$27.07 +2.96% — — ₺4.06K$82.25 Ondo 1
112 ShopifySHOPTokenized stock ₺8,344.15$169.01 -5.37% — — ₺1.78K$36.11 Ondo 1
113 KLA Corp (Derivatives)KLACTokenized stock ₺8,648.64$175.18 +0.01% -10.50% +3.65% ₺993.38$20.12 xStocks 1
114 PfizerPFETokenized stock ₺1,547.10$31.34 +0.45% — — ₺518.38$10.50 Ondo 1

ETF tokens

Tokenized funds by 24h volume
#
1 Semicon Bull 3X ETFSOXLTokenized ETF ₺4,670.24$94.60 -12.90% -32.09% -11.90% ₺1.38B$27.93M bStocks, xStocks 2
2 Invesco QQQ TrustQQQTokenized ETF ₺35,092.60$710.81 -2.75% -5.69% -0.08% ₺547.18M$11.08M bStocks, xStocks, Ondo 3
3 South Korea Bull 3X ETFKORUTokenized ETF ₺525.35$10.64 -13.30% -41.11% -44.92% ₺300.35M$6.08M bStocks, xStocks 2
4 ProShares UltraPro QQQTQQQTokenized ETF ₺3,366.08$68.18 -8.42% -16.57% -1.92% ₺297.51M$6.03M bStocks, xStocks, Ondo 3
5 Tradr 2X Long SNDK ETFSNXXTokenized ETF ₺449.35$9.10 -14.19% -34.40% -33.10% ₺251.93M$5.10M bStocks, xStocks 2
6 Direxion Semiconductor Bear 3X ETFSOXSTokenized ETF ₺2,415.42$48.92 +13.33% +42.14% +0.91% ₺141.22M$2.86M bStocks, xStocks 2
7 Roundhill Memory ETFDRAMTokenized ETF ₺2,307.57$46.74 -5.73% -18.95% -17.82% ₺65.07M$1.32M bStocks, xStocks 2
8 iShares MSCI South Korea ETFEWYTokenized ETF ₺7,435.06$150.60 -4.46% -15.42% -15.92% ₺39.92M$808.56K bStocks, xStocks 2
9 GraniteShares 2X Long INTC ETFINTWTokenized ETF ₺844.94$17.11 -14.64% -27.52% -27.90% ₺27.82M$563.53K bStocks, xStocks 2
10 Direxion MU Bull 2X ETFMUUTokenized ETF ₺1,207.17$24.45 -11.63% -28.37% -15.86% ₺19.87M$402.44K bStocks, xStocks 2
11 GraniteShares 2X Long MRVL ETFMVLLTokenized ETF ₺1,281.06$25.95 -13.13% -32.94% -9.63% ₺9.88M$200.06K bStocks, xStocks 2
12 ProShares UltraPro Short QQQSQQQTokenized ETF ₺1,938.95$39.27 +8.33% +18.80% -1.96% ₺7.80M$157.99K bStocks, Ondo 2
13 VanEck Semiconductor ETFSMHTokenized ETF ₺26,812.83$543.10 -3.40% -10.47% -1.77% ₺5.95M$120.55K bStocks, xStocks 2
14 iShares Silver TrustSLVTokenized ETF ₺2,551.21$51.68 -1.02% -5.74% -9.22% ₺3.17M$64.20K Ondo 1
15 iShares Core S&P 500 ETFIVVTokenized ETF ₺38,163.25$773.00 -1.36% — — ₺2.67M$54.05K Ondo 1
16 United States Oil FundUSOTokenized ETF ₺7,989.79$161.84 +3.18% — — ₺1.18M$23.83K Ondo 1
17 Global X Copper Miners ETFCOPXTokenized ETF ₺3,943.87$79.88 -2.15% — — ₺698.42K$14.15K Ondo 1
18 iShares Russell 2000 ETFIWMTokenized ETF ₺13,329.90$270.00 -2.18% -2.51% -4.99% ₺415.79K$8.42K xStocks 1
19 Energy Select Sector SPDR FundXLETokenized ETF ₺3,389.25$68.65 +2.94% +4.54% +6.67% ₺220.67K$4.47K xStocks 1
20 SPDR Gold SharesGLDTokenized ETF ₺18,904.96$382.92 +0.05% — — ₺146.22K$2.96K Ondo 1
21 iShares Gold TrustIAUTokenized ETF ₺3,862.54$78.24 +0.18% -0.10% -1.40% ₺30.29K$613.58 Ondo 1
22 VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETFREMXTokenized ETF ₺2,676.35$54.21 -2.66% — — ₺16.47K$333.60 Ondo 1
23 abrdn Physical Palladium Shares ETFPALLTokenized ETF ₺4,966.62$100.60 -0.86% — — ₺16.34K$330.99 Ondo 1
24 iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMGTokenized ETF ₺3,863.71$78.26 -1.53% — — ₺7.39K$149.61 Ondo 1
25 iShares MSCI Emerging Markets ETFEEMTokenized ETF ₺3,139.05$63.58 -1.77% — — ₺0.00$0.00 Ondo 1
26 ProShares Short QQQPSQTokenized ETF ₺1,300.89$26.35 +2.21% — — ₺0.00$0.00 Ondo 1

Frequently asked questions

What is a tokenized stock?

A token that represents a company share or a fund unit and trades on crypto exchanges. It is issued by a third party (for example bStocks, xStocks or Ondo); the token is not the share itself, and what you are entitled to depends on the issuer’s terms.

Why can a tokenized stock’s price differ from the stock market price?

Tokens trade around the clock, including nights and weekends when the stock market is closed, so the price can drift from the last official close. Tokens of the same stock from different issuers are separate products and can trade at different prices.

Why is there no market cap for tokenized stocks?

The number of tokens in circulation is not the company’s share count, so multiplying token supply by price says nothing about the company’s value. altlar.com therefore does not calculate a market cap for tokenized stocks and funds.

Where can I buy a tokenized stock?

Each token’s page lists the exchanges and pairs it trades on, with 24h volume, so you can compare where it is most actively traded.

The price is the volume-weighted average across the tokens of different issuers. Tokens without a readable volume are listed last. This data is for information only and is not investment advice.