Kripto Para Borsaları
7 borsa, yerli ve yurt dışı olarak ayrı listelenir; her liste 24 saatlik işlem hacmine göre sıralı.
Yerli Borsalar (4)
| Son 30 gün | Merkez | Kuruluş | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance TR | $418,08 Mn | ₺20,57 Mr | 308 | 308 | Tayvan | 2020 | |
| BTCTurk | $213,67 Mn | ₺10,51 Mr | 383 | 192 | Türkiye | 2013 | |
| Paribu | $168,13 Mn | ₺8,27 Mr | 269 | 233 | Türkiye | 2017 | |
| Okx TR | $10,84 Mn | ₺533,37 Mn | 131 | 131 | Seyşeller | 2024 | |
| Toplam (4 borsa) | $810,72 Mn | ₺39,89 Mr | 1.091 |
Yerli Pazar Payı
Her çubuk o dönemde takip edilen yerli borsaların toplam hacmini %100 sayar. Kaynak borsaların bütün TRY ve USDT çiftleridir. Taralı çubuk henüz bitmemiş dönemdir; kesik çerçeve, o dönemde bir borsanın verisi olmadığı ya da eksik olduğu için payların şişkin olabileceğini gösterir.
Yurt Dışı Borsalar (3)
| Son 30 gün | Merkez | Kuruluş | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance Global | $10,87 Mr | ₺534,89 Mr | 482 | 482 | — | — | |
| OKX Global | $2,83 Mr | ₺139,17 Mr | 389 | 389 | — | — | |
| Binance Alpha | $362,92 Mn | ₺17,86 Mr | 318 | 318 | — | — | |
| Toplam (3 borsa) | $14,06 Mr | ₺691,92 Mr | 1.189 |
Yurt dışı Pazar Payı
Her çubuk o dönemde takip edilen yurt dışı borsaların toplam hacmini %100 sayar. Kaynak borsaların bütün TRY ve USDT çiftleridir. Taralı çubuk henüz bitmemiş dönemdir; kesik çerçeve, o dönemde bir borsanın verisi olmadığı ya da eksik olduğu için payların şişkin olabileceğini gösterir.
Yalnızca hacim verisi okunabilen borsalar listelenir. Toplamlar listelenen borsaların 24 saatlik hacimlerinin toplamıdır, tüm piyasa değildir. "Son 30 gün" sütunu borsanın günlük (UTC) hacim toplamlarıdır; taralı çubuk henüz kapanmamış gündür.