Kripto Para Borsaları
7 borsa, 24 saatlik işlem hacmine göre sıralı. Yerli borsalar “Yerli” etiketiyle işaretlidir.
| Merkez | Kuruluş | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Binance Global pasif | $10,81 Mr | 499 | 499 | — | — |
| OKX Global | $3,08 Mr | 406 | 406 | — | — |
| Binance Alpha | $680,18 Mn | 400 | 396 | — | — |
| Binance TR Yerli | $422,80 Mn | 309 | 309 | Tayvan | 2020 |
| BTCTurk Yerli | $131,20 Mn | 379 | 190 | Türkiye | 2013 |
| Paribu Yerli | $129,81 Mn | 269 | 234 | Türkiye | 2017 |
| Okx TR Yerli | $12,92 Mn | 131 | 131 | Seyşeller | 2024 |
Yalnızca hacim verisi okunabilen borsalar listelenir.