İçeriğe atla

OKX Global

Yurt dışı borsa
24s Hacim
$529,50 Mn
Yurt dışı hacim payı
%19,9 2. / 3
İlk 5 çiftin payı
%58,2
Yalnızca burada
48

OKX Global İşlem Hacmi

30 gün toplam
₺2,53 T$51,09 Mr
Günlük ortalama
₺84,42 Mr$1,70 Mr
Haftalık değişim
+32,18%

Son kapanmış gün 7 Kasım 2026. Günler UTC, haftalar pazartesi başlar, yıllar takvim yılıdır. Taralı çubuk henüz bitmemiş dönemdir; boşluk o dönemde veri okunamadığını gösterir. Borsadaki bütün TRY ve USDT çiftlerinin günlük toplamıdır; yukarıdaki 24 saatlik hacim ise yalnızca listelenen varlıkların çiftlerini kayan 24 saat üzerinden sayar, iki rakam birbirine eşit değildir.

Yurt dışı Pazar Payı

OKX Global dışındaki borsalar soluk çizilir. Pay, borsaların bütün TRY ve USDT çiftlerinin hacminden hesaplanır.

OKX Global Künyesi

ŞirketOKX Global
KapsamYurt dışı borsa
24s Hacim$529,50 Mn
İşlem çifti389
Varlık389
Web sitesihttps://www.okx.com

Hacim 8 Kasım 2026 tarihinde okundu.

OKX Global İşlem Çiftleri (389)

VarlıkÇiftFiyat24s24s Hacim
BitcoinBTC BTC/USDT $76.073,90 +0,45% $129,49 Mn
ZcashZEC ZEC/USDT $1.271,76 +0,97% $63,02 Mn
USDCUSDC USDC/USDT $1,00 +0,07% $54,31 Mn
EthereumETH ETH/USDT $2.242,54 +0,23% $43,32 Mn
SolanaSOL SOL/USDT $89,78 +0,19% $18,27 Mn
RippleXRP XRP/USDT $1,16 -0,15% $18,06 Mn
PepePEPE PEPE/USDT $0,00000508 +3,97% $10,52 Mn
HyperliquidHYPE HYPE/USDT $77,48 +0,20% $9,63 Mn
AINFTNFT NFT/USDT $0,00000019 -5,70% $8,65 Mn
DogecoinDOGE DOGE/USDT $0,0714 -0,30% $8,55 Mn
Pump.funPUMP PUMP/USDT $0,003739 +2,47% $8,28 Mn
NEAR ProtocolNEAR NEAR/USDT $3,70 +0,66% $7,02 Mn
UniswapUNI UNI/USDT $7,01 -0,14% $6,50 Mn
LighterLIT LIT/USDT $3,20 +0,81% $6,46 Mn
HarmonyONE ONE/USDT $0,001958 -3,67% $6,27 Mn
WorldcoinWLD WLD/USDT $0,3262 -2,85% $5,44 Mn
OKBOKB OKB/USDT $102,95 -3,49% $4,96 Mn
Tether GoldXAUT XAUT/USDT $4.054,10 -0,04% $4,57 Mn
Global DollarUSDG USDG/USDT $1,00 0,00% $4,48 Mn
Official TrumpTRUMP TRUMP/USDT $1,19 +0,68% $4,04 Mn
PonsPONS PONS/USDT $0,1601 -9,21% $3,81 Mn
Sui NetworkSUI SUI/USDT $0,8529 -0,56% $3,77 Mn
Bitcoin CashBCH BCH/USDT $245,66 -4,33% $3,68 Mn
ChainlinkLINK LINK/USDT $10,75 -0,96% $2,77 Mn
EthenaENA ENA/USDT $0,1541 -2,57% $2,73 Mn
ArbitrumARB ARB/USDT $0,17 +2,38% $2,43 Mn
Stellar LumensXLM XLM/USDT $0,1514 -0,04% $2,41 Mn
FilecoinFIL FIL/USDT $0,7698 -3,29% $2,27 Mn
BNBBNB BNB/USDT $698,82 +0,71% $2,25 Mn
TronTRX TRX/USDT $0,3207 +0,31% $2,23 Mn
SanDiskSNDKTokenize hisse XSNDK/USDT $836,00 +0,51% $2,21 Mn
MeteoraMET MET/USDT $0,3036 -1,86% $2,14 Mn
Pi NetworkPI PI/USDT $0,0719 -4,18% $2,05 Mn
ConcreteCT CT/USDT $0,1219 -8,61% $2,05 Mn
LitecoinLTC LTC/USDT $51,86 -0,05% $1,86 Mn
OndoONDO ONDO/USDT $0,3624 -0,24% $1,78 Mn
CardanoADA ADA/USDT $0,181 -0,50% $1,72 Mn
MegaETHMEGA MEGA/USDT $0,0503 +4,51% $1,60 Mn
OptimismOP OP/USDT $0,1012 -0,95% $1,59 Mn
AvalancheAVAX AVAX/USDT $8,25 +0,38% $1,46 Mn
GRVT TokenGRVT GRVT/USDT $0,2008 +1,11% $1,42 Mn
GrassGRASS GRASS/USDT $0,501 +0,11% $1,41 Mn
AaveAAVE AAVE/USDT $129,77 -1,78% $1,36 Mn
MidnightNIGHT NIGHT/USDT $0,0403 +0,75% $1,33 Mn
AsterASTER ASTER/USDT $0,6801 +0,57% $1,32 Mn
StrategyMSTRTokenize hisse XMSTR/USDT $128,43 +0,57% $1,32 Mn
LayerZeroZRO ZRO/USDT $1,59 -2,67% $1,23 Mn
Reserve RightsRSR RSR/USDT $0,00169 +9,39% $1,21 Mn
SHIBA INUSHIB SHIB/USDT $0,00000447 +0,05% $1,12 Mn
StarknetSTRK STRK/USDT $0,039 -3,34% $1,06 Mn
StacksSTX STX/USDT $0,333 -2,71% $1,05 Mn
PolkadotDOT DOT/USDT $0,8926 -0,51% $985,27 B
SpaceXSPCXTokenize hisse XSPCX/USDT $135,43 +0,49% $968,05 B
CosmosATOM ATOM/USDT $1,34 -2,47% $932,11 B
IntelINTCTokenize hisse XINTC/USDT $56,21 +0,15% $879,59 B
Ether.fiETHFI ETHFI/USDT $0,5906 +1,07% $876,42 B
IrysIRYS IRYS/USDT $0,0183 -3,17% $857,82 B
Injective ProtocolINJ INJ/USDT $8,14 +0,40% $853,07 B
PlasmaXPL XPL/USDT $0,0558 -2,91% $841,19 B
Circle Internet GroupCRCLTokenize hisse XCRCL/USDT $67,73 +0,48% $832,48 B
DAPPOSDOS DOS/USDT $0,1981 -0,60% $827,55 B
BittensorTAO TAO/USDT $226,61 +1,66% $777,35 B
HederaHBAR HBAR/USDT $0,0666 -1,20% $767,71 B
Pudgy PenguinsPENGU PENGU/USDT $0,006387 -0,14% $698,39 B
PlatONLAT LAT/USDT $0,000509 +1,48% $694,66 B
World Liberty FinancialWLFI WLFI/USDT $0,047 +0,94% $692,32 B
Hamster KombatHMSTR HMSTR/USDT $0,000132 +2,80% $624,94 B
Semicon Bull 3X ETFSOXLTokenize fon XSOXL/USDT $45,86 +0,49% $606,78 B
Fetch.aiFET FET/USDT $0,142 -2,14% $605,99 B
RaydiumRAY RAY/USDT $1,77 +0,48% $585,47 B
CelestiaTIA TIA/USDT $0,4206 -4,69% $560,27 B
Ethereum ClassicETC ETC/USDT $6,86 -0,79% $548,96 B
Invesco QQQ TrustQQQTokenize fon XQQQ/USDT $657,09 +0,01% $532,52 B
edgeXEDGE EDGE/USDT $0,3312 0,00% $517,44 B
BonkBONK BONK/USDT $0,0000028 +0,06% $512,89 B
LiskLSK LSK/USDT $0,1826 +0,70% $500,20 B
WayfinderPROMPT PROMPT/USDT $0,0176 -4,48% $494,04 B
DegenDEGEN DEGEN/USDT $0,000862 -17,89% $475,74 B
WINkLinkWIN WIN/USDT $0,00006615 +2,75% $471,87 B
MorphoMORPHO MORPHO/USDT $2,08 -0,77% $461,82 B
Render TokenRENDER RENDER/USDT $1,56 +0,06% $456,01 B
MonadMON MON/USDT $0,0164 -0,12% $448,34 B
Peanut the SquirrelPNUT PNUT/USDT $0,0336 -4,72% $446,16 B
Huma FinanceHUMA HUMA/USDT $0,0115 -8,13% $431,70 B
EigenlayerEIGEN EIGEN/USDT $0,1631 -3,29% $425,55 B
Internet ComputerICP ICP/USDT $2,38 -1,42% $422,75 B
PolygonPOL POL/USDT $0,0902 -0,74% $391,28 B
CantonCC CC/USDT $0,0932 -2,44% $390,16 B
JITOJTO JTO/USDT $0,3279 -2,67% $387,46 B
CoreCORE CORE/USDT $0,0123 -5,94% $377,08 B
WormholeW W/USDT $0,0107 -2,54% $374,65 B
DashDASH DASH/USDT $48,02 +4,14% $368,47 B
FogoFOGO FOGO/USDT $0,002036 -8,04% $355,41 B
AptosAPT APT/USDT $0,5906 -1,75% $355,32 B
CronosCRO CRO/USDT $0,0484 -1,02% $350,17 B
Venice TokenVVV VVV/USDT $20,75 +1,62% $338,88 B
dYdXDYDX DYDX/USDT $0,0918 -3,21% $336,66 B
SophonSOPH SOPH/USDT $0,001275 -2,99% $332,49 B
CompoundCOMP COMP/USDT $20,00 -0,98% $330,51 B
NesaNES NES/USDT $0,1489 +4,25% $320,33 B
DoodlesDOOD DOOD/USDT $0,001681 -4,44% $312,86 B
Ethereum Name ServiceENS ENS/USDT $4,49 -1,74% $312,41 B
Micron TechnologyMUTokenize hisse XMU/USDT $693,20 +0,63% $307,04 B
Zebec NetworkZBCN ZBCN/USDT $0,001791 -2,85% $303,82 B
AvantisAVNT AVNT/USDT $0,0837 -0,27% $296,67 B
AlgorandALGO ALGO/USDT $0,0938 -0,32% $294,59 B
dogwifhatWIF WIF/USDT $0,1598 -0,61% $294,04 B
Collector CryptCARDS CARDS/USDT $0,2156 -2,09% $292,00 B
ConstitutionDAOPEOPLE PEOPLE/USDT $0,005831 -3,31% $277,66 B
AethirATH ATH/USDT $0,004828 -2,98% $274,87 B
JupiterJUP JUP/USDT $0,24 -0,49% $269,59 B
API3API3 API3/USDT $0,2337 -0,22% $266,98 B
SolsticeSLX SLX/USDT $0,0369 0,00% $257,90 B
TezosXTZ XTZ/USDT $0,256 -3,13% $252,97 B
Lido DAOLDO LDO/USDT $0,32 -1,25% $249,56 B
Merlin ChainMERL MERL/USDT $0,0294 -1,36% $243,56 B
Flamengo Fan TokenMENGO MENGO/USDT $0,0204 +34,87% $243,04 B
SK HynixSKHYTokenize hisse XSKHY/USDT $128,69 +0,20% $242,54 B
IOTAIOTA IOTA/USDT $0,0351 -2,98% $239,71 B
PAX GoldPAXG PAXG/USDT $4.054,90 -0,19% $239,14 B
Kite AIKITE KITE/USDT $0,1085 +0,58% $236,00 B
OrdiORDI ORDI/USDT $3,14 -2,73% $235,24 B
PendlePENDLE PENDLE/USDT $1,61 -1,45% $235,03 B
ConfluxCFX CFX/USDT $0,0415 -2,44% $230,33 B
Doppler FinanceXDP XDP/USDT $0,0155 -2,61% $222,27 B
ZilliqaZIL ZIL/USDT $0,001644 -3,06% $216,21 B
Curve DAOCRV CRV/USDT $0,2594 -2,07% $209,88 B
YieldBasisYB YB/USDT $0,0485 -4,33% $207,69 B
ZamaZAMA ZAMA/USDT $0,0658 -3,50% $203,00 B
ArweaveAR AR/USDT $3,13 -1,74% $201,89 B
ApeCoinAPE APE/USDT $0,1043 -2,38% $201,37 B
VaultaA A/USDT $0,0789 -1,98% $198,99 B
Virtuals ProtocolVIRTUAL VIRTUAL/USDT $0,5585 -0,65% $193,52 B
Beacon ETHBETH BETH/USDT $2.241,20 +0,31% $190,98 B
BabylonBABY BABY/USDT $0,0107 -3,78% $190,05 B
RE ProtocolRE RE/USDT $0,2899 -1,51% $187,15 B
Tellor TributesTRB TRB/USDT $15,25 -2,27% $186,94 B
USD.AICHIP CHIP/USDT $0,0334 -5,00% $176,32 B
Basic Attention TokenBAT BAT/USDT $0,1241 +1,05% $175,73 B
AEONAEON AEON/USDT $0,0247 -1,43% $174,86 B
CerebrasCBRSTokenize hisse XCBRS/USDT $89,04 -0,59% $172,51 B
KatanaKAT KAT/USDT $0,003539 -6,97% $170,75 B
HumidifiWET WET/USDT $0,0496 -2,67% $170,28 B
BerachainBERA BERA/USDT $0,11 -3,23% $169,05 B
Cluster ProtocolCP CP/USDT $0,007423 -4,58% $168,96 B
Particle NetworkPARTI PARTI/USDT $0,0481 +0,84% $165,40 B
BasedBASED BASED/USDT $0,0431 -5,30% $163,27 B
Open LootOL OL/USDT $0,005722 -7,35% $161,45 B
Moo DengMOODENG MOODENG/USDT $0,0314 -2,59% $160,73 B
DigiByteDGB DGB/USDT $0,003401 +9,69% $158,28 B
Pyth NetworkPYTH PYTH/USDT $0,0626 -2,65% $154,06 B
Ripple USDRLUSD RLUSD/USDT $1,00 0,00% $153,99 B
SafeSAFE SAFE/USDT $0,0849 +0,36% $153,51 B
Book of MemeBOME BOME/USDT $0,000606 -1,17% $147,96 B
KaiaKAIA KAIA/USDT $0,0314 -2,58% $146,76 B
MagicMAGIC MAGIC/USDT $0,0838 -1,48% $139,44 B
Data NetworkDATA DATA/USDT $0,1119 0,00% $139,07 B
Mina ProtocolMINA MINA/USDT $0,0523 -1,28% $135,10 B
cat in a dogs worldMEW MEW/USDT $0,000353 -1,16% $128,44 B
ChilizCHZ CHZ/USDT $0,0112 -1,12% $128,23 B
Simon's CatCAT CAT/USDT $0,00000173 -3,28% $124,65 B
Casper NetworkCSPR CSPR/USDT $0,002036 -2,44% $119,58 B
SentientSENT SENT/USDT $0,0172 -3,31% $117,60 B
BlurBLUR BLUR/USDT $0,006772 -4,72% $117,51 B
OneFootball ClubOFC OFC/USDT $0,005117 0,00% $115,97 B
SeiSEI SEI/USDT $0,045 -1,69% $112,32 B
HorizenZEN ZEN/USDT $5,02 -0,63% $109,78 B
DoubleZero2Z 2Z/USDT $0,0203 -4,04% $106,08 B
SPDR S&P 500 ETF TrustSPYTokenize hisse XSPY/USDT $737,33 -0,03% $103,13 B
FlareFLR FLR/USDT $0,005689 -0,19% $99,90 B
Direxion Semiconductor Bear 3X ETFSOXSTokenize fon XSOXS/USDT $71,41 -0,57% $97,66 B
First Neiro On EthereumNEIRO NEIRO/USDT $0,00006011 +0,66% $95,16 B
Axie InfinityAXS AXS/USDT $0,818 -1,24% $94,05 B
FluidFLUID FLUID/USDT $2,17 -5,55% $91,59 B
ssv.networkSSV SSV/USDT $2,24 -0,08% $90,34 B
SATS (Ordinals)SATS SATS/USDT $0,0000000086 -2,95% $89,78 B
Convex FinanceCVX CVX/USDT $1,81 -1,97% $88,60 B
USD1USD1 USD1/USDT $0,9987 -0,32% $86,56 B
GalaGALA GALA/USDT $0,001524 -2,09% $83,62 B
GMXGMX GMX/USDT $7,97 -0,43% $82,62 B
OKX Staked SOLOKSOL OKSOL/USDT $89,81 +0,28% $82,55 B
NumeraireNMR NMR/USDT $9,26 -2,07% $82,44 B
SkySKY SKY/USDT $0,0641 +0,25% $81,60 B
BroadcomAVGOTokenize hisse XAVGO/USDT $295,32 -0,04% $81,12 B
BiconomyBICO BICO/USDT $0,0137 -5,05% $79,86 B
PHALAPHA PHA/USDT $0,0344 -3,66% $76,89 B
TurboTURBO TURBO/USDT $0,000716 -0,98% $75,90 B
ThetaTHETA THETA/USDT $0,1405 -2,39% $75,08 B
CentrifugeCFG CFG/USDT $0,0931 -3,15% $74,44 B
LineaLINEA LINEA/USDT $0,002109 -3,59% $74,44 B
NeoNEO NEO/USDT $1,84 -2,07% $71,86 B
TensorTNSR TNSR/USDT $0,0252 -2,54% $71,10 B
ECOMIOMI OMI/USDT $0,000206 -13,14% $70,72 B
Celer NetworkCELR CELR/USDT $0,002414 -0,98% $69,92 B
SpacecoinSPACE SPACE/USDT $0,003187 0,00% $69,49 B
Bio ProtocolBIO BIO/USDT $0,0194 -2,76% $68,29 B
USDSUSDS USDS/USDT $1,00 0,00% $67,66 B
Xiaomi (Derivatives)XIAOMITokenize hisse XXIAOMI/USDT $3,84 +0,13% $66,62 B
SonicS S/USDT $0,0373 -2,49% $66,34 B
Yield Guild GamesYGG YGG/USDT $0,0213 -4,78% $64,96 B
ZentryZENT ZENT/USDT $0,001572 +0,47% $63,89 B
FlokiFLOKI FLOKI/USDT $0,00002145 +0,88% $61,51 B
KAITOKAITO KAITO/USDT $0,2073 -3,83% $59,87 B
PayPal USDPYUSD PYUSD/USDT $1,00 0,00% $59,17 B
VineVINE VINE/USDT $0,00615 -1,25% $58,74 B
ChiaXCH XCH/USDT $1,20 -0,33% $57,05 B
BRL1BRL1 BRL1/USDT $0,1775 -0,89% $55,69 B
GasGAS GAS/USDT $1,07 -3,10% $55,39 B
PharosPROS PROS/USDT $0,5017 0,00% $55,27 B
CeloCELO CELO/USDT $0,0642 -6,21% $54,21 B
MultiversXEGLD EGLD/USDT $2,99 -4,67% $53,84 B
Bounce TokenAUCTION AUCTION/USDT $3,03 -0,59% $53,44 B
SleeplessAI AI/USDT $0,0144 -1,25% $52,18 B
The SandboxSAND SAND/USDT $0,0418 -2,11% $51,57 B
TerraLUNA LUNA/USDT $0,0369 -1,62% $51,44 B
yearn.financeYFI YFI/USDT $1.984,00 -1,62% $51,16 B
MetisMETIS METIS/USDT $2,59 -4,44% $46,15 B
LoopringLRC LRC/USDT $0,007329 -1,44% $46,14 B
Adventure GoldAGLD AGLD/USDT $0,1591 -4,55% $45,82 B
AlloraALLO ALLO/USDT $0,1474 -3,08% $45,73 B
AspectaASP ASP/USDT $0,0114 -0,58% $45,71 B
SparkSPK SPK/USDT $0,0158 -0,77% $45,15 B
TSMCTSMTokenize hisse XTSM/USDT $379,47 +0,58% $44,62 B
ToshiTOSHI TOSHI/USDT $0,00009664 -2,10% $43,71 B
DecentralandMANA MANA/USDT $0,0715 +0,49% $43,39 B
ZoraZORA ZORA/USDT $0,004992 -3,03% $42,91 B
ZKsyncZK ZK/USDT $0,009094 -2,26% $42,43 B
Mask NetworkMASK MASK/USDT $0,3715 -1,70% $42,42 B
SuccinctPROVE PROVE/USDT $0,1801 0,00% $40,31 B
Lido Staked EtherSTETH STETH/USDT $2.241,09 +0,24% $38,29 B
MovementMOVE MOVE/USDT $0,005774 -1,43% $38,16 B
KaminoKMNO KMNO/USDT $0,0337 0,00% $38,14 B
BancorBNT BNT/USDT $0,2735 -1,39% $38,05 B
ZetaChainZETA ZETA/USDT $0,0347 -2,23% $37,87 B
ArkhamARKM ARKM/USDT $0,098 -4,38% $37,61 B
Baby Doge CoinBABYDOGE BABYDOGE/USDT $0,0000000003 -0,98% $35,50 B
Advanced Micro DevicesAMDTokenize hisse XAMD/USDT $446,79 +0,13% $34,35 B
StepnGMT GMT/USDT $0,005994 -2,72% $33,02 B
ResolvRESOLV RESOLV/USDT $0,0141 -2,18% $32,77 B
FusionistACE ACE/USDT $0,1217 -3,33% $32,57 B
Polyhedra NetworkZKJ ZKJ/USDT $0,004939 -0,42% $32,55 B
OntologyONT ONT/USDT $0,0406 -4,06% $31,94 B
CatizenCATI CATI/USDT $0,0373 -5,12% $31,92 B
IOSTIOST IOST/USDT $0,000681 -1,43% $31,69 B
WalletConnect TokenWCT WCT/USDT $0,0302 -3,51% $30,89 B
MomentumMMT MMT/USDT $0,1195 -2,59% $30,38 B
FlowFLOW FLOW/USDT $0,0204 -2,58% $30,37 B
SolayerLAYER LAYER/USDT $0,0522 -3,45% $29,87 B
Big TimeBIGTIME BIGTIME/USDT $0,005544 -4,16% $29,63 B
1inch1INCH 1INCH/USDT $0,0783 -1,56% $29,29 B
RavencoinRVN RVN/USDT $0,001259 -3,38% $29,16 B
EthereumPoWETHW ETHW/USDT $0,2112 -1,95% $29,09 B
LivepeerLPT LPT/USDT $1,33 -1,78% $29,03 B
Marvell TechnologyMRVLTokenize hisse XMRVL/USDT $141,27 +0,09% $28,30 B
AnimecoinANIME ANIME/USDT $0,002456 -1,16% $26,36 B
MemecoinMEME MEME/USDT $0,000384 -3,82% $25,83 B
The GraphGRT GRT/USDT $0,0187 -2,87% $25,26 B
DogsDOGS DOGS/USDT $0,00003006 -0,84% $25,10 B
SushiSwapSUSHI SUSHI/USDT $0,178 -1,22% $24,95 B
LombardBARD BARD/USDT $0,11 -1,09% $24,29 B
Galatasaray Fan TokenGAL GALFT/USDT $0,789 -0,44% $23,43 B
SwftCoinSWFTC SWFTC/USDT $0,002441 -2,63% $23,36 B
NotcoinNOT NOT/USDT $0,000319 -3,02% $23,23 B
Fabric ProtocolROBO ROBO/USDT $0,004578 -2,55% $22,29 B
WOO NetworkWOO WOO/USDT $0,0113 -4,51% $21,81 B
BitMine Immersion TechnologiesBMNRTokenize hisse XBMNR/USDT $19,00 +0,50% $21,52 B
UMAUMA UMA/USDT $0,3159 -1,14% $20,98 B
Immutable XIMX IMX/USDT $0,121 +0,38% $20,94 B
BrevisBREV BREV/USDT $0,072 -2,43% $20,93 B
TwilioTWLOTokenize hisse XTWLO/USDT $199,87 -1,08% $19,88 B
Cetus ProtocolCETUS CETUS/USDT $0,0194 -2,11% $19,40 B
South Korea Bull 3X ETFKORUTokenize fon XKORU/USDT $7,16 +0,30% $18,64 B
ProShares UltraPro QQQTQQQTokenize fon XTQQQ/USDT $52,95 -0,08% $17,79 B
CreditcoinCTC CTC/USDT $0,0804 -0,89% $17,46 B
AstarASTR ASTR/USDT $0,005071 -4,17% $17,28 B
SkaleSKL SKL/USDT $0,0037 -2,00% $17,15 B
Sahara AISAHARA SAHARA/USDT $0,006445 -0,60% $16,94 B
Alchemy PayACH ACH/USDT $0,00431 -1,96% $16,68 B
KusamaKSM KSM/USDT $3,14 -3,61% $16,66 B
0xZRX ZRX/USDT $0,0906 -2,52% $16,51 B
GravityG G/USDT $0,003013 -1,95% $16,02 B
RoninRON RON/USDT $0,046 -2,55% $15,97 B
Velodrome FinanceVELO VELO/USDT $0,003449 -4,08% $15,45 B
Bloom EnergyBETokenize hisse XBE/USDT $173,90 -0,20% $14,88 B
PixelsPIXEL PIXEL/USDT $0,004026 -2,90% $14,68 B
QtumQTUM QTUM/USDT $0,7053 -3,31% $14,60 B
aixbt by VirtualsAIXBT AIXBT/USDT $0,0151 -1,99% $13,82 B
Tradr 2X Long SNDK ETFSNXXTokenize fon XSNXX/USDT $3,34 +0,63% $13,58 B
Trabzonspor Fan TokenTRA TRA/USDT $0,2009 -2,51% $13,42 B
LiquityLQTY LQTY/USDT $0,1743 -2,57% $13,26 B
Magic EdenME ME/USDT $0,0443 -4,13% $12,93 B
Portugal NT fan tokenPOR POR/USDT $0,0634 +0,32% $11,25 B
NAVI ProtocolNAVX NAVX/USDT $0,0091 -8,97% $11,18 B
Goatseus MaximusGOAT GOAT/USDT $0,0129 -1,52% $11,11 B
Enjin CoinENJ ENJ/USDT $0,0227 -1,83% $11,06 B
GraniteShares 2X Long INTC ETFINTWTokenize fon XINTW/USDT $5,32 +0,20% $10,94 B
Threshold Network TokenT T/USDT $0,004556 -0,61% $10,55 B
Rocket LabRKLBTokenize hisse XRKLB/USDT $53,55 -0,30% $10,44 B
LumentumLITETokenize hisse XLITE/USDT $536,22 +0,05% $10,28 B
Synthetix Network TokenSNX SNX/USDT $0,1621 -2,80% $10,02 B
AevoAEVO AEVO/USDT $0,0187 -2,41% $9,68 B
Western DigitalWDCTokenize hisse XWDC/USDT $264,88 +0,28% $9,51 B
IlluviumILV ILV/USDT $2,79 -1,38% $9,31 B
SPACE IDID ID/USDT $0,027 -4,65% $8,65 B
MetaMETATokenize hisse XMETA/USDT $611,53 -0,28% $8,53 B
StaderSD SD/USDT $0,1017 -0,40% $7,60 B
ScrollSCR SCR/USDT $0,0173 -5,46% $6,67 B
WAXWAXP WAXP/USDT $0,003811 -2,56% $6,50 B
BandBAND BAND/USDT $0,1751 -4,32% $6,36 B
Sonic SVMSONIC SONIC/USDT $0,0212 +1,58% $5,99 B
Manchester City Fan TokenCITY CITY/USDT $0,2419 -2,23% $5,66 B
JOEJOE JOE/USDT $0,0265 -3,62% $5,31 B
IREN LimitedIRENTokenize hisse XIREN/USDT $21,88 +1,20% $5,27 B
UNUS SED LEOLEO LEO/USDT $9,33 -0,12% $4,60 B
StatusSNT SNT/USDT $0,0064 -0,67% $4,53 B
CivicCVC CVC/USDT $0,0209 -0,57% $4,53 B
UnitedHealthUNHTokenize hisse XUNH/USDT $392,85 -0,48% $4,47 B
Argentine F.A. Fan TokenARG ARG/USDT $0,0514 0,00% $4,40 B
NebiusNBISTokenize hisse XNBIS/USDT $129,96 +0,70% $4,07 B
Direxion MU Bull 2X ETFMUUTokenize fon XMUU/USDT $13,90 +1,37% $4,04 B
AppLovinAPPTokenize hisse XAPP/USDT $389,86 +0,85% $3,57 B
Pop Mart International GroupPOPMARTTokenize hisse XPOPMART/USDT $18,10 +0,33% $3,20 B
Strategy Variable Rate Perpetual Stretch (Derivatives)STRCTokenize hisse XSTRC/USDT $99,72 -0,13% $2,98 B
Coca-ColaKOTokenize hisse XKO/USDT $95,75 -0,09% $2,96 B
GE VernovaGEVTokenize hisse XGEV/USDT $778,64 +0,12% $2,92 B
PalantirPLTRTokenize hisse XPLTR/USDT $160,87 +0,23% $2,87 B
OracleORCLTokenize hisse XORCL/USDT $115,75 -0,06% $2,78 B
Applied OptoelectronicsAAOITokenize hisse XAAOI/USDT $49,55 -0,32% $2,73 B
Tottenham Hotspur Fan TokenSPURS SPURS/USDT $0,0411 +0,24% $2,72 B
Energy Select Sector SPDR FundXLETokenize fon XXLE/USDT $62,52 +0,66% $2,40 B
GameStopGMETokenize hisse XGME/USDT $24,99 +0,16% $2,23 B
GolemGLM GLM/USDT $0,1051 -0,47% $2,12 B
Applied MaterialsAMATTokenize hisse XAMAT/USDT $334,90 +0,20% $2,06 B
DellDELLTokenize hisse XDELL/USDT $329,84 -0,46% $1,99 B
Eli LillyLLYTokenize hisse XLLY/USDT $1.360,90 +0,05% $1,86 B
Banana GunBANANA BANANA/USDT $3,00 -0,66% $1,84 B
iShares MSCI South Korea ETFEWYTokenize fon XEWY/USDT $137,76 +0,11% $1,81 B
SharonAI HoldingsSHAZTokenize hisse XSHAZ/USDT $21,92 +0,27% $1,63 B
CrowdStrikeCRWDTokenize hisse XCRWD/USDT $218,78 +0,24% $1,45 B
TTWOTTWOTokenize hisse XTTWO/USDT $217,16 +0,51% $1,31 B
Smooth Love PotionSLP SLP/USDT $0,00047 -1,84% $1,20 B
SHEIN Global Holdings Limited (Derivatives)SHEINTokenize hisse XSHEIN/USDT $5,16 0,00% $1,11 B
Intuitive Surgical Inc (Derivatives)ISRGTokenize hisse XISRG/USDT $448,47 -0,52% $883,14
Bending SpoonsBSPTokenize hisse XBSP/USDT $42,59 -0,09% $878,26
Hims & HersHIMSTokenize hisse XHIMS/USDT $26,02 -0,49% $863,21
ASMLASMLTokenize hisse XASML/USDT $1.431,70 +0,05% $861,36
Kyber NetworkKNC KNC/USDT $0,1049 -2,08% $849,34
OrbsORBS ORBS/USDT $0,00602 0,00% $758,69
RedditRDDTTokenize hisse XRDDT/USDT $95,93 +0,12% $548,43
GraniteShares 2X Long MRVL ETFMVLLTokenize fon XMVLL/USDT $8,82 +0,10% $527,64
Rocket PoolRPL RPL/USDT $1,36 -1,86% $514,52
VanEck Semiconductor ETFSMHTokenize fon XSMH/USDT $467,26 +0,13% $505,42
CoreWeaveCRWVTokenize hisse XCRWV/USDT $46,28 +0,44% $498,44
Roundhill Memory ETFDRAMTokenize fon XDRAM/USDT $39,48 +0,48% $414,48
USA Rare EarthUSARTokenize hisse XUSAR/USDT $8,24 -0,01% $403,22
Jito Staked SOLJITOSOL JITOSOL/USDT $116,89 +0,01% $401,03
CoherentCOHRTokenize hisse XCOHR/USDT $195,81 +1,05% $294,59
Okta Inc (Derivatives)OKTATokenize hisse XOKTA/USDT $169,78 -0,22% $253,08
QualcommQCOMTokenize hisse XQCOM/USDT $166,00 -0,03% $240,17
Ondas HoldingsONDSTokenize hisse XONDS/USDT $5,32 -0,32% $162,57
AST SpaceMobileASTSTokenize hisse XASTS/USDT $32,35 +0,65% $151,63
VertivVRTTokenize hisse XVRT/USDT $184,80 +0,34% $121,87
APLDAPLDTokenize hisse XAPLD/USDT $15,54 -0,89% $104,12
Rivian AutomotiveRIVNTokenize hisse XRIVN/USDT $13,57 +0,03% $95,53
IBMIBMTokenize hisse XIBM/USDT $245,19 -0,06% $93,72
Arm Holdings PLC - ADRARMTokenize hisse XARM/USDT $173,58 -0,03% $74,09
Super Micro ComputerSMCITokenize hisse XSMCI/USDT $28,86 -0,07% $73,98
