İçeriğe atla

Binance Alpha

Yurt dışı borsa
24s Hacim
$387,26 Mn
Yurt dışı hacim payı
%14,5 3. / 3
İlk 5 çiftin payı
%60,9
Yalnızca burada
227

Binance Alpha İşlem Hacmi

30 gün toplam
₺2,01 T$40,66 Mr
Günlük ortalama
₺67,13 Mr$1,36 Mr
Haftalık değişim
+3,11%

Son kapanmış gün 7 Kasım 2026. Günler UTC, haftalar pazartesi başlar, yıllar takvim yılıdır. Taralı çubuk henüz bitmemiş dönemdir; boşluk o dönemde veri okunamadığını gösterir. Borsadaki bütün TRY ve USDT çiftlerinin günlük toplamıdır; yukarıdaki 24 saatlik hacim ise yalnızca listelenen varlıkların çiftlerini kayan 24 saat üzerinden sayar, iki rakam birbirine eşit değildir. Binance Alpha’da fark daha da büyüktür: geçmiş Nisan 2025’te başlar ve yalnız Alpha’nın kendi işlemlerini sayar, 24 saatlik hacim ise Binance’in token listesinden gelir; son çubuğu bu rakamla karşılaştırmayın.

Yurt dışı Pazar Payı

Binance Alpha dışındaki borsalar soluk çizilir. Pay, borsaların bütün TRY ve USDT çiftlerinin hacminden hesaplanır.

Binance Alpha Künyesi

ŞirketBinance Alpha
KapsamYurt dışı borsa
24s Hacim$387,26 Mn
İşlem çifti308
Varlık308
Web sitesihttps://www.binance.com/en/alpha

Hacim 8 Kasım 2026 tarihinde okundu.

Binance Alpha İşlem Çiftleri (308)

VarlıkÇiftFiyat24s24s Hacim
QUQQUQ QUQ/USDT $0,001653 -1,06% $92,17 Mn
JanctionJCT JCT/USDT $0,00974 +225,95% $53,13 Mn
MEET48IDOL IDOL/USDT $0,0307 -6,44% $39,84 Mn
AKEDOAKE AKE/USDT $0,005352 -10,48% $32,13 Mn
UnifAI NetworkUAI UAI/USDT $0,0724 -42,13% $18,52 Mn
DGrid AIDGAI DGAI/USDT $0,7573 +1,85% $15,71 Mn
Doppler FinanceXDP XDP/USDT $0,0155 -2,61% $11,70 Mn
AriaAIARIA ARIA/USDT $0,1599 +5,56% $8,44 Mn
Alaya Governance TokenAGT AGT/USDT $0,0256 +0,85% $7,49 Mn
SKYAISKYAI SKYAI/USDT $0,0356 +19,84% $5,58 Mn
PonsPONS PONS/USDT $0,1598 -9,21% $5,36 Mn
Quack AIQ Q/USDT $0,0283 +0,50% $5,36 Mn
OKZOOAIOT AIOT/USDT $0,1507 +24,90% $4,91 Mn
Koma InuKOMA KOMA/USDT $0,0161 +3,29% $4,77 Mn
Venice TokenVVV VVV/USDT $20,80 +1,62% $4,17 Mn
Magma FinanceMAGMA MAGMA/USDT $0,2489 -8,77% $3,85 Mn
HeyElsaELSA ELSA/USDT $0,0778 +2,71% $3,78 Mn
PieversePIEVERSE PIEVERSE/USDT $1,50 +8,27% $3,61 Mn
Trusta.AITA TA/USDT $0,1123 +15,23% $3,44 Mn
Hana NetworkHANA HANA/USDT $0,0153 +14,79% $3,43 Mn
Orochi NetworkON ON/USDT $0,1913 +14,15% $3,25 Mn
Merlin ChainMERL MERL/USDT $0,0296 -1,36% $2,98 Mn
StarpowerSTAR STAR/USDT $0,0386 -8,83% $2,95 Mn
Cash CatCASHCAT CASHCAT/USDT $0,083 -9,64% $2,46 Mn
edgeXEDGE EDGE/USDT $0,331 0,00% $2,33 Mn
Impossible Cloud NetworkICNT ICNT/USDT $0,36 +6,62% $2,32 Mn
TellerDEBIT DEBIT/USDT $0,9351 -22,79% $1,89 Mn
DeriveDRV DRV/USDT $0,3201 +1,72% $1,49 Mn
Collect on FanableCOLLECT COLLECT/USDT $0,0228 -4,84% $1,26 Mn
BUILDonB B/USDT $0,1189 +0,26% $1,18 Mn
Ark of PandaAOP AOP/USDT $0,0107 -4,04% $1,17 Mn
Block StreetBSB BSB/USDT $0,0872 -4,87% $1,06 Mn
CitreaCTR CTR/USDT $0,0145 -0,44% $1,02 Mn
OVERTAKETAKE TAKE/USDT $0,0662 -6,25% $931,19 B
BitwayBTW BTW/USDT $1,13 +1,35% $901,32 B
GstockGSTOCK GSTOCK/USDT $0,004324 +48,70% $874,96 B
BitlayerBTR BTR/USDT $0,0433 -2,19% $871,35 B
DAPPOSDOS DOS/USDT $0,1976 -0,60% $867,00 B
SUPERFORTUNEGUA GUA/USDT $0,0294 -3,44% $850,92 B
RoamROAM ROAM/USDT $0,0106 -0,28% $842,19 B
Cycle NetworkCYC CYC/USDT $0,0614 -3,28% $811,92 B
InfinitIN IN/USDT $0,0254 -6,58% $811,62 B
UnibaseUB UB/USDT $0,1038 -3,87% $810,52 B
SwarmsSWARMS SWARMS/USDT $0,006801 +2,27% $799,88 B
StableSTABLE STABLE/USDT $0,0259 +0,17% $792,86 B
PerlePRL PRL/USDT $0,0745 -2,78% $779,75 B
Infinity GroundAIN AIN/USDT $0,1536 -0,77% $768,55 B
BSquared NetworkB2 B2/USDT $0,4026 +0,35% $763,17 B
PharosPROS PHAROS/USDT $0,5027 0,00% $760,78 B
TaggerTAG TAG/USDT $0,000675 +2,97% $703,95 B
BasedBASED BASED/USDT $0,043 -5,30% $673,85 B
EVAA ProtocolEVAA EVAA/USDT $1,16 -14,38% $664,37 B
LABLAB LAB/USDT $0,044 -2,79% $662,53 B
ChainOpera AICOAI COAI/USDT $0,2243 -1,42% $612,26 B
Folks FinanceFOLKS FOLKS/USDT $2,35 -6,60% $605,48 B
GOAT NetworkGOATED GOATED/USDT $0,0115 -0,70% $573,85 B
IrysIRYS IRYS/USDT $0,0183 -3,17% $539,42 B
Yei FinanceCLO CLO/USDT $0,047 -4,56% $502,04 B
ETHGasGWEI GWEI/USDT $0,0181 -0,32% $474,77 B
ArciumARX ARX/USDT $0,2154 -2,86% $428,32 B
DegenDEGEN DEGEN/USDT $0,000856 -17,89% $426,16 B
SuperformUP UP/USDT $0,1798 +13,27% $398,02 B
ConcreteCT CT/USDT $0,1216 -8,61% $394,66 B
aPrioriAPR APR/USDT $0,0411 -1,48% $394,01 B
TradoorTRADOOR TRADOOR/USDT $0,5368 -6,70% $386,40 B
FartcoinFARTCOIN FARTCOIN/USDT $0,1166 +0,72% $385,46 B
AudieraBEAT BEAT/USDT $0,0939 -10,41% $379,06 B
BaseB3 B3/USDT $0,000568 -3,22% $369,53 B
SPX6900SPX SPX/USDT $0,3573 +0,02% $365,32 B
XPIN NetworkXPIN XPIN/USDT $0,000692 +1,41% $340,63 B
Zypher NetworkPOP POP/USDT $0,00008078 -8,02% $330,17 B
AEONAEON AEON/USDT $0,0246 -1,43% $329,41 B
ShareXSHARE SHARE/USDT $2,70 -0,17% $323,85 B
KiiChainKII KII/USDT $0,0846 0,00% $311,83 B
BluwhaleBLUAI BLUAI/USDT $0,006471 -10,39% $288,18 B
CapCAP CAP/USDT $0,1085 +2,25% $286,75 B
BOBBOB BOB/USDT $0,004132 +7,72% $283,06 B
RHEA FinanceRHEA RHEA/USDT $0,0398 -5,27% $280,79 B
BNB Attestation ServiceBAS BAS/USDT $0,0142 -3,91% $254,62 B
Swarm NetworkTRUTH TRUTH/USDT $0,016 -6,20% $250,92 B
TrollTROLL TROLL/USDT $0,0277 +1,71% $249,62 B
DeAgentAIAIA AIA/USDT $0,061 -1,12% $239,98 B
Zest ProtocolZEST ZEST/USDT $0,1421 -5,04% $231,75 B
TCOM GlobalTCOM TCOM/USDT $0,008042 +0,68% $226,83 B
World of DypiansWOD WOD/USDT $0,0122 +0,83% $225,59 B
FIGHTFIGHT FIGHT/USDT $0,003434 -10,89% $217,31 B
TAC ProtocolTAC TAC/USDT $0,000976 -1,05% $214,92 B
AutonolasOLAS OLAS/USDT $0,047 -15,56% $207,86 B
GRVT TokenGRVT GRVT/USDT $0,2004 +1,11% $196,69 B
SpacecoinSPACE SPACE/USDT $0,003195 0,00% $193,75 B
ZerebroZEREBRO ZEREBRO/USDT $0,0235 -0,35% $187,27 B
RaveDAORAVE RAVE/USDT $0,1321 -2,36% $178,67 B
cat in a dogs worldMEW MEW/USDT $0,000351 -1,16% $173,85 B
ULTILANDARTX ARTX/USDT $0,0895 -0,10% $166,81 B
SentismAISENTIS SENTIS/USDT $0,0405 -2,21% $163,81 B
SquidQUID QUID/USDT $0,055 -0,61% $160,92 B
BlessBLESS BLESS/USDT $0,007885 -2,71% $151,27 B
AnomaXAN XAN/USDT $0,009235 -1,80% $149,48 B
OLAXBTAIO AIO/USDT $0,0437 +2,32% $145,51 B
BullaBULLA BULLA/USDT $0,0575 -1,56% $143,99 B
FluidFLUID FLUID/USDT $2,17 -5,55% $140,86 B
CARVCARV CARV/USDT $0,0314 -3,74% $139,47 B
AINFTNFT NFT/USDT $0,00000019 -5,70% $134,54 B
Alchemist AIALCH ALCH/USDT $0,0332 +2,19% $127,50 B
AcurastACU ACU/USDT $0,1186 -2,93% $126,69 B
DoodlesDOOD DOOD/USDT $0,001678 -4,44% $122,42 B
peaqPEAQ PEAQ/USDT $0,0289 -1,25% $117,90 B
YooldoESPORTS ESPORTS/USDT $0,0101 -2,72% $117,80 B
Forest ProtocolFOREST FOREST/USDT $0,0291 -5,89% $116,95 B
CanopyCNPY CNPY/USDT $0,1599 -3,98% $115,46 B
BREWBREW BREW/USDT $0,00187 -2,81% $105,46 B
PufferPUFFER PUFFER/USDT $0,0256 -2,40% $102,75 B
Mango NetworkMGO MGO/USDT $0,005108 +0,49% $101,71 B
R2 ProtocolR2 R2/USDT $0,003189 -6,03% $101,05 B
SeekerSKR SKR/USDT $0,0124 -2,83% $100,95 B
PopcatPOPCAT POPCAT/USDT $0,0354 -3,23% $94,93 B
WayfinderPROMPT PROMPT/USDT $0,0174 -4,48% $93,02 B
StrategyMSTRTokenize hisse MSTRON/USDT $128,45 +0,57% $89,36 B
SQDSQD SQD/USDT $0,0175 -3,26% $87,88 B
GrassGRASS GRASS/USDT $0,5005 +0,11% $87,33 B
TalusUS US/USDT $0,004338 -4,20% $81,85 B
VineVINE VINE/USDT $0,006141 -1,25% $78,41 B
4Stock4STOCK 4STOCK/USDT $0,002679 +5,76% $72,73 B
FLORKFLORK FLORK/USDT $0,001912 -10,18% $72,54 B
FLOCKFLOCK FLOCK/USDT $0,0399 -0,81% $67,98 B
GRIFFAINGRIFFAIN GRIFFAIN/USDT $0,0104 -6,14% $66,28 B
Useless CoinUSELESS USELESS/USDT $0,1296 +1,59% $55,85 B
MYX FinanceMYX MYX/USDT $0,0494 -3,89% $55,80 B
MOG CoinMOG MOG/USDT $0,00000009 +0,22% $53,43 B
MetaplexMPLX MPLX/USDT $0,0737 +1,82% $52,77 B
DAOBaseBEE BEE/USDT $0,0226 +0,90% $52,37 B
Velodrome FinanceVELO VELO/USDT $0,003445 -4,08% $52,33 B
pippinPIPPIN PIPPIN/USDT $0,0129 -2,77% $51,42 B
NaoX ProtocolNAORIS NAORIS/USDT $0,0271 -0,90% $50,10 B
Moo DengMOODENG MOODENG/USDT $0,0315 -2,59% $49,91 B
SafeSAFE SAFE/USDT $0,0848 +0,36% $49,57 B
Jelly-My-JellyJELLYJELLY JELLYJELLY/USDT $0,0402 -3,16% $47,85 B
RecallRECALL RECALL/USDT $0,0296 -2,89% $41,29 B
avaai.topAVAAI AVAAI/USDT $0,006105 -4,01% $40,21 B
HyperionRION RION/USDT $0,048 -1,42% $38,78 B
OrderlyORDER ORDER/USDT $0,0301 -5,64% $36,75 B
Apu ApustajaAPU APU/USDT $0,00001105 -9,51% $35,49 B
AethirATH ATH/USDT $0,004809 -2,98% $35,33 B
ZentryZENT ZENT/USDT $0,001586 +0,47% $33,40 B
League of TradersLOT LOT/USDT $0,005051 +0,42% $30,36 B
AspectaASP ASP/USDT $0,0114 -0,58% $27,56 B
ToshiTOSHI TOSHI/USDT $0,00009674 -2,10% $26,99 B
PAAL AIPAAL $PAAL/USDT $0,006214 -3,88% $26,11 B
TokenFiTOKEN TOKEN/USDT $0,001541 -1,97% $25,99 B
AleoALEO ALEO/USDT $0,0347 +2,32% $25,40 B
Billions NetworkBILL BILL/USDT $0,004296 -4,32% $25,32 B
iShares Silver TrustSLVTokenize fon SLVON/USDT $46,95 -0,45% $24,52 B
VisionVSN VSN/USDT $0,0342 +0,61% $24,32 B
BugsCoinBGSC BGSC/USDT $0,000473 +3,63% $23,06 B
Data NetworkDATA DATAIP/USDT $0,1119 0,00% $22,59 B
AlloRWA RWA/USDT $0,001186 -0,12% $21,31 B
Goatseus MaximusGOAT GOAT/USDT $0,013 -1,52% $20,84 B
NUMINENUMI NUMI/USDT $0,0215 -0,18% $19,57 B
Griffin AIGAIN GAIN/USDT $0,00087 -13,03% $19,49 B
Open LootOL OL/USDT $0,005706 -7,35% $19,17 B
QAITQAIT QAIT/USDT $0,000995 -0,69% $17,19 B
VelvetVELVET VELVET/USDT $0,0478 -5,38% $15,40 B
BilibiliBILITokenize hisse BILION/USDT $14,65 +1,68% $15,07 B
ZoraZORA ZORA/USDT $0,00496 -3,03% $14,94 B
NAVI ProtocolNAVX NAVX/USDT $0,009113 -8,97% $14,79 B
RainbowRNBW RNBW/USDT $0,0185 -0,85% $14,47 B
Xeleb ProtocolXCX XCX/USDT $0,001725 -12,95% $13,44 B
NexusNEX NEX/USDT $0,0000006 -2,46% $13,40 B
SolsticeSLX SLX/USDT $0,0371 0,00% $12,32 B
AITECH Cloud NetworkACN ACN/USDT $0,003756 -1,26% $12,28 B
SPDR S&P 500 ETF TrustSPYTokenize hisse SPYON/USDT $744,54 -0,03% $11,16 B
TriaTRIA TRIA/USDT $0,002465 -3,91% $10,85 B
Micron TechnologyMUTokenize hisse MUON/USDT $694,19 +0,63% $10,78 B
Jager HunterJAGER JAGER/USDT $0,0000000003 0,00% $10,14 B
ClearpoolCPOOL CPOOL/USDT $0,0257 -0,89% $9,90 B
Pipe NetworkPIPE PIPE/USDT $0,007308 +12,84% $8,22 B
RICE AIRICE RICE/USDT $0,005002 -0,49% $7,70 B
ScallopSCA SCA/USDT $0,004876 -1,47% $7,69 B
Sui Name ServiceNS NS/USDT $0,009563 -4,31% $7,22 B
XterioXTER XTER/USDT $0,0074 -1,08% $7,07 B
TermMaxTMX TMX/USDT $0,003187 -6,61% $6,56 B
Cluster ProtocolCP CP/USDT $0,0074 -4,58% $6,49 B
BedrockBR BR/USDT $0,4356 -2,68% $6,46 B
Shadow ExchangeSHADOW SHADOW/USDT $0,8274 -3,39% $6,26 B
Hey AnonANON ANON/USDT $0,2384 -5,33% $6,14 B
CodattaXNY XNY/USDT $0,005527 -1,10% $5,18 B
BabySharkBABYSHARK BABYSHARK/USDT $0,001807 -0,47% $4,97 B
Circle Internet GroupCRCLTokenize hisse CRCLON/USDT $67,68 +0,48% $4,82 B
Invesco QQQ TrustQQQTokenize fon QQQON/USDT $659,96 +0,01% $4,69 B
CheckmateCHECK CHECK/USDT $0,008992 +0,20% $4,40 B
Advanced Micro DevicesAMDTokenize hisse AMDON/USDT $447,09 +0,13% $4,22 B
MagpieMGP MGP/USDT $0,001445 -15,83% $4,00 B
Nubila NetworkNB NB/USDT $0,000578 +0,48% $3,97 B
Drift ProtocolDRIFT DRIFT/USDT $0,012 -4,29% $3,93 B
FREEDOM OF MONEYFREEDOM OF MONEY FREEDOM OF MONEY/USDT $0,001476 -2,20% $3,73 B
MubarakahMUBARAKAH MUBARAKAH/USDT $0,000384 +4,80% $3,59 B
RaylsRLS RLS/USDT $0,001879 -0,48% $2,67 B
MiL.kMLK MLK/USDT $0,037 -0,07% $2,49 B
IntelINTCTokenize hisse INTCON/USDT $56,17 +0,15% $2,36 B
48 Club TokenKOGE KOGE/USDT $59,28 -0,01% $2,33 B
SentioST ST/USDT $0,008857 -0,15% $1,80 B
GAIBGAIB GAIB/USDT $0,0176 +3,06% $1,63 B
TheoriqTHQ THQ/USDT $0,008767 -1,23% $1,63 B
MatchainMAT MAT/USDT $0,0349 -0,75% $1,59 B
PublicAIPUBLIC PUBLIC/USDT $0,003627 -1,25% $1,56 B
Zeus NetworkZEUS ZEUS/USDT $0,006575 -4,96% $1,48 B
TSMCTSMTokenize hisse TSMON/USDT $383,89 +0,58% $1,29 B
AvailAVAIL AVAIL/USDT $0,002215 -0,30% $1,17 B
zkVerifyVFY VFY/USDT $0,005098 -0,99% $951,14
Pocket NetworkPOKT POKT/USDT $0,006493 +1,03% $949,30
Marina ProtocolBAY BAY/USDT $0,0378 -0,64% $843,40
ZircuitZRC ZRC/USDT $0,000982 -10,29% $788,37
Milady Cult CoinCULT CULT/USDT $0,000148 +1,94% $758,76
ObolOBOL OBOL/USDT $0,002283 +0,57% $679,77
RollXROLL ROLL/USDT $0,0567 -3,65% $639,94
United States Oil FundUSOTokenize fon USOON/USDT $148,30 -0,65% $633,82
apM FashionAPM APM/USDT $0,003923 -0,23% $632,72
Gearbox ProtocolGEAR GEAR/USDT $0,00046 +2,75% $598,11
InfinexINX INX/USDT $0,00409 +0,54% $586,11
Arm Holdings PLC - ADRARMTokenize hisse ARMON/USDT $173,57 -0,03% $569,31
CreatorBidBID BID/USDT $0,004748 +1,38% $539,07
PiggycellPIGGY PIGGY/USDT $0,0115 -0,03% $527,86
HumidifiWET WET/USDT $0,0494 -2,67% $451,29
StaderSD SD/USDT $0,1029 -0,40% $447,73
THORWalletTITN TITN/USDT $0,01 -0,13% $344,92
BroadcomAVGOTokenize hisse AVGOON/USDT $297,52 -0,04% $301,78
Pundi AIPUNDIAI PUNDIAI/USDT $0,2486 +0,14% $289,30
YZY MONEYYZY YZY/USDT $0,2882 +0,01% $246,93
Wilder WorldWILD WILD/USDT $0,008461 -0,03% $246,25
SPDR Gold SharesGLDTokenize fon GLDON/USDT $373,24 -0,30% $245,18
DillDL DL/USDT $0,001186 -0,06% $239,99
MetaMETATokenize hisse METAON/USDT $612,19 -0,28% $198,66
ProShares UltraPro QQQTQQQTokenize fon TQQQON/USDT $52,59 -0,08% $140,40
Marvell TechnologyMRVLTokenize hisse MRVLON/USDT $141,74 +0,09% $137,18
Sigma.MoneySIGMA SIGMA/USDT $0,004023 -0,62% $135,52
ZetaChainZETA ZETA/USDT $0,0356 -2,23% $131,59
InfraredIR IR/USDT $0,002245 -2,68% $114,14
CESS NetworkCESS CESS/USDT $0,001486 +0,31% $69,81
SperaxSPA SPA/USDT $0,002269 -1,16% $59,92
Fly.tradeFLY FLY/USDT $0,003908 +0,68% $47,88
Rekt (rekt.com)REKT REKT/USDT $0,00000006 +1,02% $44,54
AgentLISALISA LISA/USDT $0,001118 +4,60% $34,47
PDD HoldingsPDDTokenize hisse PDDON/USDT $83,10 -0,62% $20,70
GameStopGMETokenize hisse GMEON/USDT $25,43 +0,16% $12,46
VitaDAOVITA VITA/USDT $0,1634 +3.338,00% $11,35
Fuel NetworkFUEL FUEL/USDT $0,00084 +15,46% $7,07
ZenChainZTC ZTC/USDT $0,000547 +0,25% $5,85
OracleORCLTokenize hisse ORCLON/USDT $117,22 -0,06% $5,00
BoopBOOP BOOP/USDT $0,003922 -0,98% $4,24
KiloExKILO KILO/USDT $0,002766 +0,20% $3,62
ReservoirDAM DAM/USDT $0,001897 -0,90% $3,11
CakepieCKP CKP/USDT $0,5243 -0,01% $2,94
BeetsBEETS BEETS/USDT $0,002937 -1,99% $2,33
BluefinBLUE BLUE/USDT $0,007479 -1,22% $0,24
xMoneyXMN XMN/USDT $0,00009711 -74,69% $0,06
BitMine Immersion TechnologiesBMNRTokenize hisse BMNRON/USDT $18,95 +0,50% $0,00
AlibabaBABATokenize hisse BABAON/USDT $110,33 -0,10% $0,00
IREN LimitedIRENTokenize hisse IRENON/USDT $21,84 +1,20% $0,00
ModernaMRNATokenize hisse MRNAON/USDT $256,66 +0,57% $0,00
QualcommQCOMTokenize hisse QCOMON/USDT $168,96 -0,03% $0,00
PalantirPLTRTokenize hisse PLTRON/USDT $160,77 +0,23% $0,00
ProShares UltraPro Short QQQSQQQTokenize fon SQQQON/USDT $48,72 +0,15% $0,00
ASMLASMLTokenize hisse ASMLON/USDT $1.437,66 +0,05% $0,00
Super Micro ComputerSMCITokenize hisse SMCION/USDT $28,88 -0,07% $0,00
UnitedHealthUNHTokenize hisse UNHON/USDT $402,78 -0,48% $0,00
Hims & HersHIMSTokenize hisse HIMSON/USDT $26,02 -0,49% $0,00
Applied MaterialsAMATTokenize hisse AMATON/USDT $335,76 +0,20% $0,00
AppLovinAPPTokenize hisse APPON/USDT $390,61 +0,85% $0,00
Coca-ColaKOTokenize hisse KOON/USDT $98,23 -0,09% $0,00
SalesforceCRMTokenize hisse CRMON/USDT $215,43 +0,26% $0,00
PaypalPYPLTokenize hisse PYPLON/USDT $59,50 -0,03% $0,00
Eli LillyLLYTokenize hisse LLYON/USDT $1.361,84 +0,05% $0,00
Ondas HoldingsONDSTokenize hisse ONDSON/USDT $5,33 -0,32% $0,00
VertivVRTTokenize hisse VRTON/USDT $184,22 +0,34% $0,00
Rivian AutomotiveRIVNTokenize hisse RIVNON/USDT $13,61 +0,03% $0,00
AdobeADBETokenize hisse ADBEON/USDT $239,10 -0,07% $0,00
Lam ResearchLRCXTokenize hisse LRCXON/USDT $201,72 -0,04% $0,00
SnowflakeSNOWTokenize hisse SNOWON/USDT $276,76 +0,44% $0,00
Exxon MobilXOMTokenize hisse XOMON/USDT $168,55 +0,57% $0,00
Uber TechnologiesUBERTokenize hisse UBERON/USDT $68,64 +0,99% $0,00
Trip.com GroupTCOMTokenize hisse TCOMON/USDT $44,26 +1,37% $0,00
ShopifySHOPTokenize hisse SHOPON/USDT $149,00 +3,78% $0,00
D-Wave QuantumQBTSTokenize hisse QBTSON/USDT $10,67 +16,37% $0,00
ProShares Short QQQPSQTokenize fon PSQON/USDT $28,40 -0,44% $0,00
PfizerPFETokenize hisse PFEON/USDT $31,46 -0,23% $0,00
PetrobrasPBRTokenize hisse PBRON/USDT $19,38 -0,78% $0,00
OkloOKLOTokenize hisse OKLOON/USDT $23,72 +20,90% $0,00
Novo NordiskNVOTokenize hisse NVOON/USDT $41,56 +1,06% $0,00
MP MaterialsMPTokenize hisse MPON/USDT $35,53 +2,18% $0,00
MARA HoldingsMARATokenize hisse MARAON/USDT $6,32 +5,60% $0,00
LockheedLMTTokenize hisse LMTON/USDT $581,95 -0,82% $0,00
iShares Core S&P 500 ETFIVVTokenize fon IVVON/USDT $747,43 +0,27% $0,00
iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMGTokenize fon IEMGON/USDT $73,89 +1,81% $0,00
Grab HoldingsGRABTokenize hisse GRABON/USDT $3,43 -1,29% $0,00
iShares MSCI Emerging Markets ETFEEMTokenize fon EEMON/USDT $59,32 -0,31% $0,00
CostcoCOSTTokenize hisse COSTON/USDT $1.058,58 -0,72% $0,00
ConocoPhillipsCOPTokenize hisse COPON/USDT $139,30 +1,11% $0,00
BaiduBIDUTokenize hisse BIDUON/USDT $81,88 +2,62% $0,00
Arista NetworksANETTokenize hisse ANETON/USDT $171,02 +5,29% $0,00
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETFREMXTokenize fon REMXON/USDT $51,34 +1,40% $0,00
Occidental PetroleumOXYTokenize hisse OXYON/USDT $57,14 +0,32% $0,00
NetflixNFLXTokenize hisse NFLXON/USDT $634,07 -2,13% $0,00
ChevronCVXTokenize hisse CVXON/USDT $219,19 +0,36% $0,00
abrdn Physical Palladium Shares ETFPALLTokenize fon PALLON/USDT $92,15 -0,71% $0,00
Global X Copper Miners ETFCOPXTokenize fon COPXON/USDT $71,34 +0,78% $0,00
iShares Gold TrustIAUTokenize fon IAUON/USDT $76,52 +0,30% $0,00
TAIKOTAIKO TAIKO/USDT $0,0693 0,00% $0,00
Orbiter FinanceOBT OBT/USDT $0,002247 0,00% $0,00

Binance Alpha Son Listelemeler

Tümünü gör (84)

Yalnızca Binance Alpha Borsasında İşlem Görenler (227)

Takip edilen borsalar arasında yalnızca Binance Alpha üzerinde işlem çifti bulunan varlıklar. Takip edilmeyen başka borsalarda listelenmiş olabilirler.