İçeriğe atla

Binance Global

Yurt dışı borsa
24s Hacim
$1,75 Mr
Yurt dışı hacim payı
%65,6 1. / 3
İlk 5 çiftin payı
%59,6
Yalnızca burada
63

Binance Global İşlem Hacmi

30 gün toplam
₺8,96 T$181,05 Mr
Günlük ortalama
₺298,82 Mr$6,03 Mr
Haftalık değişim
-11,57%

Son kapanmış gün 7 Kasım 2026. Günler UTC, haftalar pazartesi başlar, yıllar takvim yılıdır. Taralı çubuk henüz bitmemiş dönemdir; boşluk o dönemde veri okunamadığını gösterir. Borsadaki bütün TRY ve USDT çiftlerinin günlük toplamıdır; yukarıdaki 24 saatlik hacim ise yalnızca listelenen varlıkların çiftlerini kayan 24 saat üzerinden sayar, iki rakam birbirine eşit değildir.

Yurt dışı Pazar Payı

Binance Global dışındaki borsalar soluk çizilir. Pay, borsaların bütün TRY ve USDT çiftlerinin hacminden hesaplanır.

Binance Global Künyesi

ŞirketBinance Global
KapsamYurt dışı borsa
24s Hacim$1,75 Mr
İşlem çifti478
Varlık478
Web sitesihttps://www.binance.com

Hacim 8 Kasım 2026 tarihinde okundu.

Binance Global İşlem Çiftleri (478)

VarlıkÇiftFiyat24s24s Hacim
BitcoinBTC BTC/USDT $76.083,17 +0,45% $373,13 Mn
USDCUSDC USDC/USDT $1,00 +0,07% $356,11 Mn
EthereumETH ETH/USDT $2.242,83 +0,23% $126,09 Mn
USD1USD1 USD1/USDT $0,9987 -0,32% $95,51 Mn
ZcashZEC ZEC/USDT $1.271,22 +0,97% $89,47 Mn
SolanaSOL SOL/USDT $89,77 +0,19% $52,24 Mn
RippleXRP XRP/USDT $1,16 -0,15% $50,28 Mn
HarmonyONE ONE/USDT $0,00196 -3,67% $39,76 Mn
BNBBNB BNB/USDT $698,87 +0,71% $36,25 Mn
NEAR ProtocolNEAR NEAR/USDT $3,70 +0,66% $26,20 Mn
PepePEPE PEPE/USDT $0,00000508 +3,97% $24,95 Mn
Tether GoldXAUT XAUT/USDT $4.055,34 -0,04% $22,50 Mn
UniswapUNI UNI/USDT $7,01 -0,14% $20,77 Mn
HyperliquidHYPE HYPE/USDT $77,48 +0,20% $17,65 Mn
United StablesU U/USDT $1,00 +0,02% $15,00 Mn
DogecoinDOGE DOGE/USDT $0,0714 -0,30% $13,26 Mn
EthenaENA ENA/USDT $0,1541 -2,57% $12,59 Mn
Sui NetworkSUI SUI/USDT $0,8532 -0,56% $12,25 Mn
BubblemapsBMT BMT/USDT $0,0249 +10,47% $10,91 Mn
Pump.funPUMP PUMP/USDT $0,003741 +2,47% $10,60 Mn
Ripple USDRLUSD RLUSD/USDT $1,00 0,00% $9,93 Mn
TronTRX TRX/USDT $0,3207 +0,31% $9,03 Mn
WorldcoinWLD WLD/USDT $0,3262 -2,85% $7,54 Mn
MeteoraMET MET/USDT $0,3035 -1,86% $6,68 Mn
Semicon Bull 3X ETFSOXLTokenize fon SOXLB/USDT $45,69 +0,49% $6,42 Mn
BFUSDBFUSD BFUSD/USDT $0,9998 -0,02% $6,41 Mn
HoloHOT HOT/USDT $0,00044 +21,82% $6,35 Mn
AaveAAVE AAVE/USDT $129,81 -1,78% $6,34 Mn
EuroEURİtibari para EUR/USDT $1,13 +0,95% $6,31 Mn
Injective ProtocolINJ INJ/USDT $8,14 +0,40% $6,10 Mn
ChainlinkLINK LINK/USDT $10,75 -0,96% $6,09 Mn
ArbitrumARB ARB/USDT $0,1701 +2,38% $5,89 Mn
LitecoinLTC LTC/USDT $51,84 -0,05% $5,76 Mn
Bitcoin CashBCH BCH/USDT $245,70 -4,33% $5,55 Mn
QuantQNT QNT/USDT $201,05 +0,97% $5,51 Mn
Hamster KombatHMSTR HMSTR/USDT $0,000132 +2,80% $5,29 Mn
CardanoADA ADA/USDT $0,1809 -0,50% $5,18 Mn
CyberConnectCYBER CYBER/USDT $0,28 -11,33% $4,86 Mn
AvalancheAVAX AVAX/USDT $8,25 +0,38% $4,78 Mn
Official TrumpTRUMP TRUMP/USDT $1,19 +0,68% $4,71 Mn
MitosisMITO MITO/USDT $0,00718 -12,62% $4,24 Mn
SignSIGN SIGN/USDT $0,00849 0,00% $4,24 Mn
CalderaERA ERA/USDT $0,078 +7,04% $4,06 Mn
SanDiskSNDKTokenize hisse SNDKB/USDT $834,38 +0,51% $4,05 Mn
CeloCELO CELO/USDT $0,0642 -6,21% $3,90 Mn
BittensorTAO TAO/USDT $226,10 +1,66% $3,77 Mn
Reserve RightsRSR RSR/USDT $0,00169 +9,39% $3,51 Mn
Fetch.aiFET FET/USDT $0,1419 -2,14% $3,38 Mn
Stellar LumensXLM XLM/USDT $0,1514 -0,04% $3,28 Mn
First Digital USDFDUSD FDUSD/USDT $0,9979 +0,02% $3,25 Mn
OndoONDO ONDO/USDT $0,3625 -0,24% $3,06 Mn
Aerodrome FinanceAERO AERO/USDT $0,5952 +0,49% $2,97 Mn
PlasmaXPL XPL/USDT $0,0557 -2,91% $2,81 Mn
StraitsX USDXUSD XUSD/USDT $1,00 +0,03% $2,78 Mn
AsterASTER ASTER/USDT $0,6797 +0,57% $2,69 Mn
PAX GoldPAXG PAXG/USDT $4.054,36 -0,19% $2,67 Mn
GitcoinGTC GTC/USDT $0,177 +3,76% $2,60 Mn
BeamBEAM BEAMX/USDT $0,004185 +2,74% $2,55 Mn
StrategyMSTRTokenize hisse MSTRB/USDT $128,34 +0,57% $2,55 Mn
Wrapped Beacon ETHWBETH WBETH/USDT $2.488,25 +0,31% $2,44 Mn
Ether.fiETHFI ETHFI/USDT $0,5909 +1,07% $2,36 Mn
Circle Internet GroupCRCLTokenize hisse CRCLB/USDT $67,63 +0,48% $2,31 Mn
FilecoinFIL FIL/USDT $0,7692 -3,29% $2,29 Mn
HederaHBAR HBAR/USDT $0,0666 -1,20% $2,19 Mn
LayerZeroZRO ZRO/USDT $1,59 -2,67% $2,18 Mn
DashDASH DASH/USDT $47,85 +4,14% $2,14 Mn
South Korea Bull 3X ETFKORUTokenize fon KORUB/USDT $7,00 +0,30% $2,13 Mn
World Liberty FinancialWLFI WLFI/USDT $0,047 +0,94% $2,11 Mn
Huma FinanceHUMA HUMA/USDT $0,0115 -8,13% $1,94 Mn
MarsCoinMARSCOIN MARSCOIN/USDT $0,0413 -6,31% $1,83 Mn
ThenaTHE THE/USDT $0,0358 -3,66% $1,82 Mn
SpaceXSPCXTokenize hisse SPCXB/USDT $135,36 +0,49% $1,82 Mn
MegaETHMEGA MEGA/USDT $0,0502 +4,51% $1,80 Mn
Internet ComputerICP ICP/USDT $2,38 -1,42% $1,76 Mn
CotiCOTI COTI/USDT $0,00938 +1,56% $1,76 Mn
Pudgy PenguinsPENGU PENGU/USDT $0,006387 -0,14% $1,72 Mn
CelestiaTIA TIA/USDT $0,4204 -4,69% $1,68 Mn
StarknetSTRK STRK/USDT $0,039 -3,34% $1,68 Mn
Invesco QQQ TrustQQQTokenize fon QQQB/USDT $656,68 +0,01% $1,58 Mn
LiskLSK LSK/USDT $0,1833 +0,70% $1,56 Mn
Micron TechnologyMUTokenize hisse MUB/USDT $692,58 +0,63% $1,56 Mn
OpenLedgerOPEN OPEN/USDT $0,0895 +1,98% $1,51 Mn
RaydiumRAY RAY/USDT $1,77 +0,48% $1,50 Mn
PolygonPOL POL/USDT $0,0901 -0,74% $1,50 Mn
JUSTJST JST/USDT $0,1427 -0,59% $1,42 Mn
SHIBA INUSHIB SHIB/USDT $0,00000447 +0,05% $1,40 Mn
ZamaZAMA ZAMA/USDT $0,0659 -3,50% $1,38 Mn
IntelINTCTokenize hisse INTCB/USDT $56,10 +0,15% $1,36 Mn
DigiByteDGB DGB/USDT $0,0034 +9,69% $1,29 Mn
AptosAPT APT/USDT $0,5903 -1,75% $1,22 Mn
PolkadotDOT DOT/USDT $0,892 -0,51% $1,19 Mn
KavaKAVA KAVA/USDT $0,0681 -0,11% $1,13 Mn
MorphoMORPHO MORPHO/USDT $2,08 -0,77% $1,09 Mn
InitiaINIT INIT/USDT $0,1215 -2,34% $1,09 Mn
Atletico Madrid Fan TokenATM ATM/USDT $0,743 -2,15% $1,09 Mn
APROAT AT/USDT $0,0929 -6,57% $1,04 Mn
SeiSEI SEI/USDT $0,0449 -1,69% $1,01 Mn
PromPROM PROM/USDT $5,25 -0,85% $1,00 Mn
Haedal ProtocolHAEDAL HAEDAL/USDT $0,0258 +1,10% $998,00 B
JITOJTO JTO/USDT $0,3278 -2,67% $990,03 B
USD.AICHIP CHIP/USDT $0,0333 -5,00% $962,32 B
MidnightNIGHT NIGHT/USDT $0,0403 +0,75% $961,64 B
NillionNIL NIL/USDT $0,0585 -0,33% $959,61 B
Render TokenRENDER RENDER/USDT $1,56 +0,06% $921,42 B
CompoundCOMP COMP/USDT $20,00 -0,98% $913,23 B
AMPAMP AMP/USDT $0,000651 +0,44% $853,85 B
Solv ProtocolSOLV SOLV/USDT $0,00434 +1,77% $845,22 B
PlumePLUME PLUME/USDT $0,0128 -3,20% $840,85 B
Virtuals ProtocolVIRTUAL VIRTUAL/USDT $0,5588 -0,65% $837,30 B
EigenlayerEIGEN EIGEN/USDT $0,163 -3,29% $813,48 B
Lido DAOLDO LDO/USDT $0,32 -1,25% $802,02 B
HorizenZEN ZEN/USDT $5,03 -0,63% $773,30 B
Space and TimeSXT SXT/USDT $0,00876 -3,29% $765,02 B
BonkBONK BONK/USDT $0,0000028 +0,06% $763,75 B
SophonSOPH SOPH/USDT $0,00129 -2,99% $754,78 B
TezosXTZ XTZ/USDT $0,2556 -3,13% $729,17 B
Pyth NetworkPYTH PYTH/USDT $0,0626 -2,65% $728,42 B
TravalaAVA AVA/USDT $0,2499 -6,26% $719,15 B
MubarakMUBARAK MUBARAK/USDT $0,0404 -2,12% $710,00 B
OptimismOP OP/USDT $0,1013 -0,95% $686,92 B
PancakeSwapCAKE CAKE/USDT $1,89 -0,34% $680,31 B
CosmosATOM ATOM/USDT $1,34 -2,47% $679,79 B
PendlePENDLE PENDLE/USDT $1,61 -1,45% $677,35 B
FogoFOGO FOGO/USDT $0,00204 -8,04% $671,25 B
ARKARK ARK/USDT $0,1558 +1,43% $668,51 B
Celer NetworkCELR CELR/USDT $0,002417 -0,98% $645,24 B
API3API3 API3/USDT $0,2338 -0,22% $638,69 B
JupiterJUP JUP/USDT $0,2399 -0,49% $636,57 B
Curve DAOCRV CRV/USDT $0,2594 -2,07% $634,51 B
Kite AIKITE KITE/USDT $0,1083 +0,58% $621,60 B
ZilliqaZIL ZIL/USDT $0,001649 -3,06% $619,26 B
Terra ClassicLUNC LUNC/USDT $0,00003997 -0,74% $618,92 B
RadworksRAD RAD/USDT $0,226 -1,77% $618,64 B
Ethereum ClassicETC ETC/USDT $6,86 -0,79% $612,98 B
Ethena USDeUSDE USDE/USDT $1,00 +0,04% $607,59 B
StacksSTX STX/USDT $0,3326 -2,71% $604,59 B
币安人生币安人生 币安人生/USDT $0,4977 -1,37% $600,71 B
YieldBasisYB YB/USDT $0,0483 -4,33% $589,52 B
AlgorandALGO ALGO/USDT $0,0937 -0,32% $586,66 B
SK HynixSKHYTokenize hisse SKHYB/USDT $128,72 +0,20% $567,97 B
WormholeW W/USDT $0,0107 -2,54% $550,48 B
FourFORM FORM/USDT $0,1958 +0,31% $549,24 B
ArweaveAR AR/USDT $3,13 -1,74% $545,80 B
DogsDOGS DOGS/USDT $0,00003006 -0,84% $534,86 B
EspressoESP ESP/USDT $0,0747 -0,67% $530,03 B
SkySKY SKY/USDT $0,0641 +0,25% $525,66 B
Simon's CatCAT 1000CAT/USDT $0,001674 -3,28% $517,96 B
THORChainRUNE RUNE/USDT $0,582 -0,51% $514,30 B
dogwifhatWIF WIF/USDT $0,1598 -0,61% $514,18 B
Maple FinanceSYRUP SYRUP/USDT $0,1364 -3,42% $492,26 B
1inch1INCH 1INCH/USDT $0,0784 -1,56% $490,86 B
Particle NetworkPARTI PARTI/USDT $0,048 +0,84% $490,35 B
OsmosisOSMO OSMO/USDT $0,0382 +0,26% $487,73 B
WINkLinkWIN WIN/USDT $0,0000662 +2,75% $482,29 B
VeChainVET VET/USDT $0,005192 -1,52% $477,50 B
CatizenCATI CATI/USDT $0,0372 -5,12% $475,52 B
Nervos NetworkCKB CKB/USDT $0,000955 -8,24% $467,66 B
PHALAPHA PHA/USDT $0,0344 -3,66% $466,48 B
CEA IndustriesBNCTokenize hisse BNCB/USDT $4,96 +1,43% $465,66 B
GalaGALA GALA/USDT $0,001523 -2,09% $459,33 B
SonicS S/USDT $0,0372 -2,49% $456,04 B
The SandboxSAND SAND/USDT $0,0418 -2,11% $451,85 B
LagrangeLA LA/USDT $0,0531 -1,48% $450,18 B
MoonbeamGLMR GLMR/USDT $0,007148 +0,25% $447,47 B
Tradr 2X Long SNDK ETFSNXXTokenize fon SNXXB/USDT $3,26 +0,63% $435,44 B
BitTorrentBTT BTTC/USDT $0,00000037 +1,91% $428,73 B
Peanut the SquirrelPNUT PNUT/USDT $0,0335 -4,72% $415,29 B
Giggle FundGIGGLE GIGGLE/USDT $28,23 -2,35% $404,68 B
RedStoneRED RED/USDT $0,1545 +2,84% $403,76 B
io.netIO IO/USDT $0,1175 -1,32% $402,58 B
KatanaKAT KAT/USDT $0,00353 -6,97% $400,88 B
Dusk NetworkDUSK DUSK/USDT $0,0738 +3,36% $399,79 B
NominaNOM NOM/USDT $0,001428 -4,49% $399,61 B
Book of MemeBOME BOME/USDT $0,000606 -1,17% $398,28 B
RenzoREZ REZ/USDT $0,00382 -3,23% $391,02 B
AC Milan Fan TokenACM ACM/USDT $0,221 -1,80% $388,97 B
MoonriverMOVR MOVR/USDT $1,01 -2,32% $381,81 B
Basic Attention TokenBAT BAT/USDT $0,1238 +1,05% $380,75 B
First Neiro On EthereumNEIRO NEIRO/USDT $0,0000601 +0,66% $372,45 B
CentrifugeCFG CFG/USDT $0,093 -3,15% $370,40 B
SagaSAGA SAGA/USDT $0,0158 -3,18% $368,16 B
IOTAIOTA IOTA/USDT $0,0352 -2,98% $367,86 B
BabylonBABY BABY/USDT $0,0107 -3,78% $364,62 B
NumeraireNMR NMR/USDT $9,24 -2,07% $349,77 B
BancorBNT BNT/USDT $0,2704 -1,39% $346,95 B
TutorialTUT TUT/USDT $0,017 -0,24% $345,73 B
GoPlus SecurityGPS GPS/USDT $0,00803 -1,72% $345,44 B
LineaLINEA LINEA/USDT $0,002108 -3,59% $337,04 B
Genius TerminalGENIUS GENIUS/USDT $0,2873 -0,90% $332,15 B
Wrapped BitcoinWBTC WBTC/USDT $76.091,03 +0,57% $331,16 B
OrdiORDI ORDI/USDT $3,13 -2,73% $330,78 B
EnsoENSO ENSO/USDT $0,446 -3,86% $329,51 B
Binance Staked SOLBNSOL BNSOL/USDT $102,10 +0,20% $328,34 B
ArkhamARKM ARKM/USDT $0,0978 -4,38% $325,00 B
MultiversXEGLD EGLD/USDT $2,98 -4,67% $322,47 B
FlokiFLOKI FLOKI/USDT $0,00002145 +0,88% $322,11 B
SPDR S&P 500 ETF TrustSPYTokenize hisse SPYB/USDT $736,92 -0,03% $315,42 B
ConfluxCFX CFX/USDT $0,0413 -2,44% $312,25 B
iExec RLCRLC RLC/USDT $0,4212 -2,17% $309,68 B
Axie InfinityAXS AXS/USDT $0,818 -1,24% $308,01 B
EuriteEURI EURI/USDT $1,13 +0,97% $307,55 B
Gains NetworkGNS GNS/USDT $0,325 -0,61% $307,11 B
LumiaLUMIA LUMIA/USDT $0,0726 -4,29% $304,82 B
BlurBLUR BLUR/USDT $0,00678 -4,72% $304,26 B
SentientSENT SENT/USDT $0,0173 -3,31% $300,27 B
Manchester City Fan TokenCITY CITY/USDT $0,24 -2,23% $299,85 B
ProShares UltraPro QQQTQQQTokenize fon TQQQB/USDT $52,31 -0,08% $299,79 B
heyAuraADX ADX/USDT $0,0516 -1,34% $299,44 B
ZEROBASEZBT ZBT/USDT $0,0599 -1,32% $298,60 B
MagicMAGIC MAGIC/USDT $0,0836 -1,48% $296,61 B
FC Barcelona Fan TokenBAR BAR/USDT $0,219 -2,13% $295,09 B
Immutable XIMX IMX/USDT $0,1211 +0,38% $294,60 B
AltlayerALT ALT/USDT $0,0053 -1,94% $289,82 B
SuperVerseSUPER SUPER/USDT $0,1592 -3,15% $286,43 B
Ethereum Name ServiceENS ENS/USDT $4,48 -1,74% $284,45 B
DeXeDEXE DEXE/USDT $1,26 -1,64% $281,06 B
AS Roma Fan TokenASR ASR/USDT $0,712 +0,70% $280,90 B
Trust Wallet TokenTWT TWT/USDT $0,3993 -1,58% $276,96 B
ZKsyncZK ZK/USDT $0,00906 -2,26% $275,47 B
TestTST TST/USDT $0,0116 -1,85% $266,72 B
BerachainBERA BERA/USDT $0,1099 -3,23% $264,49 B
GravityG G/USDT $0,00302 -1,95% $261,28 B
Origin ProtocolOGN OGN/USDT $0,0227 -1,14% $259,69 B
RavencoinRVN RVN/USDT $0,001254 -3,38% $257,71 B
AudiusAUDIO AUDIO/USDT $0,0117 -1,07% $257,64 B
NexoNEXO NEXO/USDT $0,733 +0,27% $257,55 B
Juventus Fan TokenJUV JUV/USDT $0,242 -0,02% $255,49 B
Open CampusEDU EDU/USDT $0,0437 -7,59% $254,63 B
AnkrANKR ANKR/USDT $0,00388 -2,39% $254,36 B
GUNZGUN GUN/USDT $0,00173 -4,62% $252,87 B
DoubleZero2Z 2Z/USDT $0,0203 -4,04% $252,34 B
yearn.financeYFI YFI/USDT $1.989,00 -1,62% $250,79 B
Cheems (cheems.pet)CHEEMS 1000CHEEMS/USDT $0,000371 +0,54% $244,58 B
AvantisAVNT AVNT/USDT $0,0837 -0,27% $242,25 B
BounceBitBB BB/USDT $0,0064 -2,99% $241,01 B
SATS (Ordinals)SATS 1000SATS/USDT $0,00000857 -2,95% $227,44 B
FC Porto Fan TokenPORTO PORTO/USDT $0,376 -0,21% $227,42 B
ThetaTHETA THETA/USDT $0,1406 -2,39% $227,20 B
SparkSPK SPK/USDT $0,0159 -0,77% $224,60 B
LombardBARD BARD/USDT $0,1101 -1,09% $221,50 B
FusionistACE ACE/USDT $0,1217 -3,33% $221,29 B
IOSTIOST IOST/USDT $0,000681 -1,43% $220,66 B
SleeplessAI AI/USDT $0,0155 -1,25% $217,77 B
The GraphGRT GRT/USDT $0,0186 -2,87% $215,10 B
DodoDODO DODO/USDT $0,0222 -0,42% $214,64 B
Advanced Micro DevicesAMDTokenize hisse AMDB/USDT $446,56 +0,13% $214,20 B
Alpine F1 Team Fan TokenALPINE ALPINE/USDT $0,289 -1,89% $213,46 B
SPACE IDID ID/USDT $0,027 -4,65% $213,02 B
Lorenzo ProtocolBANK BANK/USDT $0,0237 -2,55% $212,48 B
OpinionOPN OPN/USDT $0,0368 -5,13% $209,01 B
Defi AppHOME HOME/USDT $0,00526 -1,49% $207,93 B
OrcaORCA ORCA/USDT $1,36 -0,12% $204,39 B
GMXGMX GMX/USDT $7,97 -0,43% $204,22 B
ChilizCHZ CHZ/USDT $0,0112 -1,12% $203,60 B
BrevisBREV BREV/USDT $0,072 -2,43% $197,86 B
Oasis NetworkROSE ROSE/USDT $0,00551 -2,97% $196,41 B
TreehouseTREE TREE/USDT $0,0302 -3,18% $196,08 B
WOO NetworkWOO WOO/USDT $0,0113 -4,51% $188,04 B
Baby Doge CoinBABYDOGE 1MBABYDOGE/USDT $0,000301 -0,98% $185,63 B
OpenGradientOPG OPG/USDT $0,123 +1,64% $185,47 B
TerraLUNA LUNA/USDT $0,0369 -1,62% $185,11 B
PowerledgerPOWR POWR/USDT $0,0535 -1,83% $184,40 B
Threshold Network TokenT T/USDT $0,00454 -0,61% $182,07 B
0G0G 0G/USDT $0,144 -2,31% $177,07 B
dYdXDYDX DYDX/USDT $0,0919 -3,21% $176,84 B
Maverick ProtocolMAV MAV/USDT $0,00759 -0,03% $174,81 B
Direxion Semiconductor Bear 3X ETFSOXSTokenize fon SOXSB/USDT $71,50 -0,57% $174,75 B
SushiSwapSUSHI SUSHI/USDT $0,1777 -1,22% $174,23 B
KAITOKAITO KAITO/USDT $0,2073 -3,83% $173,00 B
MantraMANTRA MANTRA/USDT $0,003 -3,19% $171,24 B
ApeCoinAPE APE/USDT $0,1042 -2,38% $169,50 B
DecentralandMANA MANA/USDT $0,0716 +0,49% $169,06 B
KaiaKAIA KAIA/USDT $0,0313 -2,58% $168,80 B
Mina ProtocolMINA MINA/USDT $0,0522 -1,28% $165,87 B
Coin98C98 C98/USDT $0,0114 +1,72% $162,89 B
AxelarAXL AXL/USDT $0,0362 -1,24% $162,41 B
Tellor TributesTRB TRB/USDT $15,23 -2,27% $161,85 B
MomentumMMT MMT/USDT $0,1197 -2,59% $161,74 B
Mask NetworkMASK MASK/USDT $0,371 -1,70% $161,19 B
CivicCVC CVC/USDT $0,0209 -0,57% $160,91 B
UsualUSUAL USUAL/USDT $0,00998 -2,15% $158,76 B
Convex FinanceCVX CVX/USDT $1,79 -1,97% $157,51 B
AWE NetworkAWE AWE/USDT $0,0619 -2,04% $157,43 B
Falcon FinanceFF FF/USDT $0,0867 +0,95% $156,20 B
Paris Saint-Germain Fan TokenPSG PSG/USDT $0,344 -0,92% $156,06 B
SuccinctPROVE PROVE/USDT $0,1799 0,00% $156,01 B
Bio ProtocolBIO BIO/USDT $0,0193 -2,76% $155,43 B
CoW ProtocolCOW COW/USDT $0,1053 -1,58% $154,59 B
Sun TokenSUN SUN/USDT $0,0155 +0,36% $154,45 B
PolymeshPOLYX POLYX/USDT $0,03 -2,97% $154,09 B
Kyber NetworkKNC KNC/USDT $0,1033 -2,08% $153,85 B
NeoNEO NEO/USDT $1,84 -2,07% $152,80 B
Cookie DAOCOOKIE COOKIE/USDT $0,00879 -2,98% $151,99 B
ConstitutionDAOPEOPLE PEOPLE/USDT $0,00582 -3,31% $150,32 B
NEXPACENXPC NXPC/USDT $0,1482 -2,75% $150,26 B
JasmyCoinJASMY JASMY/USDT $0,00357 -2,03% $148,24 B
PixelsPIXEL PIXEL/USDT $0,00402 -2,90% $148,04 B
FTX TokenFTT FTT/USDT $0,2257 -1,31% $147,54 B
BiconomyBICO BICO/USDT $0,0138 -5,05% $147,19 B
OG Fan TokenOG OG/USDT $2,13 -2,08% $145,46 B
VergeXVG XVG/USDT $0,002012 -2,14% $144,21 B
RE ProtocolRE RE/USDT $0,29 -1,51% $139,37 B
RequestREQ REQ/USDT $0,0479 -2,84% $138,97 B
KaminoKMNO KMNO/USDT $0,0338 0,00% $137,96 B
TurboTURBO TURBO/USDT $0,000717 -0,98% $136,62 B
SynapseSYN SYN/USDT $0,1423 -1,65% $134,52 B
BoundlessZKC ZKC/USDT $0,0281 -1,93% $133,81 B
TurtleTURTLE TURTLE/USDT $0,0362 -3,21% $133,41 B
LivepeerLPT LPT/USDT $1,33 -1,78% $131,84 B
MemecoinMEME MEME/USDT $0,000383 -3,82% $130,50 B
Pundi X (New)PUNDIX PUNDIX/USDT $0,0916 -2,86% $130,01 B
OpenEdenEDEN EDEN/USDT $0,0463 -3,85% $129,52 B
GraniteShares 2X Long INTC ETFINTWTokenize fon INTWB/USDT $5,29 +0,20% $129,45 B
HyperlaneHYPER HYPER/USDT $0,0551 -3,17% $127,88 B
WalletConnect TokenWCT WCT/USDT $0,0302 -3,51% $127,76 B
StakeStoneSTO STO/USDT $0,0265 -2,99% $126,66 B
HemiHEMI HEMI/USDT $0,0043 -1,60% $125,50 B
zkPassZKP ZKP/USDT $0,036 -4,29% $124,15 B
KusamaKSM KSM/USDT $3,14 -3,61% $122,72 B
ScrollSCR SCR/USDT $0,0173 -5,46% $122,00 B
Newton ProtocolNEWT NEWT/USDT $0,0383 -3,08% $119,91 B
VeThorVTHO VTHO/USDT $0,000514 -2,65% $118,52 B
Lazio Fan TokenLAZIO LAZIO/USDT $0,345 -1,77% $118,28 B
MiraMIRA MIRA/USDT $0,0364 -2,97% $118,20 B
MyShellSHELL SHELL/USDT $0,0203 -1,36% $117,78 B
FraxFRAX FRAX/USDT $0,2283 -4,91% $117,65 B
TownsTOWNS TOWNS/USDT $0,001119 -5,03% $117,46 B
Yield Guild GamesYGG YGG/USDT $0,0213 -4,78% $117,29 B
Magic EdenME ME/USDT $0,0443 -4,13% $116,65 B
HeimaHEI HEI/USDT $0,0885 -0,76% $114,91 B
MetaMETATokenize hisse METAB/USDT $611,19 -0,28% $114,65 B
BENQIQI QI/USDT $0,001697 -1,74% $114,56 B
RoninRON RONIN/USDT $0,0455 -2,55% $111,56 B
Enjin CoinENJ ENJ/USDT $0,0227 -1,83% $110,70 B
Solana Name ServiceFIDA FIDA/USDT $0,0152 -2,64% $109,49 B
EulerEUL EUL/USDT $0,953 -3,04% $109,06 B
LiquityLQTY LQTY/USDT $0,1739 -2,57% $107,71 B
NebiusNBISTokenize hisse NBISB/USDT $129,95 +0,70% $107,03 B
VaultaA A/USDT $0,0787 -1,98% $106,71 B
FlowFLOW FLOW/USDT $0,0203 -2,58% $106,51 B
AlloraALLO ALLO/USDT $0,1475 -3,08% $105,79 B
Fabric ProtocolROBO ROBO/USDT $0,00459 -2,55% $105,33 B
WalrusWAL WAL/USDT $0,028 -2,82% $104,60 B
SkaleSKL SKL/USDT $0,0037 -2,00% $103,26 B
Marvell TechnologyMRVLTokenize hisse MRVLB/USDT $141,49 +0,09% $103,23 B
KernelDAOKERNEL KERNEL/USDT $0,0426 -2,73% $102,73 B
ChainGPTCGPT CGPT/USDT $0,0177 +1,50% $102,71 B
ssv.networkSSV SSV/USDT $2,23 -0,08% $102,15 B
IoTeXIOTX IOTX/USDT $0,002957 -2,89% $101,71 B
MetisMETIS METIS/USDT $2,56 -4,44% $101,02 B
PortalPORTAL PORTAL/USDT $0,0117 -3,27% $100,25 B
Bounce TokenAUCTION AUCTION/USDT $3,03 -0,59% $99,93 B
DymensionDYM DYM/USDT $0,0141 -2,12% $99,87 B
SolayerLAYER LAYER/USDT $0,052 -3,45% $98,85 B
Manta NetworkMANTA MANTA/USDT $0,0517 -3,94% $98,34 B
AnimecoinANIME ANIME/USDT $0,002458 -1,16% $97,90 B
Metal DAOMTL MTL/USDT $0,2439 -0,85% $95,04 B
XertraSTRAX STRAX/USDT $0,00945 -0,63% $94,62 B
ChainbaseC C/USDT $0,0727 -2,24% $94,53 B
SteemSTEEM STEEM/USDT $0,0472 -1,89% $93,25 B
LumentumLITETokenize hisse LITEB/USDT $537,35 +0,05% $90,60 B
SiacoinSC SC/USDT $0,000676 -1,46% $90,38 B
ARPAARPA ARPA/USDT $0,00932 -1,79% $90,13 B
Big TimeBIGTIME BIGTIME/USDT $0,00556 -4,16% $88,81 B
IlluviumILV ILV/USDT $2,79 -1,38% $87,95 B
XaiXAI XAI/USDT $0,00615 -2,20% $87,94 B
aixbt by VirtualsAIXBT AIXBT/USDT $0,0151 -1,99% $87,55 B
Sahara AISAHARA SAHARA/USDT $0,00645 -0,60% $85,43 B
Cetus ProtocolCETUS CETUS/USDT $0,0194 -2,11% $84,94 B
Banana For ScaleBANANAS31 BANANAS31/USDT $0,005767 -1,62% $84,88 B
VanEck Semiconductor ETFSMHTokenize fon SMHB/USDT $465,94 +0,13% $84,69 B
Ontology GasONG ONG/USDT $0,0636 -3,74% $83,86 B
Synthetix Network TokenSNX SNX/USDT $0,1617 -2,80% $83,37 B
TensorTNSR TNSR/USDT $0,0251 -2,54% $83,13 B
NotcoinNOT NOT/USDT $0,000318 -3,02% $81,98 B
eCashXEC XEC/USDT $0,00000572 -2,44% $80,95 B
