Binance Global ve OKX Global Karşılaştırması
Son 24 saatte Binance Global, OKX Global borsasının 4,5 katı hacim yaptı. 276 varlık iki borsada da işlem görüyor; 206 varlık yalnızca Binance Global, 114 varlık yalnızca OKX Global borsasında var.
| Özellik | Binance Global | OKX Global |
|---|---|---|
| Kapsam | Yurt dışı borsa | Yurt dışı borsa |
| 24s hacim | ₺364,63 Mr$7,39 Mr | ₺81,49 Mr$1,65 Mr |
| Hacim payı | %77,1 (1. / 3 yurt dışı) | %17,2 (2. / 3 yurt dışı) |
| Son 30 gün hacim | ₺12,65 T$258,48 Mr | ₺3,27 T$66,80 Mr |
| Haftalık hacim değişimi | -4,19% | -19,31% |
| İşlem çifti | 482 | 390 |
| Varlık | 482 | 390 |
| Diğerinde olmayan varlık | 206 | 114 |
| Kote dağılımı | USDT %100 | USDT %100 |
| İlk 5 çiftin payı | %73,8 | %70,7 |
| Şirket | Binance Global | OKX Global |
Ortak Çiftlerde Fiyat Farkı (218)
218 ortak çiftin 46 tanesinde Binance Global, 70 tanesinde OKX Global daha ucuz (en az %0,05 fark). Ortanca fark %0,06.
| Varlık | Çift | Binance Global | OKX Global | Fark | Ucuz olan |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
USDC/USDT | $1,00 | $1,00 | %0,00 | Binance Global |
|
|
BTC/USDT | $81.564,24 | $81.560,50 | %0,00 | OKX Global |
|
|
ETH/USDT | $2.428,45 | $2.428,37 | %0,00 | OKX Global |
|
|
SOL/USDT | $104,91 | $104,91 | %0,00 | Eşit |
|
|
ZEC/USDT | $1.163,05 | $1.162,75 | %0,03 | OKX Global |
|
|
NEAR/USDT | $5,08 | $5,09 | %0,04 | Binance Global |
|
|
USD1/USDT | $1,00 | $1,00 | %0,01 | OKX Global |
|
|
XRP/USDT | $1,31 | $1,31 | %0,00 | Eşit |
|
|
DOGE/USDT | $0,0805 | $0,0805 | %0,00 | Eşit |
|
|
WLD/USDT | $0,5301 | $0,5302 | %0,02 | Binance Global |
|
|
BNB/USDT | $722,38 | $722,50 | %0,02 | Binance Global |
|
|
TIA/USDT | $0,7439 | $0,744 | %0,01 | Binance Global |
|
|
SUI/USDT | $1,01 | $1,01 | %0,00 | Eşit |
|
|
HYPE/USDT | $79,80 | $79,79 | %0,02 | OKX Global |
|
|
STRK/USDT | $0,071 | $0,071 | %0,03 | OKX Global |
|
|
UNI/USDT | $7,31 | $7,31 | %0,05 | OKX Global |
|
|
FIL/USDT | $1,18 | $1,18 | %0,02 | OKX Global |
|
|
INJ/USDT | $8,89 | $8,88 | %0,11 | OKX Global |
|
|
RLUSD/USDT | $1,00 | $1,00 | %0,00 | Eşit |
|
|
AVAX/USDT | $10,02 | $10,02 | %0,00 | Eşit |
|
|
TAO/USDT | $276,10 | $276,10 | %0,00 | Eşit |
|
|
ENA/USDT | $0,1994 | $0,1994 | %0,02 | OKX Global |
|
|
TRX/USDT | $0,3354 | $0,3354 | %0,01 | Binance Global |
|
|
XAUT/USDT | $4.160,02 | $4.160,40 | %0,01 | Binance Global |
|
|
PUMP/USDT | $0,004597 | $0,004599 | %0,04 | Binance Global |
|
|
ARB/USDT | $0,1901 | $0,19 | %0,04 | OKX Global |
|
|
ZRO/USDT | $1,97 | $1,97 | %0,10 | OKX Global |
|
|
LINK/USDT | $12,29 | $12,29 | %0,02 | OKX Global |
|
|
PEPE/USDT | $0,00000403 | $0,00000403 | %0,12 | OKX Global |
|
|
LTC/USDT | $59,69 | $59,69 | %0,00 | Eşit |
|
|
APT/USDT | $0,8397 | $0,8398 | %0,01 | Binance Global |
|
|
ADA/USDT | $0,2243 | $0,2243 | %0,00 | Eşit |
|
|
DOT/USDT | $1,18 | $1,18 | %0,03 | Binance Global |
|
|
ONDO/USDT | $0,4575 | $0,4575 | %0,00 | Eşit |
|
|
FET/USDT | $0,1946 | $0,1947 | %0,05 | Binance Global |
|
|
AAVE/USDT | $155,85 | $155,79 | %0,04 | OKX Global |
|
|
TRUMP/USDT | $1,82 | $1,82 | %0,05 | OKX Global |
|
|
HBAR/USDT | $0,0839 | $0,0839 | %0,01 | Binance Global |
|
|
OP/USDT | $0,1371 | $0,1371 | %0,03 | Binance Global |
|
|
SEI/USDT | $0,0641 | $0,0641 | %0,02 | Binance Global |
|
|
PAXG/USDT | $4.162,96 | $4.164,30 | %0,03 | Binance Global |
|
|
XLM/USDT | $0,1796 | $0,1796 | %0,02 | OKX Global |
|
|
PYTH/USDT | $0,0845 | $0,0845 | %0,02 | OKX Global |
|
|
ZK/USDT | $0,0163 | $0,0163 | %0,10 | Binance Global |
|
|
BCH/USDT | $278,80 | $278,80 | %0,00 | Eşit |
|
|
RAY/USDT | $1,84 | $1,84 | %0,14 | Binance Global |
|
|
ZIL/USDT | $0,002395 | $0,002395 | %0,00 | Eşit |
|
|
EIGEN/USDT | $0,2771 | $0,2765 | %0,22 | OKX Global |
|
|
ASTER/USDT | $0,7047 | $0,7048 | %0,01 | Binance Global |
|
|
ICP/USDT | $3,03 | $3,03 | %0,03 | OKX Global |
|
|
NIGHT/USDT | $0,0423 | $0,0423 | %0,03 | Binance Global |
|
|
BAT/USDT | $0,1973 | $0,1971 | %0,10 | OKX Global |
|
|
ETHFI/USDT | $0,6876 | $0,6879 | %0,04 | Binance Global |
|
|
GRAM/USDT | $1,35 | $1,35 | %0,00 | Eşit |
|
|
XPL/USDT | $0,0825 | $0,0825 | %0,02 | Binance Global |
|
|
PENGU/USDT | $0,007596 | $0,007595 | %0,01 | OKX Global |
|
|
KMNO/USDT | $0,0413 | $0,0412 | %0,22 | OKX Global |
|
|
W/USDT | $0,0145 | $0,0145 | %0,03 | Binance Global |
|
|
VELODROME/USDT | $0,0388 | $0,0389 | %0,23 | Binance Global |
|
|
A/USDT | $0,1112 | $0,111 | %0,17 | OKX Global |
|
|
CRV/USDT | $0,3466 | $0,3464 | %0,06 | OKX Global |
|
|
POL/USDT | $0,0938 | $0,0938 | %0,02 | OKX Global |
|
|
DASH/USDT | $49,66 | $49,70 | %0,08 | Binance Global |
|
|
WLFI/USDT | $0,057 | $0,057 | %0,02 | Binance Global |
|
|
PENDLE/USDT | $2,11 | $2,11 | %0,09 | OKX Global |
|
|
HUMA/USDT | $0,0281 | $0,028 | %0,21 | OKX Global |
|
|
ZAMA/USDT | $0,0745 | $0,0745 | %0,00 | Eşit |
|
|
LDO/USDT | $0,403 | $0,4032 | %0,05 | Binance Global |
|
|
BLUR/USDT | $0,0102 | $0,0102 | %0,00 | Eşit |
|
|
BERA/USDT | $0,1877 | $0,1871 | %0,32 | OKX Global |
|
|
RENDER/USDT | $1,93 | $1,93 | %0,00 | Eşit |
|
|
ALGO/USDT | $0,1137 | $0,1137 | %0,02 | Binance Global |
|
|
MEGA/USDT | $0,0473 | $0,0473 | %0,02 | Binance Global |
|
|
ETC/USDT | $7,93 | $7,94 | %0,08 | Binance Global |
|
|
CHIP/USDT | $0,0461 | $0,0461 | %0,04 | OKX Global |
|
|
S/USDT | $0,0557 | $0,0557 | %0,04 | Binance Global |
|
|
STX/USDT | $0,3758 | $0,3766 | %0,21 | Binance Global |
|
|
JTO/USDT | $0,4735 | $0,4733 | %0,04 | OKX Global |
|
|
SAND/USDT | $0,0559 | $0,056 | %0,09 | Binance Global |
|
|
SHIB/USDT | $0,00000508 | $0,00000509 | %0,16 | Binance Global |
|
|
APE/USDT | $0,148 | $0,148 | %0,01 | OKX Global |
|
|
ATOM/USDT | $1,75 | $1,74 | %0,06 | OKX Global |
|
|
VIRTUAL/USDT | $0,6738 | $0,6738 | %0,00 | Eşit |
|
|
JUP/USDT | $0,3042 | $0,3044 | %0,07 | Binance Global |
|
|
MAGIC/USDT | $0,11 | $0,1103 | %0,26 | Binance Global |
|
|
CFX/USDT | $0,0547 | $0,0547 | %0,02 | Binance Global |
|
|
AR/USDT | $3,94 | $3,94 | %0,03 | OKX Global |
|
|
KAIA/USDT | $0,0432 | $0,0433 | %0,21 | Binance Global |
|
|
MINA/USDT | $0,0778 | $0,0778 | %0,06 | OKX Global |
|
|
PHA/USDT | $0,0528 | $0,0529 | %0,15 | Binance Global |
|
|
RSR/USDT | $0,001992 | $0,001991 | %0,05 | OKX Global |
|
|
MORPHO/USDT | $2,39 | $2,39 | %0,04 | OKX Global |
|
|
ZEN/USDT | $6,08 | $6,08 | %0,10 | OKX Global |
|
|
BOME/USDT | $0,000676 | $0,000675 | %0,06 | OKX Global |
|
|
MET/USDT | $0,3723 | $0,3723 | %0,00 | Eşit |
|
|
SENT/USDT | $0,0217 | $0,0217 | %0,05 | OKX Global |
|
|
WIF/USDT | $0,205 | $0,2049 | %0,05 | OKX Global |
|
|
PARTI/USDT | $0,0328 | $0,0326 | %0,58 | OKX Global |
|
|
IOTA/USDT | $0,0475 | $0,0475 | %0,04 | OKX Global |
|
|
ANIME/USDT | $0,00285 | $0,002848 | %0,07 | OKX Global |
|
|
SKY/USDT | $0,0709 | $0,0709 | %0,03 | OKX Global |
|
|
CHZ/USDT | $0,0145 | $0,0145 | %0,07 | OKX Global |
|
|
METIS/USDT | $4,13 | $4,13 | %0,02 | Binance Global |
|
|
BONK/USDT | $0,00000305 | $0,00000306 | %0,16 | Binance Global |
|
|
ONE/USDT | $0,001507 | $0,001505 | %0,13 | OKX Global |
|
|
TRB/USDT | $18,55 | $18,55 | %0,00 | Eşit |
|
|
ACE/USDT | $0,1659 | $0,1657 | %0,14 | OKX Global |
|
|
LUNA/USDT | $0,0454 | $0,0454 | %0,02 | OKX Global |
|
|
ORDI/USDT | $3,92 | $3,92 | %0,10 | Binance Global |
|
|
GALA/USDT | $0,002042 | $0,002039 | %0,15 | OKX Global |
|
|
PEOPLE/USDT | $0,00796 | $0,007963 | %0,04 | Binance Global |
|
|
ALLO/USDT | $0,2217 | $0,2219 | %0,09 | Binance Global |
|
|
NMR/USDT | $12,29 | $12,28 | %0,11 | OKX Global |
|
|
DOGS/USDT | $0,00004019 | $0,00004016 | %0,07 | OKX Global |
|
|
KITE/USDT | $0,1239 | $0,1238 | %0,08 | OKX Global |
|
|
SPK/USDT | $0,0202 | $0,0201 | %0,09 | OKX Global |
|
|
PNUT/USDT | $0,0461 | $0,0461 | %0,04 | Binance Global |
|
|
AXS/USDT | $1,06 | $1,06 | %0,08 | OKX Global |
|
|
MMT/USDT | $0,1446 | $0,1439 | %0,49 | OKX Global |
|
|
LPT/USDT | $1,76 | $1,76 | %0,00 | Eşit |
|
|
DYDX/USDT | $0,1236 | $0,1237 | %0,08 | Binance Global |
|
|
CFG/USDT | $0,1289 | $0,129 | %0,10 | Binance Global |
|
|
KAT/USDT | $0,0041 | $0,0041 | %0,00 | Eşit |
|
|
LINEA/USDT | $0,002849 | $0,002849 | %0,00 | Eşit |
|
|
KAITO/USDT | $0,2963 | $0,296 | %0,10 | OKX Global |
|
|
FLOKI/USDT | $0,00002406 | $0,00002403 | %0,12 | OKX Global |
|
|
XTZ/USDT | $0,3153 | $0,3155 | %0,06 | Binance Global |
|
|
LSK/USDT | $0,1952 | $0,1955 | %0,17 | Binance Global |
|
|
NEIRO/USDT | $0,00007643 | $0,00007635 | %0,10 | OKX Global |
|
|
SKL/USDT | $0,00481 | $0,004799 | %0,23 | OKX Global |
|
|
SOPH/USDT | $0,00229 | $0,002257 | %1,46 | OKX Global |
|
|
AI/USDT | $0,0196 | $0,018 | %8,77 | OKX Global |
|
|
MOVE/USDT | $0,007829 | $0,007842 | %0,17 | Binance Global |
|
|
MASK/USDT | $0,422 | $0,4225 | %0,12 | Binance Global |
|
|
RVN/USDT | $0,001502 | $0,001506 | %0,27 | Binance Global |
|
|
NEO/USDT | $2,35 | $2,35 | %0,04 | Binance Global |
|
|
2Z/USDT | $0,0329 | $0,0329 | %0,00 | Eşit |
|
|
GMX/USDT | $8,73 | $8,71 | %0,18 | OKX Global |
|
|
FLOW/USDT | $0,0321 | $0,0321 | %0,12 | OKX Global |
|
|
BIO/USDT | $0,0251 | $0,0251 | %0,16 | Binance Global |
|
|
API3/USDT | $0,2916 | $0,2916 | %0,00 | Eşit |
|
|
ENS/USDT | $5,69 | $5,70 | %0,12 | Binance Global |
|
|
BABY/USDT | $0,0122 | $0,0122 | %0,01 | Binance Global |
|
|
IMX/USDT | $0,1624 | $0,1619 | %0,31 | OKX Global |
|
|
WCT/USDT | $0,0369 | $0,037 | %0,11 | Binance Global |
|
|
ARKM/USDT | $0,1238 | $0,1238 | %0,03 | OKX Global |
|
|
ENJ/USDT | $0,0294 | $0,0294 | %0,27 | Binance Global |
|
|
SUSHI/USDT | $0,2248 | $0,2246 | %0,09 | OKX Global |
|
|
AVNT/USDT | $0,1178 | $0,1178 | %0,03 | Binance Global |
| YieldBasisYB | YB/USDT | $0,0686 | $0,0686 | %0,01 | OKX Global |
|
|
COMP/USDT | $22,17 | $22,14 | %0,14 | OKX Global |
|
|
GRT/USDT | $0,0247 | $0,0247 | %0,00 | Eşit |
|
|
PROVE/USDT | $0,1882 | $0,1882 | %0,00 | Eşit |
|
|
SAHARA/USDT | $0,00786 | $0,007868 | %0,10 | Binance Global |
|
|
ROBO/USDT | $0,00701 | $0,007015 | %0,07 | Binance Global |
|
|
UMA/USDT | $0,393 | $0,3944 | %0,36 | Binance Global |
|
|
BICO/USDT | $0,0172 | $0,0172 | %0,00 | Eşit |
|
|
CVX/USDT | $1,95 | $1,95 | %0,26 | Binance Global |
|
|
ONT/USDT | $0,053 | $0,0529 | %0,11 | OKX Global |
|
|
THETA/USDT | $0,1994 | $0,1992 | %0,10 | OKX Global |
|
|
PIXEL/USDT | $0,00553 | $0,005536 | %0,11 | Binance Global |
|
|
GMT/USDT | $0,00773 | $0,007736 | %0,08 | Binance Global |
|
|
RE/USDT | $0,405 | $0,4053 | %0,07 | Binance Global |
|
|
TNSR/USDT | $0,0331 | $0,033 | %0,18 | OKX Global |
|
|
SCR/USDT | $0,0218 | $0,0218 | %0,05 | OKX Global |
|
|
G/USDT | $0,00386 | $0,003852 | %0,21 | OKX Global |
| FogoFOGO | FOGO/USDT | $0,00422 | $0,004208 | %0,29 | OKX Global |
|
|
SNX/USDT | $0,2235 | $0,2234 | %0,04 | OKX Global |
|
|
MANA/USDT | $0,0886 | $0,0886 | %0,01 | OKX Global |
|
|
AIXBT/USDT | $0,0193 | $0,0192 | %0,10 | OKX Global |
| Yield Guild GamesYGG | YGG/USDT | $0,0259 | $0,0259 | %0,12 | OKX Global |
|
|
TURBO/USDT | $0,0009 | $0,000898 | %0,18 | OKX Global |
|
|
1INCH/USDT | $0,0935 | $0,0935 | %0,04 | OKX Global |
|
|
CELO/USDT | $0,0863 | $0,0861 | %0,31 | OKX Global |
|
|
MEME/USDT | $0,00051 | $0,000509 | %0,14 | OKX Global |
|
|
USDS/USDT | $1,00 | $1,00 | %0,07 | Binance Global |
| Alchemy PayACH | ACH/USDT | $0,00557 | $0,00557 | %0,00 | Eşit |
|
|
BREV/USDT | $0,0766 | $0,077 | %0,51 | Binance Global |
|
|
EGLD/USDT | $3,70 | $3,72 | %0,59 | Binance Global |
|
|
SSV/USDT | $2,61 | $2,61 | %0,23 | Binance Global |
|
|
ME/USDT | $0,0631 | $0,0632 | %0,06 | Binance Global |
|
|
KSM/USDT | $4,45 | $4,45 | %0,04 | Binance Global |
|
|
ID/USDT | $0,0331 | $0,0331 | %0,03 | OKX Global |
|
|
BARD/USDT | $0,1129 | $0,1128 | %0,09 | OKX Global |
|
|
AUCTION/USDT | $3,45 | $3,44 | %0,26 | OKX Global |
|
|
IOST/USDT | $0,000778 | $0,000776 | %0,23 | OKX Global |
|
|
CATI/USDT | $0,0531 | $0,0531 | %0,02 | OKX Global |
|
|
ILV/USDT | $3,39 | $3,39 | %0,09 | OKX Global |
|
|
CETUS/USDT | $0,0237 | $0,0237 | %0,04 | Binance Global |
|
|
CVC/USDT | $0,0227 | $0,0226 | %0,31 | OKX Global |
|
|
NOT/USDT | $0,000411 | $0,000411 | %0,05 | Binance Global |
|
|
T/USDT | $0,00498 | $0,004972 | %0,16 | OKX Global |
|
|
CITY/USDT | $0,328 | $0,3295 | %0,46 | Binance Global |
|
|
HMSTR/USDT | $0,000154 | $0,000154 | %0,00 | Eşit |
|
|
AEVO/USDT | $0,0238 | $0,0239 | %0,13 | Binance Global |
|
|
KNC/USDT | $0,1245 | $0,1249 | %0,35 | Binance Global |
| WINkLinkWIN | WIN/USDT | $0,0000561 | $0,00005593 | %0,30 | OKX Global |
|
|
YFI/USDT | $2.295,00 | $2.291,00 | %0,17 | OKX Global |
| GasGAS | GAS/USDT | $1,30 | $1,30 | %0,13 | OKX Global |
|
|
ZRX/USDT | $0,112 | $0,1118 | %0,18 | OKX Global |
|
|
ASTR/USDT | $0,006253 | $0,006253 | %0,00 | Eşit |
| WAXWAXP | WAXP/USDT | $0,00497 | $0,004964 | %0,12 | OKX Global |
|
|
LAYER/USDT | $0,0679 | $0,068 | %0,12 | Binance Global |
|
|
BIGTIME/USDT | $0,00717 | $0,007172 | %0,03 | Binance Global |
|
|
RESOLV/USDT | $0,0175 | $0,0174 | %0,11 | OKX Global |
| LiquityLQTY | LQTY/USDT | $0,2003 | $0,2001 | %0,10 | OKX Global |
|
|
QTUM/USDT | $0,903 | $0,8981 | %0,55 | OKX Global |
|
|
DGB/USDT | $0,00352 | $0,003527 | %0,20 | Binance Global |
|
|
CELR/USDT | $0,002718 | $0,002717 | %0,04 | OKX Global |
|
|
AGLD/USDT | $0,178 | $0,1778 | %0,11 | OKX Global |
|
|
BANANA/USDT | $3,60 | $3,60 | %0,08 | Binance Global |
|
|
SLP/USDT | $0,000582 | $0,000582 | %0,02 | Binance Global |
|
|
RPL/USDT | $1,62 | $1,62 | %0,19 | OKX Global |
|
|
JOE/USDT | $0,0338 | $0,0338 | %0,00 | Eşit |
|
|
WOO/USDT | $0,0114 | $0,0114 | %0,26 | Binance Global |
|
|
GLM/USDT | $0,1173 | $0,1172 | %0,12 | OKX Global |
|
|
BAND/USDT | $0,2387 | $0,2375 | %0,51 | OKX Global |
|
|
BNT/USDT | $0,3126 | $0,3112 | %0,45 | OKX Global |
Yalnızca iki borsada da aynı adla açılmış ve son 24 saatte işlem gören çiftler karşılaştırılır; fiyatlar aynı anda okunmamış olabilir. Çiftler iki borsadaki toplam hacme göre sıralıdır.
Yalnızca Binance Global (206)
-
Wrapped BitcoinWBTC
-
Wrapped Beacon ETHWBETH
-
Ethena USDeUSDE
-
QuantQNT
-
BFUSDBFUSD
-
United StablesU
-
JUSTJST
- Binance Staked SOLBNSOL
-
Aerodrome FinanceAERO
-
PancakeSwapCAKE
-
VeChainVET
-
NexoNEXO
-
TrueUSDTUSD
- 币安人生币安人生
-
Falcon FinanceFF
-
BitTorrentBTT
-
First Digital USDFDUSD
-
Sun TokenSUN
-
GnosisGNO
-
Terra ClassicLUNC
-
DecredDCR
-
Maple FinanceSYRUP
-
JasmyCoinJASMY
-
THORChainRUNE
-
Trust Wallet TokenTWT
-
BeamBEAM
- DeXeDEXE
- eCashXEC
-
SuperVerseSUPER
- SafePalSFP
-
PlumePLUME
- AWE NetworkAWE
-
OrcaORCA
-
WalrusWAL
-
Genius TerminalGENIUS
-
FourFORM
ve 170 varlık daha; piyasa değerine göre ilk 36 gösteriliyor.
Yalnızca OKX Global (114)
-
Lido Staked EtherSTETH
-
UNUS SED LEOLEO
-
CantonCC
-
Global DollarUSDG
-
CronosCRO
-
PayPal USDPYUSD
-
OKBOKB
-
Venice TokenVVV
- Jito Staked SOLJITOSOL
-
Pi NetworkPI
-
LighterLIT
-
FlareFLR
-
MonadMON
- Beacon ETHBETH
- AINFTNFT
-
PonsPONS
- Zebec NetworkZBCN
-
FluidFLUID
- USATUSAT
-
GrassGRASS
-
Collector CryptCARDS
-
AethirATH
-
edgeXEDGE
-
PharosPROS
-
SafeSAFE
-
ZetaChainZETA
- ECOMIOMI
-
Data NetworkDATA
- CreditcoinCTC
-
ToshiTOSHI
- Merlin ChainMERL
-
Casper NetworkCSPR
-
Moo DengMOODENG
- cat in a dogs worldMEW
-
DAPPOSDOS
- StatusSNT
ve 78 varlık daha; piyasa değerine göre ilk 36 gösteriliyor.
"Yalnızca" listeleri iki borsa arasındadır; varlık takip edilmeyen başka borsalarda da listelenmiş olabilir. Hacim payı, borsanın kendi grubundaki (yerli ya da yurt dışı) takip edilen borsalar içindeki paydır.