Binance TR ve Bitlo Karşılaştırması
Son 24 saatte Binance TR, Bitlo borsasının 178,2 katı hacim yaptı. 182 varlık iki borsada da işlem görüyor; 126 varlık yalnızca Binance TR, 45 varlık yalnızca Bitlo borsasında var.
| Özellik | Binance TR | Bitlo |
|---|---|---|
| Kapsam | Yerli borsa | Yerli borsa |
| 24s hacim | ₺12,03 Mr$243,74 Mn | ₺67,51 Mn$1,37 Mn |
| Hacim payı | %53,3 (1. / 5 yerli) | %0,3 (5. / 5 yerli) |
| Son 30 gün hacim | ₺531,07 Mr$10,86 Mr | ₺2,17 Mr$44,29 Mn |
| Haftalık hacim değişimi | +2,85% | +12,38% |
| İşlem çifti | 308 | 298 |
| Varlık | 308 | 227 |
| Diğerinde olmayan varlık | 126 | 45 |
| Kote dağılımı | TRY %100 | TRY %70, USDT %30 |
| İlk 5 çiftin payı | %26,5 | %21,4 |
| Kuruluş | 2020 | 2018 |
| Merkez | Tayvan | Türkiye |
| Şirket | Binance Turkey Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ | Bitlo Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. |
Ortak Çiftlerde Fiyat Farkı (179)
179 ortak çiftin 84 tanesinde Binance TR, 69 tanesinde Bitlo daha ucuz (en az %0,05 fark). Ortanca fark %0,15.
| Varlık | Çift | Binance TR | Bitlo | Fark | Ucuz olan |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
TIA/TRY | ₺36,67 | ₺36,66 | %0,03 | Bitlo |
|
|
USDT/TRY | ₺49,39 | ₺49,45 | %0,12 | Binance TR |
|
|
AMP/TRY | ₺0,0355 | ₺0,0357 | %0,56 | Binance TR |
|
|
BTC/TRY | ₺4.027.933,00 | ₺4.032.789,00 | %0,12 | Binance TR |
|
|
WLD/TRY | ₺26,18 | ₺26,17 | %0,04 | Bitlo |
|
|
RAD/TRY | ₺15,11 | ₺15,13 | %0,13 | Binance TR |
|
|
STRK/TRY | ₺3,50 | ₺3,50 | %0,14 | Binance TR |
|
|
PEPE/TRY | ₺0,000199 | ₺0,0002 | %0,31 | Binance TR |
|
|
INJ/TRY | ₺439,00 | ₺439,68 | %0,15 | Binance TR |
|
|
EIGEN/TRY | ₺13,70 | ₺13,70 | %0,04 | Binance TR |
|
|
ETH/TRY | ₺119.966,00 | ₺119.976,00 | %0,01 | Binance TR |
|
|
ZK/TRY | ₺0,803 | ₺0,8044 | %0,17 | Binance TR |
|
|
ARB/TRY | ₺9,38 | ₺9,39 | %0,11 | Binance TR |
|
|
AUDIO/TRY | ₺0,7809 | ₺0,7831 | %0,28 | Binance TR |
|
|
XRP/TRY | ₺64,72 | ₺64,36 | %0,56 | Bitlo |
|
|
ENA/TRY | ₺9,86 | ₺9,81 | %0,46 | Bitlo |
|
|
APT/TRY | ₺41,50 | ₺41,40 | %0,24 | Bitlo |
|
|
BLUR/TRY | ₺0,506 | ₺0,5049 | %0,22 | Bitlo |
|
|
ETHFI/TRY | ₺34,00 | ₺34,03 | %0,09 | Binance TR |
|
|
AVAX/TRY | ₺494,90 | ₺494,17 | %0,15 | Bitlo |
|
|
NEAR/TRY | ₺251,10 | ₺251,38 | %0,11 | Binance TR |
|
|
TAO/TRY | ₺13.646,00 | ₺13.641,00 | %0,04 | Bitlo |
|
|
SOL/TRY | ₺5.182,70 | ₺5.184,00 | %0,03 | Binance TR |
|
|
PYTH/TRY | ₺4,18 | ₺4,18 | %0,00 | Eşit |
|
|
USDC/TRY | ₺49,46 | ₺49,46 | %0,00 | Eşit |
|
|
SEI/TRY | ₺3,17 | ₺3,16 | %0,22 | Bitlo |
|
|
FIL/TRY | ₺58,30 | ₺58,24 | %0,10 | Bitlo |
|
|
ANIME/TRY | ₺0,14 | ₺0,1409 | %0,64 | Binance TR |
|
|
MINA/TRY | ₺3,85 | ₺3,84 | %0,26 | Bitlo |
|
|
MAGIC/TRY | ₺5,44 | ₺5,46 | %0,37 | Binance TR |
|
|
SUI/TRY | ₺49,95 | ₺50,06 | %0,22 | Binance TR |
|
|
FET/TRY | ₺9,62 | ₺9,64 | %0,21 | Binance TR |
|
|
BNB/TRY | ₺35.679,00 | ₺35.696,00 | %0,05 | Binance TR |
|
|
ACE/TRY | ₺8,20 | ₺8,18 | %0,23 | Bitlo |
|
|
PUMP/TRY | ₺0,2271 | ₺0,2274 | %0,12 | Binance TR |
|
|
LUNA/TRY | ₺2,24 | ₺2,25 | %0,36 | Binance TR |
|
|
APE/TRY | ₺7,31 | ₺7,32 | %0,14 | Binance TR |
|
|
ZRO/TRY | ₺97,30 | ₺97,18 | %0,12 | Bitlo |
|
|
S/TRY | ₺2,75 | ₺2,74 | %0,36 | Bitlo |
|
|
BERA/TRY | ₺9,28 | ₺9,27 | %0,08 | Bitlo |
|
|
W/TRY | ₺0,7145 | ₺0,7119 | %0,37 | Bitlo |
|
|
ONDO/TRY | ₺22,59 | ₺22,56 | %0,13 | Bitlo |
|
|
TRX/TRY | ₺16,57 | ₺16,54 | %0,15 | Bitlo |
|
|
ALT/TRY | ₺0,408 | ₺0,41 | %0,49 | Binance TR |
|
|
SPELL/TRY | ₺0,00439 | ₺0,004389 | %0,02 | Bitlo |
|
|
TRUMP/TRY | ₺89,90 | ₺89,96 | %0,07 | Binance TR |
|
|
BONK/TRY | ₺0,000151 | ₺0,000151 | %0,27 | Binance TR |
|
|
SAGA/TRY | ₺0,976 | ₺0,98 | %0,41 | Binance TR |
|
|
ADA/TRY | ₺11,08 | ₺11,11 | %0,27 | Binance TR |
|
|
HBAR/TRY | ₺4,14 | ₺4,15 | %0,14 | Binance TR |
|
|
SENT/TRY | ₺1,07 | ₺1,07 | %0,47 | Binance TR |
|
|
MANTA/TRY | ₺3,57 | ₺3,58 | %0,17 | Binance TR |
|
|
EDU/TRY | ₺3,83 | ₺3,84 | %0,26 | Binance TR |
|
|
RENDER/TRY | ₺95,30 | ₺95,10 | %0,21 | Bitlo |
|
|
DOGS/TRY | ₺0,001985 | ₺0,00198 | %0,25 | Bitlo |
|
|
CHZ/TRY | ₺0,713 | ₺0,72 | %0,98 | Binance TR |
|
|
XAUT/TRY | ₺205.539,00 | ₺205.591,00 | %0,03 | Binance TR |
|
|
OP/TRY | ₺6,77 | ₺6,78 | %0,15 | Binance TR |
|
|
HEMI/TRY | ₺0,2623 | ₺0,263 | %0,27 | Binance TR |
|
|
DYM/TRY | ₺0,9189 | ₺0,92 | %0,12 | Binance TR |
|
|
DOGE/TRY | ₺3,98 | ₺3,97 | %0,23 | Bitlo |
|
|
SKL/TRY | ₺0,238 | ₺0,238 | %0,00 | Eşit |
|
|
PAXG/TRY | ₺205.701,00 | ₺205.567,00 | %0,07 | Bitlo |
|
|
COTI/TRY | ₺0,56 | ₺0,5626 | %0,46 | Binance TR |
|
|
DOT/TRY | ₺58,20 | ₺58,24 | %0,07 | Binance TR |
|
|
G/TRY | ₺0,19 | ₺0,1905 | %0,26 | Binance TR |
|
|
BOME/TRY | ₺0,0334 | ₺0,0333 | %0,33 | Bitlo |
|
|
AAVE/TRY | ₺7.693,00 | ₺7.718,00 | %0,32 | Binance TR |
|
|
MITO/TRY | ₺0,696 | ₺0,698 | %0,29 | Binance TR |
|
|
BB/TRY | ₺0,4197 | ₺0,419 | %0,17 | Bitlo |
|
|
LINK/TRY | ₺607,20 | ₺607,98 | %0,13 | Binance TR |
|
|
PNUT/TRY | ₺2,28 | ₺2,27 | %0,26 | Bitlo |
|
|
PENGU/TRY | ₺0,3753 | ₺0,3751 | %0,05 | Bitlo |
|
|
CYBER/TRY | ₺16,40 | ₺16,48 | %0,49 | Binance TR |
|
|
BIO/TRY | ₺1,24 | ₺1,24 | %0,15 | Binance TR |
|
|
NOM/TRY | ₺0,0895 | ₺0,0896 | %0,09 | Binance TR |
|
|
PIXEL/TRY | ₺0,274 | ₺0,2732 | %0,29 | Bitlo |
|
|
XAI/TRY | ₺0,4309 | ₺0,4302 | %0,16 | Bitlo |
|
|
PLUME/TRY | ₺0,941 | ₺0,9415 | %0,05 | Binance TR |
|
|
RAY/TRY | ₺90,75 | ₺90,85 | %0,11 | Binance TR |
|
|
SHIB/TRY | ₺0,000251 | ₺0,000251 | %0,16 | Bitlo |
|
|
XPL/TRY | ₺4,08 | ₺4,07 | %0,20 | Bitlo |
|
|
LDO/TRY | ₺19,83 | ₺19,85 | %0,10 | Binance TR |
|
|
JTO/TRY | ₺23,36 | ₺23,27 | %0,39 | Bitlo |
|
|
NMR/TRY | ₺607,90 | ₺602,90 | %0,83 | Bitlo |
|
|
IO/TRY | ₺8,04 | ₺8,03 | %0,09 | Bitlo |
|
|
ARKM/TRY | ₺6,11 | ₺6,11 | %0,02 | Bitlo |
|
|
PENDLE/TRY | ₺104,40 | ₺104,21 | %0,18 | Bitlo |
|
|
2Z/TRY | ₺1,63 | ₺1,63 | %0,00 | Eşit |
|
|
MANTRA/TRY | ₺0,1977 | ₺0,1974 | %0,15 | Bitlo |
|
|
RSR/TRY | ₺0,0982 | ₺0,0977 | %0,51 | Bitlo |
|
|
UNI/TRY | ₺360,40 | ₺360,27 | %0,04 | Bitlo |
|
|
ALGO/TRY | ₺5,62 | ₺5,63 | %0,18 | Binance TR |
|
|
THE/TRY | ₺2,81 | ₺2,82 | %0,07 | Binance TR |
|
|
HYPE/TRY | ₺3.942,00 | ₺3.943,00 | %0,03 | Binance TR |
|
|
REZ/TRY | ₺0,1792 | ₺0,1803 | %0,61 | Binance TR |
|
|
FIDA/TRY | ₺0,932 | ₺0,9318 | %0,02 | Bitlo |
|
|
XLM/TRY | ₺8,87 | ₺8,89 | %0,26 | Binance TR |
|
|
KAITO/TRY | ₺14,64 | ₺14,64 | %0,03 | Binance TR |
|
|
AERO/TRY | ₺43,62 | ₺44,83 | %2,77 | Binance TR |
|
|
TNSR/TRY | ₺1,63 | ₺1,64 | %0,61 | Binance TR |
|
|
FLOKI/TRY | ₺0,001189 | ₺0,001191 | %0,17 | Binance TR |
|
|
ROBO/TRY | ₺0,346 | ₺0,3459 | %0,03 | Bitlo |
|
|
TRB/TRY | ₺916,00 | ₺911,88 | %0,45 | Bitlo |
|
|
API3/TRY | ₺14,40 | ₺14,41 | %0,07 | Binance TR |
|
|
ROSE/TRY | ₺0,3967 | ₺0,3978 | %0,28 | Binance TR |
|
|
ENJ/TRY | ₺1,45 | ₺1,45 | %0,06 | Binance TR |
|
|
NEIRO/TRY | ₺0,00378 | ₺0,00378 | %0,00 | Eşit |
|
|
STX/TRY | ₺18,57 | ₺18,58 | %0,05 | Binance TR |
|
|
UMA/TRY | ₺19,47 | ₺19,45 | %0,10 | Bitlo |
|
|
GRAM/TRY | ₺66,62 | ₺66,91 | %0,44 | Binance TR |
|
|
GALA/TRY | ₺0,1008 | ₺0,1007 | %0,10 | Bitlo |
|
|
CRV/TRY | ₺17,10 | ₺17,12 | %0,12 | Binance TR |
|
|
LTC/TRY | ₺2.945,00 | ₺2.948,00 | %0,10 | Binance TR |
|
|
SYRUP/TRY | ₺10,24 | ₺10,23 | %0,11 | Bitlo |
|
|
ICP/TRY | ₺149,80 | ₺149,45 | %0,23 | Bitlo |
|
|
CKB/TRY | ₺0,0748 | ₺0,0749 | %0,12 | Binance TR |
|
|
JUP/TRY | ₺15,02 | ₺15,05 | %0,20 | Binance TR |
|
|
ALICE/TRY | ₺7,49 | ₺7,48 | %0,13 | Bitlo |
|
|
HOT/TRY | ₺0,0189 | ₺0,0189 | %0,05 | Bitlo |
|
|
LINEA/TRY | ₺0,1406 | ₺0,1407 | %0,07 | Binance TR |
|
|
JASMY/TRY | ₺0,23 | ₺0,2305 | %0,22 | Binance TR |
|
|
AIXBT/TRY | ₺0,949 | ₺0,95 | %0,11 | Binance TR |
|
|
WIF/TRY | ₺10,12 | ₺10,11 | %0,07 | Bitlo |
|
|
SAND/TRY | ₺2,77 | ₺2,76 | %0,22 | Bitlo |
|
|
AVNT/TRY | ₺5,83 | ₺5,81 | %0,40 | Bitlo |
|
|
ATOM/TRY | ₺86,10 | ₺86,04 | %0,07 | Bitlo |
|
|
ASTER/TRY | ₺34,83 | ₺34,82 | %0,03 | Bitlo |
|
|
GRT/TRY | ₺1,22 | ₺1,22 | %0,16 | Bitlo |
|
|
KAT/TRY | ₺0,2028 | ₺0,204 | %0,59 | Binance TR |
|
|
SNX/TRY | ₺11,01 | ₺11,00 | %0,09 | Bitlo |
|
|
USUAL/TRY | ₺0,526 | ₺0,5254 | %0,11 | Bitlo |
|
|
RE/TRY | ₺19,99 | ₺20,22 | %1,15 | Binance TR |
|
|
WLFI/TRY | ₺2,82 | ₺2,82 | %0,07 | Binance TR |
|
|
AR/TRY | ₺194,40 | ₺194,12 | %0,14 | Bitlo |
|
|
MASK/TRY | ₺20,84 | ₺20,95 | %0,53 | Binance TR |
|
|
ESP/TRY | ₺4,52 | ₺4,52 | %0,11 | Bitlo |
|
|
KITE/TRY | ₺6,12 | ₺6,10 | %0,25 | Bitlo |
|
|
LPT/TRY | ₺86,80 | ₺86,70 | %0,12 | Bitlo |
|
|
TLM/TRY | ₺0,0627 | ₺0,0631 | %0,64 | Binance TR |
|
|
AXS/TRY | ₺52,70 | ₺52,39 | %0,59 | Bitlo |
|
|
ZKC/TRY | ₺1,73 | ₺1,73 | %0,00 | Eşit |
|
|
HMSTR/TRY | ₺0,00762 | ₺0,007612 | %0,11 | Bitlo |
|
|
SAHARA/TRY | ₺0,3878 | ₺0,3883 | %0,13 | Binance TR |
|
|
MIRA/TRY | ₺2,25 | ₺2,25 | %0,13 | Bitlo |
|
|
MAV/TRY | ₺0,51 | ₺0,5127 | %0,53 | Binance TR |
|
|
MORPHO/TRY | ₺117,82 | ₺118,11 | %0,25 | Binance TR |
|
|
LISTA/TRY | ₺3,81 | ₺3,82 | %0,26 | Binance TR |
|
|
DYDX/TRY | ₺6,10 | ₺6,12 | %0,39 | Binance TR |
|
|
OPEN/TRY | ₺4,81 | ₺4,83 | %0,54 | Binance TR |
|
|
POL/TRY | ₺4,63 | ₺4,63 | %0,04 | Binance TR |
|
|
VIRTUAL/TRY | ₺33,28 | ₺33,25 | %0,09 | Bitlo |
|
|
ORCA/TRY | ₺93,60 | ₺93,96 | %0,38 | Binance TR |
|
|
ORDI/TRY | ₺194,00 | ₺194,15 | %0,08 | Binance TR |
|
|
MEME/TRY | ₺0,0251 | ₺0,0251 | %0,00 | Eşit |
|
|
CAKE/TRY | ₺107,82 | ₺108,05 | %0,21 | Binance TR |
|
|
ENS/TRY | ₺280,80 | ₺281,70 | %0,32 | Binance TR |
|
|
EGLD/TRY | ₺183,10 | ₺182,86 | %0,13 | Bitlo |
|
|
BCH/TRY | ₺13.770,00 | ₺13.776,00 | %0,04 | Binance TR |
|
|
CATI/TRY | ₺2,62 | ₺2,62 | %0,00 | Eşit |
|
|
TURBO/TRY | ₺0,0445 | ₺0,0444 | %0,16 | Bitlo |
|
|
MANA/TRY | ₺4,39 | ₺4,37 | %0,46 | Bitlo |
|
|
VANA/TRY | ₺48,90 | ₺48,78 | %0,25 | Bitlo |
|
|
XTZ/TRY | ₺15,58 | ₺15,56 | %0,13 | Bitlo |
|
|
NOT/TRY | ₺0,0204 | ₺0,0203 | %0,49 | Bitlo |
|
|
AEVO/TRY | ₺1,18 | ₺1,17 | %0,60 | Bitlo |
|
|
SPK/TRY | ₺0,9943 | ₺0,9969 | %0,26 | Binance TR |
|
|
SKY/TRY | ₺3,51 | ₺3,50 | %0,29 | Bitlo |
|
|
THETA/TRY | ₺9,86 | ₺9,81 | %0,51 | Bitlo |
|
|
SUSHI/TRY | ₺11,11 | ₺11,08 | %0,27 | Bitlo |
|
|
SOMI/TRY | ₺9,89 | ₺9,91 | %0,15 | Binance TR |
|
|
ME/TRY | ₺3,12 | ₺3,12 | %0,10 | Binance TR |
|
|
COMP/TRY | ₺1.094,00 | ₺1.094,55 | %0,05 | Binance TR |
|
|
VET/TRY | ₺0,3444 | ₺0,3432 | %0,35 | Bitlo |
|
|
KSM/TRY | ₺220,00 | ₺220,22 | %0,10 | Binance TR |
|
|
HIVE/TRY | ₺2,52 | ₺2,53 | %0,44 | Binance TR |
|
|
BARD/TRY | ₺5,57 | ₺5,47 | %1,83 | Bitlo |
|
|
ANKR/TRY | ₺0,2171 | ₺0,2168 | %0,14 | Bitlo |
|
|
ZAMA/TRY | ₺3,70 | ₺3,68 | %0,54 | Bitlo |
Yalnızca iki borsada da aynı adla açılmış ve son 24 saatte işlem gören çiftler karşılaştırılır; fiyatlar aynı anda okunmamış olabilir. Çiftler iki borsadaki toplam hacme göre sıralıdır.
Yalnızca Binance TR (126)
-
USD1USD1
-
United StablesU
-
Ethereum ClassicETC
-
MidnightNIGHT
-
DashDASH
-
Falcon FinanceFF
-
First Digital USDFDUSD
-
ConfluxCFX
-
IOTAIOTA
-
Trust Wallet TokenTWT
-
MeteoraMET
-
VaultaA
-
NeoNEO
-
BeamBEAM
- eCashXEC
-
SuperVerseSUPER
-
WalrusWAL
-
Genius TerminalGENIUS
-
Huma FinanceHUMA
-
FourFORM
-
QtumQTUM
-
USD.AICHIP
- GasGAS
-
MarsCoinMARSCOIN
-
CoW ProtocolCOW
-
RedStoneRED
-
CentrifugeCFG
-
AxelarAXL
- Baby Doge CoinBABYDOGE
-
BabylonBABY
- Alchemy PayACH
-
MubarakMUBARAK
-
MegaETHMEGA
-
NEXPACENXPC
-
OntologyONT
-
CeloCELO
ve 90 varlık daha; piyasa değerine göre ilk 36 gösteriliyor.
Yalnızca Bitlo (45)
-
Ripple USDRLUSD
-
QuantQNT
-
Venice TokenVVV
-
LighterLIT
-
Immutable XIMX
-
Basic Attention TokenBAT
-
MonadMON
-
THORChainRUNE
-
Convex FinanceCVX
-
1inch1INCH
-
CapCAP
-
0xZRX
-
GMXGMX
-
Official Melania MemeMELANIA
-
FTX TokenFTT
-
iExec RLCRLC
-
Threshold Network TokenT
-
FlowFLOW
-
ssv.networkSSV
-
Rocket PoolRPL
-
MovementMOVE
-
BancorBNT
-
CartesiCTSI
-
FraxFRAX
-
SirenSIREN
-
Kyber NetworkKNC
-
IlluviumILV
-
GitcoinGTC
-
WOO NetworkWOO
-
Celer NetworkCELR
-
ChromiaCHR
-
Adventure GoldAGLD
-
Coin98C98
-
GRIFFAINGRIFFAIN
-
Gram GoldGRAMG
-
Gram SilverGRAMS
ve 9 varlık daha; piyasa değerine göre ilk 36 gösteriliyor.
"Yalnızca" listeleri iki borsa arasındadır; varlık takip edilmeyen başka borsalarda da listelenmiş olabilir. Hacim payı, borsanın kendi grubundaki (yerli ya da yurt dışı) takip edilen borsalar içindeki paydır.