Bitlo
Yerli borsaBitlo İşlem Hacmi
- 30 gün toplam
- ₺2,17 Mr$44,29 Mn
- Günlük ortalama
- ₺72,21 Mn$1,48 Mn
- Haftalık değişim
- +12,38%
Son kapanmış gün 16 Ekim 2026. Günler UTC, haftalar pazartesi başlar, yıllar takvim yılıdır. Taralı çubuk henüz bitmemiş dönemdir; boşluk o dönemde veri okunamadığını gösterir. Borsadaki bütün TRY ve USDT çiftlerinin günlük toplamıdır; yukarıdaki 24 saatlik hacim ise yalnızca listelenen varlıkların çiftlerini kayan 24 saat üzerinden sayar, iki rakam birbirine eşit değildir.
Yerli Pazar Payı
Bitlo dışındaki borsalar soluk çizilir. Pay, borsaların bütün TRY ve USDT çiftlerinin hacminden hesaplanır.
Bitlo Künyesi
| Şirket | Bitlo Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. |
|---|---|
| Merkez | Türkiye |
| Kuruluş | 2018 |
| Kapsam | Yerli borsa |
| 24s Hacim | $1,37 Mn |
| İşlem çifti | 298 |
| Varlık | 227 |
| Web sitesi | www.bitlo.com.tr |
Hacim 17 Ekim 2026 tarihinde okundu.
Bitlo İşlem Çiftleri (298)
| Varlık | Çift | Fiyat | 24s | 24s Hacim |
|---|---|---|---|---|
|
|
SIREN/TRY | ₺1,81 | +19,66% | $156,91 B |
|
|
TIA/TRY | ₺36,66 | +19,19% | $41,57 B |
|
|
NEAR/TRY | ₺251,38 | -2,43% | $34,58 B |
|
|
ETH/USDT | $2.430,00 | -0,63% | $30,60 B |
|
|
AMP/TRY | ₺0,0357 | +8,08% | $29,36 B |
|
|
BTC/TRY | ₺4.032.789,00 | -0,65% | $26,14 B |
|
|
ETH/TRY | ₺119.976,00 | -0,63% | $24,40 B |
|
|
GTC/TRY | ₺11,99 | +24,25% | $23,54 B |
|
|
STRK/TRY | ₺3,50 | -15,98% | $23,43 B |
|
|
CHZ/TRY | ₺0,72 | +2,53% | $22,56 B |
|
|
USDT/TRY | ₺49,45 | +0,07% | $20,82 B |
|
|
WLD/TRY | ₺26,17 | +6,02% | $18,66 B |
|
|
RAD/TRY | ₺15,13 | +8,02% | $15,35 B |
|
|
BTC/USDT | $81.603,00 | -0,65% | $13,62 B |
|
|
PYTH/TRY | ₺4,18 | -10,55% | $13,43 B |
|
|
DYDX/TRY | ₺6,12 | -0,40% | $12,10 B |
|
|
BLUR/TRY | ₺0,5049 | -4,58% | $11,49 B |
|
|
AVAX/TRY | ₺494,17 | -0,61% | $11,43 B |
|
|
ONSS/TRY | ₺2.827,00 | -0,95% | $11,22 B |
|
|
ONSS/USDT | $57,28 | -0,95% | $10,81 B |
|
|
INJ/TRY | ₺439,68 | -3,24% | $9,85 B |
|
|
TLM/TRY | ₺0,0631 | -1,41% | $9,19 B |
|
|
GRIFFAIN/TRY | ₺0,7549 | -0,87% | $8,75 B |
|
|
GRAMS/TRY | ₺91,06 | -0,99% | $7,85 B |
|
|
LUNC/USDT | $0,0000487 | +0,54% | $7,81 B |
|
|
PUMP/TRY | ₺0,2274 | +1,43% | $7,58 B |
|
|
SUI/USDT | $1,01 | -2,61% | $7,46 B |
|
|
FET/USDT | $0,1955 | -4,60% | $7,42 B |
|
|
W/TRY | ₺0,7119 | -3,85% | $7,04 B |
|
|
RLC/TRY | ₺41,00 | -6,20% | $7,01 B |
|
|
BOME/TRY | ₺0,0333 | -2,63% | $6,91 B |
|
|
HYPE/USDT | $79,85 | -1,60% | $6,77 B |
|
|
BAT/TRY | ₺9,76 | -1,27% | $6,73 B |
|
|
OP/USDT | $0,1373 | -0,97% | $6,35 B |
|
|
S/USDT | $0,0555 | -4,55% | $6,33 B |
|
|
AVAX/USDT | $10,01 | -0,61% | $6,33 B |
|
|
ARKM/USDT | $0,1235 | +0,41% | $6,29 B |
|
|
GRAMG/TRY | ₺6.625,00 | -0,20% | $6,21 B |
|
|
ZK/TRY | ₺0,8044 | -11,91% | $6,17 B |
|
|
DYM/TRY | ₺0,92 | +0,83% | $6,16 B |
|
|
FET/TRY | ₺9,64 | -4,60% | $6,09 B |
|
|
GRAMP/TRY | ₺2.604,00 | -0,08% | $6,04 B |
|
|
SOL/USDT | $104,85 | -0,91% | $6,01 B |
|
|
PAXG/TRY | ₺205.567,00 | -0,20% | $5,87 B |
|
|
MAGIC/TRY | ₺5,46 | -0,65% | $5,81 B |
|
|
AUDIO/TRY | ₺0,7831 | +0,59% | $5,69 B |
|
|
ARB/TRY | ₺9,39 | -2,95% | $5,65 B |
|
|
TRB/USDT | $18,48 | +0,83% | $5,48 B |
|
|
PEPE/USDT | $0,00000403 | -2,73% | $5,46 B |
|
|
WLFI/USDT | $0,0571 | -0,01% | $5,42 B |
|
|
ADA/USDT | $0,2244 | -2,45% | $5,39 B |
|
|
LINK/USDT | $12,28 | -1,40% | $5,38 B |
|
|
MOVE/USDT | $0,00783 | -3,71% | $5,38 B |
|
|
ME/USDT | $0,0632 | -1,50% | $5,37 B |
|
|
DOGS/USDT | $0,0000402 | -0,10% | $5,37 B |
|
|
ANIME/USDT | $0,002852 | -8,28% | $5,37 B |
|
|
TRUMP/USDT | $1,82 | -2,68% | $5,36 B |
|
|
GRAM/USDT | $1,36 | -2,85% | $5,36 B |
|
|
UNI/USDT | $7,30 | -2,33% | $5,36 B |
|
|
APT/USDT | $0,8414 | -1,76% | $5,35 B |
|
|
AIXBT/USDT | $0,0192 | -2,73% | $5,35 B |
|
|
LTC/USDT | $59,61 | -2,21% | $5,35 B |
|
|
ARB/USDT | $0,1903 | -2,95% | $5,34 B |
|
|
TURBO/USDT | $0,000898 | -1,69% | $5,33 B |
|
|
BOME/USDT | $0,000675 | -2,63% | $5,33 B |
|
|
MELANIA/USDT | $0,0858 | -1,07% | $5,32 B |
|
|
ONSG/USDT | $4.178,00 | -0,10% | $5,32 B |
|
|
S/TRY | ₺2,74 | -4,55% | $5,32 B |
|
|
SHIB/USDT | $0,00000509 | -1,08% | $5,32 B |
|
|
DOGE/USDT | $0,0805 | -2,09% | $5,31 B |
|
|
PNUT/USDT | $0,046 | +0,32% | $5,31 B |
|
|
LISTA/USDT | $0,077 | +1,08% | $5,31 B |
|
|
SPELL/USDT | $0,0000887 | +1,33% | $5,30 B |
|
|
WIF/USDT | $0,2046 | +1,73% | $5,30 B |
|
|
CATI/USDT | $0,0532 | +3,10% | $5,30 B |
|
|
TRX/USDT | $0,3356 | +0,42% | $5,30 B |
|
|
VIRTUAL/USDT | $0,6731 | -2,52% | $5,29 B |
|
|
HOT/USDT | $0,000384 | -1,55% | $5,29 B |
|
|
FLOKI/USDT | $0,0000241 | -3,09% | $5,29 B |
|
|
HMSTR/USDT | $0,000155 | -1,81% | $5,29 B |
|
|
RSR/USDT | $0,001979 | +3,15% | $5,28 B |
|
|
NEIRO/USDT | $0,00007614 | -3,34% | $5,28 B |
|
|
VANA/USDT | $0,989 | -2,32% | $5,28 B |
|
|
BONK/USDT | $0,00000306 | -1,66% | $5,28 B |
|
|
PENGU/USDT | $0,007599 | -1,44% | $5,28 B |
|
|
AGLD/USDT | $0,1783 | -1,46% | $5,28 B |
|
|
ETHFI/USDT | $0,6895 | +0,28% | $5,28 B |
|
|
MEME/USDT | $0,000509 | -1,63% | $5,28 B |
|
|
GRT/USDT | $0,0247 | -2,24% | $5,28 B |
|
|
USUAL/USDT | $0,0106 | -0,95% | $5,27 B |
|
|
DOT/USDT | $1,18 | +2,80% | $5,27 B |
|
|
HIVE/USDT | $0,0512 | -1,15% | $5,27 B |
|
|
ZRO/USDT | $1,97 | -12,54% | $5,27 B |
|
|
ADA/TRY | ₺11,11 | -2,45% | $5,27 B |
|
|
UMA/USDT | $0,3938 | +0,09% | $5,26 B |
|
|
WLD/USDT | $0,5303 | +6,02% | $5,25 B |
|
|
GRIFFAIN/USDT | $0,0153 | -0,87% | $5,24 B |
|
|
ORCA/USDT | $1,90 | -4,47% | $5,23 B |
|
|
AAVE/USDT | $155,77 | -2,29% | $5,23 B |
|
|
ENA/USDT | $0,1987 | -1,95% | $5,21 B |
|
|
ZK/USDT | $0,0163 | -11,91% | $5,17 B |
|
|
W/USDT | $0,0144 | -3,85% | $5,15 B |
|
|
PEPE/TRY | ₺0,0002 | -2,73% | $5,11 B |
|
|
ANIME/TRY | ₺0,1409 | -8,28% | $5,08 B |
|
|
DOGS/TRY | ₺0,00198 | -0,10% | $4,91 B |
|
|
CHZ/USDT | $0,0145 | +2,53% | $4,80 B |
|
|
SOL/TRY | ₺5.184,00 | -0,91% | $4,71 B |
|
|
PENGU/TRY | ₺0,3751 | -1,44% | $4,56 B |
|
|
EUROT/USDT | $1,13 | +0,16% | $4,53 B |
|
|
AEVO/TRY | ₺1,17 | -0,53% | $4,36 B |
|
|
FIL/TRY | ₺58,24 | +2,21% | $4,32 B |
|
|
SAGA/TRY | ₺0,98 | -3,55% | $4,31 B |
|
|
PENDLE/TRY | ₺104,21 | -0,37% | $4,31 B |
|
|
SKY/TRY | ₺3,50 | -1,78% | $4,25 B |
|
|
XPL/TRY | ₺4,07 | -3,11% | $4,05 B |
|
|
PLUME/TRY | ₺0,9415 | -3,85% | $4,03 B |
|
|
FTT/TRY | ₺12,51 | +0,48% | $3,91 B |
|
|
ALICE/TRY | ₺7,48 | -0,41% | $3,91 B |
|
|
DOT/TRY | ₺58,24 | +2,80% | $3,89 B |
|
|
HBAR/TRY | ₺4,15 | -2,13% | $3,69 B |
|
|
CATI/TRY | ₺2,62 | +3,10% | $3,58 B |
|
|
RSR/TRY | ₺0,0977 | +3,15% | $3,58 B |
|
|
C98/TRY | ₺0,80 | 0,00% | $3,56 B |
|
|
EDU/TRY | ₺3,84 | +0,26% | $3,56 B |
|
|
XRP/TRY | ₺64,36 | -2,07% | $3,56 B |
|
|
SUI/TRY | ₺50,06 | -2,61% | $3,34 B |
|
|
LINK/TRY | ₺607,98 | -1,40% | $3,32 B |
|
|
POL/TRY | ₺4,63 | -2,31% | $3,18 B |
|
|
COTI/TRY | ₺0,5626 | -2,77% | $3,15 B |
|
|
MASK/TRY | ₺20,95 | -2,89% | $3,09 B |
|
|
GMX/TRY | ₺431,14 | -2,40% | $3,07 B |
|
|
ATOM/TRY | ₺86,04 | +0,45% | $3,07 B |
|
|
ESP/TRY | ₺4,52 | -1,45% | $3,02 B |
|
|
UNI/TRY | ₺360,27 | -2,33% | $2,85 B |
|
|
MANTA/TRY | ₺3,58 | +2,37% | $2,85 B |
|
|
TRB/TRY | ₺911,88 | +0,83% | $2,81 B |
|
|
CTSI/TRY | ₺1,60 | +1,43% | $2,81 B |
|
|
PIXEL/USDT | $0,0055 | -1,08% | $2,80 B |
|
|
NEIRO/TRY | ₺0,00378 | -3,34% | $2,77 B |
|
|
ALGO/TRY | ₺5,63 | -2,10% | $2,75 B |
|
|
XAUT/TRY | ₺205.591,00 | -0,08% | $2,74 B |
|
|
ME/TRY | ₺3,12 | -1,50% | $2,71 B |
|
|
KITE/TRY | ₺6,10 | +2,05% | $2,67 B |
|
|
VANA/TRY | ₺48,78 | -2,32% | $2,64 B |
|
|
EGLD/TRY | ₺182,86 | -0,67% | $2,61 B |
|
|
ORDI/TRY | ₺194,15 | -0,65% | $2,61 B |
|
|
MANTRA/TRY | ₺0,1974 | -4,06% | $2,60 B |
|
|
SEI/TRY | ₺3,16 | +1,64% | $2,57 B |
|
|
1INCH/TRY | ₺4,61 | -1,89% | $2,55 B |
|
|
SENT/TRY | ₺1,07 | +4,49% | $2,53 B |
|
|
PIXEL/TRY | ₺0,2732 | -1,08% | $2,49 B |
|
|
BERA/TRY | ₺9,27 | -9,97% | $2,34 B |
|
|
BONK/TRY | ₺0,000151 | -1,66% | $2,33 B |
|
|
TRUMP/TRY | ₺89,96 | -2,68% | $2,30 B |
|
|
OP/TRY | ₺6,78 | -0,97% | $2,18 B |
|
|
KAT/TRY | ₺0,204 | -0,94% | $2,13 B |
|
|
USUAL/TRY | ₺0,5254 | -0,95% | $2,12 B |
|
|
AAVE/TRY | ₺7.718,00 | -2,29% | $2,12 B |
|
|
ENA/TRY | ₺9,81 | -1,95% | $2,04 B |
|
|
USDC/TRY | ₺49,46 | +0,10% | $2,01 B |
|
|
ANKR/TRY | ₺0,2168 | -1,23% | $1,99 B |
|
|
ZAMA/TRY | ₺3,68 | -1,79% | $1,99 B |
|
|
EIGEN/TRY | ₺13,70 | +11,49% | $1,98 B |
|
|
QNT/TRY | ₺10.125,00 | -1,28% | $1,98 B |
|
|
REZ/TRY | ₺0,1803 | -2,29% | $1,98 B |
|
|
MON/TRY | ₺1,13 | -1,94% | $1,98 B |
|
|
XLM/TRY | ₺8,89 | -1,71% | $1,98 B |
|
|
NOT/TRY | ₺0,0203 | -1,92% | $1,94 B |
|
|
DOGE/TRY | ₺3,97 | -2,09% | $1,93 B |
|
|
MOVE/TRY | ₺0,3875 | -3,71% | $1,92 B |
|
|
GRAMG/USDT | $134,32 | -0,20% | $1,86 B |
|
|
RENDER/TRY | ₺95,10 | +0,12% | $1,85 B |
|
|
MITO/TRY | ₺0,698 | +0,72% | $1,82 B |
|
|
CKB/TRY | ₺0,0749 | -1,32% | $1,74 B |
|
|
HYPE/TRY | ₺3.943,00 | -1,60% | $1,68 B |
|
|
LUNA/TRY | ₺2,25 | +2,93% | $1,63 B |
|
|
LIT/TRY | ₺153,11 | +6,54% | $1,62 B |
|
|
APT/TRY | ₺41,40 | -1,76% | $1,62 B |
|
|
TNSR/TRY | ₺1,64 | -1,53% | $1,43 B |
|
|
HMSTR/TRY | ₺0,007612 | -1,81% | $1,43 B |
|
|
ZRO/TRY | ₺97,18 | -12,54% | $1,42 B |
|
|
G/TRY | ₺0,1905 | 0,00% | $1,39 B |
|
|
TAO/TRY | ₺13.641,00 | -3,36% | $1,34 B |
|
|
WIF/TRY | ₺10,11 | +1,73% | $1,34 B |
|
|
ACE/TRY | ₺8,18 | -4,96% | $1,32 B |
|
|
MEME/TRY | ₺0,0251 | -1,63% | $1,30 B |
|
|
ONDO/TRY | ₺22,56 | -2,12% | $1,29 B |
|
|
NOM/TRY | ₺0,0896 | -2,73% | $1,29 B |
|
|
APE/TRY | ₺7,32 | +2,36% | $1,28 B |
|
|
CHR/TRY | ₺0,9883 | -1,56% | $1,25 B |
|
|
BIO/TRY | ₺1,24 | -3,18% | $1,23 B |
|
|
T/TRY | ₺0,2453 | -0,68% | $1,22 B |
|
|
VIRTUAL/TRY | ₺33,25 | -2,52% | $1,20 B |
|
|
ETHFI/TRY | ₺34,03 | +0,28% | $1,20 B |
|
|
RLUSD/TRY | ₺49,50 | +0,22% | $1,20 B |
|
|
HEMI/TRY | ₺0,263 | -0,27% | $1,14 B |
|
|
WOO/TRY | ₺0,5622 | -1,51% | $1,12 B |
|
|
SHIB/TRY | ₺0,000251 | -1,08% | $1,11 B |
|
|
STX/TRY | ₺18,58 | -6,60% | $1,10 B |
|
|
SAND/TRY | ₺2,76 | -0,41% | $1,09 B |
|
|
LINEA/TRY | ₺0,1407 | -3,66% | $1,09 B |
|
|
GRAMS/USDT | $1,84 | -0,99% | $1,08 B |
|
|
SNX/TRY | ₺11,00 | -2,60% | $1,07 B |
|
|
TURBO/TRY | ₺0,0444 | -1,69% | $1,06 B |
|
|
SPELL/TRY | ₺0,004389 | +1,33% | $1,05 B |
|
|
ONSG/TRY | ₺206.265,00 | -0,10% | $1,05 B |
|
|
MINA/TRY | ₺3,84 | +4,97% | $1,04 B |
|
|
BB/TRY | ₺0,419 | -1,13% | $1,04 B |
|
|
CRV/TRY | ₺17,12 | -0,91% | $1,04 B |
|
|
XAI/TRY | ₺0,4302 | +0,51% | $1,03 B |
|
|
ENS/TRY | ₺281,70 | -1,83% | $1,03 B |
|
|
NMR/TRY | ₺602,90 | +5,05% | $1,03 B |
|
|
2Z/TRY | ₺1,63 | -1,37% | $1,03 B |
|
|
EUROT/TRY | ₺55,64 | +0,16% | $1,03 B |
|
|
ALT/TRY | ₺0,41 | +0,63% | $1,02 B |
|
|
JUP/TRY | ₺15,05 | -2,47% | $1,02 B |
|
|
GRAM/TRY | ₺66,91 | -2,85% | $1,02 B |
|
|
ROBO/TRY | ₺0,3459 | -0,86% | $1,02 B |
|
|
MAV/TRY | ₺0,5127 | -0,01% | $1,02 B |
|
|
WLFI/TRY | ₺2,82 | -0,01% | $1,02 B |
|
|
OPEN/TRY | ₺4,83 | -1,45% | $1,01 B |
|
|
AIXBT/TRY | ₺0,95 | -2,73% | $1,01 B |
|
|
KAITO/TRY | ₺14,64 | -0,49% | $1,01 B |
|
|
UMA/TRY | ₺19,45 | +0,09% | $1,01 B |
|
|
ZRX/TRY | ₺5,54 | -1,64% | $1,01 B |
|
|
GALA/TRY | ₺0,1007 | -1,69% | $1,01 B |
|
|
HIVE/TRY | ₺2,53 | -1,15% | $1,01 B |
|
|
ROSE/TRY | ₺0,3978 | -0,95% | $1,01 B |
|
|
FIDA/TRY | ₺0,9318 | -1,54% | $1,01 B |
|
|
SSV/TRY | ₺128,59 | -1,23% | $1,01 B |
|
|
LTC/TRY | ₺2.948,00 | -2,21% | $1,01 B |
|
|
KSM/TRY | ₺220,22 | -3,66% | $1,01 B |
|
|
MANA/TRY | ₺4,37 | -2,29% | $1,01 B |
|
|
FB/TRY | ₺14,31 | -0,06% | $1,01 B |
|
|
ASTER/TRY | ₺34,82 | -0,76% | $1,00 B |
|
|
LISTA/TRY | ₺3,82 | +1,08% | $1,00 B |
|
|
RAY/TRY | ₺90,85 | -0,67% | $1,00 B |
|
|
XTZ/TRY | ₺15,56 | +0,40% | $1,00 B |
|
|
CVX/TRY | ₺95,96 | -2,60% | $1,00 B |
|
|
ORCA/TRY | ₺93,96 | -4,47% | $1,00 B |
|
|
AVNT/TRY | ₺5,81 | -1,19% | $1,00 B |
|
|
API3/TRY | ₺14,41 | -0,40% | $1,00 B |
|
|
FRAX/TRY | ₺14,68 | +0,62% | $1,00 B |
|
|
MIRA/TRY | ₺2,25 | -0,77% | $1,00 B |
|
|
BCH/TRY | ₺13.776,00 | -0,16% | $1,00 B |
|
|
JASMY/TRY | ₺0,2305 | -2,62% | $1,00 B |
|
|
SAHARA/TRY | ₺0,3883 | -1,41% | $1,00 B |
|
|
AR/TRY | ₺194,12 | -0,97% | $1,00 B |
|
|
VVV/TRY | ₺1.139,01 | -5,55% | $999,62 |
|
|
RUNE/TRY | ₺31,71 | -0,90% | $998,80 |
|
|
BNB/TRY | ₺35.696,00 | -1,08% | $998,60 |
|
|
RPL/TRY | ₺80,19 | -1,16% | $998,25 |
|
|
THE/TRY | ₺2,82 | -0,39% | $997,66 |
|
|
LDO/TRY | ₺19,85 | -1,08% | $997,40 |
|
|
CAKE/TRY | ₺108,05 | -0,56% | $997,28 |
|
|
AXS/TRY | ₺52,39 | -0,26% | $996,96 |
|
|
ICP/TRY | ₺149,45 | -1,46% | $995,39 |
|
|
SUSHI/TRY | ₺11,08 | -2,72% | $994,22 |
|
|
ZKC/TRY | ₺1,73 | -2,72% | $994,09 |
|
|
ENJ/TRY | ₺1,45 | -1,56% | $994,04 |
|
|
IMX/TRY | ₺8,01 | -3,71% | $993,85 |
|
|
CYBER/TRY | ₺16,48 | +1,24% | $993,44 |
|
|
SPK/TRY | ₺0,9969 | -2,16% | $993,12 |
|
|
ARKM/TRY | ₺6,11 | +0,41% | $993,05 |
|
|
SKL/TRY | ₺0,238 | -0,14% | $992,86 |
|
|
ILV/TRY | ₺167,47 | -1,37% | $992,30 |
|
|
IO/TRY | ₺8,03 | -0,37% | $991,66 |
|
|
VET/TRY | ₺0,3432 | -2,26% | $991,60 |
|
|
SYRUP/TRY | ₺10,23 | -0,93% | $989,56 |
|
|
PNUT/TRY | ₺2,27 | +0,32% | $988,26 |
|
|
RON/TRY | ₺3,09 | -2,53% | $987,76 |
|
|
BNT/TRY | ₺15,44 | -0,94% | $987,45 |
|
|
MORPHO/TRY | ₺118,11 | -1,98% | $987,30 |
|
|
FLOKI/TRY | ₺0,001191 | -3,09% | $987,14 |
|
|
AGLD/TRY | ₺8,80 | -1,46% | $986,73 |
|
|
SOMI/TRY | ₺9,91 | -1,87% | $985,76 |
|
|
LPT/TRY | ₺86,70 | +0,69% | $985,66 |
|
|
JTO/TRY | ₺23,27 | -0,72% | $984,60 |
|
|
COMP/TRY | ₺1.094,55 | -0,93% | $984,31 |
|
|
THETA/TRY | ₺9,81 | -0,06% | $980,78 |
|
|
TRX/TRY | ₺16,54 | +0,42% | $978,71 |
|
|
KNC/TRY | ₺6,16 | -3,14% | $967,93 |
|
|
MELANIA/TRY | ₺4,26 | -1,07% | $957,82 |
|
|
NOT/USDT | $0,00041 | -1,92% | $910,71 |
|
|
GRT/TRY | ₺1,22 | -2,24% | $881,83 |
|
|
HOT/TRY | ₺0,0189 | -1,55% | $802,05 |
|
|
FLOW/TRY | ₺1,59 | -0,56% | $674,47 |
|
|
AERO/TRY | ₺44,83 | -4,89% | $238,60 |
|
|
CAP/TRY | ₺3,55 | -5,53% | $41,18 |
|
|
RE/TRY | ₺20,22 | -2,30% | $12,43 |
|
|
CELR/TRY | ₺0,1348 | -0,81% | $12,32 |
|
|
CROW/TRY | ₺11,92 | -5,10% | $9,81 |
|
|
XRP/USDT | $1,32 | -2,07% | $8,73 |
|
|
CROC/TRY | ₺11,30 | 0,00% | $1,34 |
|
|
BARD/TRY | ₺5,47 | +0,49% | $1,01 |
|
|
CROF/TRY | ₺155,80 | 0,00% | $0,80 |
|
|
CROB/TRY | ₺11,47 | 0,00% | $0,23 |
|
|
SUN/TRY | ₺0,8278 | -0,10% | $0,00 |
Bitlo Son Listelemeler
Tümünü gör (21)-
RE ProtocolRE 53 gün önce-2,30%
-
Aerodrome FinanceAERO 54 gün önce-4,89%
-
MorphoMORPHO 54 gün önce-1,98%
-
Venice TokenVVV 60 gün önce-5,55%
-
CapCAP 67 gün önce-5,53%
-
LighterLIT 67 gün önce+6,54%
-
Ripple USDRLUSD 139 gün önce+0,22%
-
Fabric ProtocolROBO 203 gün önce-0,86%
Yalnızca Bitlo Borsasında İşlem Görenler (11)
Takip edilen borsalar arasında yalnızca Bitlo üzerinde işlem çifti bulunan varlıklar. Takip edilmeyen başka borsalarda listelenmiş olabilirler.
-
SirenSIREN +19,66%
-
Gram GoldGRAMG -0,20%
-
Gram SilverGRAMS -0,99%
-
ONS GoldONSG -0,10%
-
Cropto Fındık TokenCROF 0,00%
-
ONS SilverONSS -0,95%
-
Gram PlatinumGRAMP -0,08%
-
EURO TokenEUROT +0,16%
-
Cropto Buğday TokenCROW -5,10%
-
Cropto Arpa TokenCROB 0,00%
-
Cropto Mısır TokenCROC 0,00%