Bitlo ve Okx TR Karşılaştırması
Son 24 saatte Okx TR, Bitlo borsasının 6,9 katı hacim yaptı. 91 varlık iki borsada da işlem görüyor; 136 varlık yalnızca Bitlo, 41 varlık yalnızca Okx TR borsasında var.
| Özellik | Bitlo | Okx TR |
|---|---|---|
| Kapsam | Yerli borsa | Yerli borsa |
| 24s hacim | ₺67,51 Mn$1,37 Mn | ₺462,82 Mn$9,37 Mn |
| Hacim payı | %0,3 (5. / 5 yerli) | %2,0 (4. / 5 yerli) |
| Son 30 gün hacim | ₺2,17 Mr$44,29 Mn | ₺15,67 Mr$320,22 Mn |
| Haftalık hacim değişimi | +12,38% | -20,24% |
| İşlem çifti | 298 | 132 |
| Varlık | 227 | 132 |
| Diğerinde olmayan varlık | 136 | 41 |
| Kote dağılımı | TRY %70, USDT %30 | TRY %100 |
| İlk 5 çiftin payı | %21,4 | %84,0 |
| Kuruluş | 2018 | 2024 |
| Merkez | Türkiye | Seyşeller |
| Şirket | Bitlo Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. | OKX TR Kripto Varlık Alım Satım Platformu Anonim Şirketi |
Ortak Çiftlerde Fiyat Farkı (83)
83 ortak çiftin 46 tanesinde Bitlo, 27 tanesinde Okx TR daha ucuz (en az %0,05 fark). Ortanca fark %0,37.
| Varlık | Çift | Bitlo | Okx TR | Fark | Ucuz olan |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
USDT/TRY | ₺49,45 | ₺49,43 | %0,04 | Okx TR |
|
|
ETH/TRY | ₺119.976,00 | ₺119.971,00 | %0,00 | Okx TR |
|
|
TRX/TRY | ₺16,54 | ₺16,59 | %0,27 | Bitlo |
|
|
TIA/TRY | ₺36,66 | ₺36,51 | %0,41 | Okx TR |
|
|
USDC/TRY | ₺49,46 | ₺49,54 | %0,16 | Bitlo |
|
|
STRK/TRY | ₺3,50 | ₺3,51 | %0,26 | Bitlo |
|
|
SOL/TRY | ₺5.184,00 | ₺5.183,70 | %0,01 | Okx TR |
|
|
BTC/TRY | ₺4.032.789,00 | ₺4.036.158,00 | %0,08 | Bitlo |
|
|
XAUT/TRY | ₺205.591,00 | ₺205.648,64 | %0,03 | Bitlo |
|
|
WLD/TRY | ₺26,17 | ₺26,29 | %0,46 | Bitlo |
|
|
NEAR/TRY | ₺251,38 | ₺251,28 | %0,04 | Okx TR |
|
|
AVAX/TRY | ₺494,17 | ₺494,60 | %0,09 | Bitlo |
|
|
XRP/TRY | ₺64,36 | ₺64,71 | %0,54 | Bitlo |
|
|
MAGIC/TRY | ₺5,46 | ₺5,49 | %0,55 | Bitlo |
|
|
CHZ/TRY | ₺0,72 | ₺0,719 | %0,14 | Okx TR |
|
|
ENA/TRY | ₺9,81 | ₺9,85 | %0,42 | Bitlo |
|
|
LIT/TRY | ₺153,11 | ₺159,60 | %4,24 | Bitlo |
|
|
PUMP/TRY | ₺0,2274 | ₺0,2283 | %0,42 | Bitlo |
|
|
DOT/TRY | ₺58,24 | ₺58,35 | %0,19 | Bitlo |
|
|
ARB/TRY | ₺9,39 | ₺9,38 | %0,13 | Okx TR |
|
|
W/TRY | ₺0,7119 | ₺0,6982 | %1,96 | Okx TR |
|
|
OP/TRY | ₺6,78 | ₺6,83 | %0,80 | Bitlo |
|
|
ZK/TRY | ₺0,8044 | ₺0,8207 | %2,03 | Bitlo |
|
|
FIL/TRY | ₺58,24 | ₺58,25 | %0,02 | Bitlo |
|
|
EIGEN/TRY | ₺13,70 | ₺13,68 | %0,15 | Okx TR |
|
|
SUI/TRY | ₺50,06 | ₺49,98 | %0,16 | Okx TR |
|
|
LTC/TRY | ₺2.948,00 | ₺2.950,73 | %0,09 | Bitlo |
|
|
PEPE/TRY | ₺0,0002 | ₺0,0002 | %0,25 | Bitlo |
|
|
BERA/TRY | ₺9,27 | ₺9,27 | %0,00 | Eşit |
|
|
APT/TRY | ₺41,40 | ₺41,75 | %0,85 | Bitlo |
|
|
ADA/TRY | ₺11,11 | ₺11,10 | %0,09 | Okx TR |
|
|
SEI/TRY | ₺3,16 | ₺3,22 | %1,74 | Bitlo |
|
|
PAXG/TRY | ₺205.567,00 | ₺206.053,20 | %0,24 | Bitlo |
|
|
ANIME/TRY | ₺0,1409 | ₺0,1453 | %3,12 | Bitlo |
|
|
DOGE/TRY | ₺3,97 | ₺3,98 | %0,30 | Bitlo |
|
|
ETHFI/TRY | ₺34,03 | ₺33,43 | %1,79 | Okx TR |
|
|
NEIRO/TRY | ₺0,00378 | ₺0,003773 | %0,19 | Okx TR |
|
|
XPL/TRY | ₺4,07 | ₺4,08 | %0,37 | Bitlo |
|
|
FET/TRY | ₺9,64 | ₺9,66 | %0,21 | Bitlo |
|
|
PENGU/TRY | ₺0,3751 | ₺0,3747 | %0,11 | Okx TR |
|
|
TRUMP/TRY | ₺89,96 | ₺90,20 | %0,27 | Bitlo |
|
|
ONDO/TRY | ₺22,56 | ₺22,64 | %0,35 | Bitlo |
|
|
POL/TRY | ₺4,63 | ₺4,64 | %0,17 | Bitlo |
|
|
UNI/TRY | ₺360,27 | ₺356,78 | %0,98 | Okx TR |
|
|
APE/TRY | ₺7,32 | ₺7,37 | %0,70 | Bitlo |
|
|
ZAMA/TRY | ₺3,68 | ₺3,67 | %0,13 | Okx TR |
|
|
ORDI/TRY | ₺194,15 | ₺195,00 | %0,44 | Bitlo |
|
|
MON/TRY | ₺1,13 | ₺1,13 | %0,25 | Bitlo |
|
|
WIF/TRY | ₺10,11 | ₺10,01 | %1,00 | Okx TR |
|
|
AAVE/TRY | ₺7.718,00 | ₺7.663,70 | %0,71 | Okx TR |
|
|
KAT/TRY | ₺0,204 | ₺0,2076 | %1,76 | Bitlo |
|
|
RENDER/TRY | ₺95,10 | ₺95,27 | %0,18 | Bitlo |
|
|
BIO/TRY | ₺1,24 | ₺1,24 | %0,31 | Okx TR |
|
|
SENT/TRY | ₺1,07 | ₺1,04 | %3,59 | Okx TR |
|
|
BONK/TRY | ₺0,000151 | ₺0,00015 | %0,61 | Okx TR |
|
|
KITE/TRY | ₺6,10 | ₺6,09 | %0,16 | Okx TR |
|
|
PIXEL/TRY | ₺0,2732 | ₺0,277 | %1,39 | Bitlo |
|
|
HBAR/TRY | ₺4,15 | ₺4,07 | %2,04 | Okx TR |
|
|
HYPE/TRY | ₺3.943,00 | ₺3.958,26 | %0,39 | Bitlo |
|
|
ZRO/TRY | ₺97,18 | ₺97,57 | %0,40 | Bitlo |
|
|
ROBO/TRY | ₺0,3459 | ₺0,3513 | %1,56 | Bitlo |
|
|
LINK/TRY | ₺607,98 | ₺607,68 | %0,05 | Okx TR |
|
|
STX/TRY | ₺18,58 | ₺18,73 | %0,81 | Bitlo |
|
|
ICP/TRY | ₺149,45 | ₺148,00 | %0,98 | Okx TR |
|
|
LUNA/TRY | ₺2,25 | ₺2,24 | %0,49 | Okx TR |
|
|
SHIB/TRY | ₺0,000251 | ₺0,000251 | %0,04 | Bitlo |
|
|
LINEA/TRY | ₺0,1407 | ₺0,1456 | %3,48 | Bitlo |
|
|
XLM/TRY | ₺8,89 | ₺8,98 | %1,05 | Bitlo |
|
|
JUP/TRY | ₺15,05 | ₺14,90 | %1,01 | Okx TR |
|
|
GRAM/TRY | ₺66,91 | ₺67,10 | %0,28 | Bitlo |
|
|
WLFI/TRY | ₺2,82 | ₺2,82 | %0,07 | Bitlo |
|
|
PNUT/TRY | ₺2,27 | ₺2,32 | %1,80 | Bitlo |
|
|
GALA/TRY | ₺0,1007 | ₺0,0984 | %2,34 | Okx TR |
|
|
SAND/TRY | ₺2,76 | ₺2,74 | %0,66 | Okx TR |
|
|
VVV/TRY | ₺1.139,01 | ₺1.137,40 | %0,14 | Okx TR |
|
|
TAO/TRY | ₺13.641,00 | ₺14.196,50 | %4,07 | Bitlo |
|
|
KAITO/TRY | ₺14,64 | ₺14,65 | %0,07 | Bitlo |
|
|
SNX/TRY | ₺11,00 | ₺11,15 | %1,36 | Bitlo |
|
|
ENJ/TRY | ₺1,45 | ₺1,45 | %0,47 | Okx TR |
|
|
ARKM/TRY | ₺6,11 | ₺6,17 | %0,90 | Bitlo |
|
|
RE/TRY | ₺20,22 | ₺20,21 | %0,04 | Okx TR |
|
|
API3/TRY | ₺14,41 | ₺14,40 | %0,07 | Okx TR |
|
|
FLOKI/TRY | ₺0,001191 | ₺0,001223 | %2,69 | Bitlo |
Yalnızca iki borsada da aynı adla açılmış ve son 24 saatte işlem gören çiftler karşılaştırılır; fiyatlar aynı anda okunmamış olabilir. Çiftler iki borsadaki toplam hacme göre sıralıdır.
Yalnızca Bitlo (136)
-
BNBBNB
-
Bitcoin CashBCH
-
Ripple USDRLUSD
-
QuantQNT
-
SkySKY
-
MorphoMORPHO
-
AlgorandALGO
-
CosmosATOM
-
Injective ProtocolINJ
-
Aerodrome FinanceAERO
-
PancakeSwapCAKE
-
Pyth NetworkPYTH
-
VeChainVET
-
Curve DAOCRV
-
RaydiumRAY
-
Virtuals ProtocolVIRTUAL
-
PendlePENDLE
-
TezosXTZ
-
Lido DAOLDO
-
Immutable XIMX
-
Sun TokenSUN
-
Basic Attention TokenBAT
-
The GraphGRT
-
Terra ClassicLUNC
-
ArweaveAR
-
JITOJTO
-
Maple FinanceSYRUP
-
Ethereum Name ServiceENS
-
JasmyCoinJASMY
-
CompoundCOMP
-
THORChainRUNE
-
ThetaTHETA
-
Convex FinanceCVX
-
DecentralandMANA
-
SonicS
-
1inch1INCH
ve 100 varlık daha; piyasa değerine göre ilk 36 gösteriliyor.
Yalnızca Okx TR (41)
-
CantonCC
-
CronosCRO
-
OKBOKB
-
Pi NetworkPI
-
MidnightNIGHT
-
PonsPONS
-
GrassGRASS
-
Collector CryptCARDS
-
AethirATH
-
edgeXEDGE
-
Huma FinanceHUMA
-
USD.AICHIP
-
PharosPROS
-
CentrifugeCFG
-
Data NetworkDATA
-
OntologyONT
-
ZilliqaZIL
-
PHALAPHA
-
AlloraALLO
- Merlin ChainMERL
-
DAPPOSDOS
-
NesaNES
-
IrysIRYS
-
SolayerLAYER
- OrbsORBS
-
CoreCORE
-
GRVT TokenGRVT
- SpacecoinSPACE
- FogoFOGO
-
Particle NetworkPARTI
-
BrevisBREV
-
WalletConnect TokenWCT
-
Cluster ProtocolCP
-
SolsticeSLX
-
SleeplessAI
-
BasedBASED
ve 5 varlık daha; piyasa değerine göre ilk 36 gösteriliyor.
"Yalnızca" listeleri iki borsa arasındadır; varlık takip edilmeyen başka borsalarda da listelenmiş olabilir. Hacim payı, borsanın kendi grubundaki (yerli ya da yurt dışı) takip edilen borsalar içindeki paydır.