BTCTurk ve Paribu Karşılaştırması
Son 24 saatte Paribu, BTCTurk borsasının 1,1 katı hacim yaptı. 160 varlık iki borsada da işlem görüyor; 32 varlık yalnızca BTCTurk, 73 varlık yalnızca Paribu borsasında var.
| Özellik | BTCTurk | Paribu |
|---|---|---|
| Kapsam | Yerli borsa | Yerli borsa |
| 24s hacim | ₺4,84 Mr$97,96 Mn | ₺5,18 Mr$104,92 Mn |
| Hacim payı | %21,4 (3. / 5 yerli) | %22,9 (2. / 5 yerli) |
| Son 30 gün hacim | ₺204,48 Mr$4,18 Mr | ₺187,66 Mr$3,83 Mr |
| Haftalık hacim değişimi | +13,10% | +5,96% |
| İşlem çifti | 383 | 269 |
| Varlık | 192 | 233 |
| Diğerinde olmayan varlık | 32 | 73 |
| Kote dağılımı | TRY %85, USDT %15 | TRY %97, USDT %3 |
| İlk 5 çiftin payı | %23,4 | %15,8 |
| Kuruluş | 2013 | 2017 |
| Merkez | Türkiye | Türkiye |
| Şirket | BTCTurk Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. | Paribu Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ |
Ortak Çiftlerde Fiyat Farkı (193)
193 ortak çiftin 76 tanesinde BTCTurk, 82 tanesinde Paribu daha ucuz (en az %0,05 fark). Ortanca fark %0,15.
| Varlık | Çift | BTCTurk | Paribu | Fark | Ucuz olan |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
USDT/TRY | ₺49,39 | ₺49,42 | %0,05 | BTCTurk |
|
|
TIA/TRY | ₺36,80 | ₺36,70 | %0,27 | Paribu |
|
|
PUMP/TRY | ₺0,2269 | ₺0,2272 | %0,12 | BTCTurk |
|
|
ETH/TRY | ₺119.974,00 | ₺120.032,00 | %0,05 | BTCTurk |
|
|
RAD/TRY | ₺15,08 | ₺15,09 | %0,06 | BTCTurk |
|
|
BAT/TRY | ₺9,74 | ₺9,76 | %0,24 | BTCTurk |
|
|
STRK/TRY | ₺3,50 | ₺3,51 | %0,29 | BTCTurk |
|
|
BTC/TRY | ₺4.030.341,00 | ₺4.032.022,00 | %0,04 | BTCTurk |
|
|
XRP/TRY | ₺64,69 | ₺64,75 | %0,10 | BTCTurk |
|
|
BLUR/TRY | ₺0,506 | ₺0,504 | %0,40 | Paribu |
|
|
AUDIO/TRY | ₺0,783 | ₺0,781 | %0,26 | Paribu |
|
|
WLD/TRY | ₺26,20 | ₺26,21 | %0,05 | BTCTurk |
|
|
SPK/TRY | ₺0,9972 | ₺0,9956 | %0,16 | Paribu |
|
|
OGN/TRY | ₺1,55 | ₺1,55 | %0,05 | BTCTurk |
|
|
TRUMP/TRY | ₺89,90 | ₺89,87 | %0,03 | Paribu |
|
|
CHZ/TRY | ₺0,714 | ₺0,7148 | %0,11 | BTCTurk |
|
|
ETHFI/TRY | ₺34,03 | ₺33,96 | %0,22 | Paribu |
|
|
NMR/TRY | ₺606,86 | ₺606,36 | %0,08 | Paribu |
|
|
PEPE/TRY | ₺0,000199 | ₺0,000199 | %0,11 | BTCTurk |
|
|
TRX/TRY | ₺16,57 | ₺16,56 | %0,05 | Paribu |
|
|
ANIME/TRY | ₺0,1408 | ₺0,14 | %0,57 | Paribu |
|
|
EIGEN/TRY | ₺13,67 | ₺13,69 | %0,15 | BTCTurk |
|
|
STORJ/TRY | ₺1,28 | ₺1,29 | %0,62 | BTCTurk |
|
|
COMP/TRY | ₺1.102,51 | ₺1.094,73 | %0,71 | Paribu |
|
|
ADA/TRY | ₺11,08 | ₺11,08 | %0,06 | BTCTurk |
|
|
RLC/TRY | ₺40,90 | ₺41,01 | %0,27 | BTCTurk |
|
|
RENDER/TRY | ₺95,33 | ₺95,23 | %0,11 | Paribu |
|
|
GAL/TRY | ₺39,38 | ₺39,31 | %0,17 | Paribu |
|
|
CITY/TRY | ₺16,29 | ₺16,21 | %0,49 | Paribu |
|
|
WAL/TRY | ₺2,12 | ₺2,12 | %0,14 | BTCTurk |
|
|
INJ/TRY | ₺439,03 | ₺439,52 | %0,11 | BTCTurk |
|
|
SPELL/TRY | ₺0,004385 | ₺0,00439 | %0,11 | BTCTurk |
|
|
MAGIC/TRY | ₺5,43 | ₺5,44 | %0,17 | BTCTurk |
|
|
SOL/TRY | ₺5.177,39 | ₺5.178,91 | %0,03 | BTCTurk |
|
|
AVAX/TRY | ₺494,62 | ₺494,78 | %0,03 | BTCTurk |
|
|
RE/TRY | ₺20,44 | ₺20,02 | %2,06 | Paribu |
|
|
ENA/TRY | ₺9,85 | ₺9,86 | %0,09 | BTCTurk |
|
|
XCN/TRY | ₺0,2051 | ₺0,2049 | %0,10 | Paribu |
|
|
W/TRY | ₺0,7131 | ₺0,7121 | %0,14 | Paribu |
|
|
ARB/TRY | ₺9,39 | ₺9,40 | %0,10 | BTCTurk |
|
|
ATM/TRY | ₺50,07 | ₺50,03 | %0,08 | Paribu |
|
|
APE/TRY | ₺7,30 | ₺7,31 | %0,14 | BTCTurk |
|
|
BTC/USDT | $81.587,00 | $81.597,75 | %0,01 | BTCTurk |
|
|
SKL/TRY | ₺0,2374 | ₺0,2379 | %0,21 | BTCTurk |
|
|
BEAM/TRY | ₺0,1478 | ₺0,1477 | %0,04 | Paribu |
|
|
HNT/TRY | ₺21,04 | ₺21,08 | %0,19 | BTCTurk |
|
|
UNI/TRY | ₺361,46 | ₺361,19 | %0,07 | Paribu |
|
|
NEAR/TRY | ₺251,50 | ₺251,11 | %0,16 | Paribu |
|
|
FET/TRY | ₺9,62 | ₺9,62 | %0,06 | Paribu |
|
|
ZRO/TRY | ₺97,60 | ₺97,27 | %0,34 | Paribu |
|
|
SUPER/TRY | ₺9,80 | ₺9,80 | %0,00 | Eşit |
|
|
APT/TRY | ₺41,47 | ₺41,52 | %0,12 | BTCTurk |
|
|
ETH/USDT | $2.428,60 | $2.428,48 | %0,00 | Paribu |
|
|
AVAX/USDT | $10,02 | $9,98 | %0,40 | Paribu |
|
|
ZK/TRY | ₺0,8038 | ₺0,8041 | %0,04 | BTCTurk |
|
|
FIL/TRY | ₺58,10 | ₺58,07 | %0,05 | Paribu |
|
|
SEI/TRY | ₺3,17 | ₺3,17 | %0,13 | Paribu |
|
|
BONK/TRY | ₺0,000151 | ₺0,000151 | %0,20 | Paribu |
|
|
OMG/TRY | ₺2,55 | ₺2,57 | %0,78 | BTCTurk |
|
|
CTSI/TRY | ₺1,59 | ₺1,59 | %0,06 | Paribu |
|
|
ANKR/TRY | ₺0,2169 | ₺0,2166 | %0,14 | Paribu |
|
|
PUMP/USDT | $0,004599 | $0,004601 | %0,05 | BTCTurk |
|
|
XRP/USDT | $1,31 | $1,31 | %0,16 | BTCTurk |
|
|
ASR/TRY | ₺40,89 | ₺40,96 | %0,17 | BTCTurk |
|
|
LINK/TRY | ₺606,27 | ₺607,31 | %0,17 | BTCTurk |
|
|
PENGU/TRY | ₺0,3752 | ₺0,3753 | %0,03 | BTCTurk |
|
|
S/TRY | ₺2,74 | ₺2,74 | %0,07 | BTCTurk |
|
|
XAUT/TRY | ₺205.608,00 | ₺205.614,00 | %0,00 | BTCTurk |
|
|
SENT/TRY | ₺1,07 | ₺1,07 | %0,19 | Paribu |
|
|
NEO/TRY | ₺116,00 | ₺116,17 | %0,15 | BTCTurk |
|
|
JTO/TRY | ₺23,34 | ₺23,38 | %0,16 | BTCTurk |
|
|
SOL/USDT | $104,96 | $104,94 | %0,02 | Paribu |
|
|
ACM/TRY | ₺13,10 | ₺13,11 | %0,08 | BTCTurk |
|
|
QNT/TRY | ₺10.107,84 | ₺10.109,50 | %0,02 | BTCTurk |
|
|
SUI/TRY | ₺50,19 | ₺50,05 | %0,28 | Paribu |
|
|
MORPHO/TRY | ₺118,06 | ₺117,95 | %0,09 | Paribu |
|
|
ENS/TRY | ₺281,70 | ₺281,46 | %0,09 | Paribu |
|
|
SHIB/TRY | ₺0,000252 | ₺0,000251 | %0,20 | Paribu |
|
|
API3/TRY | ₺14,40 | ₺14,40 | %0,01 | BTCTurk |
|
|
SAHARA/TRY | ₺0,3886 | ₺0,3896 | %0,26 | BTCTurk |
|
|
STX/TRY | ₺18,54 | ₺18,59 | %0,29 | BTCTurk |
|
|
FLOKI/TRY | ₺0,001187 | ₺0,001189 | %0,12 | BTCTurk |
|
|
PYTH/TRY | ₺4,18 | ₺4,19 | %0,24 | BTCTurk |
|
|
KITE/TRY | ₺6,11 | ₺6,12 | %0,04 | BTCTurk |
|
|
DOGE/TRY | ₺3,97 | ₺3,98 | %0,19 | BTCTurk |
|
|
AXL/TRY | ₺2,78 | ₺2,81 | %0,93 | BTCTurk |
|
|
ALGO/TRY | ₺5,62 | ₺5,62 | %0,05 | Paribu |
|
|
GALA/TRY | ₺0,1008 | ₺0,1011 | %0,30 | BTCTurk |
|
|
PNUT/TRY | ₺2,28 | ₺2,27 | %0,40 | Paribu |
|
|
DASH/TRY | ₺2.454,72 | ₺2.385,46 | %2,90 | Paribu |
|
|
LDO/TRY | ₺19,82 | ₺19,87 | %0,25 | BTCTurk |
|
|
FLR/TRY | ₺0,3254 | ₺0,325 | %0,12 | Paribu |
|
|
PEPE/USDT | $0,00000403 | $0,00000403 | %0,00 | Eşit |
|
|
MANA/TRY | ₺4,36 | ₺4,38 | %0,41 | BTCTurk |
|
|
XTZ/TRY | ₺15,62 | ₺15,59 | %0,19 | Paribu |
|
|
VVV/TRY | ₺1.135,59 | ₺1.136,65 | %0,09 | BTCTurk |
|
|
PSG/TRY | ₺21,52 | ₺21,44 | %0,37 | Paribu |
|
|
AXS/TRY | ₺52,34 | ₺52,31 | %0,06 | Paribu |
|
|
0G/TRY | ₺12,07 | ₺12,07 | %0,01 | BTCTurk |
|
|
GRAM/TRY | ₺66,70 | ₺66,55 | %0,22 | Paribu |
|
|
RAY/TRY | ₺90,70 | ₺90,77 | %0,08 | BTCTurk |
|
|
GRASS/TRY | ₺31,72 | ₺31,37 | %1,11 | Paribu |
|
|
FET/USDT | $0,1946 | $0,1947 | %0,08 | BTCTurk |
|
|
XPL/TRY | ₺4,07 | ₺4,07 | %0,10 | Paribu |
|
|
AERO/TRY | ₺43,82 | ₺43,69 | %0,29 | Paribu |
|
|
HYPE/TRY | ₺3.937,70 | ₺3.942,82 | %0,13 | BTCTurk |
|
|
HOT/TRY | ₺0,0189 | ₺0,019 | %0,12 | BTCTurk |
|
|
LRC/TRY | ₺0,455 | ₺0,453 | %0,44 | Paribu |
|
|
ETHFI/USDT | $0,6936 | $0,6877 | %0,86 | Paribu |
|
|
ARB/USDT | $0,1898 | $0,19 | %0,11 | BTCTurk |
|
|
H/TRY | ₺2,22 | ₺2,25 | %1,25 | BTCTurk |
|
|
ONDO/TRY | ₺22,60 | ₺22,54 | %0,28 | Paribu |
|
|
LINEA/TRY | ₺0,1411 | ₺0,1407 | %0,28 | Paribu |
|
|
ENJ/TRY | ₺1,45 | ₺1,45 | %0,07 | Paribu |
|
|
AAVE/TRY | ₺7.708,28 | ₺7.712,11 | %0,05 | BTCTurk |
|
|
OP/TRY | ₺6,78 | ₺6,85 | %1,08 | BTCTurk |
|
|
CRV/TRY | ₺17,15 | ₺17,14 | %0,03 | Paribu |
|
|
LPT/TRY | ₺86,77 | ₺86,62 | %0,17 | Paribu |
|
|
ADA/USDT | $0,2254 | $0,2243 | %0,49 | Paribu |
|
|
MOVE/TRY | ₺0,387 | ₺0,386 | %0,26 | Paribu |
|
|
UMA/TRY | ₺19,44 | ₺19,45 | %0,04 | BTCTurk |
|
|
JUV/TRY | ₺15,50 | ₺15,30 | %1,31 | Paribu |
|
|
2Z/TRY | ₺1,63 | ₺1,62 | %0,74 | Paribu |
|
|
LIT/TRY | ₺160,41 | ₺159,46 | %0,60 | Paribu |
|
|
DOT/TRY | ₺58,14 | ₺58,16 | %0,03 | BTCTurk |
|
|
AIXBT/TRY | ₺0,9494 | ₺0,9515 | %0,22 | BTCTurk |
|
|
NMR/USDT | $12,28 | $12,26 | %0,16 | Paribu |
|
|
ZKC/TRY | ₺1,73 | ₺1,73 | %0,12 | Paribu |
|
|
ATH/TRY | ₺0,2842 | ₺0,2847 | %0,16 | BTCTurk |
|
|
XLM/TRY | ₺8,86 | ₺8,88 | %0,21 | BTCTurk |
|
|
T/TRY | ₺0,2442 | ₺0,2455 | %0,53 | BTCTurk |
|
|
SEI/USDT | $0,064 | $0,0641 | %0,11 | BTCTurk |
|
|
ATOM/TRY | ₺86,20 | ₺86,13 | %0,08 | Paribu |
|
|
TRA/TRY | ₺9,45 | ₺9,46 | %0,10 | BTCTurk |
|
|
ME/TRY | ₺3,11 | ₺3,11 | %0,00 | Eşit |
|
|
XTZ/USDT | $0,3149 | $0,3154 | %0,16 | BTCTurk |
|
|
IO/TRY | ₺8,03 | ₺8,02 | %0,14 | Paribu |
|
|
MET/TRY | ₺18,42 | ₺18,39 | %0,18 | Paribu |
|
|
BAR/TRY | ₺13,50 | ₺13,53 | %0,21 | BTCTurk |
|
|
ALLO/TRY | ₺10,96 | ₺10,90 | %0,55 | Paribu |
|
|
BIO/TRY | ₺1,24 | ₺1,25 | %0,94 | BTCTurk |
|
|
WIF/TRY | ₺10,12 | ₺10,12 | %0,00 | Eşit |
|
|
LINK/USDT | $12,28 | $12,29 | %0,10 | BTCTurk |
|
|
STX/USDT | $0,375 | $0,3758 | %0,21 | BTCTurk |
|
|
MON/TRY | ₺1,13 | ₺1,13 | %0,36 | Paribu |
|
|
FB/TRY | ₺14,34 | ₺14,33 | %0,07 | Paribu |
|
|
SUI/USDT | $1,01 | $1,03 | %1,90 | BTCTurk |
|
|
ZORA/TRY | ₺0,3326 | ₺0,334 | %0,42 | BTCTurk |
|
|
MNT/TRY | ₺26,59 | ₺26,60 | %0,03 | BTCTurk |
|
|
SAND/TRY | ₺2,76 | ₺2,76 | %0,07 | BTCTurk |
|
|
KAITO/TRY | ₺14,64 | ₺14,63 | %0,08 | Paribu |
|
|
RED/TRY | ₺7,05 | ₺7,07 | %0,30 | BTCTurk |
|
|
SNX/TRY | ₺11,01 | ₺10,99 | %0,18 | Paribu |
|
|
XCN/USDT | $0,00416 | $0,00416 | %0,00 | Eşit |
|
|
JASMY/TRY | ₺0,2309 | ₺0,2304 | %0,22 | Paribu |
|
|
MEME/TRY | ₺0,0251 | ₺0,0251 | %0,00 | Eşit |
|
|
ARKM/TRY | ₺6,16 | ₺6,15 | %0,15 | Paribu |
|
|
MORPHO/USDT | $2,39 | $2,39 | %0,24 | Paribu |
|
|
DOGE/USDT | $0,0804 | $0,0802 | %0,19 | Paribu |
|
|
S/USDT | $0,0562 | $0,0561 | %0,16 | Paribu |
|
|
SKY/USDT | $0,0705 | $0,0709 | %0,53 | BTCTurk |
|
|
CHZ/USDT | $0,0145 | $0,0145 | %0,28 | Paribu |
|
|
TRUMP/USDT | $1,82 | $1,82 | %0,05 | BTCTurk |
|
|
LTC/TRY | ₺2.945,74 | ₺2.951,00 | %0,18 | BTCTurk |
|
|
USDC/TRY | ₺49,43 | ₺49,33 | %0,20 | Paribu |
|
|
XLM/USDT | $0,1794 | $0,1796 | %0,11 | BTCTurk |
|
|
TURBO/TRY | ₺0,0445 | ₺0,0445 | %0,04 | BTCTurk |
|
|
TRX/USDT | $0,3353 | $0,3354 | %0,02 | BTCTurk |
|
|
ORCA/TRY | ₺94,13 | ₺94,17 | %0,04 | BTCTurk |
|
|
APT/USDT | $0,84 | $0,842 | %0,24 | BTCTurk |
|
|
AFC/TRY | ₺7,03 | ₺7,07 | %0,63 | BTCTurk |
|
|
UNI/USDT | $7,30 | $7,31 | %0,21 | BTCTurk |
|
|
GRT/TRY | ₺1,23 | ₺1,22 | %0,25 | Paribu |
|
|
CFG/TRY | ₺6,39 | ₺6,37 | %0,30 | Paribu |
|
|
NAP/TRY | ₺9,99 | ₺10,04 | %0,52 | BTCTurk |
|
|
GLM/TRY | ₺5,79 | ₺5,78 | %0,12 | Paribu |
|
|
OP/USDT | $0,1385 | $0,1376 | %0,65 | Paribu |
|
|
BAND/TRY | ₺11,78 | ₺11,75 | %0,26 | Paribu |
|
|
AVNT/TRY | ₺5,79 | ₺5,81 | %0,29 | BTCTurk |
|
|
IMX/TRY | ₺8,05 | ₺8,03 | %0,29 | Paribu |
|
|
JUP/TRY | ₺15,06 | ₺14,92 | %0,94 | Paribu |
|
|
INTER/TRY | ₺9,80 | ₺9,82 | %0,19 | BTCTurk |
|
|
PENGU/USDT | $0,007592 | $0,00755 | %0,56 | Paribu |
|
|
LAYER/TRY | ₺3,36 | ₺3,36 | %0,00 | Eşit |
|
|
VIRTUAL/TRY | ₺33,20 | ₺33,24 | %0,12 | BTCTurk |
|
|
MASK/TRY | ₺20,91 | ₺20,88 | %0,14 | Paribu |
|
|
POL/TRY | ₺4,64 | ₺4,64 | %0,00 | Eşit |
|
|
WLFI/TRY | ₺2,82 | ₺2,82 | %0,10 | BTCTurk |
|
|
BONK/USDT | $0,00000307 | $0,00000306 | %0,33 | Paribu |
|
|
ZRX/TRY | ₺5,53 | ₺5,54 | %0,22 | BTCTurk |
|
|
SKY/TRY | ₺3,50 | ₺3,50 | %0,01 | BTCTurk |
|
|
LINEA/USDT | $0,002855 | $0,00284 | %0,53 | Paribu |
|
|
WLFI/USDT | $0,057 | $0,057 | %0,07 | Paribu |
Yalnızca iki borsada da aynı adla açılmış ve son 24 saatte işlem gören çiftler karşılaştırılır; fiyatlar aynı anda okunmamış olabilir. Çiftler iki borsadaki toplam hacme göre sıralıdır.
Yalnızca BTCTurk (32)
-
HederaHBAR
-
PAX GoldPAXG
-
Ethereum ClassicETC
-
THORChainRUNE
-
EOSEOS
-
Aioz NetworkAIOZ
-
Official Melania MemeMELANIA
-
KusamaKSM
-
KavaKAVA
-
AMPAMP
-
SushiSwapSUSHI
-
FlowFLOW
-
Tellor TributesTRB
-
ArciumARX
-
PHALAPHA
-
LombardBARD
-
TerraLUNA
-
BancorBNT
-
VanaVANA
-
EthereumPoWETHW
-
MantraMANTRA
-
GRVT TokenGRVT
-
StepnGMT
-
CivicCVC
-
Solana Name ServiceFIDA
-
Billions NetworkBILL
-
WalletConnect TokenWCT
-
MiraMIRA
-
ARPAARPA
-
MoonbeamGLMR
-
SuperRareRARE
-
CalderaERA
Yalnızca Paribu (73)
-
Bitcoin CashBCH
-
BittensorTAO
-
AsterASTER
-
Internet ComputerICP
-
VeChainVET
-
PendlePENDLE
-
Falcon FinanceFF
-
BitTorrentBTT
-
Maple FinanceSYRUP
-
IOTAIOTA
-
Akash NetworkAKT
-
ThetaTHETA
-
VaultaA
-
1inch1INCH
-
PlumePLUME
-
dYdXDYDX
-
Assemble AIASM
-
Mina ProtocolMINA
-
CoW ProtocolCOW
-
ZetaChainZETA
-
BerachainBERA
-
AltlayerALT
-
MegaETHMEGA
-
OntologyONT
-
ZilliqaZIL
-
SynapseSYN
-
Manta NetworkMANTA
-
WavesWAVES
-
IlluviumILV
-
RavencoinRVN
-
AevoAEVO
-
XaiXAI
-
Stargate FinanceSTG
-
TensorTNSR
-
JOEJOE
-
My Neighbor AliceALICE
ve 37 varlık daha; piyasa değerine göre ilk 36 gösteriliyor.
"Yalnızca" listeleri iki borsa arasındadır; varlık takip edilmeyen başka borsalarda da listelenmiş olabilir. Hacim payı, borsanın kendi grubundaki (yerli ya da yurt dışı) takip edilen borsalar içindeki paydır.