Okx TR ve Paribu Karşılaştırması
Son 24 saatte Paribu, Okx TR borsasının 11,2 katı hacim yaptı. 87 varlık iki borsada da işlem görüyor; 45 varlık yalnızca Okx TR, 146 varlık yalnızca Paribu borsasında var.
| Özellik | Okx TR | Paribu |
|---|---|---|
| Kapsam | Yerli borsa | Yerli borsa |
| 24s hacim | ₺462,82 Mn$9,37 Mn | ₺5,18 Mr$104,92 Mn |
| Hacim payı | %2,0 (4. / 5 yerli) | %22,9 (2. / 5 yerli) |
| Son 30 gün hacim | ₺15,67 Mr$320,22 Mn | ₺187,66 Mr$3,83 Mr |
| Haftalık hacim değişimi | -20,24% | +5,96% |
| İşlem çifti | 132 | 269 |
| Varlık | 132 | 233 |
| Diğerinde olmayan varlık | 45 | 146 |
| Kote dağılımı | TRY %100 | TRY %97, USDT %3 |
| İlk 5 çiftin payı | %84,0 | %15,8 |
| Kuruluş | 2024 | 2017 |
| Merkez | Seyşeller | Türkiye |
| Şirket | OKX TR Kripto Varlık Alım Satım Platformu Anonim Şirketi | Paribu Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ |
Ortak Çiftlerde Fiyat Farkı (81)
81 ortak çiftin 26 tanesinde Okx TR, 46 tanesinde Paribu daha ucuz (en az %0,05 fark). Ortanca fark %0,38.
| Varlık | Çift | Okx TR | Paribu | Fark | Ucuz olan |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
USDT/TRY | ₺49,43 | ₺49,42 | %0,02 | Paribu |
|
|
TIA/TRY | ₺36,51 | ₺36,70 | %0,52 | Okx TR |
|
|
ETH/TRY | ₺119.971,00 | ₺120.032,00 | %0,05 | Okx TR |
|
|
XRP/TRY | ₺64,71 | ₺64,75 | %0,06 | Okx TR |
|
|
BTC/TRY | ₺4.036.158,00 | ₺4.032.022,00 | %0,10 | Paribu |
|
|
PUMP/TRY | ₺0,2283 | ₺0,2272 | %0,50 | Paribu |
|
|
TRX/TRY | ₺16,59 | ₺16,56 | %0,16 | Paribu |
|
|
ETHFI/TRY | ₺33,43 | ₺33,96 | %1,59 | Okx TR |
|
|
CHZ/TRY | ₺0,719 | ₺0,7148 | %0,59 | Paribu |
|
|
RENDER/TRY | ₺95,27 | ₺95,23 | %0,04 | Paribu |
|
|
TRUMP/TRY | ₺90,20 | ₺89,87 | %0,37 | Paribu |
|
|
RE/TRY | ₺20,21 | ₺20,02 | %0,94 | Paribu |
|
|
STRK/TRY | ₺3,51 | ₺3,51 | %0,03 | Okx TR |
|
|
ADA/TRY | ₺11,10 | ₺11,08 | %0,15 | Paribu |
|
|
WLD/TRY | ₺26,29 | ₺26,21 | %0,31 | Paribu |
|
|
UNI/TRY | ₺356,78 | ₺361,19 | %1,24 | Okx TR |
|
|
PEPE/TRY | ₺0,0002 | ₺0,000199 | %0,45 | Paribu |
|
|
ENA/TRY | ₺9,85 | ₺9,86 | %0,09 | Okx TR |
|
|
ZRO/TRY | ₺97,57 | ₺97,27 | %0,31 | Paribu |
|
|
ZIL/TRY | ₺0,1184 | ₺0,1185 | %0,08 | Okx TR |
|
|
LINK/TRY | ₺607,68 | ₺607,31 | %0,06 | Paribu |
|
|
APT/TRY | ₺41,75 | ₺41,52 | %0,55 | Paribu |
|
|
XAUT/TRY | ₺205.648,64 | ₺205.614,00 | %0,02 | Paribu |
|
|
W/TRY | ₺0,6982 | ₺0,7121 | %1,99 | Okx TR |
|
|
MAGIC/TRY | ₺5,49 | ₺5,44 | %0,92 | Paribu |
|
|
EIGEN/TRY | ₺13,68 | ₺13,69 | %0,07 | Okx TR |
|
|
AVAX/TRY | ₺494,60 | ₺494,78 | %0,04 | Okx TR |
|
|
SOL/TRY | ₺5.183,70 | ₺5.178,91 | %0,09 | Paribu |
|
|
PENGU/TRY | ₺0,3747 | ₺0,3753 | %0,16 | Okx TR |
|
|
ZK/TRY | ₺0,8207 | ₺0,8041 | %2,06 | Paribu |
|
|
ARB/TRY | ₺9,38 | ₺9,40 | %0,23 | Okx TR |
|
|
FIL/TRY | ₺58,25 | ₺58,07 | %0,31 | Paribu |
|
|
ANIME/TRY | ₺0,1453 | ₺0,14 | %3,79 | Paribu |
|
|
BONK/TRY | ₺0,00015 | ₺0,000151 | %0,27 | Okx TR |
|
|
SEI/TRY | ₺3,22 | ₺3,17 | %1,58 | Paribu |
|
|
SHIB/TRY | ₺0,000251 | ₺0,000251 | %0,10 | Okx TR |
|
|
NEAR/TRY | ₺251,28 | ₺251,11 | %0,07 | Paribu |
|
|
ONT/TRY | ₺2,60 | ₺2,61 | %0,38 | Okx TR |
|
|
BERA/TRY | ₺9,27 | ₺9,23 | %0,43 | Paribu |
|
|
STX/TRY | ₺18,73 | ₺18,59 | %0,75 | Paribu |
|
|
FET/TRY | ₺9,66 | ₺9,62 | %0,45 | Paribu |
|
|
KITE/TRY | ₺6,09 | ₺6,12 | %0,44 | Okx TR |
|
|
GRAM/TRY | ₺67,10 | ₺66,55 | %0,83 | Paribu |
|
|
LINEA/TRY | ₺0,1456 | ₺0,1407 | %3,48 | Paribu |
|
|
FLOKI/TRY | ₺0,001223 | ₺0,001189 | %2,88 | Paribu |
|
|
APE/TRY | ₺7,37 | ₺7,31 | %0,83 | Paribu |
|
|
API3/TRY | ₺14,40 | ₺14,40 | %0,00 | Eşit |
|
|
SUI/TRY | ₺49,98 | ₺50,05 | %0,14 | Okx TR |
|
|
USDC/TRY | ₺49,54 | ₺49,33 | %0,43 | Paribu |
|
|
GRASS/TRY | ₺31,72 | ₺31,37 | %1,12 | Paribu |
|
|
SENT/TRY | ₺1,04 | ₺1,07 | %3,27 | Okx TR |
|
|
ATH/TRY | ₺0,2862 | ₺0,2847 | %0,53 | Paribu |
|
|
ONDO/TRY | ₺22,64 | ₺22,54 | %0,44 | Paribu |
|
|
GALA/TRY | ₺0,0984 | ₺0,1011 | %2,74 | Okx TR |
|
|
DOGE/TRY | ₺3,98 | ₺3,98 | %0,10 | Paribu |
|
|
ENJ/TRY | ₺1,45 | ₺1,45 | %0,35 | Okx TR |
|
|
PNUT/TRY | ₺2,32 | ₺2,27 | %1,98 | Paribu |
|
|
DOT/TRY | ₺58,35 | ₺58,16 | %0,33 | Paribu |
|
|
LIT/TRY | ₺159,60 | ₺159,46 | %0,09 | Paribu |
|
|
OP/TRY | ₺6,83 | ₺6,85 | %0,23 | Okx TR |
|
|
HYPE/TRY | ₺3.958,26 | ₺3.942,82 | %0,39 | Paribu |
|
|
VVV/TRY | ₺1.137,40 | ₺1.136,65 | %0,07 | Paribu |
|
|
XLM/TRY | ₺8,98 | ₺8,88 | %1,18 | Paribu |
|
|
MON/TRY | ₺1,13 | ₺1,13 | %0,36 | Paribu |
|
|
LTC/TRY | ₺2.950,73 | ₺2.951,00 | %0,01 | Okx TR |
|
|
ICP/TRY | ₺148,00 | ₺149,49 | %1,01 | Okx TR |
|
|
WIF/TRY | ₺10,01 | ₺10,12 | %1,10 | Okx TR |
|
|
ARKM/TRY | ₺6,17 | ₺6,15 | %0,24 | Paribu |
|
|
XPL/TRY | ₺4,08 | ₺4,07 | %0,34 | Paribu |
|
|
KAITO/TRY | ₺14,65 | ₺14,63 | %0,14 | Paribu |
|
|
CFG/TRY | ₺6,47 | ₺6,37 | %1,55 | Paribu |
|
|
SAND/TRY | ₺2,74 | ₺2,76 | %0,66 | Okx TR |
|
|
SNX/TRY | ₺11,15 | ₺10,99 | %1,46 | Paribu |
|
|
BIO/TRY | ₺1,24 | ₺1,25 | %1,21 | Okx TR |
|
|
AAVE/TRY | ₺7.663,70 | ₺7.712,11 | %0,63 | Okx TR |
|
|
LAYER/TRY | ₺3,39 | ₺3,36 | %0,98 | Paribu |
|
|
TAO/TRY | ₺14.196,50 | ₺13.644,00 | %4,05 | Paribu |
|
|
JUP/TRY | ₺14,90 | ₺14,92 | %0,13 | Okx TR |
|
|
WLFI/TRY | ₺2,82 | ₺2,82 | %0,00 | Eşit |
|
|
POL/TRY | ₺4,64 | ₺4,64 | %0,04 | Okx TR |
|
|
ALLO/TRY | ₺11,22 | ₺10,90 | %2,87 | Paribu |
Yalnızca iki borsada da aynı adla açılmış ve son 24 saatte işlem gören çiftler karşılaştırılır; fiyatlar aynı anda okunmamış olabilir. Çiftler iki borsadaki toplam hacme göre sıralıdır.
Yalnızca Okx TR (45)
-
CantonCC
-
HederaHBAR
-
CronosCRO
-
OKBOKB
-
PAX GoldPAXG
-
Pi NetworkPI
-
MidnightNIGHT
-
PonsPONS
-
ZamaZAMA
-
Collector CryptCARDS
-
edgeXEDGE
-
Huma FinanceHUMA
-
USD.AICHIP
-
PharosPROS
-
OrdiORDI
-
Data NetworkDATA
-
PHALAPHA
-
LombardBARD
- Merlin ChainMERL
-
DAPPOSDOS
-
NesaNES
-
IrysIRYS
-
TerraLUNA
-
First Neiro On EthereumNEIRO
- OrbsORBS
-
CoreCORE
-
GRVT TokenGRVT
- SpacecoinSPACE
- FogoFOGO
-
Particle NetworkPARTI
-
PixelsPIXEL
-
BrevisBREV
-
WalletConnect TokenWCT
-
Fabric ProtocolROBO
-
KatanaKAT
-
Cluster ProtocolCP
ve 9 varlık daha; piyasa değerine göre ilk 36 gösteriliyor.
Yalnızca Paribu (146)
-
Bitcoin CashBCH
-
QuantQNT
-
MantleMNT
-
SkySKY
-
MorphoMORPHO
-
AlgorandALGO
-
CosmosATOM
-
Injective ProtocolINJ
-
Aerodrome FinanceAERO
-
Pyth NetworkPYTH
-
DashDASH
-
VeChainVET
-
FlareFLR
-
Curve DAOCRV
-
RaydiumRAY
-
Virtuals ProtocolVIRTUAL
-
PendlePENDLE
-
Falcon FinanceFF
-
BitTorrentBTT
-
TezosXTZ
-
Lido DAOLDO
-
Immutable XIMX
-
Basic Attention TokenBAT
-
The GraphGRT
-
JITOJTO
-
Maple FinanceSYRUP
-
Ethereum Name ServiceENS
-
JasmyCoinJASMY
-
IOTAIOTA
-
CompoundCOMP
-
Akash NetworkAKT
-
MeteoraMET
-
ThetaTHETA
-
VaultaA
-
DecentralandMANA
-
NeoNEO
ve 110 varlık daha; piyasa değerine göre ilk 36 gösteriliyor.
"Yalnızca" listeleri iki borsa arasındadır; varlık takip edilmeyen başka borsalarda da listelenmiş olabilir. Hacim payı, borsanın kendi grubundaki (yerli ya da yurt dışı) takip edilen borsalar içindeki paydır.