İçeriğe atla

Yeni Listelenen Coinler ve Fiyatları | Yeni Listelenen Kripto Paralar

20 varlık · toplam piyasa değeri $782,35 Mn · 24s -1,75%, 7 gün -8,76%, 30 gün -32,39%

Bu liste takip edilen borsalarda (Paribu, BtcTurk, Binance, OKX, Bitlo) en son listelenen 20 kripto parayı en yeniden eskiye gösterir. Bir varlığın listelenme günü, herhangi bir borsada ilk işlem görmeye başladığı gündür; eski bir coine yeni bir çift ya da borsa eklenmesi onu listeye sokmaz.

Yeni listelenen varlıklarda işlem hacmi düşük, fiyat hareketleri sert olabilir. Geçmiş fiyat verisi kısa olduğu için grafikler de sınırlıdır. Tokenize hisseler bu listede yer almaz.

Yeni kategorisindeki varlıklar
İzleme listesi #
1 DeriveDRV ₺16,03$0,3201 24 gün önce +1,72% — — — ₺74,60 Mn$1,49 Mn $236,05 Mn 1
2 ConcreteCT ₺6,13$0,1219 39 gün önce -8,61% +3,33% -9,35% -58,86% ₺125,72 Mn$2,51 Mn $23,16 Mn 3
3 Doppler FinanceXDP ₺0,7762$0,0155 41 gün önce -2,61% -1,13% -7,07% -14,73% ₺597,93 Mn$11,93 Mn $17,63 Mn 3
4 BREWBREW ₺0,0937$0,00187 44 gün önce -2,81% -7,10% -17,63% -86,21% ₺5,28 Mn$105,46 B $1,71 Mn 1
5 GstockGSTOCK ₺0,2166$0,004324 44 gün önce +48,70% -17,64% -27,56% -59,70% ₺43,84 Mn$874,96 B $4,27 Mn 1
6 apM FashionAPM ₺0,1966$0,003923 52 gün önce -0,23% -0,25% -5,35% -28,47% ₺31,70 B$632,72 $3,53 Mn 1
7 DGrid AIDGAI ₺37,94$0,7573 53 gün önce +1,85% +1,13% +2,16% -20,46% ₺786,95 Mn$15,71 Mn $113,60 Mn 1
8 4Stock4STOCK ₺0,1342$0,002679 60 gün önce +5,76% -3,04% -10,96% -47,22% ₺3,64 Mn$72,73 B $2,68 Mn 1
9 Cash CatCASHCAT ₺4,16$0,083 60 gün önce -9,64% — — — ₺123,25 Mn$2,46 Mn $82,95 Mn 1
10 PonsPONS ₺8,18$0,1599 60 gün önce -9,21% -6,68% -21,51% -48,35% ₺459,72 Mn$9,18 Mn $107,66 Mn 3
11 SuperformUP ₺9,01$0,1798 60 gün önce +13,27% — — — ₺19,94 Mn$398,02 B $43,28 Mn 1
12 CanopyCNPY ₺8,01$0,1599 62 gün önce -3,98% +2,83% -11,24% -41,19% ₺5,78 Mn$115,46 B $10,73 Mn 1
13 MarsCoinMARSCOIN ₺2,08$0,0413 65 gün önce -6,31% -2,18% -13,51% -50,00% ₺169,09 Mn$3,38 Mn $41,30 Mn 2
14 TAC ProtocolTAC ₺0,0489$0,000976 65 gün önce -1,05% -1,99% -12,20% -32,49% ₺10,77 Mn$214,92 B $6,01 Mn 1
15 FLORKFLORK ₺0,0958$0,001912 67 gün önce -10,18% -4,07% -14,14% -46,73% ₺3,63 Mn$72,54 B $1,91 Mn 1
16 TellerDEBIT ₺46,85$0,9351 74 gün önce -22,79% +24,58% -11,81% -37,10% ₺94,80 Mn$1,89 Mn $16,10 Mn 1
17 TermMaxTMX ₺0,1597$0,003187 75 gün önce -6,61% -3,74% -14,05% -69,77% ₺328,89 B$6,56 B $486,98 B 1
18 AlignedALIGN ₺0,1973$0,003938 80 gün önce -4,46% -5,01% +3,22% -19,00% ₺5,51 Mn$109,99 B $3,30 Mn 1
19 KiiChainKII ₺4,24$0,0846 86 gün önce 0,00% -0,25% -0,07% -2,04% ₺15,62 Mn$311,83 B $26,42 Mn 1
20 DAPPOSDOS ₺9,93$0,1979 90 gün önce -0,60% -4,37% -2,61% -7,20% ₺85,51 Mn$1,71 Mn $39,57 Mn 3

“24s” son 24 saatlik değişimdir, canlı borsa fiyatından hesaplanır. “1 gün”, “7 gün” ve “30 gün” sütunları günlük kapanıştan kapanışa hesaplanır (daily_close); “1 gün” gün içinde dünün hareketini gösterir.