İçeriğe atla

Kripto Para Fiyatları — Sayfa 8

1.066 kripto paranın fiyatı, piyasa değeri ve hacmi. Yerli ve yabancı borsalardan derlenir, birkaç dakikada bir yenilenir.

Piyasa değerine göre kripto paralar

Son güncelleme 13 Kasım 2026 03:30

Piyasa değerine göre sıralı kripto para listesi
İzleme listesi #
701 InfraredIR ₺0,0995$0,001982 -3,71% -4,45% +3,81% -52,37% ₺47,54 B$946,70 $406,29 B 1
702 BabySharkBABYSHARK ₺0,0787$0,001566 -14,67% +10,87% -12,66% -59,33% ₺2,23 Mn$44,34 B $400,72 B 1
703 ONS GoldONSG ₺195.422,00$3.890,00 -2,48% -1,19% -1,19% -2,49% ₺593,66 B$11,82 B $389,00 B 1
704 QAITQAIT ₺0,0368$0,000732 -7,67% -2,56% -24,99% -41,96% ₺1,18 Mn$23,54 B $366,12 B 1
705 MubarakahMUBARAKAH ₺0,0183$0,000364 -2,42% -1,37% +0,49% -28,46% ₺183,73 B$3,66 B $364,21 B 1
706 xMoneyXMN ₺0,0182$0,000363 0,00% -21,78% -18,40% -17,80% ₺0,00$0,00 $363,33 B 1
707 Everton Fan TokenEFC ₺2,13$0,0424 0,00% +0,14% +0,47% -15,16% ₺27,04 Mn$538,46 B $349,17 B 1
708 CakepieCKP ₺26,04$0,5185 -0,57% — — — ₺91,16 B$1,82 B $335,85 B 1
709 Cropto Fındık TokenCROF ₺163,82$3,26 -0,35% -0,05% -2,72% +7,43% ₺332,62$6,62 $329,47 B 1
710 Flamengo Fan TokenMENGO ₺0,7664$0,0153 -1,74% -2,14% -4,84% -16,91% ₺714,41 B$14,23 B $317,30 B 1
711 Valencia CF Fan TokenVCF ₺2,17$0,0432 +0,93% +2,84% +0,93% -6,06% ₺4,32 Mn$86,06 B $313,79 B 1
712 Göztepe S.K. Fan TokenGOZ ₺3,35$0,0667 +1,21% -0,90% -7,28% -19,46% ₺3,37 Mn$67,01 B $308,30 B 1
713 Shadow ExchangeSHADOW ₺40,10$0,7986 +3,22% — — — ₺624,09 B$12,43 B $289,61 B 1
714 Alfa Romeo Racing ORLEN Fan TokenSAUBER ₺4,63$0,0922 -0,22% -0,43% -6,84% -15,97% ₺12,62 Mn$251,35 B $263,82 B 1
715 AgentLISALISA ₺0,0611$0,001217 +11,22% +19,69% +10,59% -42,35% ₺2,95 Mn$58,66 B $263,10 B 1
716 ONS SilverONSS ₺2.527,00$50,28 -2,21% +0,62% -0,08% -12,47% ₺437,90 B$8,72 B $251,40 B 1
717 Samsunspor Fan TokenSAM ₺4,05$0,0806 +0,25% +1,01% -3,37% -8,86% ₺2,23 Mn$44,50 B $246,46 B 1
718 Gram PlatinumGRAMP ₺2.470,00$49,18 -0,48% -0,12% +2,93% -7,36% ₺69,82 B$1,39 B $209,03 B 1
719 Aston Martin Cognizant Fan TokenAM ₺3,76$0,0749 -1,83% -1,53% -6,76% -13,45% ₺3,57 Mn$71,01 B $207,41 B 1
720 Nubila NetworkNB ₺0,0322$0,000642 +12,98% +15,67% +9,59% -49,37% ₺11,11 Mn$221,18 B $198,95 B 1
721 EURO TokenEUROT ₺55,66$1,11 -0,29% -0,61% -0,62% +1,29% ₺219,75 B$4,38 B $177,12 B 1
722 Zypher NetworkPOP ₺0,003644$0,00007256 -3,95% -13,63% -21,91% -86,22% ₺33,61 Mn$669,25 B $173,23 B 1
723 Royal Belgian F.A. Fan TokenBELG ₺2,25$0,0447 -2,48% +0,52% -5,51% -17,62% ₺8,89 Mn$177,02 B $170,84 B 1
724 Xeleb ProtocolXCX ₺0,0677$0,001348 -10,38% 0,00% -19,63% -47,70% ₺1,97 Mn$39,24 B $145,97 B 1
725 Fly.tradeFLY ₺0,198$0,003943 +1,91% — — — ₺22,45$0,45 $75,46 B 1
726 Cropto Buğday TokenCROW ₺11,99$0,2387 +6,39% -6,01% +1,53% -4,57% ₺3,65 B$72,73 $24,11 B 1
727 Cropto Arpa TokenCROB ₺11,35$0,226 0,00% 0,00% -0,96% -1,13% ₺56,34$1,12 $22,83 B 1
728 Cropto Mısır TokenCROC ₺11,28$0,2246 +0,09% 0,00% -0,27% -0,27% ₺125,87$2,51 $22,69 B 1
729 Semicon Bull 3X ETFSOXLTokenize fon ₺3.415,22$68,01 +8,93% +8,28% -4,74% -50,34% ₺2,68 Mr$53,29 Mn — 2
730 SanDiskSNDKTokenize hisse ₺48.050,30$956,80 +0,12% +9,54% -7,27% -34,46% ₺2,14 Mr$42,64 Mn — 2
731 SpaceXSPCXTokenize hisse ₺7.116,24$141,70 +2,96% -4,27% +2,15% -15,38% ₺1,96 Mr$38,96 Mn — 2
732 Circle Internet GroupCRCLTokenize hisse ₺3.229,38$64,30 -3,01% +1,86% -12,87% -18,80% ₺1,20 Mr$23,92 Mn — 3
733 StrategyMSTRTokenize hisse ₺5.760,71$114,71 -4,72% -1,09% -16,32% -19,59% ₺998,62 Mn$19,88 Mn — 3
734 Micron TechnologyMUTokenize hisse ₺40.936,31$815,14 +2,88% +8,09% +0,03% -18,89% ₺771,68 Mn$15,37 Mn — 3
735 Direxion Semiconductor Bear 3X ETFSOXSTokenize fon ₺2.213,90$44,08 -7,97% -11,02% -19,77% +25,82% ₺751,78 Mn$14,97 Mn — 2
736 NebiusNBISTokenize hisse ₺6.546,97$130,37 -12,75% +4,87% +6,71% -28,00% ₺721,01 Mn$14,36 Mn — 2
737 Invesco QQQ TrustQQQTokenize fon ₺34.790,65$692,76 +1,21% +0,88% -1,01% -8,17% ₺628,40 Mn$12,51 Mn — 3
738 IntelINTCTokenize hisse ₺3.114,86$62,02 +2,39% +3,45% +4,15% -39,67% ₺611,08 Mn$12,17 Mn — 3
739 EuroEURİtibari para ₺55,54$1,11 -0,40% -0,68% -1,22% -0,59% ₺554,25 Mn$11,04 Mn — 1
740 Tradr 2X Long SNDK ETFSNXXTokenize fon ₺210,48$4,19 0,00% +18,05% -21,72% -63,76% ₺517,21 Mn$10,30 Mn — 2
741 ProShares UltraPro QQQTQQQTokenize fon ₺3.062,57$60,98 +3,80% +2,41% -5,39% -25,81% ₺422,16 Mn$8,41 Mn — 3
742 Advanced Micro DevicesAMDTokenize hisse ₺29.378,45$585,00 +1,45% +10,89% +18,42% -2,31% ₺318,24 Mn$6,34 Mn — 3
743 SK HynixSKHYTokenize hisse ₺7.079,65$140,97 +1,71% +5,31% -1,85% -13,61% ₺313,23 Mn$6,24 Mn — 2
744 South Korea Bull 3X ETFKORUTokenize fon ₺425,35$8,47 +3,19% +10,29% -20,22% -46,30% ₺306,00 Mn$6,09 Mn — 2
745 BroadcomAVGOTokenize hisse ₺18.415,15$366,69 +3,41% +5,82% +8,82% +0,21% ₺248,54 Mn$4,95 Mn — 3
746 CerebrasCBRSTokenize hisse ₺5.747,66$114,45 +15,09% +5,53% +8,66% -31,86% ₺209,75 Mn$4,18 Mn — 2
747 AppLovinAPPTokenize hisse ₺19.846,28$395,19 -1,56% +1,80% +21,84% +48,22% ₺186,73 Mn$3,72 Mn — 2
748 Marvell TechnologyMRVLTokenize hisse ₺8.460,07$168,46 +2,60% +4,92% +4,50% -37,31% ₺184,90 Mn$3,68 Mn — 3
749 CEA IndustriesBNCTokenize hisse ₺216,95$4,32 -6,70% +1,09% -8,15% -9,77% ₺150,75 Mn$3,00 Mn — 1
750 SPDR S&P 500 ETF TrustSPYTokenize hisse ₺38.226,24$761,18 +0,53% +0,60% -1,46% -2,79% ₺118,08 Mn$2,35 Mn — 3
751 MetaMETATokenize hisse ₺31.503,99$627,32 +0,36% -3,31% -1,20% -15,80% ₺96,46 Mn$1,92 Mn — 3
752 BitMine Immersion TechnologiesBMNRTokenize hisse ₺929,42$18,51 -1,59% +3,27% -14,31% -19,22% ₺89,62 Mn$1,78 Mn — 3
753 TSMCTSMTokenize hisse ₺20.608,02$410,35 +1,33% +1,03% +2,78% -8,97% ₺87,82 Mn$1,75 Mn — 3
754 LumentumLITETokenize hisse ₺32.144,57$640,08 +1,25% +6,09% +2,27% -35,59% ₺86,65 Mn$1,73 Mn — 2
755 GraniteShares 2X Long INTC ETFINTWTokenize fon ₺323,46$6,44 +4,75% +6,41% +5,15% -71,51% ₺61,30 Mn$1,22 Mn — 2
756 AlibabaBABATokenize hisse ₺4.768,52$94,95 -6,19% -1,95% -4,18% -8,37% ₺59,64 Mn$1,19 Mn — 2
757 Bloom EnergyBETokenize hisse ₺10.381,71$206,72 +1,14% +8,71% +3,83% -21,26% ₺54,49 Mn$1,09 Mn — 2
758 Roundhill Memory ETFDRAMTokenize fon ₺2.248,94$44,78 +1,99% +6,69% -1,85% -18,55% ₺48,13 Mn$958,31 B — 2
759 IREN LimitedIRENTokenize hisse ₺994,37$19,80 -1,03% -1,64% -8,37% -42,29% ₺46,46 Mn$925,16 B — 3
760 OracleORCLTokenize hisse ₺6.441,94$128,27 +2,48% +4,30% +0,78% -8,67% ₺43,15 Mn$859,12 B — 3
761 Applied OptoelectronicsAAOITokenize hisse ₺2.734,49$54,45 +0,96% +10,20% -9,28% -45,52% ₺42,89 Mn$854,01 B — 2
762 AXTAXTITokenize hisse ₺2.267,94$45,16 -1,76% +15,88% -2,70% -24,67% ₺42,77 Mn$851,63 B — 1
763 ModernaMRNATokenize hisse ₺11.698,73$232,95 -5,54% -2,42% -4,34% +15,78% ₺42,09 Mn$838,16 B — 2
764 Axe ComputeAGPUTokenize hisse ₺410,80$8,18 -5,10% +11,23% +13,72% -20,70% ₺41,71 Mn$830,52 B — 1
765 CoreWeaveCRWVTokenize hisse ₺2.877,78$57,30 +1,79% +8,75% +16,08% -29,09% ₺41,27 Mn$821,70 B — 2
766 Direxion MU Bull 2X ETFMUUTokenize fon ₺946,44$18,85 +5,63% +15,42% -6,43% -41,30% ₺39,48 Mn$786,13 B — 2
767 GraniteShares 2X Long MRVL ETFMVLLTokenize fon ₺609,15$12,13 +5,00% +9,95% +3,33% -66,60% ₺39,26 Mn$781,69 B — 2
768 iShares MSCI South Korea ETFEWYTokenize fon ₺7.407,56$147,50 +1,10% +3,53% -3,86% -13,57% ₺38,09 Mn$758,49 B — 2
769 Arm Holdings PLC - ADRARMTokenize hisse ₺10.203,06$203,17 +2,33% +8,66% +5,45% -21,33% ₺35,68 Mn$710,50 B — 3
770 QualcommQCOMTokenize hisse ₺8.985,11$178,92 +3,42% -1,10% +7,65% -0,37% ₺29,80 Mn$593,41 B — 3
771 CoherentCOHRTokenize hisse ₺11.977,15$238,49 +5,27% +4,16% +9,01% -20,11% ₺29,39 Mn$585,14 B — 2
772 DellDELLTokenize hisse ₺19.058,22$379,49 +5,24% +6,74% -2,54% -36,99% ₺27,15 Mn$540,56 B — 2
773 Applied MaterialsAMATTokenize hisse ₺19.320,11$384,71 -0,48% +2,58% +4,96% -21,72% ₺25,59 Mn$509,62 B — 3
774 SharonAI HoldingsSHAZTokenize hisse ₺1.225,87$24,41 -3,90% +6,59% +2,75% -27,78% ₺25,21 Mn$501,95 B — 1
775 Super Micro ComputerSMCITokenize hisse ₺1.386,11$27,60 -4,71% +2,74% -2,28% -26,94% ₺24,87 Mn$495,29 B — 3
776 Rocket LabRKLBTokenize hisse ₺3.267,26$65,06 +0,95% +4,23% +23,26% -1,56% ₺24,27 Mn$483,29 B — 2
777 PalantirPLTRTokenize hisse ₺8.635,38$171,95 +1,40% -0,32% -1,25% -18,77% ₺21,38 Mn$425,69 B — 3
778 Infinity GroundAIN ₺5,18$0,1031 -19,12% +15,52% -54,76% +173,98% ₺21,07 Mn$419,47 B — 1
779 VanEck Semiconductor ETFSMHTokenize fon ₺25.538,39$508,53 +2,88% +1,28% -1,60% -15,92% ₺20,70 Mn$412,10 B — 2
780 Hims & HersHIMSTokenize hisse ₺1.000,13$19,92 -2,02% +6,90% -24,05% -33,49% ₺18,95 Mn$377,32 B — 3
781 Trump Media & Technology GroupDJTTokenize hisse ₺253,11$5,04 -3,08% +21,50% +14,29% -34,67% ₺17,79 Mn$354,19 B — 1
782 SEVILLASEVILLA ₺3,13$0,0623 +0,32% -1,32% +32,89% +27,23% ₺17,11 Mn$340,70 B — 1
783 BRL1BRL1 ₺8,84$0,176 -1,29% -0,56% -2,73% -10,54% ₺14,64 Mn$291,44 B — 1
784 ASMLASMLTokenize hisse ₺75.980,63$1.512,96 +0,19% -0,31% +1,22% -13,33% ₺14,63 Mn$291,28 B — 3
785 ProShares UltraPro Short QQQSQQQTokenize fon ₺2.035,18$40,53 -3,72% -3,09% -0,05% +23,00% ₺13,46 Mn$267,95 B — 2
786 Ondas HoldingsONDSTokenize hisse ₺270,13$5,38 -5,27% +1,36% +6,27% -14,54% ₺13,37 Mn$266,20 B — 2
787 CorningGLWTokenize hisse ₺6.080,57$121,08 +2,46% +4,48% +0,01% -18,74% ₺13,04 Mn$259,58 B — 2
788 Western DigitalWDCTokenize hisse ₺15.853,18$315,67 +3,20% +4,94% -5,43% -20,13% ₺11,80 Mn$234,89 B — 2
789 USA Rare EarthUSARTokenize hisse ₺409,38$8,15 -0,17% +1,99% -0,62% -30,96% ₺11,47 Mn$228,35 B — 2
790 PEPPERPEPPER ₺0,00002475$0,00000049 +0,98% +5,28% +3,59% -10,01% ₺11,46 Mn$228,14 B — 1
791 AST SpaceMobileASTSTokenize hisse ₺1.759,14$35,03 -2,41% +4,90% +0,73% -29,93% ₺10,68 Mn$212,73 B — 2
792 Abbott LaboratoriesBOTTokenize hisse ₺985,32$19,62 -4,57% +3,47% -12,84% -21,59% ₺10,37 Mn$206,54 B — 1
793 Astera LabsALABTokenize hisse ₺11.733,31$233,64 +4,77% +2,00% +1,37% -29,96% ₺9,05 Mn$180,14 B — 2
794 Cypherpunk TechnologiesCYPHTokenize hisse ₺95,42$1,90 0,00% -9,05% -33,22% -31,54% ₺8,42 Mn$167,65 B — 1
795 Credo TechnologyCRDOTokenize hisse ₺7.188,99$143,15 +4,64% +3,50% +0,61% -30,54% ₺8,06 Mn$160,43 B — 1
796 South African Football Association Fan TokenSAFA ₺2,10$0,0417 -2,29% -0,57% -3,93% -23,73% ₺7,24 Mn$144,15 B — 1
797 iShares Silver TrustSLVTokenize fon ₺2.270,37$45,21 -2,23% +1,46% +0,62% -13,26% ₺7,06 Mn$140,61 B — 1
798 Scotland Football Association Fan TokenSFA ₺2,29$0,0456 +0,18% +1,70% -2,44% -22,95% ₺6,81 Mn$135,61 B — 1
799 Fluence EnergyFLNCTokenize hisse ₺241,06$4,80 -4,95% +2,02% -17,35% -28,77% ₺6,36 Mn$126,57 B — 1
800 NetflixNFLXTokenize hisse ₺3.162,30$62,97 -1,73% +1,22% -3,64% -9,60% ₺6,08 Mn$121,13 B — 2

“24s” son 24 saatlik değişimdir, canlı borsa fiyatından hesaplanır. “1 gün”, “7 gün” ve “30 gün” sütunları günlük kapanıştan kapanışa hesaplanır (daily_close); “1 gün” gün içinde dünün hareketini gösterir.