İçeriğe atla

Kripto Para Fiyatları — Sayfa 9

1.066 kripto paranın fiyatı, piyasa değeri ve hacmi. Yerli ve yabancı borsalardan derlenir, birkaç dakikada bir yenilenir.

Piyasa değerine göre kripto paralar

Son güncelleme 13 Kasım 2026 03:30

Piyasa değerine göre sıralı kripto para listesi
İzleme listesi #
801 IBMIBMTokenize hisse ₺12.311,21$245,15 -0,87% +0,58% -3,02% +8,83% ₺5,68 Mn$113,05 B — 2
802 Xiaomi (Derivatives)XIAOMITokenize hisse ₺190,53$3,79 +1,72% -2,84% +1,83% +20,05% ₺5,46 Mn$108,71 B — 1
803 GameStopGMETokenize hisse ₺1.291,19$25,71 +2,42% -1,67% -0,49% -7,67% ₺5,43 Mn$108,11 B — 3
804 PDD HoldingsPDDTokenize hisse ₺3.874,72$77,16 -1,81% — — — ₺5,00 Mn$99,61 B — 1
805 Bending SpoonsBSPTokenize hisse ₺2.046,97$40,76 +1,62% -3,97% -13,74% +9,32% ₺4,77 Mn$94,94 B — 1
806 Cisco SystemsCSCOTokenize hisse ₺5.051,63$100,59 +0,97% +1,10% -4,18% -13,88% ₺4,74 Mn$94,43 B — 1
807 RedditRDDTTokenize hisse ₺5.044,84$100,45 -3,43% +5,06% +2,08% -33,01% ₺4,32 Mn$85,94 B — 2
808 Seagate Technology Holdings PLCSTXTokenize hisse ₺27.660,17$550,78 +1,97% +6,40% -3,04% -27,85% ₺4,27 Mn$84,97 B — 1
809 APLDAPLDTokenize hisse ₺866,30$17,25 -1,09% +3,32% +4,56% -24,27% ₺4,15 Mn$82,54 B — 1
810 GE VernovaGEVTokenize hisse ₺41.528,42$826,93 +3,58% -0,35% -4,56% -19,71% ₺4,11 Mn$81,92 B — 1
811 NokiaNOKTokenize hisse ₺417,33$8,31 +0,36% -0,36% +0,61% -16,46% ₺3,96 Mn$78,82 B — 1
812 QuantinuumQNTTokenize hisse ₺1.897,81$37,79 -4,06% -7,20% +19,91% +0,79% ₺3,91 Mn$77,76 B — 1
813 Eli LillyLLYTokenize hisse ₺72.057,21$1.434,83 -1,13% +1,30% +1,88% +22,24% ₺3,90 Mn$77,57 B — 2
814 GoProGPROTokenize hisse ₺34,65$0,69 +1,47% -7,89% -26,32% -39,66% ₺3,69 Mn$73,50 B — 1
815 CrowdStrikeCRWDTokenize hisse ₺11.628,35$231,55 +1,88% +0,28% -5,74% -13,39% ₺3,41 Mn$67,99 B — 2
816 Royal Spanish Football Federation Fan TokenSPAIN ₺3,53$0,0702 -2,89% -0,87% -6,24% -25,57% ₺2,93 Mn$58,30 B — 1
817 TTWOTTWOTokenize hisse ₺11.448,65$227,97 -1,57% +2,96% +10,12% +9,40% ₺2,89 Mn$57,48 B — 1
818 Strategy Variable Rate Perpetual Stretch (Derivatives)STRCTokenize hisse ₺5.022,50$100,01 +0,01% +0,02% +0,07% +0,07% ₺2,75 Mn$54,80 B — 1
819 United States Oil FundUSOTokenize fon ₺7.308,08$145,52 +2,94% — — — ₺2,57 Mn$51,21 B — 1
820 VertivVRTTokenize hisse ₺10.783,46$214,72 +5,11% +4,22% -0,58% -13,86% ₺2,37 Mn$47,10 B — 2
821 BaiduBIDUTokenize hisse ₺3.916,41$77,99 -2,10% — — — ₺2,35 Mn$46,78 B — 1
822 PaypalPYPLTokenize hisse ₺2.932,31$58,39 -1,84% +0,59% -1,45% +5,77% ₺2,08 Mn$41,34 B — 2
823 avaai.topAVAAI ₺0,2978$0,005931 -0,37% -1,33% -11,40% -26,02% ₺1,73 Mn$34,51 B — 1
824 Lam ResearchLRCXTokenize hisse ₺11.911,66$237,19 +2,90% +2,47% +4,34% -26,13% ₺1,55 Mn$30,85 B — 2
825 DraftKingsDKNGTokenize hisse ₺960,71$19,13 -2,45% +0,10% -15,25% -0,05% ₺1,51 Mn$30,10 B — 1
826 SPDR Gold SharesGLDTokenize fon ₺17.851,09$355,46 -2,48% — — — ₺1,51 Mn$30,02 B — 1
827 AMC Entertainment HoldingsAMCTokenize hisse ₺166,73$3,32 -1,78% -1,45% -0,58% +14,09% ₺1,49 Mn$29,73 B — 1
828 SalesforceCRMTokenize hisse ₺10.932,97$217,70 +0,17% +2,04% -3,81% -7,05% ₺1,38 Mn$27,39 B — 3
829 Coca-ColaKOTokenize hisse ₺4.910,11$97,77 -0,26% +1,00% +1,94% +9,08% ₺1,19 Mn$23,67 B — 2
830 Goldman SachsGSTokenize hisse ₺45.987,46$915,72 -1,11% +1,40% -0,53% +3,09% ₺1,14 Mn$22,65 B — 1
831 BilibiliBILITokenize hisse ₺677,47$13,49 -3,40% — — — ₺1,13 Mn$22,47 B — 1
832 UnitedHealthUNHTokenize hisse ₺20.643,26$411,06 +0,47% +0,27% -1,33% +6,07% ₺1,07 Mn$21,29 B — 2
833 FREEDOM OF MONEYFREEDOM OF MONEY ₺0,0605$0,001204 -2,77% +0,80% -19,00% -40,18% ₺854,12 B$17,01 B — 1
834 Pop Mart International GroupPOPMARTTokenize hisse ₺918,02$18,28 -0,92% -0,97% +4,24% -3,35% ₺819,79 B$16,32 B — 1
835 MacropodAUDM ₺34,34$0,6837 -2,17% 0,00% 0,00% +0,04% ₺742,06 B$14,78 B — 1
836 Novo NordiskNVOTokenize hisse ₺2.101,94$41,85 -0,21% — — — ₺646,92 B$12,88 B — 1
837 AdobeADBETokenize hisse ₺11.999,56$238,94 +0,73% +0,61% -4,31% -0,52% ₺625,72 B$12,46 B — 2
838 CostcoCOSTTokenize hisse ₺55.195,08$1.099,07 +0,25% — — — ₺503,63 B$10,03 B — 1
839 Johnson & Johnson (Derivatives)JNJTokenize hisse ₺14.279,55$284,34 +0,98% +0,08% +1,93% +6,72% ₺502,04 B$10,00 B — 1
840 Okta Inc (Derivatives)OKTATokenize hisse ₺9.203,82$183,27 +0,27% +2,24% -4,72% -19,71% ₺485,73 B$9,67 B — 1
841 ZMZMTokenize hisse ₺4.890,93$97,39 +0,29% +6,83% +5,31% -1,31% ₺440,62 B$8,77 B — 1
842 CienaCIENTokenize hisse ₺14.884,20$296,38 +1,40% +5,55% +6,10% -28,56% ₺431,20 B$8,59 B — 1
843 Exxon MobilXOMTokenize hisse ₺8.667,31$172,59 +1,86% — — — ₺401,94 B$8,00 B — 1
844 KLA Corp (Derivatives)KLACTokenize hisse ₺7.967,91$158,66 -0,69% +3,50% +6,72% -15,84% ₺396,67 B$7,90 B — 1
845 ServiceNowNOWTokenize hisse ₺5.063,18$100,82 -0,24% +0,44% -6,82% -27,98% ₺392,05 B$7,81 B — 1
846 Intuitive Surgical Inc (Derivatives)ISRGTokenize hisse ₺22.137,48$440,81 -2,01% -0,35% -5,93% +4,82% ₺361,98 B$7,21 B — 1
847 TwilioTWLOTokenize hisse ₺10.649,65$212,06 -3,95% +4,43% +1,69% -20,62% ₺314,62 B$6,26 B — 1
848 ON SemiconductorONTokenize hisse ₺3.723,81$74,15 +3,16% +3,10% +2,47% -6,04% ₺289,48 B$5,76 B — 1
849 Energy Select Sector SPDR FundXLETokenize fon ₺3.235,17$64,42 +1,26% +2,20% 0,00% -3,56% ₺277,39 B$5,52 B — 1
850 Milady Cult CoinCULT ₺0,007207$0,000144 -4,67% 0,00% -7,62% +8,69% ₺267,41 B$5,32 B — 1
851 LockheedLMTTokenize hisse ₺30.926,89$615,83 -1,09% — — — ₺243,54 B$4,85 B — 1
852 iShares MSCI Emerging Markets ETFEEMTokenize fon ₺3.125,79$62,24 -0,86% — — — ₺241,50 B$4,81 B — 1
853 SnowflakeSNOWTokenize hisse ₺14.979,40$298,28 -1,15% +2,75% +3,93% -16,02% ₺239,67 B$4,77 B — 2
854 Arista NetworksANETTokenize hisse ₺10.459,57$208,28 +7,63% — — — ₺233,96 B$4,66 B — 1
855 Rivian AutomotiveRIVNTokenize hisse ₺645,88$12,86 -3,67% -2,20% -4,51% -2,20% ₺218,39 B$4,35 B — 2
856 ChevronCVXTokenize hisse ₺11.182,41$222,67 +1,41% — — — ₺174,59 B$3,48 B — 1
857 iShares Core S&P 500 ETFIVVTokenize fon ₺38.717,78$770,96 +0,49% — — — ₺155,26 B$3,09 B — 1
858 Global X Copper Miners ETFCOPXTokenize fon ₺3.568,60$71,06 -3,10% — — — ₺147,24 B$2,93 B — 1
859 BXBXTokenize hisse ₺5.977,69$119,03 -2,49% +0,23% -2,80% +6,78% ₺133,17 B$2,65 B — 1
860 Hewlett Packard EnterpriseHPETokenize hisse ₺2.558,21$50,94 +3,35% +2,09% -1,95% -29,55% ₺122,35 B$2,44 B — 1
861 MARA HoldingsMARATokenize hisse ₺367,92$7,33 -3,15% — — — ₺119,42 B$2,38 B — 1
862 Rockwell Automation Inc (Derivatives)ROKTokenize hisse ₺20.535,46$408,91 +0,45% +3,14% -6,60% -6,18% ₺117,88 B$2,35 B — 1
863 OkloOKLOTokenize hisse ₺1.245,96$24,81 -2,19% — — — ₺114,31 B$2,28 B — 1
864 Uber TechnologiesUBERTokenize hisse ₺3.474,72$69,19 -0,94% — — — ₺101,54 B$2,02 B — 1
865 MP MaterialsMPTokenize hisse ₺1.913,88$38,11 +5,16% — — — ₺82,06 B$1,63 B — 1
866 Grab HoldingsGRABTokenize hisse ₺162,57$3,24 -3,14% — — — ₺68,21 B$1,36 B — 1
867 PetrobrasPBRTokenize hisse ₺945,28$18,82 +1,43% — — — ₺46,36 B$923,07 — 1
868 iShares Gold TrustIAUTokenize fon ₺3.660,87$72,90 -2,44% 0,00% -0,24% -4,04% ₺42,73 B$850,86 — 1
869 D-Wave QuantumQBTSTokenize hisse ₺500,30$9,96 -5,86% — — — ₺33,54 B$667,94 — 1
870 SHEIN Global Holdings Limited (Derivatives)SHEINTokenize hisse ₺262,75$5,23 +0,81% +1,07% +5,96% +24,58% ₺27,06 B$538,78 — 1
871 iShares Russell 2000 ETFIWMTokenize fon ₺14.166,56$282,09 -0,33% +0,78% -0,14% +1,57% ₺21,48 B$427,65 — 1
872 Trip.com GroupTCOMTokenize hisse ₺2.170,33$43,22 -0,48% — — — ₺13,81 B$274,95 — 1
873 abrdn Physical Palladium Shares ETFPALLTokenize fon ₺4.561,19$90,82 -2,47% — — — ₺7,80 B$155,33 — 1
874 PfizerPFETokenize hisse ₺1.552,76$30,92 -2,27% — — — ₺3,60 B$71,69 — 1
875 Occidental PetroleumOXYTokenize hisse ₺2.972,74$59,19 +2,80% — — — ₺2,38 B$47,39 — 1
876 ShopifySHOPTokenize hisse ₺7.400,51$147,36 -0,49% — — — ₺1,70 B$33,86 — 1
877 ConocoPhillipsCOPTokenize hisse ₺7.164,20$142,66 +1,63% — — — ₺952,41$18,96 — 1
878 BeetsBEETS ₺0,1448$0,002884 +3,55% — — — ₺535,58$10,66 — 1
879 iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMGTokenize fon ₺3.817,32$76,01 -1,09% — — — ₺198,94$3,96 — 1
880 Forte AUDAUDF ₺35,88$0,7144 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ₺0,00$0,00 — 1
881 ProShares Short QQQPSQTokenize fon ₺1.351,86$26,92 -1,20% — — — ₺0,00$0,00 — 1
882 TRYCTRYC ₺1,00$0,0199 0,00% — — — ₺0,00$0,00 — 1
883 VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETFREMXTokenize fon ₺2.553,69$50,85 -4,29% — — — ₺0,00$0,00 — 1
884 AavegotchiGHST — fiyat yok — — — — —— — 0
885 Acala TokenACA — fiyat yok — — — — —— — 0
886 Across ProtocolACX — fiyat yok — — — — —— — 0
887 aelfELF — fiyat yok — — — — —— — 0
888 Ai16zAI16Z — fiyat yok — — — — —— — 0
889 AirSwapAST — fiyat yok — — — — —— — 0
890 AlchemixALCX — fiyat yok — — — — —— — 0
891 ALEX LabALEX — fiyat yok — — — — —— — 0
892 Alphabet xStockGOOGLX — fiyat yok — — — — —— — 0
893 AltınGOLDEmtia — fiyat yok — — — — —— — 0
894 Amazon xStockAMZNX — fiyat yok — — — — —— — 0
895 Ampleforth Governance TokenFORTH — fiyat yok — — — — —— — 0
896 Anonymous CatZCAT — fiyat yok — — — — —— — 0
897 AnvilANVL — fiyat yok — — — — —— — 0
898 Apple xStockAAPLX — fiyat yok — — — — —— — 0
899 ARAIAA — fiyat yok — — — — —— — 0
900 ArbDoge AIAIDOGE — fiyat yok — — — — —— — 0

“24s” son 24 saatlik değişimdir, canlı borsa fiyatından hesaplanır. “1 gün”, “7 gün” ve “30 gün” sütunları günlük kapanıştan kapanışa hesaplanır (daily_close); “1 gün” gün içinde dünün hareketini gösterir.