İçeriğe atla

Altcoin Listesi ve Fiyatları — Sayfa 3

580 varlık · toplam piyasa değeri $840,32 Mr · 24s +0,05%, 7 gün -6,37%, 30 gün -12,52%

Altcoin kategorisindeki varlıklar
İzleme listesi #
201 Bio ProtocolBIO ₺0,8211$0,0163 +1,15% +1,07% -17,02% -28,47% ₺50,25 Mn$997,41 B $41,01 Mn 7
202 BabylonBABY ₺0,421$0,00832 +2,43% +0,96% -16,44% -29,31% ₺35,88 Mn$712,27 B $40,84 Mn 3
203 AstarASTR ₺0,229$0,004546 +2,17% +1,87% -8,27% -22,20% ₺4,81 Mn$95,42 B $39,95 Mn 2
204 Open CampusEDU ₺2,36$0,0472 +4,91% +0,46% +1,34% -35,75% ₺11,77 Mn$233,67 B $39,81 Mn 3
205 SomniaSOMI ₺6,85$0,1364 -1,56% -0,54% -12,24% -23,32% ₺12,96 Mn$257,25 B $39,15 Mn 3
206 Enjin CoinENJ ₺0,9696$0,0193 +1,22% +0,40% -17,93% -27,05% ₺29,47 Mn$585,01 B $38,80 Mn 7
207 Oasis NetworkROSE ₺0,241$0,00477 +2,83% +5,62% -8,87% -32,96% ₺35,62 Mn$706,97 B $38,75 Mn 3
208 VenusXVS ₺117,69$2,34 +0,17% +2,13% -12,17% -18,89% ₺5,72 Mn$113,51 B $38,43 Mn 1
209 EspressoESP ₺3,71$0,0737 +0,46% +2,89% -3,81% -9,58% ₺12,67 Mn$251,57 B $38,35 Mn 3
210 RE ProtocolRE ₺12,02$0,2385 +5,13% +1,02% -19,76% -36,54% ₺142,01 Mn$2,82 Mn $38,06 Mn 7
211 Holoworld AIHOLO ₺2,28$0,0453 +2,34% +1,35% -17,25% -19,26% ₺4,44 Mn$88,07 B $37,69 Mn 2
212 ArciumARX ₺9,08$0,1804 -0,59% -3,42% -4,15% -19,19% ₺21,09 Mn$418,68 B $37,68 Mn 2
213 Dusk NetworkDUSK ₺3,03$0,0601 -0,66% -0,32% -12,02% -47,30% ₺16,91 Mn$335,56 B $36,67 Mn 1
214 OntologyONT ₺1,84$0,0365 +0,82% -0,46% -10,44% -25,97% ₺46,10 Mn$915,04 B $36,51 Mn 5
215 DodoDODO ₺1,76$0,0349 +1,92% +5,21% +50,62% +65,60% ₺62,30 Mn$1,24 Mn $34,93 Mn 2
216 Book of MemeBOME ₺0,0256$0,000507 +3,48% +3,07% -16,48% -17,25% ₺61,45 Mn$1,22 Mn $34,90 Mn 4
217 LombardBARD ₺4,39$0,0873 -3,46% -2,47% +4,21% -10,65% ₺85,68 Mn$1,70 Mn $34,61 Mn 6
218 SKYAISKYAI ₺1,73$0,0344 -11,47% -0,56% +13,46% +41,68% ₺70,38 Mn$1,40 Mn $34,40 Mn 1
219 AltlayerALT ₺0,233$0,00462 +1,38% -0,13% -12,65% -45,42% ₺100,86 Mn$2,00 Mn $34,04 Mn 5
220 SPACE IDID ₺1,10$0,0218 +3,49% +2,36% -18,20% -29,58% ₺8,59 Mn$170,58 B $33,73 Mn 3
221 ToshiTOSHI ₺0,00403$0,00007999 +0,88% +5,21% -9,63% -24,64% ₺6,79 Mn$134,73 B $33,65 Mn 2
222 RequestREQ ₺2,13$0,0422 +1,44% -6,24% -8,87% -20,42% ₺6,44 Mn$127,88 B $33,62 Mn 1
223 MarsCoinMARSCOIN ₺1,67$0,0334 +5,03% 0,00% -21,33% -55,50% ₺187,69 Mn$3,73 Mn $33,40 Mn 2
224 AnkrANKR ₺0,1672$0,003309 +2,38% +0,39% -11,24% -16,15% ₺47,30 Mn$938,86 B $33,09 Mn 5
225 Lista DAOLISTA ₺3,51$0,0696 +3,81% -0,08% -7,77% -3,01% ₺3,27 Mn$64,89 B $32,84 Mn 3
226 DAPPOSDOS ₺8,33$0,1639 +9,89% +4,18% -5,96% -15,89% ₺77,83 Mn$1,54 Mn $32,77 Mn 3
227 Data NetworkDATA ₺4,53$0,0899 0,00% 0,00% 0,00% -42,05% ₺77,92 Mn$1,55 Mn $32,41 Mn 3
228 MOG CoinMOG ₺0,00000413$0,00000008 +6,64% -0,26% -14,06% -22,32% ₺9,50 Mn$188,52 B $31,99 Mn 1
229 Huma FinanceHUMA ₺0,45$0,008918 +22,61% -24,19% -17,54% -72,45% ₺730,25 Mn$14,49 Mn $31,61 Mn 4
230 OpenGradientOPG ₺6,93$0,1371 -2,94% +8,04% +11,69% +21,81% ₺67,63 Mn$1,34 Mn $31,53 Mn 2
231 NexusNEX ₺0,00002637$0,00000052 0,00% +2,87% -9,29% -25,00% ₺513,04 B$10,18 B $31,40 Mn 1
232 NotcoinNOT ₺0,0155$0,000309 +1,28% +2,48% -4,90% -15,90% ₺11,75 Mn$233,24 B $30,71 Mn 4
233 OpenLedgerOPEN ₺4,57$0,0906 +5,54% +5,20% -3,06% -0,19% ₺31,88 Mn$632,84 B $30,61 Mn 3
234 ssv.networkSSV ₺92,85$1,85 -0,51% -1,03% -6,58% -22,43% ₺9,40 Mn$186,57 B $30,16 Mn 3
235 XPIN NetworkXPIN ₺0,035$0,000695 +6,68% -4,78% -5,92% -7,57% ₺15,97 Mn$316,92 B $29,98 Mn 1
236 BerachainBERA ₺4,31$0,0855 +1,65% -1,19% -16,19% -47,05% ₺53,92 Mn$1,07 Mn $29,95 Mn 6
237 iExec RLCRLC ₺17,19$0,3411 +1,10% +5,09% -13,28% -51,44% ₺108,39 Mn$2,15 Mn $29,67 Mn 4
238 GravityG ₺0,135$0,00266 +1,50% +0,74% -11,77% -25,00% ₺20,53 Mn$407,56 B $29,64 Mn 4
239 BlessBLESS ₺0,6031$0,012 +15,96% -47,46% +21,71% +37,91% ₺193,63 Mn$3,84 Mn $29,56 Mn 1
240 VelvetVELVET ₺3,18$0,0631 +17,23% +4,37% +17,84% -18,25% ₺2,12 Mn$42,01 B $29,28 Mn 1
241 AlloraALLO ₺7,35$0,146 +2,65% +0,08% +1,32% -28,81% ₺111,56 Mn$2,21 Mn $29,26 Mn 6
242 Mask NetworkMASK ₺14,67$0,2922 -0,12% -2,89% -16,48% -24,31% ₺39,33 Mn$780,61 B $29,22 Mn 6
243 RoninRON ₺1,88$0,0377 -1,51% +2,41% -13,40% -32,17% ₺8,36 Mn$165,89 B $29,12 Mn 4
244 MetaplexMPLX ₺3,10$0,0615 +0,86% 0,00% +17,70% +35,04% ₺8,62 Mn$171,05 B $29,05 Mn 1
245 Peanut the SquirrelPNUT ₺1,46$0,029 +0,51% +0,98% -9,49% -29,95% ₺54,08 Mn$1,07 Mn $29,03 Mn 7
246 AudieraBEAT ₺4,14$0,0822 +2,52% +5,46% +7,84% +11,71% ₺8,35 Mn$165,71 B $29,03 Mn 1
247 RaveDAORAVE ₺5,30$0,1052 +6,27% +1,02% -22,41% -31,52% ₺44,39 Mn$881,18 B $28,43 Mn 1
248 SuccinctPROVE ₺7,35$0,1457 +5,00% +4,29% -15,31% -18,44% ₺35,62 Mn$706,93 B $28,41 Mn 3
249 Casper NetworkCSPR ₺0,0816$0,00162 -5,70% -1,47% -13,50% -23,88% ₺6,33 Mn$125,66 B $28,14 Mn 1
250 Ontology GasONG ₺2,87$0,0571 +2,72% +1,37% -9,45% -24,37% ₺5,23 Mn$103,86 B $27,61 Mn 1
251 SynapseSYN ₺5,88$0,1167 +4,07% +0,52% -12,59% -31,91% ₺30,29 Mn$601,21 B $27,56 Mn 2
252 Rocket PoolRPL ₺60,65$1,20 -1,54% -2,20% -7,96% -13,94% ₺1,62 Mn$32,09 B $27,48 Mn 3
253 Moo DengMOODENG ₺1,39$0,0277 +3,78% +3,88% -9,57% -24,60% ₺17,55 Mn$348,38 B $27,41 Mn 2
254 PopcatPOPCAT ₺1,40$0,0278 -0,32% +5,39% -14,98% -30,76% ₺7,22 Mn$143,25 B $27,20 Mn 1
255 FlowFLOW ₺0,8042$0,016 +1,26% -1,32% -22,86% -46,20% ₺22,75 Mn$451,64 B $27,08 Mn 4
256 MubarakMUBARAK ₺1,35$0,0267 -4,32% +0,98% -21,73% -46,16% ₺98,92 Mn$1,96 Mn $26,73 Mn 2
257 BandBAND ₺7,30$0,1449 +0,49% -0,25% -14,91% -28,74% ₺6,94 Mn$137,76 B $26,69 Mn 4
258 AvantisAVNT ₺3,67$0,0734 +1,53% -0,84% -9,86% -29,86% ₺33,86 Mn$672,10 B $26,59 Mn 6
259 NillionNIL ₺2,61$0,0518 +1,71% +2,06% -8,32% -30,84% ₺34,88 Mn$692,39 B $26,31 Mn 3
260 SuperformUP ₺5,50$0,1092 -0,59% — — — ₺8,65 Mn$171,70 B $26,29 Mn 1
261 PHALAPHA ₺1,53$0,0306 -4,25% -0,05% -6,44% -31,78% ₺106,68 Mn$2,12 Mn $26,26 Mn 5
262 ConstitutionDAOPEOPLE ₺0,256$0,005093 +0,39% +1,17% -9,72% -29,35% ₺35,53 Mn$705,27 B $25,77 Mn 3
263 RenzoREZ ₺0,1424$0,002817 +3,11% +0,76% -24,57% -14,78% ₺21,43 Mn$425,36 B $25,71 Mn 3
264 ETHGasGWEI ₺0,7396$0,0147 -2,09% +1,28% -11,19% -29,32% ₺50,57 Mn$1,00 Mn $25,69 Mn 1
265 CotiCOTI ₺0,4264$0,00847 +0,37% +1,15% -8,46% -18,43% ₺19,11 Mn$379,32 B $25,63 Mn 3
266 LABLAB ₺1,77$0,0351 +9,59% +5,69% -18,67% -24,81% ₺67,82 Mn$1,35 Mn $25,27 Mn 1
267 UMAUMA ₺13,20$0,2611 +1,47% -0,64% -13,61% -27,94% ₺20,44 Mn$405,63 B $24,24 Mn 6
268 MagicMAGIC ₺3,48$0,069 +1,89% +2,20% -17,97% -28,39% ₺30,50 Mn$605,31 B $23,42 Mn 7
269 Magic EdenME ₺1,96$0,039 +2,64% +2,95% -9,02% -32,21% ₺53,75 Mn$1,07 Mn $23,23 Mn 6
270 MovementMOVE ₺0,2498$0,004974 +5,36% +2,72% -11,60% -31,67% ₺33,32 Mn$661,35 B $23,18 Mn 5
271 WavesWAVES ₺8,16$0,166 +1,37% +0,37% -16,72% -28,14% ₺16,69 Mn$331,19 B $22,99 Mn 1
272 Giggle FundGIGGLE ₺1.171,00$23,28 +2,45% +1,13% -17,10% -26,17% ₺43,86 Mn$870,66 B $22,96 Mn 2
273 OsmosisOSMO ₺1,54$0,0306 0,00% -2,84% -3,14% -30,47% ₺11,84 Mn$235,11 B $22,91 Mn 1
274 JanctionJCT ₺0,1002$0,00199 -4,88% -7,68% -60,38% +13,23% ₺143,66 Mn$2,85 Mn $22,87 Mn 1
275 BancorBNT ₺11,35$0,2253 -0,78% -0,09% -11,72% -22,69% ₺4,49 Mn$89,21 B $22,86 Mn 4
276 TrollTROLL ₺1,15$0,0228 -0,09% -3,28% -15,11% -32,42% ₺12,61 Mn$250,23 B $22,77 Mn 1
277 ConcreteCT ₺6,05$0,1187 +7,84% +2,68% +9,63% -61,25% ₺156,62 Mn$3,11 Mn $22,56 Mn 3
278 CitreaCTR ₺0,7576$0,015 -0,46% — — — ₺33,03 Mn$655,62 B $22,56 Mn 1
279 SolayerLAYER ₺2,31$0,0459 +2,43% +1,44% -9,38% -26,38% ₺14,65 Mn$290,72 B $22,55 Mn 6
280 BaseB3 ₺0,024$0,000477 +0,78% — — — ₺8,44 Mn$167,44 B $22,15 Mn 1
281 Orochi NetworkON ₺5,65$0,1121 +9,33% +2,69% +1,65% -12,66% ₺110,59 Mn$2,20 Mn $22,02 Mn 1
282 BrevisBREV ₺4,41$0,0879 -10,38% +98,92% +63,18% +58,58% ₺2,04 Mr$40,55 Mn $21,98 Mn 4
283 ZoraZORA ₺0,2434$0,004841 +4,40% +7,00% -0,31% -24,48% ₺104,17 Mn$2,07 Mn $21,64 Mn 4
284 EulerEUL ₺43,20$0,856 +3,85% +3,64% -4,47% -25,22% ₺16,78 Mn$333,12 B $21,47 Mn 2
285 First Neiro On EthereumNEIRO ₺0,00256$0,00005091 +4,07% +2,80% -14,45% -27,56% ₺49,38 Mn$980,06 B $21,42 Mn 5
286 APROAT ₺4,30$0,0852 -2,14% -3,10% -3,01% -33,59% ₺17,17 Mn$340,72 B $21,30 Mn 2
287 CartesiCTSI ₺1,11$0,0221 +2,93% +1,21% -11,24% -26,37% ₺21,75 Mn$431,71 B $21,08 Mn 4
288 UsualUSUAL ₺0,533$0,0106 +5,34% +7,02% -3,41% +4,77% ₺258,25 Mn$5,13 Mn $20,96 Mn 3
289 SignSIGN ₺0,439$0,00875 +1,15% +1,15% -2,23% -19,74% ₺10,73 Mn$212,94 B $20,88 Mn 2
290 Kyber NetworkKNC ₺5,01$0,0997 +3,09% 0,00% -4,52% -15,48% ₺6,41 Mn$127,32 B $20,87 Mn 3
291 MemecoinMEME ₺0,0162$0,000322 +1,67% +1,45% -13,57% -29,88% ₺37,89 Mn$752,07 B $20,85 Mn 6
292 InitiaINIT ₺5,00$0,0992 -3,44% -0,93% -63,04% -17,72% ₺309,12 Mn$6,14 Mn $20,83 Mn 2
293 Manta NetworkMANTA ₺2,17$0,0429 +2,65% +3,32% -13,24% -32,22% ₺20,69 Mn$410,74 B $20,66 Mn 4
294 MEET48IDOL ₺0,9765$0,0194 +3,41% +6,08% -42,31% +176,12% ₺205,81 Mn$4,09 Mn $20,28 Mn 1
295 VanaVANA ₺32,35$0,651 +1,37% +2,57% -10,09% -25,92% ₺49,57 Mn$983,84 B $19,58 Mn 4
296 ArkhamARKM ₺4,37$0,0868 +1,17% +1,21% -11,04% -21,61% ₺24,55 Mn$487,29 B $19,54 Mn 7
297 BlurBLUR ₺0,3341$0,006638 +7,61% +4,54% -5,22% -33,60% ₺189,49 Mn$3,76 Mn $19,34 Mn 6
298 OpenEdenEDEN ₺2,23$0,0443 -0,67% +2,06% -3,22% -13,39% ₺5,36 Mn$106,37 B $19,30 Mn 2
299 MetisMETIS ₺119,00$2,37 +0,85% +2,54% -6,20% -36,32% ₺10,14 Mn$201,33 B $19,24 Mn 3
300 SkaleSKL ₺0,1548$0,00307 +0,48% +1,98% -12,17% -27,64% ₺50,27 Mn$997,89 B $19,01 Mn 6

“24s” son 24 saatlik değişimdir, canlı borsa fiyatından hesaplanır. “1 gün”, “7 gün” ve “30 gün” sütunları günlük kapanıştan kapanışa hesaplanır (daily_close); “1 gün” gün içinde dünün hareketini gösterir.