İçeriğe atla

POS (Proof of Stake) Coinler Listesi

78 varlık · toplam piyasa değeri $424,93 Mr · 24s -0,27%, 7 gün -10,07%, 30 gün -20,06%

PoS kategorisindeki varlıklar
İzleme listesi #
1 EthereumETH ₺89.274,63$1.767,80 -1,01% -0,16% -11,20% -22,36% ₺39,90 Mr$792,06 Mn $215,94 Mr 7
2 BNBBNB ₺29.478,09$584,04 -0,42% +1,11% -11,92% -15,84% ₺4,10 Mr$81,46 Mn $76,81 Mr 4
3 SolanaSOL ₺3.726,96$73,79 +2,12% +4,70% -9,87% -26,30% ₺12,94 Mr$256,89 Mn $43,50 Mr 7
4 TronTRX ₺15,57$0,3089 +0,65% +0,81% -2,83% -5,69% ₺1,54 Mr$30,49 Mn $29,35 Mr 7
5 HyperliquidHYPE ₺3.404,95$67,43 -0,33% -0,25% -4,25% -9,08% ₺3,23 Mr$64,06 Mn $17,12 Mr 7
6 CardanoADA ₺7,69$0,1525 +0,51% +0,74% -11,16% -27,46% ₺1,10 Mr$21,88 Mn $5,61 Mr 7
7 Stellar LumensXLM ₺7,01$0,1389 +1,44% +1,88% -2,53% -18,83% ₺439,56 Mn$8,72 Mn $4,89 Mr 7
8 NEAR ProtocolNEAR ₺164,77$3,26 +3,45% +6,73% -5,58% -30,62% ₺4,93 Mr$97,95 Mn $4,27 Mr 7
9 CantonCC ₺4,17$0,0824 0,00% -0,60% -6,80% -16,44% ₺44,55 Mn$884,27 B $3,29 Mr 2
10 AvalancheAVAX ₺353,43$7,01 -0,68% +2,10% -12,72% -23,87% ₺734,39 Mn$14,58 Mn $3,11 Mr 7
11 Sui NetworkSUI ₺36,45$0,7221 +1,08% +2,29% -9,98% -24,32% ₺1,19 Mr$23,62 Mn $2,97 Mr 7
12 GramGRAM ₺51,58$1,02 -2,15% +1,85% -6,03% -18,76% ₺835,90 Mn$16,59 Mn $2,90 Mr 7
13 HederaHBAR ₺2,83$0,0561 +0,28% +1,52% -11,20% -30,54% ₺307,70 Mn$6,11 Mn $2,47 Mr 6
14 BittensorTAO ₺9.734,75$192,84 +2,08% +2,98% -9,72% -26,01% ₺796,29 Mn$15,81 Mn $2,24 Mr 6
15 PolkadotDOT ₺36,24$0,7189 -0,90% +1,20% -11,72% -32,28% ₺190,82 Mn$3,79 Mn $1,23 Mr 7
16 ArbitrumARB ₺6,47$0,1281 -1,33% +1,85% -16,45% -27,00% ₺395,75 Mn$7,86 Mn $882,87 Mn 7
17 PolygonPOL ₺4,08$0,0811 -0,44% +4,25% -5,22% -7,22% ₺132,61 Mn$2,63 Mn $862,73 Mn 7
18 AlgorandALGO ₺3,95$0,0784 +0,46% -1,07% -11,81% -25,31% ₺70,05 Mn$1,39 Mn $711,37 Mn 6
19 Injective ProtocolINJ ₺354,22$7,01 -0,99% +7,07% -7,36% -12,90% ₺619,20 Mn$12,29 Mn $701,09 Mn 6
20 CosmosATOM ₺65,13$1,29 -1,58% +0,27% -4,34% -19,21% ₺93,43 Mn$1,85 Mn $693,98 Mn 6
21 FlareFLR ₺0,2588$0,00514 +2,67% +1,79% -5,58% -19,10% ₺40,78 Mn$809,44 B $449,61 Mn 3
22 StableSTABLE ₺1,18$0,0233 +9,30% -15,02% -24,20% -12,49% ₺283,48 Mn$5,63 Mn $420,10 Mn 1
23 VeChainVET ₺0,2443$0,004844 +0,01% +0,87% -5,01% -23,13% ₺37,04 Mn$735,13 B $416,48 Mn 4
24 AptosAPT ₺21,88$0,4341 -1,15% -0,74% -19,75% -40,18% ₺267,03 Mn$5,30 Mn $383,46 Mn 7
25 CelestiaTIA ₺17,59$0,3491 +0,52% +1,11% -15,55% -42,27% ₺179,08 Mn$3,55 Mn $321,12 Mn 7
26 Fetch.aiFET ₺6,53$0,1295 +0,07% +0,74% -7,43% -28,12% ₺256,97 Mn$5,10 Mn $308,09 Mn 7
27 StarknetSTRK ₺1,65$0,0327 -0,50% -1,75% -10,23% -43,27% ₺212,15 Mn$4,21 Mn $248,18 Mn 7
28 TezosXTZ ₺10,31$0,2044 -1,30% -2,19% -13,49% -25,90% ₺29,37 Mn$582,95 B $224,73 Mn 6
29 Terra ClassicLUNC ₺0,001998$0,00003961 -1,33% +10,43% +4,45% -10,75% ₺257,59 Mn$5,11 Mn $218,67 Mn 3
30 PlasmaXPL ₺2,35$0,0468 +4,25% +2,59% -11,06% -38,32% ₺338,71 Mn$6,72 Mn $212,21 Mn 7
31 KaiaKAIA ₺1,51$0,0299 +1,41% +2,41% -6,11% -26,96% ₺37,18 Mn$737,92 B $192,93 Mn 2
32 OptimismOP ₺3,85$0,0768 +0,47% -0,53% -20,03% -35,72% ₺141,93 Mn$2,82 Mn $176,58 Mn 7
33 MonadMON ₺0,7405$0,0147 -0,58% -1,25% -8,15% -25,51% ₺91,43 Mn$1,81 Mn $173,59 Mn 5
34 IOTAIOTA ₺1,64$0,0325 +2,24% +1,43% -5,13% -24,12% ₺34,69 Mn$688,63 B $152,76 Mn 4
35 ThetaTHETA ₺6,60$0,1313 +1,59% -0,42% -5,48% -28,46% ₺29,71 Mn$589,74 B $131,29 Mn 5
36 EOSEOS ₺3,39$0,0682 -2,02% +3,36% -7,03% -21,87% ₺173,28 B$3,44 B $102,36 Mn 1
37 PromPROM ₺280,26$5,56 +0,96% +4,15% +14,19% +17,06% ₺55,38 Mn$1,10 Mn $101,52 Mn 1
38 SonicS ₺1,58$0,0317 -3,49% +0,29% -9,20% -34,42% ₺84,90 Mn$1,69 Mn $91,42 Mn 6
39 MultiversXEGLD ₺130,11$2,58 +1,95% -0,39% -11,58% -25,32% ₺13,13 Mn$260,61 B $80,03 Mn 4
40 NesaNES ₺12,45$0,2431 +47,21% 0,00% -1,42% +44,65% ₺35,59 Mn$706,34 B $71,34 Mn 2
41 QtumQTUM ₺33,20$0,6607 -0,30% +1,22% -3,76% -19,95% ₺7,21 Mn$143,15 B $70,12 Mn 3
42 peaqPEAQ ₺1,20$0,0238 -1,79% +7,10% -15,07% -33,83% ₺5,82 Mn$115,48 B $61,49 Mn 1
43 Mina ProtocolMINA ₺2,26$0,0449 -0,44% +0,93% -10,25% -33,01% ₺33,57 Mn$666,39 B $57,85 Mn 5
44 KusamaKSM ₺139,52$2,78 +2,33% -0,25% -11,74% -32,24% ₺9,55 Mn$189,52 B $52,89 Mn 5
45 ZetaChainZETA ₺1,49$0,0295 +3,47% +1,41% -13,77% -27,64% ₺11,74 Mn$233,05 B $48,82 Mn 3
46 Threshold Network TokenT ₺0,1969$0,0039 +1,81% +2,93% -10,01% -13,10% ₺40,39 Mn$801,71 B $43,50 Mn 5
47 SomniaSOMI ₺6,85$0,1364 -1,56% -0,54% -12,24% -23,32% ₺12,96 Mn$257,25 B $39,15 Mn 3
48 Oasis NetworkROSE ₺0,241$0,00477 +2,83% +5,62% -8,87% -32,96% ₺35,62 Mn$706,97 B $38,75 Mn 3
49 EspressoESP ₺3,71$0,0737 +0,46% +2,89% -3,81% -9,58% ₺12,67 Mn$251,57 B $38,35 Mn 3
50 OntologyONT ₺1,84$0,0365 +0,82% -0,46% -10,44% -25,97% ₺46,10 Mn$915,04 B $36,51 Mn 5
51 CeloCELO ₺3,01$0,0599 +1,55% +1,93% -8,48% -24,00% ₺12,54 Mn$248,96 B $36,47 Mn 3
52 Data NetworkDATA ₺4,53$0,0899 0,00% 0,00% 0,00% -42,05% ₺77,92 Mn$1,55 Mn $32,41 Mn 3
53 NexusNEX ₺0,00002637$0,00000052 0,00% +2,87% -9,29% -25,00% ₺513,04 B$10,18 B $31,40 Mn 1
54 BerachainBERA ₺4,31$0,0855 +1,65% -1,19% -16,19% -47,05% ₺53,92 Mn$1,07 Mn $29,95 Mn 6
55 RoninRON ₺1,88$0,0377 -1,51% +2,41% -13,40% -32,17% ₺8,36 Mn$165,89 B $29,12 Mn 4
56 Casper NetworkCSPR ₺0,0816$0,00162 -5,70% -1,47% -13,50% -23,88% ₺6,33 Mn$125,66 B $28,14 Mn 1
57 FlowFLOW ₺0,8042$0,016 +1,26% -1,32% -22,86% -46,20% ₺22,75 Mn$451,64 B $27,08 Mn 4
58 WavesWAVES ₺8,16$0,166 +1,37% +0,37% -16,72% -28,14% ₺16,69 Mn$331,19 B $22,99 Mn 1
59 TerraLUNA ₺1,63$0,0323 -0,06% +3,84% -9,31% -20,30% ₺37,32 Mn$740,76 B $22,93 Mn 6
60 HiveHIVE ₺1,89$0,0377 -0,52% -0,36% -9,74% -17,99% ₺9,28 Mn$184,28 B $22,31 Mn 3
61 BrevisBREV ₺4,41$0,0879 -10,38% +98,92% +63,18% +58,58% ₺2,04 Mr$40,55 Mn $21,98 Mn 4
62 CartesiCTSI ₺1,11$0,0221 +2,93% +1,21% -11,24% -26,37% ₺21,75 Mn$431,71 B $21,08 Mn 4
63 Manta NetworkMANTA ₺2,17$0,0429 +2,65% +3,32% -13,24% -32,22% ₺20,69 Mn$410,74 B $20,66 Mn 4
64 VanaVANA ₺32,35$0,651 +1,37% +2,57% -10,09% -25,92% ₺49,57 Mn$983,84 B $19,58 Mn 4
65 MantraMANTRA ₺0,1097$0,002181 -1,91% -0,45% -21,72% -42,33% ₺32,52 Mn$645,52 B $14,58 Mn 4
66 LumiaLUMIA ₺3,70$0,0734 -1,18% -0,44% -1,75% -17,50% ₺20,19 Mn$400,74 B $13,48 Mn 2
67 DymensionDYM ₺0,6265$0,0124 +3,57% -0,13% -11,04% -25,70% ₺26,53 Mn$526,65 B $8,39 Mn 4
68 SagaSAGA ₺0,717$0,0142 +0,56% -0,41% -7,97% -20,61% ₺59,07 Mn$1,17 Mn $6,44 Mn 3
69 ScrollSCR ₺0,929$0,0184 -5,69% +3,00% +10,93% +1,53% ₺31,34 Mn$622,06 B $3,50 Mn 3
70 Vanar ChainVANRY ₺0,0165$0,000328 0,00% +3,11% -8,29% -40,93% ₺4,48 Mn$88,85 B $1,24 Mn 1
71 MitosisMITO ₺0,309$0,00614 +1,31% -0,94% -14,13% -51,48% ₺83,68 Mn$1,66 Mn $1,11 Mn 3
72 BlastBLAST — fiyat yok — — — — —— — 0
73 Fantom (Mig Sonic)FTM — fiyat yok — — — — —— — 0
74 KadenaKDA — fiyat yok — — — — —— — 0
75 KuCoin TokenKCS — fiyat yok — — — — —— — 0
76 LTO NetworkLTO — fiyat yok — — — — —— — 0
77 SolarSXP — fiyat yok — — — — —— — 0
78 VictionVIC — fiyat yok — — — — —— — 0

“24s” son 24 saatlik değişimdir, canlı borsa fiyatından hesaplanır. “1 gün”, “7 gün” ve “30 gün” sütunları günlük kapanıştan kapanışa hesaplanır (daily_close); “1 gün” gün içinde dünün hareketini gösterir.