İçeriğe atla

Yüksek Riskli Kripto Paralar

85 varlık · toplam piyasa değeri $13,17 Mr

Riskli kategorisindeki kripto paralar
#
1 SHIBA INUSHIB $0,00000563 -7,35% +13,64% +6,44% $18,47 Mn $3,32 Mr 6
2 PepePEPE $0,00000436 -12,75% +27,83% +10,37% $107,90 Mn $1,80 Mr 7
3 MemecoinMEME $0,024 -5,50% +14,25% +10,57% $6,06 Mn $1,55 Mr 6
4 Pi NetworkPI $0,0868 -2,25% +5,31% +0,35% $3,25 Mn $969,29 Mn 2
5 Pudgy PenguinsPENGU $0,009771 -2,53% +40,14% +1,35% $36,47 Mn $614,19 Mn 6
6 Official TrumpTRUMP $1,99 -12,06% +1,98% -15,73% $68,24 Mn $544,74 Mn 6
7 Virtuals ProtocolVIRTUAL $0,7054 -7,31% +17,11% -10,07% $9,25 Mn $464,87 Mn 5
8 SPX6900SPX $0,4305 $3,21 Mn $400,83 Mn 1
9 BonkBONK $0,00000354 -2,85% +32,37% +13,15% $22,58 Mn $311,33 Mn 6
10 Terra ClassicLUNC $0,00005364 -6,16% +6,63% -0,15% $3,30 Mn $296,14 Mn 2
11 Useless CoinUSELESS $0,2765 $336,95 B $276,26 Mn 1
12 FlokiFLOKI $0,00002745 -9,77% +15,46% +4,03% $8,61 Mn $261,49 Mn 6
13 dogwifhatWIF $0,2341 -8,04% +27,74% +18,85% $12,31 Mn $233,87 Mn 6
14 EigenlayerEIGEN $0,2368 -7,32% +21,50% +7,58% $9,57 Mn $218,57 Mn 6
15 JasmyCoinJASMY $0,00436 -6,01% +10,46% -10,43% $1,93 Mn $215,59 Mn 4
16 FartcoinFARTCOIN $0,1847 $4,70 Mn $184,66 Mn 1
17 GolemGLM $0,1237 -4,09% +10,62% +12,88% $407,38 B $123,71 Mn 4
18 MarsCoinMARSCOIN $0,1127 -3,48% +48,99% $46,00 Mn $112,70 Mn 2
19 Official Melania MemeMELANIA $0,1023 -7,98% +8,01% -3,83% $286,91 B $102,30 Mn 1
20 FTX TokenFTT $0,2634 $872,04 B $86,63 Mn 1
21 Book of MemeBOME $0,001055 -6,79% +15,13% -9,20% $11,82 Mn $72,62 Mn 3
22 TurboTURBO $0,001022 -8,24% +13,66% +2,44% $1,86 Mn $70,53 Mn 6
23 RaveDAORAVE $0,2028 $1,25 Mn $54,79 Mn 1
24 Peanut the SquirrelPNUT $0,0533 -8,61% +17,75% +3,77% $3,34 Mn $53,28 Mn 6
25 PopcatPOPCAT $0,0541 $918,24 B $52,99 Mn 1
26 MubarakMUBARAK $0,0477 -32,60% +84,03% +124,52% $31,26 Mn $47,65 Mn 2
27 TrollTROLL $0,0477 $1,57 Mn $47,62 Mn 1
28 MOG CoinMOG $0,00000012 $667,92 B $46,56 Mn 1
29 NotcoinNOT $0,000468 -9,60% +7,11% +12,44% $913,86 B $46,55 Mn 3
30 ConstitutionDAOPEOPLE $0,00895 -10,90% +13,01% -12,39% $3,35 Mn $45,29 Mn 3
31 Moo DengMOODENG $0,045 $847,17 B $44,54 Mn 2
32 MovementMOVE $0,009022 -6,39% +16,62% +15,32% $1,27 Mn $40,56 Mn 4
33 Giggle FundGIGGLE $40,38 -8,04% +12,33% +9,46% $7,56 Mn $39,85 Mn 2
34 TerraLUNA $0,0519 -9,06% +15,08% +7,55% $3,80 Mn $36,86 Mn 5
35 CatizenCATI $0,0617 -6,15% +1,61% +27,38% $402,19 B $32,38 Mn 3
36 EthereumPoWETHW $0,2902 -5,52% +13,70% +2,27% $358,55 B $31,29 Mn 2
37 CZ'S DogBROCCOLI $0,03 $9,06 Mn $28,99 Mn 2
38 DegenDEGEN $0,001071 $40,61 B $26,26 Mn 2
39 StepnGMT $0,008219 -6,05% +15,69% +13,30% $821,81 B $25,57 Mn 4
40 DogsDOGS $0,00004676 -7,91% +4,13% +19,34% $1,04 Mn $24,17 Mn 3
41 TutorialTUT $0,0285 $15,18 Mn $23,72 Mn 1
42 aixbt by VirtualsAIXBT $0,0218 -9,53% +14,56% +2,91% $1,47 Mn $21,80 Mn 6
43 Goatseus MaximusGOAT $0,0191 -8,91% +24,32% +17,95% $874,63 B $19,12 Mn 3
44 AnimecoinANIME $0,003291 -6,33% +13,94% +21,11% $529,21 B $18,23 Mn 6
45 SpellSPELL $0,00008975 -3,99% +10,14% +0,51% $1,05 Mn $17,52 Mn 4
46 PortalPORTAL $0,0176 -9,50% -3,43% +8,14% $1,02 Mn $15,36 Mn 2
47 LoopringLRC $0,009347 -2,60% +7,01% +5,80% $472,66 B $12,79 Mn 3
48 Hamster KombatHMSTR $0,000174 -8,03% +9,43% -5,42% $1,27 Mn $11,20 Mn 4
49 Drift ProtocolDRIFT $0,0182 -13,76% +64,91% +64,91% $1,15 Mn $11,14 Mn 2
50 OrchidOXT $0,0104 0,00% +0,79% +33,68% $571,74 B $10,37 Mn 1
51 Act I The AI ProphecyACT $0,0106 -7,58% +14,44% +0,81% $727,01 B $10,08 Mn 4
52 FIGHTFIGHT $0,003906 $2,06 Mn $8,01 Mn 1
53 ZircuitZRC $0,001212 $9,25 B $7,99 Mn 1
54 VineVINE $0,007774 $120,36 B $7,77 Mn 2
55 OMG NetworkOMG $0,0489 -3,90% +6,88% -1,23% $305,21 B $6,86 Mn 2
56 Star AtlasATLAS $0,000145 -4,11% +11,11% +11,11% $48,11 B $3,70 Mn 1
57 OneFootball ClubOFC $0,007896 -7,55% +14,95% -9,08% $458,99 B $2,49 Mn 2
58 ElizaOSELIZAOS $0,000163 $24,10 B $1,56 Mn 1
59 Argentine F.A. Fan TokenARG $0,0716 -0,29% +3,94% -17,35% $73,03 B $1,35 Mn 2
60 Ai16zAI16Z fiyat yok 0
61 ArbDoge AIAIDOGE fiyat yok 0
62 Binance USDBUSD fiyat yok 0
63 BrettBRETT fiyat yok 0
64 BrötchenBROTCHEN fiyat yok 0
65 COQ INUCOQ fiyat yok 0
66 CryptonCRP fiyat yok 0
67 Dvision NetworkDVI fiyat yok 0
68 EvrynetEVRY fiyat yok 0
69 Freysa AIFAI fiyat yok 0
70 Green Satoshi TokenGST fiyat yok 0
71 Harvest FinanceFARM fiyat yok 0
72 IdexIDEX fiyat yok 0
73 Keep3rV1KP3R fiyat yok 0
74 mfercoinMFER fiyat yok 0
75 MyroMYRO fiyat yok 0
76 PonkePONKE fiyat yok 0
77 Radiant CapitalRDNT fiyat yok 0
78 satoSATO fiyat yok 0
79 SerumSRM fiyat yok 0
80 SirenSIREN fiyat yok 0
81 SlerfSLERF fiyat yok 0
82 smolecoinSMOLE fiyat yok 0
83 Terra Virtua KolectTVK fiyat yok 0
84 The Black BullANSEM fiyat yok 0
85 Unstable CoinUSDUC fiyat yok 0