İçeriğe atla

Tokenlar - Token Listesi ve Fiyatları

490 varlık · toplam piyasa değeri $365,52 Mr · 24s +0,17%, 7 gün -1,91%, 30 gün -2,99%

Token kategorisindeki varlıklar
İzleme listesi #
1 TetherUSDT ₺50,42$1,00 +0,05% +0,05% +0,39% +1,81% ₺2,08 Mr$41,26 Mn $183,33 Mr 5
2 USDCUSDC ₺50,46$1,00 +0,05% +0,04% +0,34% +1,76% ₺116,83 Mr$2,32 Mr $72,27 Mr 7
3 Lido Staked EtherSTETH ₺89.180,66$1.770,16 -0,98% +0,26% -11,11% -24,31% ₺53,28 Mn$1,06 Mn $17,12 Mr 1
4 USDSUSDS ₺50,42$1,00 -0,01% +0,02% -0,04% -0,00% ₺16,52 Mn$327,96 B $10,02 Mr 2
5 UNUS SED LEOLEO ₺469,14$9,31 +0,06% +1,51% +0,63% +2,46% ₺8,36 Mn$166,01 B $8,57 Mr 1
6 ChainlinkLINK ₺459,66$9,11 +0,54% +0,95% -10,48% -20,00% ₺792,48 Mn$15,73 Mn $6,81 Mr 7
7 USD1USD1 ₺50,42$0,9999 +0,06% +0,14% +0,50% +1,86% ₺7,74 Mr$153,58 Mn $3,98 Mr 3
8 UniswapUNI ₺263,07$5,21 -0,46% +3,02% -20,45% -21,74% ₺1,52 Mr$30,09 Mn $3,26 Mr 7
9 PayPal USDPYUSD ₺50,42$1,00 -0,03% -0,01% -0,03% -0,03% ₺2,32 Mn$46,00 B $2,86 Mr 1
10 Ripple USDRLUSD ₺50,39$1,00 0,00% -0,04% +0,56% +1,78% ₺4,19 Mr$83,21 Mn $2,41 Mr 3
11 SHIBA INUSHIB ₺0,000192$0,00000381 -0,05% -0,15% -12,55% -19,58% ₺313,33 Mn$6,22 Mn $2,24 Mr 7
12 BittensorTAO ₺9.734,75$192,84 +2,08% +2,98% -9,72% -26,01% ₺796,29 Mn$15,81 Mn $2,24 Mr 6
13 CronosCRO ₺2,16$0,0429 -1,37% +4,02% -4,05% -19,79% ₺20,92 Mn$415,23 B $2,18 Mr 2
14 QuantQNT ₺7.659,23$152,09 +0,45% +0,69% -14,44% -16,12% ₺252,65 Mn$5,01 Mn $1,84 Mr 4
15 OKBOKB ₺4.313,00$86,59 0,00% +1,84% -8,82% -21,93% ₺343,09 Mn$6,81 Mn $1,82 Mr 2
16 AaveAAVE ₺5.426,87$107,52 -2,56% +4,23% -8,81% -24,53% ₺673,87 Mn$13,38 Mn $1,66 Mr 7
17 PAX GoldPAXG ₺188.340,13$3.733,02 -2,84% -0,06% -4,36% -6,39% ₺1,12 Mr$22,27 Mn $1,65 Mr 6
18 United StablesU ₺50,42$1,00 +0,02% -0,08% +0,36% +1,74% ₺1,69 Mr$33,57 Mn $1,59 Mr 2
19 PepePEPE ₺0,000189$0,00000376 +0,48% -2,17% -28,40% -2,05% ₺1,59 Mr$31,50 Mn $1,55 Mr 7
20 EthenaENA ₺5,66$0,1121 -1,49% +2,58% -21,26% -35,86% ₺1,67 Mr$33,16 Mn $1,50 Mr 7
21 AsterASTER ₺27,53$0,546 -1,77% +2,70% -7,84% -14,66% ₺610,73 Mn$12,12 Mn $1,48 Mr 6
22 OndoONDO ₺15,16$0,3006 +0,61% +1,00% -15,18% -27,08% ₺343,55 Mn$6,82 Mn $1,46 Mr 7
23 World Liberty FinancialWLFI ₺2,30$0,0458 +0,42% -0,69% -3,46% -18,63% ₺231,62 Mn$4,60 Mn $1,46 Mr 7
24 MantleMNT ₺19,46$0,4114 +5,29% -0,30% -12,75% -27,64% ₺5,45 Mn$108,14 B $1,36 Mr 2
25 Internet ComputerICP ₺112,06$2,23 -1,24% -8,57% -8,48% -18,63% ₺497,58 Mn$9,88 Mn $1,24 Mr 6
26 SkySKY ₺2,61$0,0517 -4,05% +4,71% -11,54% -21,22% ₺63,51 Mn$1,26 Mn $1,21 Mr 6
27 Pump.funPUMP ₺0,131$0,002591 -3,57% -1,90% -19,85% -30,58% ₺1,14 Mr$22,66 Mn $1,20 Mr 7
28 Venice TokenVVV ₺1.058,69$21,01 +2,47% +3,02% +8,36% -3,63% ₺402,92 Mn$8,00 Mn $1,03 Mr 6
29 WorldcoinWLD ₺13,25$0,263 +0,84% +2,42% -13,02% -43,63% ₺687,44 Mn$13,65 Mn $1,00 Mr 7
30 PieversePIEVERSE ₺167,34$3,32 +61,11% +4,65% +11,86% +92,35% ₺1,87 Mr$37,20 Mn $997,64 Mn 1
31 MorphoMORPHO ₺85,65$1,70 -1,59% +0,59% -14,39% -23,33% ₺81,13 Mn$1,61 Mn $905,92 Mn 6
32 ArbitrumARB ₺6,47$0,1281 -1,33% +1,85% -16,45% -27,00% ₺395,75 Mn$7,86 Mn $882,87 Mn 7
33 PolygonPOL ₺4,08$0,0811 -0,44% +4,25% -5,22% -7,22% ₺132,61 Mn$2,63 Mn $862,73 Mn 7
34 JupiterJUP ₺12,82$0,2543 +1,09% +7,94% +3,24% -7,79% ₺158,96 Mn$3,16 Mn $844,03 Mn 7
35 Render TokenRENDER ₺70,99$1,41 +3,63% +1,92% -11,23% -18,96% ₺304,05 Mn$6,04 Mn $730,73 Mn 7
36 LighterLIT ₺136,70$2,71 -3,65% +1,45% -16,85% -2,54% ₺788,74 Mn$15,66 Mn $677,78 Mn 5
37 LayerZeroZRO ₺67,20$1,33 -4,01% -1,71% -5,41% -20,11% ₺718,99 Mn$14,27 Mn $535,96 Mn 7
38 PancakeSwapCAKE ₺79,96$1,58 -2,13% +1,91% -8,50% -23,15% ₺75,18 Mn$1,49 Mn $503,00 Mn 3
39 TrueUSDTUSD ₺50,35$0,9995 -0,02% +0,02% +0,02% +0,02% ₺1,69 Mn$33,62 B $494,27 Mn 1
40 StacksSTX ₺13,58$0,2711 -0,51% +4,01% -10,94% -18,58% ₺82,60 Mn$1,64 Mn $491,91 Mn 7
41 Ether.fiETHFI ₺23,96$0,4748 +1,87% +1,97% -24,09% -25,35% ₺245,63 Mn$4,88 Mn $458,36 Mn 7
42 NexoNEXO ₺32,95$0,654 -2,10% +1,65% -4,11% -15,80% ₺28,78 Mn$571,21 B $422,58 Mn 1
43 Aerodrome FinanceAERO ₺21,60$0,4295 -3,23% +3,31% -17,08% -41,48% ₺33,29 Mn$660,86 B $422,27 Mn 7
44 Pyth NetworkPYTH ₺2,69$0,0535 +1,19% +3,13% -16,57% -26,09% ₺155,82 Mn$3,09 Mn $421,01 Mn 6
45 RaydiumRAY ₺70,62$1,40 -0,37% +3,53% -11,56% -16,62% ₺95,42 Mn$1,89 Mn $378,08 Mn 6
46 Falcon FinanceFF ₺5,06$0,1009 -5,02% +3,76% +20,93% +1,60% ₺106,49 Mn$2,11 Mn $337,27 Mn 3
47 Curve DAOCRV ₺10,12$0,2009 -1,75% +1,50% -15,50% -37,49% ₺83,94 Mn$1,67 Mn $317,16 Mn 6
48 BitTorrentBTT ₺0,00001573$0,00000032 +0,38% +0,32% -12,07% -10,71% ₺95,31 Mn$1,89 Mn $308,93 Mn 2
49 First Digital USDFDUSD ₺50,24$0,9962 +0,06% 0,00% +0,32% +1,62% ₺668,45 Mn$13,27 Mn $303,47 Mn 2
50 Pudgy PenguinsPENGU ₺0,2388$0,004739 +0,97% -0,15% -21,28% -33,45% ₺671,34 Mn$13,33 Mn $297,88 Mn 7
51 SPX6900SPX ₺15,90$0,3155 +2,67% +5,48% -7,66% -10,40% ₺20,73 Mn$411,39 B $293,76 Mn 1
52 Sun TokenSUN ₺0,7538$0,015 +0,64% +0,89% -2,10% -8,39% ₺11,75 Mn$233,22 B $287,37 Mn 3
53 Official TrumpTRUMP ₺48,03$0,9526 +0,36% +2,44% -14,77% -41,98% ₺555,40 Mn$11,02 Mn $268,50 Mn 7
54 UnibaseUB ₺5,36$0,1064 +1,93% -0,94% +0,39% -9,39% ₺106,04 Mn$2,10 Mn $265,91 Mn 1
55 PendlePENDLE ₺70,56$1,40 -1,00% -0,71% -8,48% -25,29% ₺82,50 Mn$1,64 Mn $243,57 Mn 5
56 AKEDOAKE ₺0,5327$0,0106 +2,53% -3,02% +240,86% -67,47% ₺1,04 Mr$20,65 Mn $241,05 Mn 1
57 Lido DAOLDO ₺13,66$0,2727 +0,26% -0,36% -14,02% -25,23% ₺63,12 Mn$1,25 Mn $226,26 Mn 6
58 BonkBONK ₺0,000118$0,00000235 +0,75% +2,15% -15,11% -16,18% ₺214,40 Mn$4,26 Mn $206,73 Mn 7
59 DeriveDRV ₺13,25$0,263 +1,72% — — — ₺33,27 Mn$660,47 B $193,97 Mn 1
60 Immutable XIMX ₺4,81$0,0963 -2,44% +1,34% -14,85% -32,36% ₺20,65 Mn$409,81 B $192,51 Mn 5
61 The GraphGRT ₺0,8634$0,0171 +0,61% +5,85% +0,16% -22,80% ₺62,05 Mn$1,23 Mn $188,85 Mn 6
62 BeamBEAM ₺0,1824$0,003614 -8,12% +2,24% -10,32% +43,75% ₺80,79 Mn$1,60 Mn $185,40 Mn 4
63 CompoundCOMP ₺909,59$18,06 +1,95% -0,14% -10,13% -12,52% ₺97,22 Mn$1,93 Mn $180,56 Mn 6
64 OptimismOP ₺3,85$0,0768 +0,47% -0,53% -20,03% -35,72% ₺141,93 Mn$2,82 Mn $176,58 Mn 7
65 THORChainRUNE ₺26,62$0,528 -4,27% +8,87% -6,04% -13,30% ₺117,72 Mn$2,34 Mn $173,47 Mn 3
66 FlokiFLOKI ₺0,000892$0,0000177 -0,30% -1,46% -13,22% -20,52% ₺63,84 Mn$1,27 Mn $168,62 Mn 7
67 Ethereum Name ServiceENS ₺194,97$3,87 +0,56% -0,83% -11,02% -24,87% ₺51,63 Mn$1,02 Mn $163,41 Mn 6
68 JasmyCoinJASMY ₺0,1637$0,003243 -0,32% +0,66% -8,93% -26,25% ₺26,13 Mn$518,71 B $160,33 Mn 5
69 CapCAP ₺5,08$0,0995 0,00% -5,77% +0,20% +50,80% ₺16,29 Mn$323,42 B $155,16 Mn 2
70 ZamaZAMA ₺3,05$0,06 +2,66% +3,37% -10,18% -13,11% ₺194,12 Mn$3,85 Mn $153,07 Mn 5
71 Trust Wallet TokenTWT ₺17,57$0,3487 -3,14% +0,88% -6,24% -15,96% ₺9,64 Mn$191,35 B $149,89 Mn 2
72 MeteoraMET ₺13,60$0,27 +2,30% +1,84% -8,09% -16,60% ₺42,44 Mn$842,43 B $149,01 Mn 5
73 KaminoKMNO ₺1,29$0,0256 -2,38% -2,04% -17,48% -33,09% ₺54,89 Mn$1,09 Mn $148,57 Mn 2
74 FluidFLUID ₺89,24$1,77 +0,36% +2,42% -7,50% -18,36% ₺2,92 Mn$57,97 B $148,25 Mn 2
75 SentientSENT ₺1,00$0,0198 +7,72% +4,86% +14,61% -15,51% ₺303,70 Mn$6,03 Mn $143,67 Mn 7
76 Basic Attention TokenBAT ₺4,72$0,0938 -0,04% +0,67% -22,56% -43,74% ₺115,38 Mn$2,29 Mn $140,37 Mn 5
77 JITOJTO ₺13,02$0,2589 +1,57% -1,80% -21,58% -37,99% ₺99,63 Mn$1,98 Mn $138,35 Mn 6
78 Convex FinanceCVX ₺69,13$1,37 -1,59% -0,62% -17,95% -26,78% ₺13,74 Mn$272,70 B $136,99 Mn 3
79 BedrockBR ₺22,62$0,449 +1,00% +4,00% -8,64% -2,01% ₺454,14 B$9,01 B $135,46 Mn 1
80 dogwifhatWIF ₺6,75$0,1336 +1,02% +0,74% -13,22% -29,21% ₺107,50 Mn$2,13 Mn $133,40 Mn 7
81 EigenlayerEIGEN ₺6,47$0,1283 +1,98% +1,12% -18,22% -43,09% ₺84,27 Mn$1,67 Mn $124,90 Mn 7
82 OnyxcoinXCN ₺0,157$0,003067 +1,85% +0,63% -5,50% -23,35% ₺34,25 Mn$679,88 B $123,30 Mn 2
83 DecentralandMANA ₺3,08$0,0611 +1,60% -0,08% -12,58% -25,67% ₺44,13 Mn$875,94 B $121,37 Mn 6
84 Axie InfinityAXS ₺33,97$0,6739 -0,14% +0,56% -14,14% -29,74% ₺44,60 Mn$885,33 B $118,34 Mn 7
85 Maple FinanceSYRUP ₺4,81$0,0952 -7,76% -2,58% -23,23% -43,88% ₺55,78 Mn$1,11 Mn $113,38 Mn 4
86 The SandboxSAND ₺1,81$0,036 +1,27% +0,99% -15,98% -37,52% ₺52,37 Mn$1,04 Mn $105,78 Mn 7
87 ChilizCHZ ₺0,4899$0,009726 +1,25% -0,22% -9,89% -25,63% ₺123,73 Mn$2,46 Mn $102,70 Mn 7
88 Aioz NetworkAIOZ ₺3,87$0,0763 -8,73% +3,04% -4,24% -20,66% ₺17,04 Mn$338,25 B $98,09 Mn 1
89 GrassGRASS ₺20,11$0,3994 +1,77% +2,21% -14,48% -28,15% ₺46,02 Mn$913,48 B $97,43 Mn 5
90 Useless CoinUSELESS ₺4,84$0,096 +6,49% +6,94% -29,32% -31,00% ₺3,29 Mn$65,31 B $95,95 Mn 1
91 1inch1INCH ₺3,37$0,0666 -0,77% +0,07% -9,55% -22,53% ₺14,72 Mn$292,26 B $94,93 Mn 4
92 GolemGLM ₺4,75$0,0944 +1,02% +3,35% -5,58% -10,02% ₺20,79 Mn$412,63 B $94,36 Mn 4
93 edgeXEDGE ₺14,15$0,2684 0,00% 0,00% -29,21% +1,95% ₺101,24 Mn$2,01 Mn $93,93 Mn 3
94 ZKsyncZK ₺0,4032$0,007998 +4,44% +0,33% -11,98% -46,02% ₺204,36 Mn$4,06 Mn $88,17 Mn 7
95 FartcoinFARTCOIN ₺4,36$0,0866 -1,49% +0,32% -17,93% -35,47% ₺31,62 Mn$627,69 B $86,57 Mn 1
96 Impossible Cloud NetworkICNT ₺16,55$0,3285 +39,91% — — — ₺131,42 Mn$2,61 Mn $83,12 Mn 1
97 SuperVerseSUPER ₺6,35$0,1267 -2,23% -1,25% -17,52% -26,24% ₺38,26 Mn$759,48 B $82,75 Mn 4
98 Reserve RightsRSR ₺0,0652$0,001295 -1,80% +2,71% -17,30% -28,98% ₺20,62 Mn$409,21 B $81,01 Mn 4
99 ApeCoinAPE ₺4,07$0,0809 +1,96% +4,92% -17,81% -41,27% ₺82,80 Mn$1,64 Mn $80,92 Mn 7
100 AethirATH ₺0,2023$0,004018 -2,00% +1,11% -8,15% -19,16% ₺17,21 Mn$341,63 B $80,87 Mn 5

“24s” son 24 saatlik değişimdir, canlı borsa fiyatından hesaplanır. “1 gün”, “7 gün” ve “30 gün” sütunları günlük kapanıştan kapanışa hesaplanır (daily_close); “1 gün” gün içinde dünün hareketini gösterir.