İçeriğe atla

Tokenlar - Token Listesi ve Fiyatları

490 varlık · toplam piyasa değeri $366,31 Mr · 24s -0,06%, 7 gün -1,57%, 30 gün -3,08%

Token kategorisindeki varlıklar
İzleme listesi #
1 TetherUSDT ₺50,75$1,00 -0,24% -0,07% +1,31% +2,76% ₺2,97 Mr$58,58 Mn $183,31 Mr 5
2 USDCUSDC ₺50,68$1,00 -0,50% -0,24% +1,20% +2,61% ₺65,65 Mr$1,29 Mr $72,26 Mr 7
3 Lido Staked EtherSTETH ₺92.303,86$1.820,23 -0,04% +3,33% -13,94% -24,45% ₺69,72 Mn$1,37 Mn $17,60 Mr 1
4 USDSUSDS ₺50,74$1,00 +0,02% +0,03% -0,08% -0,08% ₺3,93 Mn$77,53 B $10,02 Mr 2
5 UNUS SED LEOLEO ₺464,71$9,16 +0,69% +0,30% -1,53% +1,26% ₺2,93 Mn$57,78 B $8,43 Mr 1
6 ChainlinkLINK ₺469,77$9,25 +0,70% +5,04% -11,64% -22,74% ₺1,22 Mr$23,97 Mn $6,92 Mr 7
7 USD1USD1 ₺50,62$0,9993 -0,33% +0,18% +1,60% +2,94% ₺6,43 Mr$126,84 Mn $3,97 Mr 3
8 UniswapUNI ₺264,06$5,21 +2,57% +6,96% -24,32% -26,65% ₺2,47 Mr$48,62 Mn $3,26 Mr 7
9 PayPal USDPYUSD ₺50,73$1,00 +0,02% +0,04% -0,03% -0,05% ₺2,92 Mn$57,66 B $2,85 Mr 1
10 Ripple USDRLUSD ₺50,41$1,00 0,00% +0,08% +0,88% +2,07% ₺1,28 Mr$25,27 Mn $2,41 Mr 3
11 SHIBA INUSHIB ₺0,000199$0,00000394 +0,11% +3,48% -10,08% -20,46% ₺295,24 Mn$5,82 Mn $2,32 Mr 7
12 BittensorTAO ₺9.740,55$192,51 +0,32% +5,71% -9,22% -27,44% ₺767,03 Mn$15,13 Mn $2,24 Mr 6
13 CronosCRO ₺2,23$0,0433 +5,09% +5,09% -7,93% -22,43% ₺29,78 Mn$587,31 B $2,20 Mr 2
14 QuantQNT ₺7.944,68$157,06 +3,24% +9,74% -19,32% -20,05% ₺366,32 Mn$7,22 Mn $1,90 Mr 4
15 OKBOKB ₺4.474,00$87,80 +3,11% +3,11% -11,93% -23,40% ₺412,22 Mn$8,13 Mn $1,84 Mr 2
16 PAX GoldPAXG ₺195.772,26$3.863,58 +0,40% +1,96% -2,91% -4,16% ₺620,24 Mn$12,23 Mn $1,71 Mr 6
17 AaveAAVE ₺5.550,38$109,37 +5,00% +8,64% -12,51% -27,73% ₺825,28 Mn$16,27 Mn $1,69 Mr 7
18 EthenaENA ₺6,09$0,1201 +1,33% +5,29% -17,67% -37,33% ₺1,48 Mr$29,13 Mn $1,61 Mr 7
19 PepePEPE ₺0,000196$0,00000386 -2,10% +0,06% -21,12% -1,06% ₺3,13 Mr$61,68 Mn $1,60 Mr 7
20 United StablesU ₺50,65$1,00 -0,20% +0,22% +1,42% +2,85% ₺783,02 Mn$15,44 Mn $1,59 Mr 2
21 OndoONDO ₺15,61$0,3089 +0,82% +4,57% -10,88% -29,61% ₺502,30 Mn$9,91 Mn $1,50 Mr 7
22 World Liberty FinancialWLFI ₺2,39$0,0468 +0,71% +2,52% +3,36% -14,69% ₺302,24 Mn$5,96 Mn $1,49 Mr 7
23 AsterASTER ₺27,51$0,5435 +2,80% +4,43% -17,11% -24,23% ₺3,92 Mr$77,39 Mn $1,47 Mr 6
24 Pump.funPUMP ₺0,1484$0,00293 -1,76% +2,72% -16,02% -32,42% ₺748,34 Mn$14,76 Mn $1,35 Mr 7
25 SkySKY ₺2,73$0,054 +1,48% +4,14% -12,25% -21,39% ₺166,72 Mn$3,29 Mn $1,27 Mr 6
26 Internet ComputerICP ₺114,38$2,26 +1,99% +2,89% -2,88% -24,11% ₺315,32 Mn$6,22 Mn $1,26 Mr 6
27 MantleMNT ₺19,10$0,3686 +0,30% +0,38% -16,11% -28,70% ₺4,48 Mn$88,44 B $1,22 Mr 2
28 WorldcoinWLD ₺13,57$0,2683 +1,27% +5,96% -12,62% -46,15% ₺902,86 Mn$17,80 Mn $1,02 Mr 7
29 Venice TokenVVV ₺1.021,72$20,18 +8,55% +18,04% +2,90% -7,99% ₺677,63 Mn$13,36 Mn $985,48 Mn 6
30 MorphoMORPHO ₺89,04$1,76 -1,44% +0,33% -14,25% -23,83% ₺87,81 Mn$1,73 Mn $938,72 Mn 6
31 ArbitrumARB ₺6,87$0,1355 +3,10% +5,21% -17,78% -27,59% ₺591,05 Mn$11,66 Mn $933,84 Mn 7
32 JupiterJUP ₺13,29$0,2635 -0,16% +7,84% +15,24% -10,58% ₺253,03 Mn$4,99 Mn $874,50 Mn 7
33 PolygonPOL ₺4,07$0,0806 -0,43% +3,24% -6,54% -11,86% ₺131,87 Mn$2,60 Mn $857,70 Mn 7
34 Render TokenRENDER ₺70,49$1,40 -0,94% +2,53% -9,14% -25,37% ₺229,15 Mn$4,52 Mn $724,61 Mn 7
35 LighterLIT ₺141,91$2,79 -7,43% -0,55% -6,49% -8,04% ₺368,27 Mn$7,26 Mn $698,10 Mn 5
36 LayerZeroZRO ₺70,57$1,39 -5,76% -1,34% -10,55% -30,41% ₺550,25 Mn$10,85 Mn $559,82 Mn 7
37 PieversePIEVERSE ₺92,72$1,83 -2,81% +3,21% +29,62% +66,71% ₺686,97 Mn$13,55 Mn $549,20 Mn 1
38 PancakeSwapCAKE ₺79,48$1,59 -4,26% +1,19% -12,51% -24,61% ₺105,23 Mn$2,08 Mn $504,27 Mn 3
39 TrueUSDTUSD ₺50,68$0,9995 -0,01% +0,02% +0,01% +0,02% ₺2,14 Mn$42,11 B $494,27 Mn 1
40 StacksSTX ₺13,59$0,2695 -0,33% +3,31% -16,29% -29,19% ₺102,11 Mn$2,01 Mn $489,03 Mn 7
41 Ether.fiETHFI ₺24,81$0,4894 -2,54% +2,40% -13,96% -24,74% ₺248,59 Mn$4,90 Mn $472,46 Mn 7
42 Pyth NetworkPYTH ₺2,84$0,0562 -1,31% +2,76% -5,84% -33,85% ₺123,43 Mn$2,43 Mn $442,91 Mn 6
43 NexoNEXO ₺33,82$0,667 -0,45% +1,37% -7,48% -18,93% ₺29,35 Mn$578,79 B $430,98 Mn 1
44 Aerodrome FinanceAERO ₺21,34$0,4209 -4,17% +0,99% -25,09% -49,29% ₺83,62 Mn$1,65 Mn $413,76 Mn 7
45 RaydiumRAY ₺71,79$1,42 +1,37% +5,92% -15,39% -20,62% ₺135,86 Mn$2,68 Mn $382,94 Mn 6
46 Falcon FinanceFF ₺5,19$0,1023 +9,98% +9,19% +18,24% -4,03% ₺414,48 Mn$8,17 Mn $341,93 Mn 3
47 Curve DAOCRV ₺10,34$0,2063 -2,61% +2,51% -19,80% -39,64% ₺224,92 Mn$4,44 Mn $325,72 Mn 6
48 SPX6900SPX ₺17,14$0,338 +10,75% +4,83% -12,25% -13,73% ₺20,02 Mn$394,81 B $314,64 Mn 1
49 Pudgy PenguinsPENGU ₺0,2504$0,004965 -0,48% +1,78% -19,30% -32,59% ₺557,10 Mn$10,99 Mn $312,10 Mn 7
50 BitTorrentBTT ₺0,00001577$0,00000032 -0,94% +0,19% -12,28% -9,42% ₺109,82 Mn$2,17 Mn $308,93 Mn 2
51 First Digital USDFDUSD ₺50,55$0,9967 -0,35% -0,06% +1,18% +2,53% ₺602,50 Mn$11,88 Mn $303,63 Mn 2
52 Sun TokenSUN ₺0,747$0,0148 -0,48% +0,36% -2,75% -8,56% ₺22,88 Mn$451,28 B $283,53 Mn 3
53 Official TrumpTRUMP ₺47,93$0,945 -1,95% +1,26% -16,77% -46,29% ₺700,94 Mn$13,82 Mn $266,35 Mn 7
54 UnibaseUB ₺5,33$0,1052 +0,72% +4,91% +6,91% -15,75% ₺97,05 Mn$1,91 Mn $262,98 Mn 1
55 PendlePENDLE ₺73,03$1,45 +0,43% +5,08% -8,50% -28,97% ₺117,51 Mn$2,32 Mn $251,52 Mn 5
56 Lido DAOLDO ₺14,09$0,2803 +1,36% +4,97% -11,53% -28,84% ₺119,28 Mn$2,35 Mn $232,53 Mn 6
57 AKEDOAKE ₺0,4846$0,009557 -18,33% -7,00% +123,86% -62,31% ₺4,35 Mr$85,86 Mn $217,86 Mn 1
58 DeriveDRV ₺14,73$0,2905 +17,55% — — — ₺150,60 Mn$2,97 Mn $214,26 Mn 1
59 BonkBONK ₺0,00012$0,00000237 +0,13% +4,09% -11,97% -20,13% ₺191,01 Mn$3,77 Mn $208,45 Mn 7
60 BeamBEAM ₺0,1989$0,003936 -5,66% -0,35% +2,82% +40,40% ₺92,02 Mn$1,81 Mn $201,93 Mn 4
61 Immutable XIMX ₺4,97$0,099 -1,94% +3,48% -16,86% -37,64% ₺26,30 Mn$518,70 B $198,07 Mn 5
62 The GraphGRT ₺0,8629$0,0171 +2,46% +5,76% -6,54% -29,62% ₺44,10 Mn$869,67 B $188,09 Mn 6
63 OptimismOP ₺4,14$0,0817 -0,86% +2,59% -15,26% -38,89% ₺184,56 Mn$3,64 Mn $187,87 Mn 7
64 CompoundCOMP ₺909,03$17,93 -2,92% +1,07% -7,53% -15,88% ₺88,45 Mn$1,74 Mn $179,27 Mn 6
65 FlokiFLOKI ₺0,000947$0,00001869 +1,93% +4,98% -9,11% -20,45% ₺88,51 Mn$1,75 Mn $177,98 Mn 7
66 THORChainRUNE ₺26,84$0,528 +2,48% +4,27% -7,58% -15,92% ₺26,92 Mn$530,83 B $173,46 Mn 3
67 KaminoKMNO ₺1,46$0,0288 +0,60% +2,81% -10,61% -23,75% ₺19,99 Mn$394,23 B $167,07 Mn 2
68 Ethereum Name ServiceENS ₺199,04$3,92 +0,92% +4,10% -10,81% -29,34% ₺57,45 Mn$1,13 Mn $165,72 Mn 6
69 CapCAP ₺5,51$0,1055 -2,92% +0,20% +10,87% +55,08% ₺5,50 Mn$108,44 B $164,63 Mn 2
70 JasmyCoinJASMY ₺0,1668$0,003291 +1,59% +4,69% -5,67% -28,39% ₺30,73 Mn$605,92 B $162,71 Mn 5
71 Trust Wallet TokenTWT ₺18,16$0,3594 +2,43% +6,16% -3,61% -23,64% ₺29,27 Mn$577,22 B $154,49 Mn 2
72 MeteoraMET ₺13,71$0,2727 +2,03% +4,70% -9,60% -23,97% ₺47,75 Mn$941,62 B $150,50 Mn 5
73 FluidFLUID ₺91,05$1,80 -2,24% +1,50% -11,17% -22,31% ₺3,43 Mn$67,62 B $150,28 Mn 2
74 Convex FinanceCVX ₺73,51$1,45 -1,13% -1,13% -17,16% -23,75% ₺39,85 Mn$785,93 B $144,79 Mn 3
75 JITOJTO ₺13,58$0,2698 -2,65% +1,49% -16,09% -40,86% ₺103,55 Mn$2,04 Mn $144,17 Mn 6
76 Basic Attention TokenBAT ₺4,86$0,0958 +0,79% +2,99% -20,68% -50,48% ₺124,74 Mn$2,46 Mn $143,25 Mn 5
77 ZamaZAMA ₺2,74$0,0542 -1,88% +1,77% -13,62% -26,26% ₺77,58 Mn$1,53 Mn $138,13 Mn 5
78 BedrockBR ₺22,45$0,4427 +3,72% +2,12% +4,25% +8,12% ₺190,89 B$3,76 B $133,55 Mn 1
79 dogwifhatWIF ₺6,73$0,1333 +0,43% +3,96% -12,91% -32,17% ₺156,59 Mn$3,09 Mn $133,13 Mn 7
80 EigenlayerEIGEN ₺6,75$0,1337 -1,63% +2,07% -14,20% -45,56% ₺131,68 Mn$2,60 Mn $130,16 Mn 7
81 OnyxcoinXCN ₺0,1589$0,003224 +2,35% +6,02% -3,87% -22,19% ₺79,11 Mn$1,56 Mn $129,62 Mn 2
82 Maple FinanceSYRUP ₺5,32$0,105 +3,43% +5,34% -21,76% -47,68% ₺110,95 Mn$2,19 Mn $125,06 Mn 4
83 SentientSENT ₺0,8573$0,0169 +0,36% +3,12% +0,85% -17,93% ₺100,53 Mn$1,98 Mn $122,61 Mn 7
84 DecentralandMANA ₺3,12$0,0615 -0,21% +4,12% -12,44% -28,26% ₺44,07 Mn$869,06 B $122,16 Mn 6
85 Axie InfinityAXS ₺35,10$0,6902 +0,92% +4,69% -13,69% -32,84% ₺43,01 Mn$848,12 B $121,20 Mn 7
86 The SandboxSAND ₺1,82$0,036 -0,57% +3,90% -12,19% -31,39% ₺81,87 Mn$1,61 Mn $105,67 Mn 7
87 ChilizCHZ ₺0,495$0,009753 -0,99% +2,66% -10,27% -30,35% ₺143,04 Mn$2,82 Mn $102,99 Mn 7
88 Useless CoinUSELESS ₺5,19$0,1024 +1,32% +6,88% -16,74% -37,42% ₺1,78 Mn$35,04 B $102,34 Mn 1
89 edgeXEDGE ₺14,15$0,2882 0,00% 0,00% -8,30% -7,09% ₺100,05 Mn$1,97 Mn $100,87 Mn 3
90 Aioz NetworkAIOZ ₺3,88$0,0767 0,00% +5,32% -10,61% -23,11% ₺32,32 Mn$637,28 B $98,60 Mn 1
91 GrassGRASS ₺20,47$0,4024 -0,11% +5,51% -17,11% -35,63% ₺40,64 Mn$801,51 B $98,14 Mn 5
92 1inch1INCH ₺3,44$0,0681 +1,57% +4,78% -13,32% -25,10% ₺10,35 Mn$204,11 B $97,08 Mn 4
93 FartcoinFARTCOIN ₺4,85$0,0957 +3,72% +8,56% -15,87% -37,80% ₺40,20 Mn$792,82 B $95,67 Mn 1
94 GolemGLM ₺4,66$0,0921 +1,59% +4,24% -9,04% -18,81% ₺8,41 Mn$165,94 B $92,07 Mn 4
95 ZKsyncZK ₺0,4074$0,00807 -1,25% +2,55% -8,16% -50,44% ₺108,56 Mn$2,14 Mn $88,96 Mn 7
96 SuperVerseSUPER ₺6,90$0,1359 -0,31% +4,34% -11,25% -29,82% ₺49,18 Mn$969,84 B $88,74 Mn 4
97 Reserve RightsRSR ₺0,0677$0,001338 -1,17% +0,75% -17,75% -28,43% ₺27,34 Mn$539,05 B $83,68 Mn 4
98 PonsPONS ₺6,25$0,1221 +5,22% +10,42% -19,97% -60,29% ₺373,35 Mn$7,36 Mn $82,23 Mn 3
99 AethirATH ₺0,206$0,004067 -0,01% +4,90% -11,23% -26,85% ₺29,80 Mn$587,74 B $81,87 Mn 5
100 ApeCoinAPE ₺4,07$0,0806 -0,55% +1,04% -20,23% -45,71% ₺84,07 Mn$1,66 Mn $80,58 Mn 7

“24s” son 24 saatlik değişimdir, canlı borsa fiyatından hesaplanır. “1 gün”, “7 gün” ve “30 gün” sütunları günlük kapanıştan kapanışa hesaplanır (daily_close); “1 gün” gün içinde dünün hareketini gösterir.