İçeriğe atla

Tokenlar - Token Listesi ve Fiyatları — Sayfa 3

490 varlık · toplam piyasa değeri $365,52 Mr · 24s +0,17%, 7 gün -1,91%, 30 gün -2,99%

Token kategorisindeki varlıklar
İzleme listesi #
201 Magic EdenME ₺1,96$0,039 +2,64% +2,95% -9,02% -32,21% ₺53,75 Mn$1,07 Mn $23,23 Mn 6
202 MovementMOVE ₺0,2498$0,004974 +5,36% +2,72% -11,60% -31,67% ₺33,32 Mn$661,35 B $23,18 Mn 5
203 Giggle FundGIGGLE ₺1.171,00$23,28 +2,45% +1,13% -17,10% -26,17% ₺43,86 Mn$870,66 B $22,96 Mn 2
204 OsmosisOSMO ₺1,54$0,0306 0,00% -2,84% -3,14% -30,47% ₺11,84 Mn$235,11 B $22,91 Mn 1
205 JanctionJCT ₺0,1002$0,00199 -4,88% -7,68% -60,38% +13,23% ₺143,66 Mn$2,85 Mn $22,87 Mn 1
206 BancorBNT ₺11,35$0,2253 -0,78% -0,09% -11,72% -22,69% ₺4,49 Mn$89,21 B $22,86 Mn 4
207 TrollTROLL ₺1,15$0,0228 -0,09% -3,28% -15,11% -32,42% ₺12,61 Mn$250,23 B $22,77 Mn 1
208 ConcreteCT ₺6,05$0,1187 +7,84% +2,68% +9,63% -61,25% ₺156,62 Mn$3,11 Mn $22,56 Mn 3
209 CitreaCTR ₺0,7576$0,015 -0,46% — — — ₺33,03 Mn$655,62 B $22,56 Mn 1
210 SolayerLAYER ₺2,31$0,0459 +2,43% +1,44% -9,38% -26,38% ₺14,65 Mn$290,72 B $22,55 Mn 6
211 BaseB3 ₺0,024$0,000477 +0,78% — — — ₺8,44 Mn$167,44 B $22,15 Mn 1
212 Orochi NetworkON ₺5,65$0,1121 +9,33% +2,69% +1,65% -12,66% ₺110,59 Mn$2,20 Mn $22,02 Mn 1
213 EulerEUL ₺43,20$0,856 +3,85% +3,64% -4,47% -25,22% ₺16,78 Mn$333,12 B $21,47 Mn 2
214 First Neiro On EthereumNEIRO ₺0,00256$0,00005091 +4,07% +2,80% -14,45% -27,56% ₺49,38 Mn$980,06 B $21,42 Mn 5
215 APROAT ₺4,30$0,0852 -2,14% -3,10% -3,01% -33,59% ₺17,17 Mn$340,72 B $21,30 Mn 2
216 FluxFLUX ₺2,54$0,0504 +7,46% +6,22% -6,07% -30,58% ₺9,24 Mn$183,35 B $21,28 Mn 1
217 CartesiCTSI ₺1,11$0,0221 +2,93% +1,21% -11,24% -26,37% ₺21,75 Mn$431,71 B $21,08 Mn 4
218 UsualUSUAL ₺0,533$0,0106 +5,34% +7,02% -3,41% +4,77% ₺258,25 Mn$5,13 Mn $20,96 Mn 3
219 SignSIGN ₺0,439$0,00875 +1,15% +1,15% -2,23% -19,74% ₺10,73 Mn$212,94 B $20,88 Mn 2
220 Kyber NetworkKNC ₺5,01$0,0997 +3,09% 0,00% -4,52% -15,48% ₺6,41 Mn$127,32 B $20,87 Mn 3
221 MemecoinMEME ₺0,0162$0,000322 +1,67% +1,45% -13,57% -29,88% ₺37,89 Mn$752,07 B $20,85 Mn 6
222 Manta NetworkMANTA ₺2,17$0,0429 +2,65% +3,32% -13,24% -32,22% ₺20,69 Mn$410,74 B $20,66 Mn 4
223 MEET48IDOL ₺0,9765$0,0194 +3,41% +6,08% -42,31% +176,12% ₺205,81 Mn$4,09 Mn $20,28 Mn 1
224 ArkhamARKM ₺4,37$0,0868 +1,17% +1,21% -11,04% -21,61% ₺24,55 Mn$487,29 B $19,54 Mn 7
225 BlurBLUR ₺0,3341$0,006638 +7,61% +4,54% -5,22% -33,60% ₺189,49 Mn$3,76 Mn $19,34 Mn 6
226 OpenEdenEDEN ₺2,23$0,0443 -0,67% +2,06% -3,22% -13,39% ₺5,36 Mn$106,37 B $19,30 Mn 2
227 MetisMETIS ₺119,00$2,37 +0,85% +2,54% -6,20% -36,32% ₺10,14 Mn$201,33 B $19,24 Mn 3
228 SkaleSKL ₺0,1548$0,00307 +0,48% +1,98% -12,17% -27,64% ₺50,27 Mn$997,89 B $19,01 Mn 6
229 Defi AppHOME ₺0,221$0,00435 +3,27% +1,89% -22,02% -9,62% ₺54,47 Mn$1,08 Mn $18,96 Mn 2
230 AnomaXAN ₺0,3812$0,007566 -0,91% -0,03% -15,68% -11,64% ₺9,90 Mn$196,58 B $18,92 Mn 1
231 SirenSIREN ₺1,31$0,0261 +1,94% -3,47% +0,08% -17,83% ₺112,91 B$2,24 B $18,84 Mn 1
232 GRVT TokenGRVT ₺8,25$0,1631 +1,10% +1,37% -15,61% -22,54% ₺30,44 Mn$604,14 B $18,64 Mn 4
233 FraxFRAX ₺9,98$0,1984 +3,63% -8,84% -14,10% -23,52% ₺5,77 Mn$114,44 B $18,58 Mn 2
234 HyperlaneHYPER ₺2,15$0,0428 +6,44% +2,97% -13,33% -29,73% ₺40,81 Mn$810,04 B $18,40 Mn 2
235 CatizenCATI ₺1,61$0,0322 -0,92% +0,37% -13,44% -32,28% ₺2,84 Mn$56,44 B $17,90 Mn 4
236 SQDSQD ₺0,785$0,0156 +6,14% +1,07% -11,72% -17,16% ₺38,18 Mn$757,88 B $17,85 Mn 1
237 Block StreetBSB ₺3,80$0,0755 +5,14% -0,72% -13,89% -15,12% ₺107,10 Mn$2,13 Mn $17,84 Mn 1
238 IlluviumILV ₺120,21$2,39 +0,92% -0,31% -12,37% -23,41% ₺21,90 Mn$434,63 B $17,57 Mn 4
239 BoundlessZKC ₺1,57$0,0311 +32,43% +1,99% -8,15% -25,51% ₺1,34 Mr$26,58 Mn $17,54 Mn 5
240 StepnGMT ₺0,2808$0,005573 +0,88% +1,09% -6,46% -21,33% ₺11,18 Mn$221,97 B $17,34 Mn 4
241 GensynAIGENSYN ₺0,666$0,0133 +5,38% +0,78% -8,47% -22,77% ₺35,41 Mn$702,80 B $17,29 Mn 2
242 ZEROBASEZBT ₺2,68$0,0532 +3,47% +2,75% -11,19% -23,17% ₺98,61 Mn$1,96 Mn $17,18 Mn 2
243 WOO NetworkWOO ₺0,4566$0,009084 +0,86% -0,09% -15,63% -10,99% ₺3,46 Mn$68,74 B $17,16 Mn 3
244 DegenDEGEN ₺0,0353$0,0007 +5,78% +1,32% -14,14% -28,40% ₺4,67 Mn$92,72 B $17,15 Mn 2
245 CyberConnectCYBER ₺10,60$0,211 -0,93% +3,78% -22,00% -28,57% ₺50,13 Mn$995,03 B $16,52 Mn 3
246 AevoAEVO ₺0,885$0,0175 +1,86% -0,34% -5,00% -19,16% ₺18,09 Mn$359,12 B $16,37 Mn 5
247 AudiusAUDIO ₺0,556$0,011 -0,22% +1,19% -4,33% -24,11% ₺28,38 Mn$563,25 B $16,19 Mn 5
248 Cetus ProtocolCETUS ₺0,841$0,0167 +3,32% +3,18% -13,27% -23,78% ₺15,15 Mn$300,79 B $16,14 Mn 3
249 Celer NetworkCELR ₺0,1036$0,002038 +5,71% -2,39% -10,67% -19,93% ₺9,28 Mn$184,23 B $15,93 Mn 3
250 FLOCKFLOCK ₺1,63$0,0324 +2,76% — — — ₺2,74 Mn$54,46 B $15,79 Mn 1
251 Smooth Love PotionSLP ₺0,0217$0,000431 -0,69% +3,08% -6,08% -19,10% ₺44,37 Mn$880,72 B $15,66 Mn 3
252 API3API3 ₺9,04$0,1796 -1,08% -2,34% -17,53% -27,91% ₺44,32 Mn$879,70 B $15,52 Mn 7
253 Lorenzo ProtocolBANK ₺0,964$0,0192 +1,15% +0,62% -13,72% -23,83% ₺40,42 Mn$802,35 B $14,90 Mn 2
254 Origin ProtocolOGN ₺1,01$0,0199 +2,05% +0,97% -10,85% -31,31% ₺23,59 Mn$468,28 B $14,87 Mn 4
255 TravalaAVA ₺10,47$0,2078 -1,28% -1,75% -13,13% -33,40% ₺30,60 Mn$607,46 B $14,59 Mn 1
256 MantraMANTRA ₺0,1097$0,002181 -1,91% -0,45% -21,72% -42,33% ₺32,52 Mn$645,52 B $14,58 Mn 4
257 Sonic SVMSONIC ₺0,8786$0,0174 0,00% +3,67% -8,81% -12,52% ₺109,61 B$2,18 B $14,54 Mn 1
258 BubblemapsBMT ₺0,966$0,0191 -0,62% -1,20% -15,40% +21,20% ₺172,27 Mn$3,42 Mn $14,38 Mn 2
259 DiaDIA ₺6,01$0,1193 +1,02% -0,41% -7,74% -23,02% ₺2,20 Mn$43,70 B $14,28 Mn 1
260 WalletConnect TokenWCT ₺1,51$0,03 +7,96% +3,70% -3,26% -14,58% ₺89,25 Mn$1,77 Mn $14,06 Mn 5
261 BullaBULLA ₺0,7034$0,014 +5,92% -31,56% -81,24% -82,39% ₺36,49 Mn$724,38 B $13,96 Mn 1
262 DogsDOGS ₺0,00135$0,00002675 +2,98% +4,35% -16,44% -28,40% ₺14,53 Mn$288,35 B $13,82 Mn 4
263 Solana Name ServiceFIDA ₺0,6828$0,0136 +1,02% +2,00% -9,62% -22,91% ₺15,06 Mn$298,95 B $13,43 Mn 4
264 ChromiaCHR ₺0,67$0,0133 +2,04% +1,88% -6,36% -23,36% ₺7,55 Mn$149,89 B $13,05 Mn 2
265 Adventure GoldAGLD ₺6,97$0,1387 +1,90% +0,59% -10,89% -16,12% ₺4,59 Mn$91,18 B $12,88 Mn 3
266 RadworksRAD ₺10,95$0,217 +0,04% -0,96% -1,89% -21,53% ₺23,10 Mn$458,59 B $12,81 Mn 5
267 Big TimeBIGTIME ₺0,2214$0,004394 +2,00% +0,32% -16,06% -33,51% ₺10,78 Mn$213,93 B $12,76 Mn 2
268 ARPAARPA ₺0,4149$0,008238 -1,53% +4,65% -5,95% -13,42% ₺22,88 Mn$454,15 B $12,52 Mn 3
269 Newton ProtocolNEWT ₺1,81$0,0359 +2,78% +2,65% -2,10% -8,32% ₺9,12 Mn$181,04 B $12,49 Mn 2
270 SpellSPELL ₺0,003207$0,00006362 +0,32% +1,77% -7,50% -20,52% ₺20,46 Mn$406,08 B $12,42 Mn 5
271 PerlePRL ₺3,55$0,0705 +5,54% +4,68% -2,60% -22,96% ₺138,79 Mn$2,75 Mn $12,34 Mn 1
272 TensorTNSR ₺1,16$0,0229 +3,74% +1,24% -7,62% -24,65% ₺30,72 Mn$609,72 B $12,07 Mn 6
273 GitcoinGTC ₺6,89$0,1367 +0,29% +2,38% -17,39% -51,07% ₺34,19 Mn$678,59 B $11,96 Mn 2
274 AnimecoinANIME ₺0,1085$0,002153 +3,64% +2,69% -9,99% -17,72% ₺56,04 Mn$1,11 Mn $11,92 Mn 7
275 XaiXAI ₺0,2805$0,00556 +1,78% +1,21% -9,94% -28,49% ₺13,81 Mn$274,21 B $11,79 Mn 4
276 PixelsPIXEL ₺0,1671$0,003309 +0,02% +1,12% -18,22% -32,70% ₺20,17 Mn$400,44 B $11,59 Mn 5
277 BiconomyBICO ₺0,5834$0,0116 +0,39% +2,75% -11,53% -27,95% ₺19,85 Mn$394,09 B $11,58 Mn 2
278 MiraMIRA ₺1,62$0,0322 +5,12% +4,63% -8,10% -24,35% ₺64,79 Mn$1,29 Mn $11,52 Mn 4
279 TutorialTUT ₺0,6857$0,0136 +3,18% +2,72% -17,81% -26,55% ₺40,62 Mn$806,18 B $11,31 Mn 1
280 KernelDAOKERNEL ₺1,98$0,0393 +4,76% +1,56% -13,72% -1,52% ₺10,48 Mn$208,08 B $11,25 Mn 2
281 Goatseus MaximusGOAT ₺0,565$0,0112 +4,82% -1,10% -13,32% -19,40% ₺17,89 Mn$355,05 B $11,19 Mn 3
282 Space and TimeSXT ₺0,3946$0,00789 +0,66% +0,90% -11,09% +3,92% ₺28,18 Mn$559,31 B $11,05 Mn 2
283 TellerDEBIT ₺32,29$0,641 -0,18% -2,33% -20,89% -52,80% ₺12,30 Mn$244,22 B $11,04 Mn 1
284 MoonriverMOVR ₺44,10$0,878 +3,04% +0,90% -13,06% -33,73% ₺35,82 Mn$710,99 B $10,96 Mn 2
285 Banana GunBANANA ₺138,00$2,70 +2,22% +2,96% -2,80% -20,11% ₺5,65 Mn$112,13 B $10,85 Mn 3
286 FusionistACE ₺4,80$0,0952 +2,39% +1,41% -18,89% -36,96% ₺41,66 Mn$827,01 B $10,80 Mn 4
287 zkPassZKP ₺1,75$0,0346 +11,13% +5,47% -4,82% -20,28% ₺606,88 Mn$12,05 Mn $10,67 Mn 2
288 My Neighbor AliceALICE ₺5,38$0,1069 +1,17% +0,65% -10,47% -23,19% ₺15,28 Mn$303,34 B $10,65 Mn 4
289 Hana NetworkHANA ₺0,6275$0,0125 +2,27% -10,55% -24,11% +10,38% ₺46,00 Mn$913,00 B $10,61 Mn 1
290 CalderaERA ₺3,60$0,0714 -0,39% -1,34% -8,66% +6,36% ₺115,83 Mn$2,30 Mn $10,60 Mn 3
291 PortalPORTAL ₺0,6046$0,012 +1,56% +3,48% -3,68% -14,81% ₺30,47 Mn$604,78 B $10,47 Mn 2
292 HemiHEMI ₺0,1775$0,00352 +4,59% -0,80% -18,78% -30,36% ₺39,54 Mn$784,90 B $10,47 Mn 3
293 BasedBASED ₺2,14$0,0425 +5,47% +7,57% +0,24% -14,91% ₺192,48 Mn$3,82 Mn $10,00 Mn 3
294 JOEJOE ₺1,10$0,0217 0,00% 0,00% -18,52% -27,15% ₺6,10 Mn$121,08 B $9,93 Mn 3
295 Billions NetworkBILL ₺0,2046$0,004069 +3,70% +3,10% -4,80% -30,83% ₺22,31 Mn$442,91 B $9,88 Mn 2
296 GRIFFAINGRIFFAIN ₺0,5016$0,009848 +2,66% -0,16% -3,12% -28,98% ₺9,53 Mn$189,22 B $9,85 Mn 2
297 Coin98C98 ₺0,50$0,00978 -3,85% +4,00% -7,14% -25,71% ₺6,40 Mn$127,04 B $9,78 Mn 2
298 SuperRareRARE ₺0,5817$0,0116 -8,44% -6,65% +17,80% -4,74% ₺250,15 Mn$4,97 Mn $9,56 Mn 3
299 FIGHTFIGHT ₺0,1518$0,003013 +0,70% +1,05% -8,91% +19,05% ₺9,02 Mn$179,06 B $9,14 Mn 1
300 Hamster KombatHMSTR ₺0,007151$0,000142 -2,05% +1,14% +9,72% +1,73% ₺35,71 Mn$708,88 B $9,13 Mn 5

“24s” son 24 saatlik değişimdir, canlı borsa fiyatından hesaplanır. “1 gün”, “7 gün” ve “30 gün” sütunları günlük kapanıştan kapanışa hesaplanır (daily_close); “1 gün” gün içinde dünün hareketini gösterir.