İçeriğe atla

Tokenize Hisse ve ETF Listesi

70 varlık

Bu listede şirket hisselerinin ve borsa yatırım fonlarının (ETF) kripto borsalarında işlem gören tokenları yer alır. Aynı hissenin farklı ihraççılardan (bStocks, xStocks, Ondo) çıkan tokenları tek satırda toplanır; fiyat, bu tokenların hacim ağırlıklı ortalamasıdır.

Token hissenin kendisi değildir: bir ihraççısı vardır ve hak sahipliği ihraççının koşullarına bağlıdır. Tokenlar hisse borsası kapalıyken de işlem gördüğü için fiyat, hissenin kapanış fiyatından ayrılabilir. Tokenların arzı şirketin değerini göstermediği için piyasa değeri hesaplanmaz.

Tokenize Hisseler kategorisindeki varlıklar
İzleme listesi #
1 SpaceXSPCXTokenize hisse ₺7.251,06$148,59 +0,07% — — — ₺212,91 Mn$4,36 Mn — 2
2 Semicon Bull 3X ETFSOXLTokenize fon ₺7.323,51$150,07 -1,01% — — — ₺138,28 Mn$2,83 Mn — 2
3 SanDiskSNDKTokenize hisse ₺86.255,83$1.767,54 -0,38% — — — ₺89,25 Mn$1,83 Mn — 2
4 CEA IndustriesBNCTokenize hisse ₺297,68$6,10 -0,16% — — — ₺42,43 Mn$869,41 B — 1
5 Direxion Semiconductor Bear 3X ETFSOXSTokenize fon ₺1.592,35$32,63 +0,61% — — — ₺21,71 Mn$444,97 B — 2
6 Tradr 2X Long SNDK ETFSNXXTokenize fon ₺846,33$17,34 -0,62% — — — ₺18,69 Mn$383,01 B — 2
7 NebiusNBISTokenize hisse ₺11.615,15$238,02 +0,17% — — — ₺17,45 Mn$357,55 B — 2
8 SK HynixSKHYTokenize hisse ₺9.321,56$191,02 -0,20% — — — ₺16,99 Mn$348,16 B — 2
9 South Korea Bull 3X ETFKORUTokenize fon ₺1.042,42$21,36 -0,97% — — — ₺12,02 Mn$246,28 B — 2
10 LumentumLITETokenize hisse ₺45.852,28$939,60 -0,24% — — — ₺10,36 Mn$212,37 B — 2
11 CerebrasCBRSTokenize hisse ₺10.077,31$206,50 -0,01% — — — ₺9,92 Mn$203,24 B — 2
12 Axe ComputeAGPUTokenize hisse ₺608,05$12,46 +1,71% — — — ₺9,36 Mn$191,79 B — 1
13 CoherentCOHRTokenize hisse ₺14.558,19$298,32 +0,60% — — — ₺7,22 Mn$148,02 B — 2
14 Roundhill Memory ETFDRAMTokenize fon ₺3.042,78$62,35 +0,79% — — — ₺6,90 Mn$141,37 B — 2
15 Rocket LabRKLBTokenize hisse ₺3.620,21$74,18 +0,40% — — — ₺6,68 Mn$136,88 B — 2
16 DellDELLTokenize hisse ₺27.472,82$562,97 -0,18% — — — ₺5,96 Mn$122,04 B — 2
17 Bloom EnergyBETokenize hisse ₺13.889,87$284,63 -1,57% — — — ₺5,74 Mn$117,72 B — 2
18 Applied OptoelectronicsAAOITokenize hisse ₺4.964,39$101,73 +0,25% — — — ₺5,36 Mn$109,89 B — 2
19 Cypherpunk TechnologiesCYPHTokenize hisse ₺201,06$4,12 +0,98% — — — ₺4,75 Mn$97,42 B — 1
20 AXTAXTITokenize hisse ₺3.839,58$78,68 +0,10% — — — ₺4,21 Mn$86,30 B — 1
21 CoreWeaveCRWVTokenize hisse ₺4.238,42$86,85 -0,82% — — — ₺3,60 Mn$73,76 B — 2
22 USA Rare EarthUSARTokenize hisse ₺737,53$15,11 -0,64% — — — ₺3,33 Mn$68,17 B — 2
23 iShares MSCI South Korea ETFEWYTokenize fon ₺9.105,07$186,58 -0,23% — — — ₺3,05 Mn$62,54 B — 2
24 GraniteShares 2X Long INTC ETFINTWTokenize fon ₺1.606,51$32,92 -0,62% — — — ₺2,73 Mn$55,97 B — 2
25 Western DigitalWDCTokenize hisse ₺22.404,55$459,11 +0,73% — — — ₺2,49 Mn$51,01 B — 2
26 NokiaNOKTokenize hisse ₺504,10$10,33 -0,39% — — — ₺2,43 Mn$49,82 B — 1
27 CorningGLWTokenize hisse ₺7.617,88$156,10 -0,34% — — — ₺2,35 Mn$48,08 B — 2
28 IBMIBMTokenize hisse ₺11.026,50$225,95 +0,08% — — — ₺2,34 Mn$47,87 B — 2
29 Credo TechnologyCRDOTokenize hisse ₺10.166,99$208,34 -1,04% — — — ₺2,21 Mn$45,28 B — 1
30 RedditRDDTTokenize hisse ₺7.321,16$150,02 -0,59% — — — ₺1,90 Mn$38,94 B — 2
31 AST SpaceMobileASTSTokenize hisse ₺3.011,78$61,72 -0,20% — — — ₺1,89 Mn$38,66 B — 2
32 CrowdStrikeCRWDTokenize hisse ₺12.384,24$253,78 +0,32% — — — ₺1,82 Mn$37,31 B — 2
33 Direxion MU Bull 2X ETFMUUTokenize fon ₺1.851,94$37,95 +0,16% — — — ₺1,82 Mn$37,24 B — 2
34 GraniteShares 2X Long MRVL ETFMVLLTokenize fon ₺1.728,67$35,42 +0,04% — — — ₺1,77 Mn$36,20 B — 2
35 Fluence EnergyFLNCTokenize hisse ₺383,57$7,86 -0,13% — — — ₺1,70 Mn$34,79 B — 1
36 VanEck Semiconductor ETFSMHTokenize fon ₺29.725,17$609,12 +0,32% — — — ₺1,66 Mn$34,00 B — 2
37 GoProGPROTokenize hisse ₺61,98$1,27 -1,55% — — — ₺1,42 Mn$29,09 B — 1
38 Astera LabsALABTokenize hisse ₺17.875,66$366,30 +0,48% — — — ₺1,30 Mn$26,64 B — 2
39 NetflixNFLXTokenize hisse ₺3.477,38$71,26 -0,01% — — — ₺1,04 Mn$21,36 B — 3
40 Trump Media & Technology GroupDJTTokenize hisse ₺443,59$9,09 -0,55% — — — ₺731,96 B$15,00 B — 1
41 Xiaomi (Derivatives)XIAOMITokenize hisse ₺164,70$3,38 +0,51% — — — ₺727,46 B$14,91 B — 1
42 QuantinuumQNTTokenize hisse ₺2.410,72$49,40 -0,90% — — — ₺701,49 B$14,37 B — 1
43 SHEIN Global Holdings Limited (Derivatives)SHEINTokenize hisse ₺222,28$4,56 +0,31% — — — ₺664,99 B$13,63 B — 1
44 AMC Entertainment HoldingsAMCTokenize hisse ₺142,50$2,92 -0,34% — — — ₺623,47 B$12,78 B — 1
45 Goldman SachsGSTokenize hisse ₺45.405,96$930,45 -0,68% — — — ₺610,91 B$12,52 B — 1
46 Seagate Technology Holdings PLCSTXTokenize hisse ₺44.634,43$914,64 -0,29% — — — ₺465,38 B$9,54 B — 1
47 Okta Inc (Derivatives)OKTATokenize hisse ₺9.536,50$195,42 -0,16% — — — ₺328,23 B$6,73 B — 1
48 Cisco SystemsCSCOTokenize hisse ₺5.224,53$107,06 +0,28% — — — ₺288,46 B$5,91 B — 1
49 TTWOTTWOTokenize hisse ₺9.884,44$202,55 +0,31% — — — ₺283,83 B$5,82 B — 1
50 ZMZMTokenize hisse ₺4.414,94$90,47 +0,71% — — — ₺277,14 B$5,68 B — 1
51 Johnson & Johnson (Derivatives)JNJTokenize hisse ₺13.473,68$276,10 +2,07% — — — ₺256,80 B$5,26 B — 1
52 Strategy Variable Rate Perpetual Stretch (Derivatives)STRCTokenize hisse ₺4.823,39$98,84 +0,29% — — — ₺243,92 B$5,00 B — 1
53 GE VernovaGEVTokenize hisse ₺46.615,22$955,23 -0,06% — — — ₺150,31 B$3,08 B — 1
54 Energy Select Sector SPDR FundXLETokenize fon ₺3.021,70$61,92 -0,24% — — — ₺136,41 B$2,80 B — 1
55 ON SemiconductorONTokenize hisse ₺3.750,77$76,86 -0,44% — — — ₺119,82 B$2,46 B — 1
56 Hewlett Packard EnterpriseHPETokenize hisse ₺3.065,62$62,82 -0,36% — — — ₺108,91 B$2,23 B — 1
57 TwilioTWLOTokenize hisse ₺13.260,42$271,73 -1,12% — — — ₺76,42 B$1,57 B — 1
58 DraftKingsDKNGTokenize hisse ₺1.083,85$22,21 +1,00% — — — ₺41,21 B$844,47 — 1
59 Bending SpoonsBSPTokenize hisse ₺1.607,96$32,95 -0,75% — — — ₺26,01 B$532,94 — 1
60 ServiceNowNOWTokenize hisse ₺6.638,26$136,03 +0,36% — — — ₺25,64 B$525,44 — 1
61 KLA Corp (Derivatives)KLACTokenize hisse ₺9.189,53$188,31 -0,79% — — — ₺24,87 B$509,66 — 1
62 BXBXTokenize hisse ₺5.758,40$118,00 -0,48% — — — ₺22,27 B$456,38 — 1
63 Abbott LaboratoriesBOTTokenize hisse ₺1.417,64$29,05 +0,41% — — — ₺21,50 B$440,53 — 1
64 SharonAI HoldingsSHAZTokenize hisse ₺2.693,76$55,20 +1,06% — — — ₺18,58 B$380,73 — 1
65 Intuitive Surgical Inc (Derivatives)ISRGTokenize hisse ₺19.903,08$407,85 +0,58% — — — ₺12,82 B$262,77 — 1
66 iShares Russell 2000 ETFIWMTokenize fon ₺13.743,06$281,62 -0,14% — — — ₺12,21 B$250,24 — 1
67 Rockwell Automation Inc (Derivatives)ROKTokenize hisse ₺21.324,62$436,98 +0,20% — — — ₺9,83 B$201,48 — 1
68 CienaCIENTokenize hisse ₺17.401,59$356,59 +0,09% — — — ₺6,32 B$129,44 — 1
69 APLDAPLDTokenize hisse ₺1.284,42$26,32 +0,69% — — — ₺3,85 B$78,99 — 1
70 Exxon MobilXOMTokenize hisse ₺7.940,76$162,72 — — — — ₺0,00$0,00 — 1