İçeriğe atla

Tokenize Hisse ve ETF Listesi

140 varlık

Bu listede şirket hisselerinin ve borsa yatırım fonlarının (ETF) kripto borsalarında işlem gören tokenları yer alır. Aynı hissenin farklı ihraççılardan (bStocks, xStocks, Ondo) çıkan tokenları tek satırda toplanır; fiyat, bu tokenların hacim ağırlıklı ortalamasıdır.

Token hissenin kendisi değildir: bir ihraççısı vardır ve hak sahipliği ihraççının koşullarına bağlıdır. Tokenlar hisse borsası kapalıyken de işlem gördüğü için fiyat, hissenin kapanış fiyatından ayrılabilir. Tokenların arzı şirketin değerini göstermediği için piyasa değeri hesaplanmaz.

Tokenize Hisseler kategorisindeki varlıklar
İzleme listesi #
1 SanDiskSNDKTokenize hisse ₺46.666,60$929,80 +6,62% -2,87% -23,19% -45,85% ₺3,75 Mr$74,74 Mn — 2
2 Semicon Bull 3X ETFSOXLTokenize fon ₺3.230,29$64,36 +18,89% +0,60% -23,81% -59,50% ₺3,09 Mr$61,66 Mn — 2
3 SpaceXSPCXTokenize hisse ₺7.315,06$145,75 +4,70% +0,88% +1,92% -12,51% ₺1,60 Mr$31,88 Mn — 2
4 Circle Internet GroupCRCLTokenize hisse ₺3.303,12$65,81 -1,33% -4,56% -13,48% -24,91% ₺1,45 Mr$28,83 Mn — 3
5 Micron TechnologyMUTokenize hisse ₺38.763,72$772,34 +6,85% -0,99% -14,92% -29,51% ₺1,35 Mr$26,95 Mn — 3
6 StrategyMSTRTokenize hisse ₺6.137,59$122,29 -1,75% -4,05% -9,87% -22,80% ₺799,45 Mn$15,93 Mn — 3
7 IntelINTCTokenize hisse ₺3.104,64$61,86 +6,66% -2,09% -4,06% -44,68% ₺696,62 Mn$13,88 Mn — 3
8 SK HynixSKHYTokenize hisse ₺7.015,10$139,77 +6,00% -2,22% -14,17% -22,80% ₺525,81 Mn$10,48 Mn — 2
9 Invesco QQQ TrustQQQTokenize fon ₺34.523,20$687,85 +1,55% -0,41% -1,28% -10,12% ₺516,70 Mn$10,29 Mn — 3
10 ProShares UltraPro QQQTQQQTokenize fon ₺2.998,05$59,73 +4,65% -1,27% -5,67% -30,43% ₺503,35 Mn$10,03 Mn — 3
11 Advanced Micro DevicesAMDTokenize hisse ₺27.311,13$544,15 +7,87% +0,99% +0,76% -15,23% ₺483,08 Mn$9,63 Mn — 3
12 Direxion Semiconductor Bear 3X ETFSOXSTokenize fon ₺2.361,46$47,05 -18,07% -0,37% +3,43% +59,31% ₺462,41 Mn$9,21 Mn — 2
13 South Korea Bull 3X ETFKORUTokenize fon ₺421,07$8,39 +12,92% -3,74% -33,76% -58,67% ₺426,80 Mn$8,50 Mn — 2
14 Tradr 2X Long SNDK ETFSNXXTokenize fon ₺200,79$4,00 +13,02% -5,38% -45,65% -74,94% ₺334,58 Mn$6,67 Mn — 2
15 NebiusNBISTokenize hisse ₺7.636,64$152,15 +9,48% -0,72% -7,47% -36,77% ₺246,16 Mn$4,90 Mn — 2
16 Marvell TechnologyMRVLTokenize hisse ₺8.440,94$168,18 +11,46% -0,72% -9,15% -43,56% ₺180,33 Mn$3,59 Mn — 3
17 CEA IndustriesBNCTokenize hisse ₺229,37$4,57 -4,99% -5,38% -7,11% -14,90% ₺179,08 Mn$3,57 Mn — 1
18 BitMine Immersion TechnologiesBMNRTokenize hisse ₺911,97$18,17 -0,90% -2,74% -10,94% -26,19% ₺160,46 Mn$3,20 Mn — 3
19 BroadcomAVGOTokenize hisse ₺17.328,19$345,25 +8,79% +3,77% +0,13% -8,23% ₺152,16 Mn$3,03 Mn — 3
20 CoreWeaveCRWVTokenize hisse ₺2.822,93$56,24 +16,66% +3,69% -4,46% -37,87% ₺139,08 Mn$2,77 Mn — 2
21 Bloom EnergyBETokenize hisse ₺10.013,24$199,51 +6,16% -4,40% -14,42% -33,16% ₺132,32 Mn$2,64 Mn — 2
22 GraniteShares 2X Long INTC ETFINTWTokenize fon ₺323,24$6,44 +13,59% -4,15% -10,55% -75,95% ₺116,45 Mn$2,32 Mn — 2
23 MetaMETATokenize hisse ₺32.628,06$650,09 +0,56% +0,30% +3,76% -10,66% ₺108,81 Mn$2,17 Mn — 3
24 TSMCTSMTokenize hisse ₺20.872,96$415,88 +6,52% +2,04% -1,74% -11,98% ₺98,07 Mn$1,95 Mn — 3
25 Roundhill Memory ETFDRAMTokenize fon ₺2.201,40$43,86 +7,13% -1,65% -14,42% -28,53% ₺97,42 Mn$1,94 Mn — 2
26 Rocket LabRKLBTokenize hisse ₺3.168,20$63,12 +16,39% +11,73% +13,07% -10,40% ₺89,67 Mn$1,79 Mn — 2
27 LumentumLITETokenize hisse ₺32.209,31$641,75 +10,81% -2,43% -12,70% -46,12% ₺84,11 Mn$1,68 Mn — 2
28 SPDR S&P 500 ETF TrustSPYTokenize hisse ₺38.031,08$757,74 +0,37% -0,26% -0,51% -3,73% ₺83,22 Mn$1,66 Mn — 3
29 iShares MSCI South Korea ETFEWYTokenize fon ₺7.373,21$146,91 +4,44% -1,03% -9,79% -20,77% ₺81,78 Mn$1,63 Mn — 2
30 OracleORCLTokenize hisse ₺6.246,97$124,47 +4,44% -0,38% -5,03% -15,75% ₺72,28 Mn$1,44 Mn — 3
31 GraniteShares 2X Long MRVL ETFMVLLTokenize fon ₺607,84$12,11 +23,07% -1,58% -22,34% -72,93% ₺63,43 Mn$1,26 Mn — 2
32 AlibabaBABATokenize hisse ₺5.173,55$103,08 -2,01% -2,34% +2,55% -7,56% ₺59,81 Mn$1,19 Mn — 2
33 Applied OptoelectronicsAAOITokenize hisse ₺2.588,89$51,58 +4,03% -6,89% -25,50% -56,14% ₺52,38 Mn$1,04 Mn — 2
34 Direxion MU Bull 2X ETFMUUTokenize fon ₺857,81$17,09 +14,09% -2,04% -32,03% -55,28% ₺52,14 Mn$1,04 Mn — 2
35 IREN LimitedIRENTokenize hisse ₺1.062,02$21,16 +1,06% -6,74% -17,43% -45,34% ₺45,33 Mn$903,24 B — 3
36 ModernaMRNATokenize hisse ₺12.756,13$254,16 -5,96% -6,81% +10,49% +12,59% ₺44,70 Mn$890,68 B — 2
37 CerebrasCBRSTokenize hisse ₺4.918,20$97,99 +3,72% -2,44% -4,15% -43,03% ₺43,40 Mn$864,66 B — 2
38 Hims & HersHIMSTokenize hisse ₺977,03$19,47 -14,17% -14,26% -26,31% -39,52% ₺38,91 Mn$775,21 B — 3
39 AXTAXTITokenize hisse ₺2.164,19$43,12 +3,88% -9,19% -23,94% -42,54% ₺38,53 Mn$767,77 B — 1
40 Axe ComputeAGPUTokenize hisse ₺404,53$8,06 +4,68% +3,89% -0,51% -35,63% ₺35,24 Mn$702,15 B — 1
41 CoherentCOHRTokenize hisse ₺11.799,20$235,09 +7,86% -5,09% +2,32% -30,58% ₺33,48 Mn$667,00 B — 2
42 Arm Holdings PLC - ADRARMTokenize hisse ₺9.693,91$193,14 +5,51% -2,69% -12,11% -31,79% ₺24,18 Mn$481,76 B — 3
43 PalantirPLTRTokenize hisse ₺8.663,60$172,62 +2,69% +0,08% -2,54% -19,44% ₺24,11 Mn$480,45 B — 3
44 QualcommQCOMTokenize hisse ₺8.991,84$179,16 +5,88% +1,85% +6,21% -0,70% ₺22,96 Mn$457,50 B — 3
45 Xiaomi (Derivatives)XIAOMITokenize hisse ₺189,87$3,78 -2,30% +0,76% +6,70% +16,19% ₺21,09 Mn$420,16 B — 1
46 AST SpaceMobileASTSTokenize hisse ₺1.747,42$34,82 -2,36% -7,67% -8,76% -34,47% ₺20,17 Mn$401,92 B — 2
47 Cypherpunk TechnologiesCYPHTokenize hisse ₺100,38$2,00 -15,61% -11,76% -18,60% -30,23% ₺20,16 Mn$401,60 B — 1
48 Trump Media & Technology GroupDJTTokenize hisse ₺221,84$4,42 +8,60% +4,39% -27,95% -47,36% ₺18,42 Mn$367,09 B — 1
49 SnowflakeSNOWTokenize hisse ₺15.322,42$305,29 +4,46% -0,13% +1,12% -20,03% ₺16,87 Mn$336,21 B — 2
50 DellDELLTokenize hisse ₺18.028,82$359,21 +4,88% -3,68% -18,97% -42,27% ₺15,67 Mn$312,16 B — 2
51 Western DigitalWDCTokenize hisse ₺15.704,92$312,91 +9,63% +0,07% -16,39% -26,72% ₺15,41 Mn$307,04 B — 2
52 VanEck Semiconductor ETFSMHTokenize fon ₺25.408,19$506,24 +4,95% -0,42% -6,66% -19,53% ₺13,90 Mn$277,04 B — 2
53 Super Micro ComputerSMCITokenize hisse ₺1.473,71$29,36 +3,62% -2,93% -17,89% -32,97% ₺13,51 Mn$269,21 B — 3
54 ProShares UltraPro Short QQQSQQQTokenize fon ₺2.077,62$41,40 -4,91% +1,39% +0,84% +32,54% ₺13,23 Mn$263,68 B — 2
55 Credo TechnologyCRDOTokenize hisse ₺6.996,99$139,41 +6,73% -2,41% -13,64% -39,72% ₺12,83 Mn$255,63 B — 1
56 ASMLASMLTokenize hisse ₺78.426,46$1.562,59 +3,45% +0,14% -3,17% -15,87% ₺12,39 Mn$246,87 B — 3
57 Applied MaterialsAMATTokenize hisse ₺19.785,83$394,22 +7,69% +0,60% -1,61% -25,83% ₺11,62 Mn$231,46 B — 3
58 CorningGLWTokenize hisse ₺6.016,37$119,87 +5,95% -3,03% -11,20% -27,86% ₺11,13 Mn$221,84 B — 2
59 USA Rare EarthUSARTokenize hisse ₺415,99$8,29 -0,81% -5,45% -9,37% -37,17% ₺11,03 Mn$219,84 B — 2
60 IBMIBMTokenize hisse ₺12.250,80$244,09 -0,84% -0,86% -1,55% +8,29% ₺9,84 Mn$196,01 B — 2
61 QuantinuumQNTTokenize hisse ₺2.213,88$44,11 +11,47% +7,09% +30,40% +3,13% ₺9,04 Mn$180,08 B — 1
62 Fluence EnergyFLNCTokenize hisse ₺257,98$5,14 -5,17% -8,67% -10,49% -33,47% ₺8,85 Mn$176,43 B — 1
63 Astera LabsALABTokenize hisse ₺11.686,41$232,84 +9,32% +0,23% -4,41% -36,54% ₺8,02 Mn$159,79 B — 2
64 AppLovinAPPTokenize hisse ₺19.619,14$390,90 -2,65% -3,31% +60,48% +42,55% ₺6,76 Mn$134,74 B — 2
65 CrowdStrikeCRWDTokenize hisse ₺11.668,11$232,48 +2,24% -1,08% -8,13% -18,04% ₺5,36 Mn$106,76 B — 2
66 Seagate Technology Holdings PLCSTXTokenize hisse ₺27.501,61$547,95 +9,85% -0,85% -17,13% -35,70% ₺4,73 Mn$94,30 B — 1
67 GoProGPROTokenize hisse ₺38,65$0,77 -13,48% -13,64% -23,23% -36,13% ₺4,66 Mn$92,94 B — 1
68 NetflixNFLXTokenize hisse ₺3.162,62$63,01 -1,57% -0,93% +0,18% -10,33% ₺4,49 Mn$89,52 B — 2
69 iShares Silver TrustSLVTokenize fon ₺2.393,74$47,69 +1,41% -1,65% +3,62% -15,68% ₺4,33 Mn$86,20 B — 1
70 Arista NetworksANETTokenize hisse ₺9.807,13$195,40 +5,98% — — — ₺4,29 Mn$85,48 B — 1
71 NokiaNOKTokenize hisse ₺428,12$8,53 +3,65% +1,10% -3,60% -19,88% ₺4,10 Mn$81,72 B — 1
72 VertivVRTTokenize hisse ₺10.314,87$205,52 +6,08% -2,86% -18,71% -19,43% ₺3,52 Mn$70,23 B — 2
73 RedditRDDTTokenize hisse ₺5.044,43$100,51 +0,85% -1,97% +3,21% -38,47% ₺3,52 Mn$70,20 B — 2
74 Goldman SachsGSTokenize hisse ₺46.379,07$924,07 +0,98% +0,53% +1,74% +1,39% ₺3,46 Mn$68,97 B — 1
75 GE VernovaGEVTokenize hisse ₺42.288,09$842,56 +8,51% -4,23% -13,27% -20,47% ₺3,38 Mn$67,28 B — 1
76 Lam ResearchLRCXTokenize hisse ₺11.855,77$236,22 +8,13% +1,14% -3,54% -29,66% ₺3,24 Mn$64,58 B — 2
77 Bending SpoonsBSPTokenize hisse ₺2.091,42$41,67 +0,17% +0,89% -3,80% +9,72% ₺3,23 Mn$64,31 B — 1
78 United States Oil FundUSOTokenize fon ₺7.163,87$142,74 +2,40% — — — ₺3,12 Mn$62,19 B — 1
79 GameStopGMETokenize hisse ₺1.282,29$25,55 -0,28% -0,49% +5,20% -4,30% ₺3,10 Mn$61,85 B — 3
80 SharonAI HoldingsSHAZTokenize hisse ₺1.278,34$25,47 +8,11% -0,63% -0,29% -38,10% ₺3,06 Mn$61,00 B — 1
81 ServiceNowNOWTokenize hisse ₺5.057,14$100,76 -2,27% -2,33% -7,98% -28,74% ₺2,90 Mn$57,77 B — 1
82 iShares Core S&P 500 ETFIVVTokenize fon ₺38.529,39$767,67 +0,40% — — — ₺2,70 Mn$53,74 B — 1
83 Abbott LaboratoriesBOTTokenize hisse ₺1.069,05$21,30 -1,80% -9,80% -16,37% -29,46% ₺2,09 Mn$41,57 B — 1
84 ON SemiconductorONTokenize hisse ₺3.627,73$72,28 +5,72% +0,97% -4,06% -11,21% ₺1,87 Mn$37,30 B — 1
85 SPDR Gold SharesGLDTokenize fon ₺18.599,66$370,59 -0,79% — — — ₺1,84 Mn$36,74 B — 1
86 SalesforceCRMTokenize hisse ₺10.734,06$213,87 -0,92% -0,93% -3,63% -7,04% ₺1,73 Mn$34,42 B — 3
87 MARA HoldingsMARATokenize hisse ₺383,01$7,63 +17,89% — — — ₺1,69 Mn$33,71 B — 1
88 AMC Entertainment HoldingsAMCTokenize hisse ₺175,16$3,49 +2,65% +2,37% +4,86% +16,16% ₺1,55 Mn$30,89 B — 1
89 APLDAPLDTokenize hisse ₺920,48$18,34 +11,29% +0,60% -6,22% -28,96% ₺1,42 Mn$28,22 B — 1
90 TTWOTTWOTokenize hisse ₺11.368,04$226,50 +4,60% +4,41% +14,82% +6,02% ₺1,37 Mn$27,39 B — 1
91 DraftKingsDKNGTokenize hisse ₺974,69$19,42 +4,07% +4,20% -10,47% -0,41% ₺1,27 Mn$25,29 B — 1
92 AdobeADBETokenize hisse ₺11.794,69$235,00 -0,99% -0,45% -3,43% -0,86% ₺1,12 Mn$22,36 B — 2
93 CienaCIENTokenize hisse ₺13.991,47$278,77 +3,91% +1,38% -6,36% -38,38% ₺1,11 Mn$22,08 B — 1
94 Eli LillyLLYTokenize hisse ₺71.086,08$1.416,34 -0,47% +0,90% +1,22% +21,22% ₺1,06 Mn$21,13 B — 2
95 Coca-ColaKOTokenize hisse ₺4.847,50$96,58 -0,92% +1,11% +2,44% +10,48% ₺992,45 B$19,77 B — 2
96 PaypalPYPLTokenize hisse ₺2.933,61$58,45 -2,96% -1,51% +1,22% +5,90% ₺963,77 B$19,20 B — 2
97 BilibiliBILITokenize hisse ₺708,35$14,11 -2,63% — — — ₺925,84 B$18,45 B — 1
98 PDD HoldingsPDDTokenize hisse ₺3.969,53$79,09 -2,07% — — — ₺883,76 B$17,61 B — 1
99 Strategy Variable Rate Perpetual Stretch (Derivatives)STRCTokenize hisse ₺5.018,00$99,98 +0,06% -0,14% +0,06% -0,01% ₺868,63 B$17,31 B — 1
100 Intuitive Surgical Inc (Derivatives)ISRGTokenize hisse ₺22.514,23$448,58 -3,15% -2,19% +2,83% +6,12% ₺847,68 B$16,89 B — 1

“24s” son 24 saatlik değişimdir, canlı borsa fiyatından hesaplanır. “1 gün”, “7 gün” ve “30 gün” sütunları günlük kapanıştan kapanışa hesaplanır (daily_close); “1 gün” gün içinde dünün hareketini gösterir.