Skip to content

Tokenized Stocks Coins

140 assets

Tokenized Stocks cryptocurrencies by market cap
#
1 Circle Internet GroupCRCLTokenized stock ₺4,041.25$82.24 -1.72% -6.45% -7.37% ₺1.18B$23.92M —
2 SpaceXSPCXTokenized stock ₺7,812.87$158.99 +1.32% +6.98% +13.08% ₺1.14B$23.20M —
3 SanDiskSNDKTokenized stock ₺84,341.10$1,716.34 -0.90% -3.04% +11.93% ₺636.90M$12.96M —
4 StrategyMSTRTokenized stock ₺7,972.55$162.24 +0.80% +0.73% +30.16% ₺403.21M$8.21M —
5 IntelINTCTokenized stock ₺5,798.90$118.01 -4.50% -3.06% +32.75% ₺176.53M$3.59M —
6 Micron TechnologyMUTokenized stock ₺52,587.89$1,070.16 -1.13% -1.37% +13.15% ₺133.56M$2.72M —
7 Semicon Bull 3X ETFSOXLTokenized ETF ₺8,022.36$163.26 -2.58% +8.12% +55.83% ₺123.04M$2.50M —
8 CEA IndustriesBNCTokenized stock ₺295.82$6.02 -0.82% -2.78% — ₺98.98M$2.01M —
9 SK HynixSKHYTokenized stock ₺9,637.25$196.12 +1.50% +1.59% +20.52% ₺85.01M$1.73M —
10 CerebrasCBRSTokenized stock ₺8,710.08$177.25 +4.05% -16.84% -6.58% ₺73.35M$1.49M —
11 Western DigitalWDCTokenized stock ₺20,274.26$412.58 +3.12% -8.87% -6.94% ₺69.51M$1.41M —
12 BroadcomAVGOTokenized stock ₺17,430.33$354.71 -0.09% +0.46% -2.52% ₺67.64M$1.38M —
13 Invesco QQQ TrustQQQTokenized ETF ₺36,881.83$750.55 -0.25% +0.57% +6.07% ₺65.51M$1.33M —
14 Tradr 2X Long SNDK ETFSNXXTokenized ETF ₺798.03$16.24 -1.94% -6.57% +21.46% ₺51.93M$1.06M —
15 Direxion Semiconductor Bear 3X ETFSOXSTokenized ETF ₺1,460.60$29.72 +2.76% -8.30% -45.51% ₺50.48M$1.03M —
16 LumentumLITETokenized stock ₺53,474.51$1,088.21 +2.00% +15.27% +25.09% ₺38.15M$776.39K —
17 South Korea Bull 3X ETFKORUTokenized ETF ₺1,109.57$22.58 -1.28% +5.34% +21.22% ₺38.04M$774.14K —
18 SPDR S&P 500 ETF TrustSPYTokenized stock ₺38,078.97$774.91 -0.08% -0.30% +0.66% ₺35.34M$719.20K —
19 Advanced Micro DevicesAMDTokenized stock ₺31,046.61$631.80 -1.19% +0.37% +38.81% ₺30.02M$610.89K —
20 IREN LimitedIRENTokenized stock ₺2,028.94$41.29 -3.52% -5.50% +7.06% ₺29.78M$606.05K —
21 Applied OptoelectronicsAAOITokenized stock ₺5,663.93$115.26 -0.31% +13.47% +12.90% ₺28.95M$589.10K —
22 Marvell TechnologyMRVLTokenized stock ₺13,378.78$272.26 -1.00% +4.07% +32.34% ₺26.50M$539.36K —
23 Arm Holdings PLC - ADRARMTokenized stock ₺15,118.65$307.66 -2.69% -1.06% +31.17% ₺19.99M$406.80K —
24 NebiusNBISTokenized stock ₺11,868.86$241.53 -1.72% +1.85% +19.86% ₺19.37M$394.14K —
25 Roundhill Memory ETFDRAMTokenized ETF ₺3,011.81$61.29 -0.73% -0.63% +12.80% ₺18.75M$381.51K —
26 OracleORCLTokenized stock ₺6,978.11$142.00 -0.49% +3.84% -2.32% ₺18.32M$372.72K —
27 AlibabaBABATokenized stock ₺5,190.36$105.62 -0.76% -3.52% -5.30% ₺18.23M$371.05K —
28 BitMine Immersion TechnologiesBMNRTokenized stock ₺1,296.88$26.39 -1.50% -4.52% +14.60% ₺17.41M$354.27K —
29 GraniteShares 2X Long INTC ETFINTWTokenized ETF ₺1,481.29$30.14 -8.75% -7.10% +74.80% ₺15.43M$313.95K —
30 ProShares UltraPro QQQTQQQTokenized ETF ₺3,984.03$81.08 -0.85% +1.69% +17.99% ₺14.22M$289.28K —
31 CoherentCOHRTokenized stock ₺16,451.29$334.78 -0.26% +13.72% +26.37% ₺11.66M$237.24K —
32 TSMCTSMTokenized stock ₺23,259.55$473.33 +0.64% +4.91% +14.24% ₺11.47M$233.36K —
33 Rocket LabRKLBTokenized stock ₺3,649.45$74.27 -1.48% +0.17% +16.19% ₺11.38M$231.67K —
34 Seagate Technology Holdings PLCSTXTokenized stock ₺41,320.84$840.88 +4.26% -7.95% +5.25% ₺11.28M$229.62K —
35 CoreWeaveCRWVTokenized stock ₺4,383.11$89.20 -1.50% +2.14% +10.25% ₺10.99M$223.70K —
36 GameStopGMETokenized stock ₺1,239.57$25.23 +4.80% +7.50% +33.07% ₺10.75M$218.81K —
37 Direxion MU Bull 2X ETFMUUTokenized ETF ₺1,805.03$36.73 -2.59% -3.32% +29.93% ₺9.42M$191.79K —
38 Cypherpunk TechnologiesCYPHTokenized stock ₺148.89$3.03 -4.42% -28.37% — ₺9.14M$185.91K —
39 AXTAXTITokenized stock ₺4,166.09$84.78 -1.65% +9.07% +55.98% ₺9.01M$183.35K —
40 iShares Silver TrustSLVTokenized ETF ₺2,683.62$54.61 -0.54% -6.71% -6.93% ₺8.86M$180.28K —
41 Super Micro ComputerSMCITokenized stock ₺2,143.01$43.61 -0.94% +0.76% +19.28% ₺8.62M$175.36K —
42 MetaMETATokenized stock ₺35,770.25$727.93 -0.64% -2.80% +21.93% ₺8.24M$167.67K —
43 ProShares UltraPro Short QQQSQQQTokenized ETF ₺1,640.98$33.39 -0.10% -1.52% -16.59% ₺8.03M$163.31K —
44 iShares MSCI South Korea ETFEWYTokenized ETF ₺9,385.18$190.99 -0.34% +2.24% +7.54% ₺7.98M$162.37K —
45 Bloom EnergyBETokenized stock ₺14,102.08$286.98 -2.22% -0.29% +35.10% ₺7.57M$154.14K —
46 Hims & HersHIMSTokenized stock ₺1,425.21$29.00 -1.25% -1.30% +1.10% ₺7.49M$152.48K —
47 PalantirPLTRTokenized stock ₺9,291.95$189.09 -2.24% -0.42% +10.67% ₺7.25M$147.53K —
48 AST SpaceMobileASTSTokenized stock ₺2,871.87$58.44 +0.57% -5.54% -5.15% ₺7.07M$143.97K —
49 ASMLASMLTokenized stock ₺91,732.92$1,866.77 +1.04% +7.08% +11.69% ₺6.87M$139.90K —
50 Axe ComputeAGPUTokenized stock ₺589.68$12.00 -2.28% -1.88% — ₺6.69M$136.21K —
51 ModernaMRNATokenized stock ₺9,312.97$189.52 +2.61% -4.06% +25.71% ₺6.13M$124.75K —
52 Applied MaterialsAMATTokenized stock ₺26,596.30$541.24 +0.30% +11.14% +23.22% ₺6.12M$124.52K —
53 DellDELLTokenized stock ₺27,525.27$560.14 -0.24% -0.35% +15.83% ₺5.47M$111.25K —
54 IBMIBMTokenized stock ₺10,932.36$222.47 -0.12% -1.36% -3.80% ₺5.14M$104.56K —
55 Credo TechnologyCRDOTokenized stock ₺10,645.69$216.64 -4.09% +3.96% +15.89% ₺4.92M$100.15K —
56 CrowdStrikeCRWDTokenized stock ₺13,411.54$272.93 +0.26% +6.64% +31.56% ₺3.91M$79.50K —
57 QualcommQCOMTokenized stock ₺9,124.93$185.69 -1.41% -8.47% +9.71% ₺3.68M$74.84K —
58 CorningGLWTokenized stock ₺8,062.56$164.07 -0.18% +5.05% +14.81% ₺3.24M$65.95K —
59 GraniteShares 2X Long MRVL ETFMVLLTokenized ETF ₺1,861.05$37.87 -2.26% +7.40% +71.45% ₺2.94M$59.79K —
60 USA Rare EarthUSARTokenized stock ₺671.92$13.67 -0.87% -10.29% -22.57% ₺2.72M$55.38K —
61 VanEck Semiconductor ETFSMHTokenized ETF ₺31,058.37$632.04 -0.27% +3.79% +15.88% ₺2.64M$53.69K —
62 SharonAI HoldingsSHAZTokenized stock ₺2,513.02$51.14 -2.68% -6.00% -5.12% ₺2.61M$53.02K —
63 PDD HoldingsPDDTokenized stock ₺3,705.23$75.40 -1.70% — — ₺2.55M$51.94K —
64 RedditRDDTTokenized stock ₺7,226.86$147.07 -1.40% -1.92% -6.44% ₺2.28M$46.49K —
65 Fluence EnergyFLNCTokenized stock ₺371.99$7.57 -1.30% -3.43% -26.57% ₺2.28M$46.30K —
66 AppLovinAPPTokenized stock ₺13,219.50$269.02 -2.81% -13.65% -15.78% ₺2.26M$45.96K —
67 Abbott LaboratoriesBOTTokenized stock ₺1,428.99$29.08 +3.78% +1.28% +11.43% ₺2.20M$44.78K —
68 NokiaNOKTokenized stock ₺518.92$10.56 -0.85% +2.81% +7.29% ₺2.12M$43.20K —
69 GoProGPROTokenized stock ₺65.36$1.33 -1.48% +3.10% — ₺2.10M$42.73K —
70 Johnson & Johnson (Derivatives)JNJTokenized stock ₺12,747.90$259.42 +0.55% -5.33% -6.92% ₺2.00M$40.73K —
71 AMC Entertainment HoldingsAMCTokenized stock ₺137.59$2.80 +0.36% -5.12% — ₺1.89M$38.49K —
72 BaiduBIDUTokenized stock ₺4,154.08$84.54 -1.22% — — ₺1.86M$37.77K —
73 QuantinuumQNTTokenized stock ₺2,278.62$46.37 -3.82% -6.69% -2.89% ₺1.84M$37.46K —
74 Trump Media & Technology GroupDJTTokenized stock ₺438.33$8.92 -2.30% -2.08% -1.33% ₺1.84M$37.44K —
75 BilibiliBILITokenized stock ₺711.27$14.47 -2.60% — — ₺1.37M$27.94K —
76 Coca-ColaKOTokenized stock ₺4,229.68$86.07 +0.34% -2.10% -3.17% ₺1.29M$26.19K —
77 SalesforceCRMTokenized stock ₺11,538.76$234.81 -0.90% -0.26% -9.50% ₺1.27M$25.80K —
78 Xiaomi (Derivatives)XIAOMITokenized stock ₺154.30$3.14 +0.74% -7.11% -13.11% ₺1.17M$23.78K —
79 GE VernovaGEVTokenized stock ₺48,397.99$984.90 -0.70% +3.16% +6.93% ₺1.09M$22.26K —
80 NetflixNFLXTokenized stock ₺32,954.44$670.62 -1.39% — — ₺1.04M$21.13K —
81 ON SemiconductorONTokenized stock ₺4,182.80$85.12 +0.64% +10.10% +17.18% ₺875.13K$17.81K —
82 United States Oil FundUSOTokenized ETF ₺7,207.66$146.68 -2.11% — — ₺831.81K$16.93K —
83 PaypalPYPLTokenized stock ₺2,603.58$52.98 -0.49% -4.32% +1.21% ₺828.76K$16.87K —
84 Astera LabsALABTokenized stock ₺17,200.95$350.04 -2.22% -3.57% +28.02% ₺823.37K$16.76K —
85 Eli LillyLLYTokenized stock ₺56,243.77$1,144.56 -0.97% -3.42% -1.61% ₺762.07K$15.51K —
86 Goldman SachsGSTokenized stock ₺44,377.35$903.08 -0.71% -3.52% -10.18% ₺676.71K$13.77K —
87 DraftKingsDKNGTokenized stock ₺916.46$18.65 -3.27% -15.43% -23.92% ₺642.93K$13.08K —
88 VertivVRTTokenized stock ₺12,418.61$252.72 +0.42% -0.68% -1.65% ₺631.06K$12.84K —
89 SPDR Gold SharesGLDTokenized ETF ₺18,690.75$380.36 -0.22% — — ₺626.35K$12.75K —
90 AdobeADBETokenized stock ₺11,676.75$237.62 -0.36% +0.70% -15.37% ₺584.79K$11.90K —
91 Rivian AutomotiveRIVNTokenized stock ₺700.81$14.26 -2.38% -7.44% -8.45% ₺526.00K$10.70K —
92 Exxon MobilXOMTokenized stock ₺8,182.83$166.52 0.00% — — ₺492.31K$10.02K —
93 Cisco SystemsCSCOTokenized stock ₺5,507.61$112.08 +0.76% +5.01% +2.61% ₺481.69K$9.80K —
94 TTWOTTWOTokenized stock ₺10,012.28$203.75 -0.01% +0.55% -6.35% ₺469.63K$9.56K —
95 Strategy Variable Rate Perpetual Stretch (Derivatives)STRCTokenized stock ₺4,915.97$100.04 +0.39% +0.90% +2.50% ₺464.00K$9.44K —
96 Global X Copper Miners ETFCOPXTokenized ETF ₺4,229.90$86.08 +2.62% — — ₺461.76K$9.40K —
97 Ondas HoldingsONDSTokenized stock ₺357.69$7.28 -0.77% -5.30% -3.91% ₺437.05K$8.89K —
98 KLA Corp (Derivatives)KLACTokenized stock ₺10,082.05$205.17 -0.28% +8.98% +19.98% ₺382.05K$7.77K —
99 Pop Mart International GroupPOPMARTTokenized stock ₺944.47$19.22 +0.79% -1.70% -3.19% ₺317.08K$6.45K —
100 Rockwell Automation Inc (Derivatives)ROKTokenized stock ₺22,183.76$451.44 +0.85% +4.25% +7.07% ₺300.14K$6.11K —

“24h” is the change over the last 24 hours from live exchange prices. “7d” and “30d” are close-to-close changes of daily closing prices (daily_close).